Circuit Blog
2013-02-27 ATVのエントリーリスト掲載中!
3月3日(雛祭り)に開催する 北海道ATVチャンピオンシップ第4戦≪IceKing最終戦≫ と ATV耐久(50分耐久&100分耐久) の2月27日時点のエントリーリストを発表します。 「あ~・・・ 申込の忘れてた~・・・」 とか 「出たい~」 という方々は大至急FAXで申込んでね! ◆チャンピオンシップ
| ゼッケン | 氏名 | 車両名 | |
|---|---|---|---|
| ◆KIDS | |||
| №3 | 宮崎 洸希 | TRX90 | MAVERICK |
| №4 | 中村 歩夢 | TRX90 | MAVERICK |
| №11 | 福島 晃太 | YFM90 | B-style |
| №12 | 塩濱 優哉 | LT80 | |
| ◆100open | |||
| №1 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | MAVERICK |
| №3 | 長田 保雄 | TRX90 | MAVERICK |
| №4 | 矢田目 可菜 | TRX90 | MAVERICK |
| №7 | 稲田 彩花 | ー | B-style |
| №12 | 長田 智子 | YFA-1 | TEAM CUTIE |
| №17 | 永山 愛 | RAPTOR125 | VIRUS |
| №21 | 原田 巧士 | YFM90 | MAVERICK |
| №22 | 眞田 悦也 | TRX90 | MAVERICK |
| №23 | 星野 達輝 | ー | MAVERICK |
| №61 | 青木 美奈子 | TRX90 | TEAM CUTIE |
| ◆Mid-Stock | |||
| №2 | 山室 泰雅 | ー | |
| №7 | 眞田 悦圭 | YFM250R | MAVERICK |
| №13 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | MAVERICK |
| ◆MID-B | |||
| №3 | 稲田 信暁 | YFM250R | B-style |
| №6 | 松浦 史典 | TRX300EX | |
| №10 | 青山 茂樹 | YFM350R | |
| №18 | 保土澤桂伍 | YF200S | B-style |
| ◆MID-A | |||
| №1 | 長田 保雄 | YFM250R | MAVERICK |
| №6 | 森山 光弘 | YFM250R | B-style |
| №9 | 青木 仁志 | YFM250R | MAVERICK |
| ◆OPEN-B | |||
| №6 | 佐藤 剛 | YFZ450R | |
| №7 | 川中 永一 | ー | |
| №8 | 上田 悠介 | LTR450 | |
| №22 | 堀川 藤雄 | ー | |
| №25 | 御幸 彰 | YFZ450 | |
| №26 | 清水 政徳 | YFZ450 | |
| №27 | 黒川 託 | TRX250R | |
| ◆OPEN-A | |||
| №3 | 中村 圭佑 | YFZ450R | MAVERICK |
| №6 | 酒井 貴祐 | YFZ450R | B-style |
| №44 | 那須 謙一 | LT-R450 | MAVERICK |
| ◆Open-Pro | |||
| №1 | 永山 征樹 | LTR450 | |
| №2 | 嵯峨 達也 | YFZ450R |
| クラス | 車両名 | 第1ライダー | 第2ライダー |
|---|---|---|---|
| ◆50分耐久 | |||
| アンダー/女子 | TRX90 | 眞田 悦也 | |
| アンダー/女子 | TRX90 | 宮崎 洸希 | |
| アンダー/女子 | RAPTOR125 | 原田 巧士 | |
| アンダー/女子 | TRX90 | 中村 歩夢 | |
| アンダー/女子 | RAPTOR125 | 青木 弘平 | |
| アンダー/女子 | YFM90 | 原田 巧士 | |
| アンダー/女子 | ー | 星野 達輝 | |
| アンダー/女子 | TRX90 | 青木 美奈子 | 中村 美佐栄 |
| オーバー | TRX90 | 矢田目 可菜 | 川中 永一 |
| オーバー | ー | 矢田目 賢二 | 川中 裕史 |
| オーバー | TRX90 | 長田 智子 | 長田 保雄 |
| オーバー | YFA125 | 鈴木 勝美 | |
| オーバー | TRX90 | 稲田 信暁 | 稲田 彩花 |
| オーバー | LT80 | 岡本 侑己 | 岡本 満 |
| オーバー | RAPTOR125 | 永山 愛 | 永山 征樹 |
| オーバー | LT80 | 塩濱 優哉 | 塩濱 和之 |
| オーバー | LT80 | 山室 泰雅 | 山室 雅則 |
| ◆100耐久 | |||
| オーバークラス | YFZ450R | 佐藤 剛 | |
| オーバークラス | YFZ450R | 中村 圭佑 | |
| オーバークラス | LT-R450 | 那須 謙一 | 長田 保雄 |
| オーバークラス | YFZ450 | 酒井 貴祐 | |
| オーバークラス | YFZ450 | 御幸 彰 | 若澤 淳 |
| オーバークラス | YFZ450 | 清水 正徳 | 伊藤 聖春 |
| オーバークラス | LTR450 | 上田 悠介 | 嵯峨 達也 |
| 300クラス | TRX300EX | 植村 栄造 | 吉田 幸治 |
| 300クラス | YFM350R | 青山 茂樹 | 松浦 史典 |
| 300クラス | TRX300EX | 高橋 英樹 | 佐々木 勝 |
| 300クラス | TRX300 | 片原 康夫 | |
| 200クラス | RAPTOR125 | 青木 孔平 | 眞田 悦圭 |
| 200クラス | YFM250R | 青木 仁志 | 原田 慎 |
| 200クラス | YFM250R | 森山 光弘 | 伊藤 謙二 |
| 200クラス | グリズリ125 | 前多 涼介 | |
| 200クラス | TRX250R | 黒川 託 | |
| 200クラス | YF200S | 保土澤桂伍 | 稲田 信暁 |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 木戸 和政 | 堅村 裕司 |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 小川 雅彦 | 布谷 英和 |
| 4WDクラス | コディアック | 佐賀 雅登 | |
| 4WDクラス | GRIZZLY | 阿部 雄一 |
最新記事
2025-10-12 euro&world⑤ シーズン最終戦!
2025-09-20 2025北海道クラブマンカップ第4戦 十勝3時間耐久レース 2025N-ONE OWNER’S CUP Rd.8
2025-09-07 wako'scup第2戦(7時間耐久) ゴール!!
2025-09-05 wako'scup第2戦(7時間耐久) スターティンググリッド
2025-09-01 wako'scup第2戦(7時間耐久) Pit区分発表!

