Circuit Blog
2026-08-10 WAKO'Scup第2戦エントリーリスト/PIT区分

お待たせいたしました! エントリーリスト/ピット区分をアップいたします。 ※もう変更できません。 ご了承ください! ◆エントリーリスト/ピット区分 及び 8月15日~16日 のスケジュールをアップいたしますのでご確認お願いいたします。 ◆8月15日(土曜日) ・ 8:00~ サウスゲートopen ・ 9:00~ 16:30 練習走行 1単位/50分 1単位/10000円 ※16:00~は30分間/7000円 ・16:30 ピット作業終了 ・17:30 退場時間 ※時間厳守 ◆8月16日(日曜日) ・ 6:30~ サウスゲートopen ・ 6:30~ 参加受付/計測器配布 ・ 7:30~ 車両検査(各ピットに出張検査) ・ 8:00~ 8:30 ドライバーミーティング(コース上を予定) ・ 9:05~ 9:20 決勝コースイン ・ 9:30~16:30 決勝レース(7時間) ※ローリングスタート 9:30~ 2周回 ・16:30~ ゴール後暫定表彰/正式表彰 ◆エントリーリスト/ピット区分
| クラス | ゼッケン | pit | プログラムに記載する車両名[1] | 車両名[1] |
|---|---|---|---|---|
| S S | №123 | 2A | とかち白樺眼科コルセ・田口畜産 123VITA | VITA-01 |
| S S | №986 | 2A | 986相互車輌工業・とかち白樺眼科コルセ・田口畜産 | VITA-01 |
| RADIAL | №20 | 2B | チーム相互⾞輌⼯業・SOUGOUレーシング | ボクスター |
| S S | №112 | 2B | 112 とかち白樺眼科コルセ・相互車輌・田口畜産 | VITA-01 |
| NO-T | №45 | 3A | R BREAK with PULSE | アルト |
| N0-T | №48 | 3A | R BREAK3号機 | アルト |
| Op-T | №52 | 3A | R BREAK | カプチーノ |
| No-N | №33 | 3B | 橋本興業ミラ | ミラバン |
| No-T | №46 | 3B | ★竹ちゃんRacingアルトワークス | アルトワークス |
| RADIAL | №13 | 4A | 甚六会 with おりかさ FACTORY | スイフト |
| RADIAL | №18 | 4A | SYSTEM-R★SEED Z33 | フェアレディZ |
| RADIAL | №14 | 4B | FIRST☆STAR アルテッツァ | アルテッツァ |
| RADIAL | №17 | 4B | ウィル★SYSTEM-R スイスポ | スイフトスポーツ |
| STD | №4 | 5A | CPS•BooBoo•VQシルビア | シルビア |
| RADIAL | №15 | 5A | CPS・松産運輸・スターレット | スターレット |
| RADIAL | №21 | 5A | BBZ カーポートZ | フェアレディZ |
| No-N | №31 | 5B | BBZトゥデイ☆メンバーチェンジ | トゥデイ |
| No-N | №40 | 5B | KSPアルト | アルト |
| STD | №8 | 6A | FTS・ダイス やまさんのステージア | ステージア |
| VTEC | №11 | 6A | ダイス・FTS スーパーインテグラ | インテグラ |
| ラジアル | №24 | 6B | FTS・ダイス・ケーアイレーシング86 | 86 |
| U195 | №28 | 6B | FTS・ダイス・かずひろれーしんぐVitz | Vitz |
| ハーフ | №59 | 7A | バンカーズ・チーム藤内農場 | ミラ |
| 男-NA | №43 | 7A | HKコルセ ミラ | ダイハツ ミラ |
| 男-NA | №44 | 7A | HKコルセ ミラCVT | ダイハツ ミラ |
| No-N | №32 | 7B | 山口商会3号車fromFUJI | たミラ |
| No-N | №38 | 7B | 日の丸自動車ボデー旭川&BHC | ミラ |
| RADIAL | №19 | 8A | A.N.E-HRD | インテグラ |
| Op-T | №54 | 8A | チームHRD原田自動車工業 | VIVIO |
| No-N | №42 | 8B | DREAM ONE | ミラ |
| Op-N | №49 | 8B | ほっと軽機235号 | エッセ |
| STD | №6 | 9A | タートルロード☆GR86☆ | GR86 |
| VTEC | №10 | 9A | タートル・ロード☆インテ | インテグラタイプR |
| STD | №7 | 9B | LANDMARKER・アルピーヌ | アルピーヌA110 |
| VTEC | №12 | 9B | HTFTレーシング S2000 | S2000 |
| Op-T | №51 | 10A | Green Art | アルト |
| Op-T | №53 | 10A | もちもちパン軽機シルバーアルト | アルト |
| U195 | №25 | 10B | 橋本改 3号車 | スイフト |
| U195 | №26 | 10B | YELLOW!!チャレンジロードスター | マツダロードスター |
| No-N | №36 | 11A | すずらん車輛 | アルト |
| No-N | №37 | 11A | ヴィレッジファクトリー | アルト |
| RADIAL | №22 | 11B | よいしょどっこいしょ協会 営業車 | ロードスター |
| No-N | №39 | 12A | オートクラフト!HRS! | アルト |
| Op-T | №55 | 12A | ベルモータープロアイズ | エッセ |
| Op-T | №50 | 12B | RM334SDW校長サンバー | サンバー |
| Op-E | №56 | 13A | カノープスGT3R | ザウルスJr改 |
| 男-TC | №57 | 13A | ☆アランチャーノ☆ | カプチーノ |
| No-N | №35 | 13B | アースレーシングOSSE | エッセ |
| No-T | №41 | 13B | 木野自動車アースレーシングかプチ | カプチーノ |
| U195 | №27 | 14A | Daishinロードスター | ロードスター |
| RADIAL | №16 | 14A | Rent -A -Roadster | ロードスターRF |
| No-T | №47 | 14B | エロガッパ | アルトワークス |
| WAKO'S | №58 | 14B | 魅羅弐千SS | ミラ |
| RADIAL | №23 | 15A | ステップの愉快な仲間達・ロードスター | ロードスター |
| U195 | №29 | 15A | シビックEG大山 | シビック |
最新記事
2026-09-02 シーズン2戦目のジムカーナ終了!
2026-08-21 ママチャリ6時間耐久もゴール!!
2026-08-16 WAKO’Scup第2戦 7時間ゴール!!
2026-08-14 2026夏祭り! 今年も楽しく開催/終了!!
2026-08-10 WAKO'Scup第2戦エントリーリスト/PIT区分

