[MFJ承認]十勝ミニバイクレース≪MK13杯≫ NEW!!
スプリント&耐久レース開催
タイムスケジュールのご確認をお願い致します!(一部訂正有)
■タイムスケジュールに一部訂正があります。
暫定エントリーリスト
[Race1] SPRINT RACE
SP2:13台 New125:1台
クラス | No. | 氏 名 | モデル | TEAM名 |
SP2 | 1 | 鶴岡 直樹 | NSR | 和工房Ltd・長野塾 |
SP2 | 12 | 池田 真治 | NSR | チーム バズライトイヤー |
SP2 | 15 | 小松 達也 | NSR | にこにこカメさんチ~ム!! |
SP2 | 35 | 穴蔵 博 | NSR | 鬼!TEAM長野塾MGFACTRY |
SP2 | 49 | 古谷 篤史 | NSR | オカミR・長野塾 |
SP2 | 51 | 佐藤 翼 | NSR | にこにこカメさんチーム |
SP2 | 53 | 小笠原道彦 | NSR | STN道亜 |
SP2 | 55 | 伊藤 慎吾 | NSR | TEAM長野塾 |
SP2 | 57 | 齋藤 達郎 | NSR | STN道亜・TEAM長野塾 |
SP2 | 68 | 片桐 周子 | NSR | TEAM裏・長野塾 |
SP2 | 69 | 渡邊 洋明 | NSR | チーム長野塾 男夏魅レーシング |
SP2 | 71 | 本間 響 | NS | にこにこカメさんチーム |
SP2 | 76 | 山田 秀一 | NSR | チーム バイカーズ |
New125 | 25 | 日下 統斗 | GROM | はんなり☆和工房Ltd |
[Race2] SPRINT RACE
SMB:10台
クラス | No. | 氏 名 | モデル | TEAM名 |
SMB | 5 | 丸山 和昭 | BB | 越後丸和会と姐御様 |
SMB | 6 | 髙津戸義彦 | CRF | SuperMoto北海道 |
SMB | 9 | 菅野 利幸 | GSX-R | RSオグリ&札幌スターダストRT |
SMB | 11 | 松下 隆起 | RS | 和工房Ltdレーシング |
SMB | 18 | 横山 洋平 | TZM | 味噌カツレーシング |
SMB | 33 | 松浦 秀範 | RS | TAKE☆TUNEby竹中機工 |
SMB | 56 | 松尾 靖 | CRF | モンザキ スーパーモト北海道 |
SMB | 74 | 佐藤 和広 | RS | 和工房Ltdレーシング |
SMB | 75 | 佐々木敬亮 | CBR | 長野塾 カレーマジック |
SMB | 112 | 田名部貴祥 | NSR | T2WORKS 長野塾 |
[Race3] 3時間耐久レース
SMB:6台 SP2:12台 S2:1台 S4:1台 N125:2台
No. | Cls. | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | TEAM名 | |
2 | SP2 | 給油 | 小松 達也 | 佐藤 翼 | にこにこカメさんチーム!! | ||
5 | SMB | バトン | 松下 勝則 | 丸山 和昭 | 佐藤 和広 | 和工房Ltdレーシング・越後丸和会 | |
6 | SMB | バトン | 松尾 靖 | 髙津戸義彦 | 甫木 勇太 | SuperMoto北海道 | |
7 | SP2 | バトン | 山田 秀一 | 小田 泰明 | 萩谷 功一 | 萩谷 健 | 石王☆ST☆バイカーズRT |
9 | SMB | 給油 | 菅野 利幸 | 松本 忠幸 | RSオグリ&札幌スターダストRT | ||
15 | S2 | 給油 | 小笠原道彦 | STN道亜 | |||
17 | SP2 | 給油 | 鈴木 恭祐 | 齋藤 達郎 | 真柳 義仁 | K-TECH.STN道亜.長野塾 | |
22 | SP2 | 給油 | 中尾 公平 | STN道亜 | |||
33 | SMB | 給油 | 松浦 秀範 | 小黒 健二 | 菊池 嗣治 | TAKE☆TUNEby竹中機工 | |
49 | SP2 | 給油 | 古谷 篤史 | 佐藤 義勝 | 琴工レーシング・風舞騎 | ||
67 | SP2 | 給油 | 佐藤 公信 | 広田 麻己 | 広田会 | ||
68 | SP2 | バトン | 伊藤 慎吾 | 片桐 周子 | 穴蔵 博 | TEAM長野塾かえるが起きたよ | |
69 | SP2 | 給油 | 渡邊 洋明 | 阿部 勝利 | 男夏魅Racing&カムイ光 | ||
71 | SP2 | バトン | 本間 響 | 池田 真治 | にこにこカメさん | ||
72 | N125 | 給油 | 末永 悟 | 笹岡 一秋 | チームSKMグロム空知組 | ||
74 | SMB | バトン | 松下 隆起 | 鶴岡 直樹 | 日下 統斗 | 和工房Ltdレーシング・長野塾 | |
75 | SMB | 給油 | 佐々木敬亮 | 横山 洋平 | カレーマジック&味噌カツRT | ||
81 | SP2 | 給油 | 菅原 和彦 | 田名部貴祥 | 波田 真吾 | 北海道マツダスピードOBR | |
85 | S4 | バトン | 小笠原将斗 | 小笠原隼斗 | STN道亜 | ||
97 | SP2 | バトン | 豊澤 賢一 | 羽田 拓史 | 菊地 学 | TESIO@PROTECTA | |
98 | SP2 | バトン | 宮腰 英俊 | 青山 智広 | STN道亜 | ||
115 | N125 | バトン | 大貫 英樹 | 日下 朋和 | 和工房レーシングE-OYAG |
■スプリントレースと3時間耐久レースを開催!■
参加には、MFJライセンスが必要です。
十勝ミニバイクレース特別規則書
※参加料の他に別途入場料が必要になりました。(高校生以上:1,000円/1人)
十勝ミニバイクレース競技規則書
十勝ミニバイクレース車両規則書
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜
必要事項を記入の上、現金書留で申込用紙と参加料をお送り下さい。
スプリントレース申込用紙
耐久レース申込用紙
ミニバイク車両仕様書
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜
注)ピットクルーについて
※登録できるピットクルーは、MFJピットクルーライセンス所持者が望ましいですが、ピットクルーライセンスを所持していない方は、
必ずMFJ競技ライセンス若しくは、十勝スピードウェイサーキットライセンス所持者、十勝スピードウェイスポーツ安全保険加入者に限ります。
要員不足の場合は、参加できません。
※ピットクルーには、同一カテゴリー(クラス)のライダーは登録できません。
※十勝スピードウェイスポーツ安全保険に加入希望の方は、申込用紙と保険料2,200円(手数料含む)を現金書留でお送りください。
レース当日の加入はできません。