Circuit Blog
2012-08-01 夏祭り参加申込リストです。
参加者も見に来る観戦者もRC参加者も夏祭りを楽しもう\(^o^)/ ど~やら天気も良さそうだし、気温も25度前後と適温? になりそうなのできっと楽しい夏の思い出になる事でしょう!! ホームページ内の 十勝夏祭り&HKSHIPERMeeting 観戦情報やRC情報をアップしているので見てね! ============================================ ============================================ 今年も沢山の申込誠に感謝感謝です。 ホントにありがとうございます。 最初に申込されている方々にとっては 「おれ申込されているべな?」 と不安な時もあったと思いますが、手元に届いた郵便&FAXは全て参加を受理しているので安心してくださいね! 下記に参加申込リストをアップするので確認してくださいね! そして参加者には 7月30日(月)に参加受理書(集合時間&場所と走行説明)を送付するので、必ず書面を確認してね!! ◆2012十勝夏祭り&HKS HIPER Meeting エントリーリスト!
クラス | ゼッケン | トランポ | ピット№ | 氏名 | 車両名 | エンジン型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMO GT-2 | №1 | 101 | 3B右 | LAB | 黒川RX-7 | |
DEMO GT-4 | №2 | 102 | 3B左 | メイテック | スカイライン | |
DEMO GT-2 | №3 | 103 | 4A右 | ワタヤワークス | 常松RX-7 | |
DEMO GT-2 | №4 | 104 | 4A右 | ワタヤワークス | 伊藤RX-7 | |
DEMO GT-2 | №5 | 105 | 4A左 | BooBooモーターワールド | 宮森FD | |
DEMO GT-4 | №6 | 106 | 4A左 | BooBooモーターワールド | 花崎GT-R | |
DEMO GT-2 | №7 | 107 | 4B右 | アクシオン | 小高BMW | |
DEMO GT-2 | №8 | 108 | 4B右 | アクシオン | 渋田インテグラ | |
DEMO GT-4 | №9 | 109 | 4B左 | アクシオン | 松尾ランエボ8 | |
DEMO GT-4 | №10 | 110 | 4B左 | アクシオン | 山口ランエボ6 | |
DEMO GT-2 | №11 | 111 | 5A右 | ガレージミニッツ | 堀合シルビア | |
DEMO GT-2 | №12 | 112 | 5A右 | ガレージミニッツ | ダットラ | |
DEMO GT-2 | №13 | 113 | 5A左 | アルファ自動車 | 高場Rx-7 | |
DEMO GT-2 | №14 | 114 | 5B右 | RSアルファ | AE86 | |
DEMO GT-2 | №15 | 115 | 5B左 | MOVE | 池下RX-7 | |
DEMO GT-2 | №16 | 116 | 5B左 | MOVE | 落合RX-7 | |
DEMO GT-2 | №17 | 117 | 6A右 | Break | 臼井シルビア | |
DEMO GT-2 | №18 | 118 | 6A右 | Break | 井上シルビア | |
DEMO GT-2 | №19 | 119 | 6A左 | アトランダム | 辻シルビア | |
DEMO GT-2 | №20 | 120 | 6A左 | アトランダム | 清水シルビア | |
DEMO GT-2 | №21 | 121 | パドック | クレイズ | 高橋380RS | |
DEMO GT-2 | №22 | 122 | パドック | クレイズ | 大友S2000 | |
初心者 | №1 | 0 | 高田 慎也 | チェイサー | 1JZ | |
初心者 | №2 | 0 | 中 環 | エアウェイブ | GJ2 | |
初心者 | №3 | 0 | 貝森 慎太郎 | インプレッサ | EJ207 | |
初心者 | №4 | 0 | 北田 一吉 | GT-R | RB26 | |
初心者 | №5 | 0 | 田中 九三男 | シルビア | SR20DET | |
初心者 | №6 | 0 | 渡辺 寛伸 | NSX | C30A | |
初心者 | №7 | 0 | 関根 剣太廊 | Keiワークス | K6A | |
初心者 | №8 | 0 | 太田 博之 | インプレッサ | EJ20 | |
初心者 | №9 | 0 | 阿部 弘毅 | City | D13C | |
初心者 | №10 | 0 | 宮森 圭一 | インプレッサ | ||
初心者 | №11 | 0 | 村上 真規 | ヴィッツ | ||
初心者 | №12 | 0 | 山﨑 和也 | アルテツァ | ||
初心者 | №13 | 0 | 井澤 秀哉 | CR-X | B18C | |
初心者 | №14 | 0 | 酒井 徹 | インテグラ | K20A | |
初心者 | №15 | 0 | 山岡 優太 | スイフト | M16A | |
初心者 | №16 | 0 | 藤原 清隆 | ヴィッツRS | ||
初心者 | №17 | 0 | 山口 雄二 | ランエボ | 4B11 | |
初心者 | №18 | 0 | 笠松 剣太 | スターレット | 4E | |
初心者 | №19 | 0 | 濱田 隼一 | スープラ | 1JZ | |
初心者 | №20 | 0 | 長井 祐起 | インプレッサ | EJ20 | |
初心者 | №21 | 0 | 大谷 理 | フィット | L15A | |
初心者 | №22 | 0 | 涌嶋 聡 | インテグラ | K20A | |
初心者 | №23 | 0 | 山本 こうすけ | カプチーノ | F6A | |
中級者① | №31 | 31 | 小川 博継 | チェイサー | 1JZGTE | |
中級者① | №32 | 32 | 前田 裕彰 | ステージア | VQ25DET | |
中級者① | №33 | 33 | 篠原 孝彰 | シビック | B20B | |
中級者① | №34 | 34 | 赤田 浩一 | ランエボⅢ | 4G63 | |
中級者① | №35 | 35 | 安達 寿弥 | ランエボ6 TM | 4G63 | |
中級者① | №36 | 36 | 竹島 秀宜 | マークⅡ | 1JZ | |
中級者① | №37 | 37 | 佐藤 民雄 | チェイサー | 1JZ-GTE | |
中級者① | №38 | 38 | 池端 慎司 | ポルシェ | ||
中級者① | №39 | 39 | 大谷 理沙 | ランエボⅢ | 4G63 | |
中級者① | №40 | 40 | 浦山 政則 | Vitz | 1NZ | |
中級者① | №41 | 41 | 三橋 和洋 | ポルシェ | ||
中級者① | №42 | 42 | 佐藤 圭一 | セリカ | 2ZZ-GE | |
中級者① | №43 | 43 | 及川 敬史 | シティ | D13C | |
中級者① | №44 | 44 | 小林 仁 | ステージア | VQ25DET | |
中級者① | №45 | 45 | 梶田 好昭 | ランエボⅡ | 4G63 | |
中級者① | №46 | 46 | 宮口 継世 | ランサーⅢ | 4G63 | |
中級者① | №47 | 47 | 田嶋 洋平 | シルビア | SR20DET | |
中級者① | №48 | 48 | 西村 奨吾 | 180sx | SR20DET | |
中級者① | №49 | 49 | 長谷田 隆泰 | マークⅡ | 1JZ | |
中級者① | №50 | 50 | 矢野 伸一 | GT-R | RB26DETT | |
中級者① | №51 | 51 | 石井 隆文 | RX-7 | 13BT | |
中級者① | №52 | 52 | 名苗 圭祐 | RX-7 | 13B-REW | |
中級者① | №53 | 53 | 村上 和志 | インプレッサ | EJ20 | |
中級者① | №54 | 54 | 山岡 幸平 | フェアレディーZ | VG30 | |
中級者① | №55 | 55 | 松本 武 | クラウンアスリート | 1JZ-GTE | |
中級者① | №56 | 56 | 中村 祐也 | スープラ | 2JZ-GTE | |
中級者① | №57 | 57 | 杉原 裕樹 | レガシィB4 | EJ20 | |
中級者② | №58 | 58 | 佐々木 学 | ランエボ8MR | 4G63 | |
中級者② | №59 | 59 | 渡辺 善三 | チェイサー | 1JZ | |
中級者② | №60 | 60 | 千秋 知之 | 34GT-R | RB26 | |
中級者② | №61 | 61 | 細川 大輝 | シビック | B16A | |
中級者② | №62 | 62 | 土屋 充史 | インプレッサ | EJ20 | |
中級者② | №63 | 63 | 阿部 将仁 | アコードユーロR | K20A | |
中級者② | №64 | 64 | 藤井 彰人 | ヴィッツ | ||
中級者② | №65 | 65 | 波切 大季 | シビック | B16A | |
中級者② | №66 | 66 | 杉山 明俊 | セフィーロ | RB25DET | |
中級者② | №67 | 67 | 三橋 瑞樹 | インプレッサ | EJ20 | |
中級者② | №68 | 68 | 関谷 卓志 | インプレッサ | Ej20 | |
中級者② | №69 | 69 | 橋本 俊明 | フェアレディZ | VQ35 | |
中級者② | №70 | 70 | 高橋 潤平 | Vitz | 1NZ | |
中級者② | №71 | 71 | 井沢 秀寿 | スープラ | 2JZ | |
中級者② | №72 | 72 | 東 友和 | インテグラ | B18C | |
中級者② | №73 | 73 | 東 千春 | civic | K20A | |
中級者② | №74 | 74 | 此川 慎也 | RX-7 | 13B | |
中級者② | №75 | 75 | 工藤 北史 | インプレッサ | EJ20 | |
中級者② | №76 | 76 | 中村 祐介 | RX-8 | 13B-MSP | |
中級者② | №77 | 77 | 小西 祐司 | フェアレディZ | VQ35HR | |
中級者② | №78 | 78 | 森木 健介 | スカイライン | RB25DET | |
中級者② | №79 | 79 | 佐藤 達也 | セルシオ | 1UZ-FE | |
中級者② | №80 | 80 | 石川 繁樹 | マークⅡ | 1JZ-GTE | |
中級者② | №81 | 81 | 千葉 秀明 | AE86 | 4AG | |
中級者② | №82 | 82 | 谷江 史成 | コペン | JB-DET | |
中級者② | №83 | 83 | 田村 朝春 | MR-2 | 3SGE | |
中級者② | №84 | 84 | 田中 正悟 | インテグラ | K20A | |
上級者 | №101 | 1 | 今野 瑞己 | シビック | B18C | |
上級者 | №102 | 2 | 福地 大 | NSX | C30A | |
上級者 | №103 | 3 | 沖本 とも | RX-7 | 13B | |
上級者 | №104 | 4 | 梶 貴一 | RX-7 | 13B | |
上級者 | №105 | 5 | 加川 昌幸 | スカイライン | RB26 | |
上級者 | №106 | 6 | 森澤 龍一 | シルビア | S20DET | |
上級者 | №107 | 7 | 遠藤 嵩之 | マークⅡ | 1JZGTE | |
上級者 | №108 | 8 | 桑山 准 | RX-7 | 13BT | |
上級者 | №109 | 9 | 佐藤 義幸 | シルビア | SR20DET | |
上級者 | №110 | 10 | 宮森 一輝 | シルビア | SR20 | |
上級者 | №111 | 11 | 佐々木 健司 | インプレッサ | EJ20 | |
上級者 | №112 | 12 | 菅原 卓也 | ランエボⅢ | 4G63 | |
上級者 | №113 | 13 | 林 猛 | ロードスター | BP | |
上級者 | №114 | 14 | 佐藤 卓実 | インプレッサ | EJ20 | |
上級者 | №115 | 15 | 山本 武司 | 180sx | SR20 | |
上級者 | №116 | 16 | 笹林 良晃 | CR-X | CR-X | |
上級者 | №117 | 17 | 山本 大輔 | GTO | 6G72 | |
上級者 | №118 | 18 | 山口 悦宏 | S2000 | F20C | |
上級者 | №119 | 19 | 谷分 裕憲 | インプレッサ | B18C | |
上級者 | №120 | 20 | 大津 弘康 | カプチーノ | F6A | |
上級者 | №121 | 21 | 上見 優 | RX-7 | 13BT | |
euro | №141 | 91 | 田村 正信 | ポルシェ911ターボ | ||
EURO | №142 | 92 | 武田 篤 | BMW | ||
EURO | №143 | 93 | 能祖 実 | 318ti | ||
EURO | №144 | 94 | 高山 直孝 | ボクスターS | ||
euro | №145 | 95 | 山下 敬吉 | ボクスター | ||
EURO | №146 | 96 | 鈴木 晃 | MINI | RA16 | |
euro | №147 | 97 | 山口 昌人 | BMW | 32-6S4 | |
EURO | №148 | 98 | 道又 邦彦 | BMW135i | N54 | |
euro | №149 | 99 | 佐々木 紳一朗 | 911 | M30/69 | |
ゼロヨン 4WD | №6 | 0 | 河合 陽司 | GTO | 6G72 | |
ゼロヨン 4WD | №8 | 0 | 関本 亘 | GT-R | RB26 | |
ゼロヨン 4WD | №12 | 0 | 桜田 利一 | スカイライン | RB26 | |
ゼロヨン 4WD | №13 | 0 | 沖田 翔 | R32GT-R | RB26 | |
ゼロヨン 4WD | №15 | 0 | 工藤 一人 | インプレッサ | EJ25 | |
ゼロヨン 4WD | №16 | 0 | 奥寺 海斗 | GT-R | RB26 | |
ゼロヨン 4WD | №19 | 0 | 田代 淳 | ランエボ8MR | 4G63 | |
ゼロヨン 4WD | №20 | 0 | 中本 聡司 | ステージア | RB26DETT | |
ゼロヨン 4WD | №21 | 0 | 本間 剛生 | GT-R | RB26DETT | |
ゼロヨン 4WD | №28 | 0 | 吉野 明宏 | GT-R | RB26 | |
ゼロヨン 4WD | №30 | 0 | 熊谷 伸哉 | GT-R | RB26 | |
ゼロヨン FF | №4 | 0 | 斉藤 勝弘 | スターレット | 4EFTE | |
ゼロヨン FR | №1 | 0 | 石川 和久 | マークⅡワゴン | 1UZ | |
ゼロヨン FR | №7 | 0 | 林 直樹 | スカイライン | RB25DET | |
ゼロヨン FR | №10 | 0 | 坂本 勇樹 | RX-7 | 13B-REW | |
ゼロヨン FR | №11 | 0 | 小林 直樹 | レパード | RB25DET | |
ゼロヨン FR | №14 | 0 | 馬場 直樹 | フェアレディZ | L28 | |
ゼロヨン FR | №17 | 0 | 小林 誠治 | チェイサー | 1JZ | |
ゼロヨン FR | №18 | 0 | 小山 裕徳 | Z33 | VQ35 | |
ゼロヨン FR | №22 | 0 | 賞外 | 中原 忠志 | フェアレディZ | L28改 |
ゼロヨン FR | №23 | 0 | 賞外 | 日野 友和 | スープラ | 2JZGTE |
ゼロヨン FR | №24 | 0 | 山北 泰史 | フェアレディZ | L28 | |
ゼロヨン FR | №25 | 0 | 熊谷 基郁 | フェアレディZ | VG30 | |
ゼロヨン FR | №26 | 0 | 佐々木 幸司 | スープラ | 2JZ | |
ゼロヨン FR | №27 | 0 | 藤井 隆也 | スカイライン | RB26 | |
ゼロヨン FR | №29 | 0 | 櫻井 義則 | フェアレディZ | L28 | |
ゼロヨン MR | №2 | 0 | 東 龍一 | MR-2 | 3S-GTE | |
ゼロヨン MR | №3 | 0 | 佐々木 惇志 | MR-2 | 3SGTE | |
ゼロヨン MR | №5 | 0 | 丹後 栄二 | MR-2 | 3S-GTE | |
ゼロヨン MR | №9 | 0 | 梅崎 貴司 | MR-2 | 3SGTE | |
Jr夏祭り | №1 | 0 | 大澤 正豊 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №2 | 0 | 吉田 将利 | シルビア | CA18DET | |
Jr夏祭り | №3 | 0 | 伊藤 雄祐 | クレスタ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №4 | 0 | 東辻 朝彦 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №5 | 0 | 高岡 将太 | ローレル | RB25 | |
Jr夏祭り | №6 | 0 | 谷 和樹 | チェイサー | 1JZ-GTE | |
Jr夏祭り | №7 | 0 | 蛇谷 清幸 | スープラ | 2JZ | |
Jr夏祭り | №8 | 0 | 倉島 拓史 | JZX100 | 1JZZGE | |
Jr夏祭り | №9 | 0 | 阿部 麻央 | 180sx | SR20DE | |
Jr夏祭り | №10 | 0 | 近江谷 真規 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №11 | 0 | 戸田 和良 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №12 | 0 | 大木 賢吾 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №13 | 0 | 土屋 智揮 | ローレル | RB25DET | |
Jr夏祭り | №14 | 0 | 金田 浩 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №15 | 0 | 柳谷 拓也 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №16 | 0 | 上杉 旭彦 | クレスタ | 1.5J | |
Jr夏祭り | №17 | 0 | 加藤 翔 | シルビア | SR20DET | |
Jr夏祭り | №18 | 0 | 神原 淳一 | 180sx | SR20DET | |
Jr夏祭り | №19 | 0 | 神原 幸男 | 180sx | SR20DET | |
Jr夏祭り | №20 | 0 | 宍戸 憲行 | RX-7 | 13BT | |
Jr夏祭り | №21 | 0 | 野川 純希 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №22 | 0 | 橋本 大地 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №23 | 0 | 萩原 啓一 | マークⅡ | ||
Jr夏祭り | №24 | 0 | 西東 勇人 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №25 | 0 | 横田 雄治 | チェイサー | 1JZGTE | |
Jr夏祭り | №26 | 0 | 畠山 新太 | マークⅡ | 1JZGTE | |
Jr夏祭り | №27 | 0 | 二色 隼人 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №28 | 0 | 長崎 裕希 | シルビア | SR20DET | |
Jr夏祭り | №29 | 0 | 片脇 弘樹 | ソアラ | 1JZ-GTE | |
Jr夏祭り | №30 | 0 | 佐藤 一成 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №31 | 0 | 涌井 慎司 | セフィーロ | SR20 | |
Jr夏祭り | №32 | 0 | 高橋 美由紀 | クレスタ | 1JZGTE | |
Jr夏祭り | №33 | 0 | 清野 貴弘 | チェイサー | 1JZ | |
Jr夏祭り | №34 | 0 | 宍戸 直人 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №35 | 0 | 高橋 紘平 | マークⅡ | 1JZGTE | |
Jr夏祭り | №36 | 0 | 飛騨野 弘和 | ローレル | RB25 | |
Jr夏祭り | №37 | 0 | 工藤 義人 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №38 | 0 | 工藤 幸恵 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №39 | 0 | 田中 広樹 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №40 | 0 | 坂東 純 | クレスタ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №41 | 0 | 山本 惇平 | 180sx | SR20DET | |
Jr夏祭り | №42 | 0 | 野末 泰志 | セフィーロ | 2JZ | |
Jr夏祭り | №43 | 0 | 山本 航 | JZX90 | 1JZ | |
Jr夏祭り | №44 | 0 | 大井 智 | ソアラ | 1JZFTE | |
Jr夏祭り | №45 | 0 | 松井 優気 | マークⅡ | 1JZ-GTE | |
Jr夏祭り | №46 | 0 | 鵜之沢 誠 | スカイライン | RB25DET | |
Jr夏祭り | №47 | 0 | 西田 公二 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №48 | 0 | 阿部 優太 | スカイライン | RB25 | |
Jr夏祭り | №49 | 0 | 助畑 仁也 | スカイライン | Rb20DET | |
Jr夏祭り | №50 | 0 | 加藤 悠佑 | クラウン | 1JZ | |
Jr夏祭り | №51 | 0 | 納谷 祐介 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №52 | 0 | 西田 渉 | ローレル | RB26 | |
Jr夏祭り | №53 | 0 | 渡邊 鉱規 | セフィーロ | RB26 | |
Jr夏祭り | №54 | 0 | 及川 学 | 180sx | CA18 | |
Jr夏祭り | №55 | 0 | 及川 工 | アルト | K6A | |
Jr夏祭り | №56 | 0 | 畑端 浩樹 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №57 | 0 | 五十嵐 圭市 | AE86 | 4AG | |
Jr夏祭り | №58 | 0 | 横山 将太 | チェイサー | 1JZ | |
Jr夏祭り | №59 | 0 | 渡辺 裕行 | スカイライン | RB25DET | |
Jr夏祭り | №60 | 0 | 村山 大貴 | チェイサー | 1JZ | |
Jr夏祭り | №61 | 0 | 長縄 真哉 | CROWN | 2JZ | |
Jr夏祭り | №62 | 0 | 岸 大貴 | シルビア | ||
Jr夏祭り | №63 | 0 | 山内 智成 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №64 | 0 | 北口 峰幸 | シルエイティ | SR20 | |
Jr夏祭り | №65 | 0 | 細川 琢未 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №66 | 0 | 但馬 広樹 | シルエイティ | SR20 | |
Jr夏祭り | №67 | 0 | 舘向 太志 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №68 | 0 | 山口 銀平 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №69 | 0 | 秋元 輝直 | チェイサー | 1JZ | |
Jr夏祭り | №70 | 0 | 入川 真 | チェイサー | 1JZ | |
Jr夏祭り | №71 | 0 | 長町 翼 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №72 | 0 | 林 真人 | チェイサー | ||
Jr夏祭り | №73 | 0 | 小林 真也 | jzx100 | ||
Jr夏祭り | №74 | 0 | 相良 隆介 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №75 | 0 | 蜂谷 敦 | マークⅡ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №76 | 0 | 中橋 一博 | チェイサー | 1JZ | |
Jr夏祭り | №77 | 0 | 鵜之沢 誠 | スカイライン | RB25DET | |
Jr夏祭り | №78 | 0 | 中村 翔太 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №79 | 0 | 菊地 寛 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №80 | 0 | 松家 祐人 | スカイライン | RB25DET | |
Jr夏祭り | №81 | 0 | 浦川 直也 | スカイライン | RB20 | |
Jr夏祭り | №82 | 0 | 角田 知裕 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №83 | 0 | 三井 健貴 | シルビア | SR20DE | |
Jr夏祭り | №84 | 0 | 平 雅俊 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №85 | 0 | 木津 啓太 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №86 | 0 | 大林 竜太 | ローレル | RB20DET | |
Jr夏祭り | №87 | 0 | 丹羽 克致 | AE86 | 4AG | |
Jr夏祭り | №88 | 0 | 加納 孝嗣 | スカイライン | RB20 | |
Jr夏祭り | №89 | 0 | 松谷 裕輝 | シルビア | SR20DET | |
Jr夏祭り | №90 | 0 | 新妻 朋幸 | シルビア | SR20DET | |
Jr夏祭り | №91 | 0 | 高橋 秀明 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №92 | 0 | 奥山 夕貴 | シルビア | SR20DET | |
Jr夏祭り | №93 | 0 | 那須 彰仁 | クレスタ | 1JZ | |
Jr夏祭り | №94 | 0 | 矢野 忠 | スカイライン | RB26DETT | |
Jr夏祭り | №95 | 0 | 木津田 光輝 | マークⅡ | 5MG | |
Jr夏祭り | №96 | 0 | 菅野 貴大 | 180sx | SR20DE | |
Jr夏祭り | №97 | 0 | 中野 俊春 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №98 | 0 | 大藤 考宜 | シルビア | SE20DET | |
Jr夏祭り | №99 | 0 | 菅原 康之 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №100 | 0 | 高橋 裕也 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №101 | 0 | 武田 和也 | ヴィヴィオ | EN07 | |
Jr夏祭り | №102 | 0 | 山口 絵里 | シルビア | SR20 | |
Jr夏祭り | №103 | 0 | 山田 裕 | スカイライン | RB25 | |
Jr夏祭り | №104 | 0 | 榎本 優太 | マークⅡ | 1JZ-GTE | |
Jr夏祭り | №105 | 0 | 櫛桁 亮祐 | 180sx | SR20 | |
Jr夏祭り | №106 | 0 | 森 正太 | AE86 | 4AG | |
ドレコン oth | №5 | 0 | 佐藤 隆志 | スイフトスポーツ | M16A | |
ドレコン oth | №9 | 0 | 金津 成也 | フェアレディZ | VQDE35 | |
ドレコン oth | №12 | 0 | 臼井 絵美 | ビートル | ||
ドレコン セダン | №1 | 0 | 竹島 秀宜 | マークⅡ | 1JZ | |
ドレコン セダン | №2 | 0 | 宮崎 勇哉 | チェイサー | 1JZ-GTE | |
ドレコン セダン | №10 | 0 | 森川 裕一郎 | スカイライン | VQ35HR | |
ドレコン セダン | №11 | 0 | 臼井 卓哉 | プリウス | ||
ドレコン ミニバ | №3 | 0 | 荻原 祐介 | ストリーム | K20B | |
ドレコン ミニバ | №8 | 0 | 福井 翔太 | WILL | 1ZZ | |
ドレコン 軽 | №4 | 0 | 佐藤 和哉 | ワゴンR | K6A] | |
ドレコン 軽 | №6 | 0 | 荒木 永子 | ライフ | P07A | |
ドレコン 軽 | №7 | 0 | 宮田 悠也 | EKワゴン | 3G83 | |
RC個人 | №1 | 福田 信史 | RCチェイサー | 7.5T | ||
RC個人 | №2 | 鎌田 訓 | RC- | 2.5T | ||
RC個人 | №3 | 高木 雄一朗 | RCS15 | - | ||
RC個人 | №4 | 西尾 健二 | RCS15 | |||
RC個人 | №5 | 大宮 浩介 | RCS15 | 27T | ||
RC個人 | №6 | 金田 剛 | RCS15 | 11.5T/01R2 | ||
RC個人 | №7 | 山本 和男 | RCトレノ | 15.5T/01R | ||
RC個人 | №8 | 国井 智 | RC80スープラ | GP/樹脂 | ||
RC個人 | №9 | 国井 智 | RCS15 | 8.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №10 | 盛一 翔太 | RCマークⅡ | GP/樹脂 | ||
RC個人 | №11 | 前田 伸悟 | RC31スカイライン | GP/樹脂 | ||
RC個人 | №12 | 松岡 秀明 | RCZ | GP/樹脂 | ||
RC個人 | №13 | 村岡 幸栄 | RCランエボ | -/01R | ||
RC個人 | №14 | 村岡 標河 | RCS15 | -/01R | ||
RC個人 | №15 | 佐藤 涼真 | RCマークⅡ | 9T/樹脂 | ||
RC個人 | №16 | 佐藤 睦徳 | RCA31 | -/樹脂 | ||
RC個人 | №17 | 宮島 秀行 | RCスカイライン | 10.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №18 | 明坂 康宏 | RCー | 7.5T/- | ||
RC個人 | №19 | 上田 治樹 | RCS13 | 9.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №20 | 山中 重幸 | RCマークⅡ | -/- | ||
RC個人 | №21 | 大和田 純 | RCチェイサー | 10.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №22 | 岸本 淳一 | RCマークⅡ | -/樹脂 | ||
RC個人 | №23 | 多田 秋広 | RCスカイライン | GP/樹脂 | ||
RC個人 | №24 | 金田 圭希 | RCクラウン | 19T/Tドリフト | ||
RC個人 | №25 | 金田 圭司 | RCスカイライン | 17T/樹脂 | ||
RC個人 | №26 | 宍戸 勇太 | RCインプレッサ | 23T/DR20 | ||
RC個人 | №27 | 野上 宏 | RCRX-7 | -/- | ||
RC個人 | №28 | 菊地 航太 | RCS15 | 7.5T/RS02 | ||
RC個人 | №29 | 堀 義昭 | RCポルシェ | 10.5T/- | ||
RC個人 | №30 | 林 豊和 | RCS13 | -/- | ||
RC個人 | №31 | 谷 一臣 | RCS14 | -/- | ||
RC個人 | №32 | 伊藤 祐介 | RCエボⅩ | 10.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №33 | 山本 哲也 | RCマークⅡ | 8.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №34 | 中坂 英紀 | RCインプレッサ | 9.5T/- | ||
RC個人 | №35 | 小木曽 忍 | RCAE86 | 9.5T/樹脂 | ||
RC個人 | №36 | 伊藤 秀樹 | RCS15 | 18T/01R2 | ||
RC団体 | №101 | A | 乱気流 | |||
RC団体 | №102 | B | 大宮ふぁ~む | |||
RC団体 | №103 | C | TDF | |||
RC団体 | №104 | D | TeamHRC | |||
RC団体 | №105 | E | 道東塾 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!