Circuit Blog
2012-01-30 BIBIMBA節炸裂<`ヘ´>
冬の名物人であるBIBIMBAが今年の冬もサーキットになって来てお馴染みの BIBIMBA節 を披露して帰って行きました。 ま~いつもながらの辛口コメントで、ドライバーズミーティングを動画で撮影していたけど言い始めが 「ダルビッシュが・・・」と言う内容。 思わず「スミマセン動画アップできないナイヨなのですが・・・」と言っちゃう始末。 ま~辛口のコメントがBIBIMBAだから楽しいんだけどね\(^o^)/ イベント内容の報告&写真のアップは後ほどのんびりするとして成績表だけでも先にアップしておきます。 ◆2012DRIMPIC成績表
順位 | ゼッケン№ | クラス | 名前 | 車両 | 1本目 | 2本目 | 最高得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天野 | DJ川合 | 合計 | 天野 | DJ川合 | 合計 | ||||||
1位 | №56 | ST-Kcar | 木津田 光輝 | パジェロミニ | 70点 | 4点 | 74点 | 64点 | 6点 | 70点 | 74点 |
2位 | №55 | ST-Kcar | 小池 武 | ジムニー | 65点 | 5点 | 70点 | 63点 | 7点 | 70点 | 70点 |
1位 | №58 | ST-FR-1クラス | 強谷 智彦 | ローレル | 63点 | 5点 | 68点 | 65点 | 8点 | 73点 | 73点 |
2位 | №61 | ST-FR-1クラス | 横井 悟 | S14シルビアNA | 60点 | 4点 | 64点 | 63点 | 6点 | 69点 | 69点 |
3位 | №71 | ST-FR-1クラス | 湯澤 徹平 | トレノ | 50点 | 3点 | 53点 | 62点 | 4点 | 66点 | 66点 |
1位 | №88 | ST-FR-2クラス | 長崎 裕希 | シルビア | 70点 | 8点 | 78点 | 66点 | 8点 | 74点 | 78点 |
2位 | №74 | ST-FR-2クラス | 後田 竜哉 | チェイサー | 67点 | 7点 | 74点 | 68点 | 8点 | 76点 | 76点 |
3位 | №89 | ST-FR-2クラス | 豊田 直行 | セフィーロ | 67点 | 8点 | 75点 | 66点 | 7点 | 73点 | 75点 |
4位 | №73 | ST-FR-2クラス | 清野 貴弘 | チェイサー | 65点 | 8点 | 73点 | 65点 | 7点 | 72点 | 73点 |
4位 | №82 | ST-FR-2クラス | 酒井 良祐 | ローレル | 65点 | 8点 | 73点 | 65点 | 7点 | 72点 | 73点 |
6位 | №72 | ST-FR-2クラス | 原田 政也 | クレスタ | 63点 | 7点 | 70点 | 63点 | 8点 | 71点 | 71点 |
6位 | №79 | ST-FR-2クラス | 斉藤 達也 | セフィーロ | 63点 | 8点 | 71点 | 65点 | 6点 | 71点 | 71点 |
8位 | №87 | ST-FR-2クラス | 安達 智也 | 33グロリア | 63点 | 7点 | 70点 | 61点 | 6点 | 67点 | 70点 |
1位 | №91 | ST-4WD-2クラス | 東 敬史 | エクストレイル | 62点 | 7点 | 69点 | 67点 | 9点 | 76点 | 76点 |
2位 | №90 | ST-4WD-2クラス | 尾形 侑亮 | インプレッサスポーツワゴン | 63点 | 9点 | 72点 | 65点 | 10点 | 75点 | 75点 |
3位 | №92 | ST-4WD-2クラス | 石井 高志 | スカイライン | 65点 | 8点 | 73点 | 64点 | 7点 | 71点 | 73点 |
1位 | №95 | スパイク-4WD | 於本 洋行 | ランエボ5 | 勝ち | 8 | 勝ち | R | R | R | 勝ち |
2位 | №94 | スパイク-4WD | 青沼 達也 | ランエボ5 | 負け | 9 | 負け | R | R | R | 負け |
最新記事
2025-08-11 ママチャリ耐久ゴール!!
2025-08-10 夏祭り終了!!
2025-08-02 夏祭りまであと少し・・・!
2025-07-27 ママチャリ耐久もう少し募集中!
2025-07-25 8/3 MAZDA 767B 北海道初登場!