Circuit Blog
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!

11月16日(日曜日) 2025WAKO’Scup第4戦 軽自動車 5時間+ロスタイム を開催いたします! とっても天気(気温)が気になりますが、きっと、たぶん、願望として 快晴の十勝ばれ の中で開催できることを信じています!! エントリーは全部で 46チーム! 多いですね!! 初参加のWAKO’Sクラスに3チームのエントリーがありますので、古参&上手なドライバー達は やさしく 追い越してくださいね!! そして、注目なのが先日ご案内している ザウルスJr の参加です。 北大フォーミュラ部のドライバーが2台走らせますので合わせて やさいく 一緒に走ってください。ザウルスJrは車高がとっても低いので 接触 には参加者みんなで注意しましょうね。 では、下記にエントリーリストをアップいたしますので チーム名 の確認と 同一ピットを希望 する方は良く確認してください。 希望&変更がある場合には 木曜日(11月13日)までに担当者まで連絡ください! ※ピットの位置については希望通りにいかないことがありますのでご了承ください。 ◆11月15日(土曜日) 練習走行日 ・ゲートオープン 朝8:00~ ・練習走行 朝9:00~15:30まで ※ 9:00~15:00 1単位/50分(8000円) ※15:00~15:30 1単位/30分(5000円) ・ピット作業 17:00まで ・ゲートクローズ 17:15 ◆11月16日(日曜日) 本戦 ・ゲートオープン 朝6:15~ ・参加受付 朝6:30~ ・車両検査 朝7:30~ ・走行説明 朝8:00~ ・予選/練習 朝9:00~ 9:40 ・決勝コースイン 10:10~10:20 ・決勝スタート 10:30~ ・決勝ゴール ~15:30ころ ※日没チェッカー 15:45 (赤旗とチェッカーフラッグ提示) ※天候にっては日没チェッカー時間を変更いたします。 ◆エントリーエリスト/ピットエリア確認表
| № | pit | プログラムに記載する車両名[1] | 車両名[1] |
|---|---|---|---|
| №2 | 2A | ダイス&FTS スーパートゥデイ | トゥデイ |
| №3 | 2A | トゥデイ | トゥデイ |
| №4 | 2B | フォーミュラSAE北海道チーム_それゆけ細田さん号 | ザウルスJr |
| №5 | 2B | FHT Racing | ザウルスJr |
| №6 | 3A | KCK木野自動車アースレーシングカプチ | カプチーノ |
| №7 | 3A | ありがとう*石川号*vivio | ヴィヴィオ |
| №8 | 3A | アースレーシングOSSE | エッセ |
| №9 | 3B | Noemi~no | カプチーノ |
| №10 | 3B | ☆Bam・Fie☆アルトワークス | アルトワークス |
| №11 | 4A | BBZトゥデイ | トゥデイ |
| №12 | 4A | やきとり弁当(たれ)アルト | アルト |
| №13 | 4B | シマミヤエイジ塾 | キャロル |
| №14 | 4B | チームJリード 復活の四号機 | アルトワークス |
| №15 | 5A | 山口商会2号車 | アルト |
| №16 | 5A | 山口商会3号車 | ミラバン |
| №17 | 5A | 山口商会AT4号車 | MAX |
| №18 | 5B | MOTUL☆アカ☆VITZ☆ | VITZ |
| №19 | 5B | ☆MOTUL☆ラプターグリーン | VITZ |
| №1 | 6A | チームHRD原田自動車工業 | VIVIO |
| №20 | 6A | スクランブルエッグ改 | トゥデイ |
| №21 | 6B | ほっと軽機235号 | エッセ |
| №22 | 6B | Kisyoumaru18HRD | トゥデイ |
| №23 | 7A | R-BREAK 保険の匠 S660 | S660 |
| №24 | 7A | R-BREAK ニュートラストワン イエロービート | ビート |
| №25 | 7B | R BREAK | カプチーノ |
| №26 | 7B | チーム スピード狂 | アルトワークス |
| №27 | 8A | Green Art | アルト |
| №28 | 8A | TEAM03&RT一級技能士 | esse |
| №29 | 8B | ベルモータープロアイズ | エッセ |
| №30 | 8B | ぷぷぷぷプロアイズエッセ | エッセ |
| №31 | 9A | HKコルセ ミラ | ダイハツ ミラ |
| №32 | 9A | バンカーズ デビル | ダイハツエッセ |
| №33 | 9B | maytec_vivio | vivio |
| №34 | 9B | maytec_vivio | vivio |
| №35 | 10A | 濵口牧場RACING | アルトワークス |
| №36 | 10A | HTFTレーシング BEAT | BEAT |
| №37 | 10B | AibaWorks1号機 | アルト |
| №38 | 10B | AibaWorks2号機 | アルト |
| №39 | 11A | Team橋本興業アルト | アルトワークス |
| №40 | 11A | Team橋本興業ミラ | ミラバン |
| №41 | 11B | エロガッパ | アルトワークス |
| №42 | 11B | Small six RT | ダイハツ ミラ |
| №43 | 12A | KEN FacTory | ビート |
| №44 | 12A | トゥデイ弐号機 | トゥデイ |
| №45 | 12B | すずらん車輛 | アルト |
| №46 | 12B | 室工大プレオ | プレオ |
| №47 | 13A | ウィル★SYSTEM-R アルトバン | アルトバン |
| №48 | 13A | 住まいのことなら(有)長谷川エンジニア@YFYYレーシングミラ | ダイハツ ミラ |
| - | - | - | - |
| GS通路 | 14B | GS通路 | - |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

