Circuit Blog
2025-09-01 wako'scup第2戦(7時間耐久) Pit区分発表!
≪ピット変更のご案内 2025/9/6≫ №34 Green Art 7B→10A に変更 №35 NAパープルアルト 7B→10A に変更 №36 TCTミラバン2号機 10A→ 7B に変更 №57 すずらん車輌 10A→ 7B に変更 ================================== ================================== 2025WAKO’Scup第2戦が今週末の 9月7日(日曜日) に開催いたします! 第2戦も皆様のご協力により 満員御礼(ちょっと定員オーバー) になり感謝感謝です。 昨日ご案内させていただきました Pit区分 に間違いが多数あり変更させていただきましたのでご確認をお願いいたします。 また、WEB申込時に 同一Pit希望 に記入いただいているチームに関してはできるだけ要望にお応えさせていただいていると思いますが後から 「あ、あのチームと一緒がいい~」 というご要望にはお応えすることができないこともありますので、何卒ご理解をお願いいたします。 「グリッドは?」と聞かれると思いますので先に伝えておきます。 まだできていません。 明日(金曜日)の夜にはアップしますのでお楽しみに!! 予定では SS→VTEC→STD→ラジアル→プロサク→U195→OP-T→OP-N→NocーT→No-N→WAKOS→ハーフ の順番で第1戦成績(参加)でグリッドを決めれるハズ! 初めての試みだから 大きな心、海のような心 で見守ってね!!
クラス名称 | pit | № | プログラムに記載する車両名[1] | 車両名[1] |
---|---|---|---|---|
RADIAL | 2A | 1 | SYSTEM-R★SEED Z33 | フェアレディZ |
RADIAL | 2A | 2 | FIRST☆STAR アルテッツァ | アルテッツァ |
RADIAL | 2A | 3 | ウィル アルテッツァ | アルテッツァ |
Op-T | 2B | 25 | RM33+えふで校長TT2サンバ | サンバー |
No-N | 2B | 26 | ウィル★SYSTEM-R アルトバン | アルトバン |
No-N | 3A | 27 | DUNLOP L275S ダイチャレ優勝号 | ダイハツミラ |
ハーフ | 3A | 28 | レーシングM | アコード |
S S | 3B | 7 | LTB BrunaRacing VITA | VITA-01 |
VTEC | 3B | 8 | HTFTレーシング S2000 | S2000 |
S S | 4A | 9 | チーム相互車輌・VITA-986 | VITA-01 |
S S | 4A | 10 | チーム相互車輌・足立眼科 TSW-VITA87号車 | VITA-01 |
STD | 4A | 11 | チーム相互車輌・ポルシェボクスター | 986ボクスターS |
S S | 4B | 4 | 足立眼科 ミドリ調剤ひかり眼科 VITA | VITA-01 |
RADIAL | 4B | 6 | 足立眼科 ミドリ調剤リバウス帯広 スイフト | スイフトスポーツ |
RADIAL | 5A | 12 | CPS.BOOBOO.VQシルビア | シルビア |
PROSUC | 5A | 13 | CPS・松産運輸・サクシード | サクシード |
No-T | 5B | 30 | 山口商会2号車 | アルト |
No-N | 5B | 55 | 帰ってきた山口商会3号車fromFUJI | ミラバン |
S S | 6A | 5 | YELLOW!WAKOS☆atex☆VITA | VITA-01 |
RADIAL | 6A | 14 | YELLOW!!チャレンジ☆ロードスター | NAロードスター |
RADIAL | 6B | 15 | マルテンサイトロードスター | ロードスター |
No-N | 6B | 31 | SETUP Racing☆☆ | アルト |
Op-T | 7A | 43 | ベルモータープロアイズ | エッセ |
Op-N | 7A | 44 | ぷぷぷぷプロアイズエッセ | エッセ |
Op-T | 7B | 34 | Green Art | アルト |
No-N | 7B | 35 | NAパープルアルト | アルトバン |
VTEC | 8A | 18 | とがちゃん.ふくちゃん、まささん | インテグラ |
WAKO'S | 8A | 37 | やまさんのステージア | ステージア |
VTEC | 8B | 16 | サポイズ★丸英★イサイズ★EG6 | シビック |
No-N | 8B | 38 | イサイズ★福島塾トゥデイ★ | トゥデイ |
No-N | 9A | 39 | お゛ぉッ!?お゛ん゛お゛っせぇミラバン(チームジムカ組) | ミラバン |
WAKO'S | 9A | 42 | エムズクラフトエッセ | エッセ |
No-N | 9B | 41 | おばちゃんアルト | スズキ アルト |
U-195 | 9B | 17 | 札幌千代田EG6シビック大山号 | シビック |
WAKO'S | 10A | 36 | TCTミラバン2号機 | ミラバン |
No-N | 10A | 57 | すずらん車輌 | アルト |
Op-T | 10B | 32 | チームHRD原田自動車工業 | VIVIO |
No-T | 10B | 33 | ほっと軽機36号 | アルトワークス |
VTEC | 11A | 19 | タートルロードかたち☆インテ | インテグラ |
STD | 11A | 20 | タートルロードGR86 | GR86 |
Op-T | 11B | 45 | ストライクイーグル | vivio |
No-T | 11B | 46 | 特攻★RAMPAGE★1号機 | アルト |
Op-T | 11B | 59 | R Break | カプチーノ |
Op-N | 12A | 47 | HKコルセ ミラ | ダイハツ ミラ |
No-N | 12A | 48 | 岳男works | プレオ |
No-N | 12B | 49 | バンカーズ・チーム藤内農場 | ミラ |
No-N | 12B | 50 | バンカーズ デビル | ダイハツエッセ |
STD | 13A | 21 | Daishin クーパーS | ミニクーパー |
RADIAL | 13A | 22 | ルノーメガーヌスポール | ルノーメガーヌスポール |
No-T | 13A | 51 | KCK木野自動車アースレーシングカプチ | カプチーノ |
RADIAL | 13B | 23 | フェアレディZ | フェアレディZ |
No-N | 13B | 52 | アースレーシングOSSE | エッセ |
No-T | 14A | 53 | 松浦鉄工所アーク カプチーノ | カプチーノ |
No-N | 14A | 54 | Small six RT | ダイハツ ミラ |
No-T | 14B | 29 | エロガッツパ | アルトワークス |
No-N | 14B | 56 | 日の丸自動車ボデー スタッフ募集中 | エッセ |
No-N | 15A | 40 | KSPアルト | アルト |
No-N | 15A | 58 | BBZトゥデイ | トゥデイ |
最新記事
2025-10-12 euro&world⑤ シーズン最終戦!
2025-09-20 2025北海道クラブマンカップ第4戦 十勝3時間耐久レース 2025N-ONE OWNER’S CUP Rd.8
2025-09-07 wako'scup第2戦(7時間耐久) ゴール!!
2025-09-05 wako'scup第2戦(7時間耐久) スターティンググリッド
2025-09-01 wako'scup第2戦(7時間耐久) Pit区分発表!