Circuit Blog
2025-05-18 WAKO’Scup ピット区分

◆2025 WAKO’Scup 第1戦 ピット区分
| № | pit | クラス | チーム名 | 車両名[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | VTEC | Daishinアコード | アコード |
| 31 | 2A | Op-N | HTFTレーシング | BEAT |
| 32 | 2B | 男-TC | アルトワークス | アルトワークス |
| 33 | 2B | 男-TC | MAYTEC_VIVIO | vivio |
| 2 | 3A | RADIAL | CPS.BOOBOO.シルビア | シルビア |
| 3 | 3A | RADIAL | 売れっ子バナナ | Z33 |
| 4 | 3B | PROSUC | CPS・松産運輸・サクシード | サクシード |
| 6 | 4A | S S | チーム相互車輌・VITA-986 | VITA-01 |
| 7 | 4A | STD | チーム相互車輌・ボクスター | ポルシェ・ボクスター |
| 34 | 4B | No-T | エロガッパ | アルトワークス |
| 35 | 4B | No-T | ZEAL Racing Copen | コペン |
| 36 | 5A | Op-T | チームHRD原田自動車工業 | VIVIO |
| 37 | 5A | Op-T | Green Art | アルト |
| 38 | 5B | Op-T | ほっと軽機3号機 | アルトワークス |
| 39 | 5B | No-T | ほっと軽機36号 | アルトワークス |
| 40 | 5B | No-N | ほっと軽機 NAパープルアルト | アルト |
| 8 | 6A | RADIAL | ウィル アルテッツァ | アルテッツァ |
| 9 | 6A | RADIAL | FIRST☆STAR アルテッツァ | アルテッツァ |
| 41 | 6A | No-N | ウィル★SYSTEM-R アルトバン | アルト |
| 42 | 6B | No-T | Team橋本興業アルト | アルトワークス |
| 43 | 6B | No-N | Team橋本興業ミラバン | ミラバン |
| 10 | 7A | VTEC | タートル・ロード☆インテ | インテグラ |
| 11 | 7A | U195 | タートルロードシビックwithかたちキッズ | シビック |
| 12 | 7A | RADIAL | タートルロードGR86 | GR86 |
| 44 | 7B | No-N | Small six RT | ダイハツ ミラ |
| 45 | 7B | No-N | KEN FacTory | ビート |
| 46 | 8A | No-N | ダイハツ ミラ | HKコルセ ミラ |
| 47 | 8A | No-N | ダイハツ ミラ | HKコルセ ミラCVT |
| 48 | 8A | No-N | NMS l275s ミラ | ミラ |
| 49 | 8B | No-N | バンカーズ デビル | ダイハツエッセ |
| 50 | 8B | No-N | バンカーズ・チーム藤内農場 | ミラ |
| 5 | 9A | S S | YELLOW!WAKOS☆atex☆VITA | VITA-01 |
| 13 | 9A | U195 | YELLOW!!ロケット☆ロードスター | MAZDA ロードスター |
| 65 | 9A | WAKO'S | YELLOW!!GREEN ALTO 2nd | アルト |
| 15 | 9B | U195 | GET atex FM名寄 スイフト | スイフトスポーツ |
| 16 | 9B | U195 | GET atex FM名寄 ロードスター | ユーノスロードスター |
| 17 | 10A | VTEC | プロジェクトK シビック | シビック |
| 51 | 10A | No-N | アースレーシングOSSE | エッセ |
| 52 | 10A | No-T | KCK・@USK・アースレーシング・カプチ | カプチーノ |
| 18 | 10B | RADIAL | マルテンサイトロードスターRF | ロードスターRF |
| 53 | 10B | No-N | BBZトゥデイ | トゥデイ |
| 54 | 11A | Op-T | ベベベベベルモータープロアイズ | エッセ |
| 55 | 11A | No-N | オートクラフト!HRS!! | アルト |
| 56 | 11B | No-N | 岳男works | プレオ |
| 57 | 11B | No-N | SETUP Racing☆☆ | アルト |
| 58 | 12A | No-T | 山口商会2号車 | アルトバン |
| 59 | 12A | No-N | 山口商会3号車fromFUJI | ミラバン |
| 66 | 12A | WAKO'S | 山口商会4号車 | ミラバン |
| 61 | 12B | No-N | 日の丸自動車ボデー エッセ | エッセ |
| 62 | 12B | No-N | よいしょどっこいしょ協会 社用車 | ミラ |
| 63 | 13A | No-N | すずらん車輛 | アルト |
| 64 | 13A | No-N | イサイズTKD-POWER トゥデイ | トゥデイ |
| 19 | 13B | U195 | 札幌千代田♡大山♡シビック1号機 | シビック |
| 20 | 13B | RADIAL | 中村さんちのロードスター | ロードスター |
最新記事
2025-11-03 WAKO'Scup③エントリー状況!
2025-10-27 wakoscup情報!
2025-10-19 2025 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!
2025-10-12 euro&world⑤ シーズン最終戦!
2025-09-20 2025北海道クラブマンカップ第4戦 十勝3時間耐久レース 2025N-ONE OWNER’S CUP Rd.8

