Circuit Blog
2022-07-19 夏祭り申込状況第2弾(7/27時点)

8月14日(日曜日)に開催する 十勝夏祭り&HKS HIPER meeting のエントリー締め切りは 7月31日 となっておりますが、サーキット走行枠(初心者、経験者、上級者)は締め切り前ですが募集を終了させて頂いております。 「あと一台だけ・・・」 と泣きついてももう入れません。 ショップの名前を出してきても、もう入れません。 一杯いっぱいです。 サーキット走行枠いがいはギリギリまで参加者を募集中ですので、お友達をお誘いのうえ申込をお願いいたします。 エントリー状況の発表第2弾として 7月27日(水曜日) までに届いているリストを記させて頂きますのでご確認お願いいたします。 「名前がない・・・」という方はご連絡ください。 ※少~しだけ募集要項よりも多いクラスもありますが、みんなで安全に走るように気お付けてください。 ◆2022十勝夏祭り&HKS HIPER Meeting エントリーリスト(7月27日時点) ※登録ナンバーは事務局で使用する番号です。 イベント当日のゼッケン№は他に用意します。
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初心者 | フシミ カズマ | インプレッサ |
| 2 | 初心者 | ユゲ ヒロト | シビックRユーロ |
| 3 | 初心者 | アラヤ マサト | RX-7 |
| 4 | 初心者 | コンドウ コウキ | インプレッサ |
| 5 | 初心者 | ホソノ ヒデト | IMPREZA |
| 6 | 初心者 | ユアサ ユウタ | WRX |
| 7 | 初心者 | コイケ タケル | 86 |
| 8 | 初心者 | サイトウ コウスケ | レヴォーグ |
| 9 | 初心者 | ナカムラ ケンノスケ | 86 |
| 10 | 初心者 | ソガ シュウサク | ミラTR-XX |
| 11 | 初心者 | モリ ヒロキ | SWIFTsport |
| 12 | 初心者 | オオマエ ヨシオ | ケンメリ |
| 13 | 初心者 | イトシマ ミチヒロ | ブルーバード510 |
| 14 | 初心者 | タケダ ユウダイ | GR86 |
| 15 | 初心者 | カワムラ ハルカ | 86 |
| 16 | 初心者 | クワタ コウジ | スイフトスポーツ |
| 17 | 初心者 | クワタ ケイゴ | インプレッサ |
| 18 | 初心者 | イトウ ユウイチロウ | コロナ |
| 19 | 初心者 | イナバ タダヒロ | スイフトスポーツ |
| 20 | 初心者 | ハシモト ウキチロウ | インプレッサG4 |
| 21 | 初心者 | スギオカ リュウト | アルテッツァ |
| 22 | 初心者 | サカガミ リュウヤ | カプチーノ |
| 23 | 初心者 | カトウ ユウタ | エボ10 |
| 24 | 初心者 | ウメオカ ケンタ | GT86 |
| 25 | 初心者 | クドウ ヒロキ | CR-Z |
| 26 | 初心者 | サトウ タイセイ | WRX S4 |
| 27 | 初心者 | ミハラ カツトシ | ランサーエボリューション7 |
| 28 | 初心者 | ハニウ コウシ | RS3 |
| 29 | 初心者 | モリシタ コウヘイ | ロードスター |
| 30 | 初心者 | タケイシ コウヘイ | インプレッサ |
| 31 | 初心者 | フジイ シゲノブ | |
| 32 | 初心者 | タナカ コウジ | R8 |
| 33 | 初心者 | タナカ ユキオ | ポロGTI |
| 34 | 初心者 | ムラカミ リョウマ | 86 |
| 35 | 初心者 | ムラカミ リョウスケ | スイフトスポーツ |
| 36 | 初心者 | スズキ リュウヘイ | トヨタ86 |
| 37 | 初心者 | ニシハラ ソラ | カローラフィールダー |
| 38 | 初心者 | カンバラ ヒデユキ | マーチニスモS |
| 39 | 初心者 | ナカムラ コウヤ | GRヤリスRC |
| 40 | 初心者 | ナカジマ ユウト | GR86 |
| 41 | 初心者 | アキハラ イツキ | セリカ |
| 42 | 初心者 | ヤマザキ シュン | ランサーエボリューション゙ |
| 43 | 初心者 | タザワ シュウタロウ | ヴィッツ |
| 44 | 初心者 | コバヤシ ナオキ | レパード |
| 45 | 初心者 | ナリタ カズミツ | S660 |
| 46 | 初心者 | ヤマキタ ダイスケ | ヴィッツRS |
| 47 | 初心者 | オオユ アキヒロ | 86 |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 51 | 経験者 | ヤマムラ ヨウヘイ | FITHVRS |
| 52 | 経験者 | シオダ マサヒロ | BSKプリメーラ |
| 53 | 経験者 | オオカワ コウイチロウ | セリカ |
| 54 | 経験者 | トミザワ フミユキ | ロードスターRF |
| 55 | 経験者 | ササキ マサアキ | トヨタ86 |
| 56 | 経験者 | ウエノ ショウタ | WRX Sti |
| 57 | 経験者 | オオタ カズキ | RX-8 |
| 58 | 経験者 | タキモト コウタ | MR-S |
| 59 | 経験者 | タキモト ヒロシ | スイフト |
| 60 | 経験者 | イソガワ サトシ | 86 |
| 61 | 経験者 | シンムラ ダイスケ | BRZ |
| 62 | 経験者 | セキノ ユキヒロ | 86 |
| 63 | 経験者 | ミクニ ゴウキ | 86 |
| 64 | 経験者 | カツタ ケイスケ | 86 |
| 65 | 経験者 | マツウラ ヒデフミ | ISF |
| 66 | 経験者 | サタケ タクミ | BNR32 |
| 67 | 経験者 | コイケ マサノリ | 86 |
| 68 | 経験者 | ハガ タクミ | インプレッサ |
| 69 | 経験者 | カワゴエ ケンタ | MR2 |
| 70 | 経験者 | モリ リュウタ | BALLER-Z33 |
| 71 | 経験者 | サイトウ ユウスケ | レクサスGS450h |
| 72 | 経験者 | イシシタ ユキトシ | Z34 |
| 73 | 経験者 | ヌマタ ジュンイチ | 86 |
| 74 | 経験者 | イダ ケイスケ | スープラ |
| 75 | 経験者 | アキヤマ コウヘイ | チェイサー |
| 76 | 経験者 | ハマヤ ユキトシ | 86 |
| 77 | 経験者 | ハマヤ リョウヘイ | インプレッサ |
| 78 | 経験者 | アベ キョウヤ | ノートニスモ |
| 79 | 経験者 | コマツ マサノリ | MINIクラブマン |
| 80 | 経験者 | セト ジュンゴ | 320d |
| 81 | 経験者 | カワムラ シュンペイ | GRヤリス |
| 82 | 経験者 | マツバラ ヒデカズ | 86 |
| 83 | 経験者 | オノ タクマ | Audi |
| 84 | 経験者 | ウエノ トウイ | スカイラインクーペ |
| 85 | 経験者 | カサイ ヒロヤス | フェアレディZ |
| 86 | 経験者 | サカグチ マサノリ | 86 |
| 87 | 経験者 | ミハラ カツトシ | ランエボ7 |
| 88 | 経験者 | サイトウ ヨウイチ | M2コンペティション |
| 89 | 経験者 | イシカワ ショウトク | アルテッツァ |
| 90 | 経験者 | イケモト サトシ | RX-7 |
| 91 | 経験者 | フジイ タカシ | カルディナ |
| 92 | 経験者 | カサイ ショウタ | スイフト |
| 93 | 経験者 | オオヤマ シュンスケ | レガシー |
| 94 | 経験者 | ナカガワ ユメト | スイフトスポーツ |
| 95 | 経験者 | ヒライ ヒロキ | ミラ |
| 96 | 経験者 | カワカミ ユウヤ | AudiTT |
| 97 | 経験者 | マツモト マサヤ | ノート |
| 98 | 経験者 | クワバラ マサノリ | スイフトスポーツ |
| 99 | 経験者 | トクマル ユウ | アウディTT |
| 100 | 経験者 | マレタマ リュウジ | BALLER-M3 |
| 101 | 経験者 | タミヤ カズキ | インプレッサ |
| 102 | 経験者 | チチイ タダマサ | GRヤリス |
| 103 | 経験者 | タムラ トモキ | MR-2 |
| 104 | 経験者 | オクムラ ユキヒロ | インプレッサWRXSTI |
| 105 | 経験者 | オガワ ショウタロウ | トルネオ |
| 106 | 経験者 | オオスガ ヒトシ | WRX-Sti |
| 107 | 経験者 | タカハシ コウスケ | WRX STI |
| 108 | 経験者 | キハラ ヒロト | WRX STI |
| 109 | 経験者 | クドウ トシオ | AE86 |
| 110 | 経験者 | エンドウ タカユキ | ランエボ |
| 111 | 経験者 | ヤマグチ マサト | BMW M3 |
| 112 | 経験者 | ユキモト タカオ | ボクスター |
| 113 | 経験者 | ササキ ユウト | スイフトスポーツ |
| 114 | 経験者 | オガサワラ ヒカル | RX-8 |
| 115 | 経験者 | ナカハラ ヨシアキ | レクサスRCF |
| 116 | 経験者 | ハヤシ サトシ | キャデラック |
| 117 | 経験者 | クマガイ モトフミ | シビ子さん |
| 118 | 経験者 | ハマツ シンキチ | BALLER-GTS |
| 119 | 経験者 | ノグチ トシアキ | スカイライン |
| 120 | 経験者 | サトウ マサト | ランエボ8 |
| 121 | 経験者 | オクヤマ オサム | ヴィッツ |
| 122 | 経験者 | タカハシ コウキ | 86GR |
| 123 | 経験者 | オオユ アキヒロ | 86 |
| 124 | 経験者 | スズキ ユウト | 86 |
| 125 | 経験者 | タシロ マサキ | B110サニー |
| 126 | 経験者 | ヨシダ ノリオ | B110サニー |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 151 | 上級者 | ウメモリ ツバキ | シビックR |
| 152 | 上級者 | コバヤシ ワタル | エボX |
| 153 | 上級者 | タケダ ユウジ | MSアテンザ |
| 154 | 上級者 | ハセベ ノブヒロ | シビック |
| 155 | 上級者 | タケダ ナオキ | RX-7 |
| 157 | 上級者 | ツカノメ アキヒロ | インテブラ |
| 158 | 上級者 | ミヤワキ マサヒロ | メガーヌRS |
| 159 | 上級者 | オオシマ リョウヘイ | ー |
| 160 | 上級者 | カジカワ ケイイチ | アルトワークス |
| 161 | 上級者 | イカワ ユウキ | アルトターボRS |
| 162 | 上級者 | ミヤモリ カズキ | 86 |
| 163 | 上級者 | ミナミ アレックス | |
| 164 | 上級者 | トガシ カズヒロ | |
| 165 | 上級者 | タカセ ジュン | ロードスター |
| 166 | 上級者 | セキネ ノブヒロ | S2000 |
| 167 | 上級者 | カワムラ タクシ | カローラレビン |
| 168 | 上級者 | エンドウ タカユキ | レガシィ |
| 169 | 上級者 | タケモリ マサキ | シビック |
| 170 | 上級者 | サトウ ヨシユキ | シルビア |
| 171 | 上級者 | サトウ ヒロユキ | ワンビア |
| 172 | 上級者 | エビコ コウヘイ | スイフトスポーツ |
| 173 | 上級者 | オガワ ヤスヒロ | S2000 |
| 174 | 上級者 | タケシマ ヒデタカ | シビック |
| 175 | 上級者 | オイカワ ユウト | フィット |
| 176 | 上級者 | カジウラ トシキ | インテグラ |
| 177 | 上級者 | イトウ ヨシノリ | BNR32 |
| 178 | 上級者 | ウメムラ ノリユキ | インテグラ |
| 179 | 上級者 | イイザワ ユズル | インプレッサ |
| 180 | 上級者 | サトウ ケイイチ | セリカ |
| 181 | 上級者 | フクチ ダイ | NSX |
| 182 | 上級者 | マツシマ アツシ | ロードスター |
| 183 | 上級者 | ムトウ ノボル | GRスープラ |
| 184 | 上級者 | モリサワ リュウイチ | シルビア |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 201 | ドレスポ | ウエノ ショウタ | WRX STi |
| 202 | ドレスポ | ヒラオカ ヨシヒロ | スープラ |
| 203 | ドレスポ | ナカヤ タケノリ | JZA80 |
| 204 | ドレスポ | フジクラ カツヤス | R35GT-R |
| 205 | ドレスポ | サイトウ タツヤ | R35GT-R |
| 206 | ドレスポ | マツモト セナ | プリウス |
| 207 | ドレスポ | イシクリ タクヤ | フェアレディZ |
| 208 | ドレスポ | カサイ ケイタ | S15シルビア |
| 209 | ドレスポ | ササキ マサキ | フェアレディZ |
| 210 | ドレスポ | オオサワ リョウト | シルビア |
| 211 | ドレセダ | ハタケヤマ ケイスケ | チェイサー |
| 212 | ドレセダ | イトウ リュウノスケ | キザシ |
| 213 | ドレ軽 | ミヤタ ユウヤ | ekスポーツ |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 301 | 痛車 | ミヤカワ ショウタロウ | アリスト |
| 302 | 痛車 | マエダ ヒロタカ | ランエボ10 |
| 303 | 痛車 | フジウチ ナオキ | ミラージュ |
| 304 | 痛車 | モリシゲ ヨシテル | MAZDA2 |
| 305 | 痛車 | アイザワ タカシ | タント |
| 306 | 痛車 | ヒラジマ セイジ | パレット |
| 307 | 痛車 | ニシモリ ミチヒサ | シルビア |
| 308 | 痛車 | イシダ リョウ | WRX |
| 309 | 痛車 | ヤマギシ ヨウスケ | アウディS3セダン |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 401 | ABARTH | ニシカワ シンジ | アバルト595 |
| 402 | ABARTH | タカハシ ヒデユキ | ABARTH695 |
| 403 | ABARTH | クマガイ カズユキ | フィアットパンダ |
| 404 | ABARTH | タナカ ミユキ | アバルト |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 501 | コスプレ | ハマ サチヨ | |
| 502 | コスプレ | モリシゲ ヨシテル | MAZDA2 |
| 503 | コスプレ | ゴンズイ サラ | |
| 504 | コスプレ | イシクリ タクヤ | フェアレディZ |
| 505 | コスプレ | フジウチ ナオキ | |
| 506 | コスプレ | カワムラ ラン | |
| 507 | コスプレ | ミヤタ ユウヤ | |
| 508 | コスプレ | ナカセ モモネ | |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 901 | battle | スタディ | BMW M4 |
| 902 | battle | ライズアップ | R35GTーR |
| 903 | battle | BooBooモーターワールド | BOOBOO86 |
| 904 | battle | tse レーシング | R35NISMO |
| 905 | battle | アメイズ | GTR |
| 906 | battle | カフェdek | AMG GTR PRO |
| 907 | batlle | オートコージ | 2台 |
| 908 | battle | プロモーター | 2台 |
| 909 | battle | ワタヤワークス | |
| 910 | battle | クルーズ | |
| 登録№ | クラス | フリガナ | 車両名 |
| 951 | LAP | ドリーム | ドリームKJT 7 |
| 952 | LAP | ライズアップ | |
| 953 | LAP | クルーズ | |
最新記事
2025-10-12 euro&world⑤ シーズン最終戦!
2025-09-20 2025北海道クラブマンカップ第4戦 十勝3時間耐久レース 2025N-ONE OWNER’S CUP Rd.8
2025-09-07 wako'scup第2戦(7時間耐久) ゴール!!
2025-09-05 wako'scup第2戦(7時間耐久) スターティンググリッド
2025-09-01 wako'scup第2戦(7時間耐久) Pit区分発表!

