Circuit Blog
2021-08-09 夏祭りエントリーリストアップです。
いよいよ今週末(8月15日)に開催を迎える 2021十勝夏祭り&HKSHIPERMeeting ! 参加申込をされた方には本日 参加受理書(走行説明など) を送付させて頂きましたので届いたらよく読んでからご来場ください。 今年はRCイベント開催時以来の参加人数のような気がする。 総勢298名(チーム) が参加申込! さすがに満員状態で一杯一杯のために受付をご遠慮させて頂いた方もいましたので、イベント当日参加していただける方々は、参加できなかった人の分も楽しんでください!! 観に来て頂ける方々は、感染対策をしっかり行い安全に見てください。 ◆8月15日(日曜日) 参加者ゲートopen 6:15~ サウスゲート。 観戦者ゲートopen 8:30~ サウスゲート。 オープニング 8:30~ くれれっ娘ステージ DRAGデモ 9:00~ メインストレート 以降各種クラス走行開始。 ◆エントリーリスト
クラス | ゼッケン | フリガナ | 車両名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | №125 | RIE | コペン | |||
初心者 | №127 | サクライ チカシ | ボルボ | |||
初心者 | №128 | ヤマギシ ヒトシ | カローラスポーツ | |||
初心者 | №129 | タキモト ヒロシ | スイフトスポーツ | |||
初心者 | №130 | ウエノ ショウタ | インプレッサ | |||
初心者 | №131 | クドウ ヒロキ | CR-Z | |||
初心者 | №132 | エガワ ユウキ | ユーノスロードスター | |||
初心者 | №133 | オオサワ マユミ | WRX-S4 | |||
初心者 | №134 | ササキ ユウト | スイフトスポーツ | |||
初心者 | №135 | モリシタ コウヘイ | ロードスター | |||
初心者 | №136 | イワサキ カズヤ | BRZ | |||
初心者 | №137 | ムラカミ リョウスケ | スイフトスポーツ | |||
初心者 | №138 | アサヒナ ショウ | チェイサー | |||
初心者 | №139 | ヌマタ リョウスケ | アルテッツァ | |||
初心者 | №140 | アラヤ マサト | RX-7 | |||
初心者 | №141 | ウエノ トウイ | ギャランフォルティススポーツ | |||
初心者 | №142 | モリタ リュウイチ | WRX S4 | |||
初心者 | №143 | オオマエ ヨシオ | ケンメリ | |||
初心者 | №144 | コバヤシ ナオキ | レパード | |||
初心者 | №145 | マキノ タツヤ | CR-X | |||
初心者 | №146 | タザキ カズヒコ | インプレッサ | |||
初心者 | №147 | フジタ カズヨシ | プリウス | |||
初心者 | №148 | ナカイ ヒトシ | カローラ ツーリング | |||
初心者 | №149 | スズキ ヒロユキ | スカイラインGTR | |||
初心者 | №150 | イトシマ ミチヒロ | ブルーバード | |||
初心者 | №151 | トミドコロ リョウタ | WRX STI | |||
初心者 | №152 | タシロ マサキ | サニー | |||
初心者 | №153 | ヨシダ ノリオ | サニー | |||
初心者 | №154 | カナヤ ノリアキ | GT-R | |||
初心者 | №155 | タケダ ユウダイ | インテグラ | |||
初心者 | №156 | サトウ マサミ | GTR | |||
初心者 | №157 | マツバラ ヒデカズ | 86 | |||
初心者 | №158 | ノウムラ ケイタ | スカイライン | |||
初心者 | №159 | コサカ アスク | シルビア | |||
初心者 | №160 | タナカ ユキオ | フォルクスワーゲンゴルフ | |||
初心者 | №161 | タナカ コウジ | R8 | |||
初心者 | №162 | カワゴエ ケンタ | MR2 | |||
初心者 | №163 | ハガ タクミ | インプレッサ | |||
初心者 | №164 | ヤマキタ ダイスケ | ヴィッツRS | |||
初心者 | №165 | ナリタ カズミツ | S660 | |||
経験者 | №41 | ウメモリ ツバキ | シビックR | |||
経験者 | №42 | シオタ マサヒロ | プリメーラ | |||
経験者 | №43 | イソガワ サトシ | スープラ | |||
経験者 | №44 | シンムラ ダイスケ | BRZ | |||
経験者 | №45 | セキノ ユキヒロ | 86 | |||
経験者 | №46 | ミクニ ゴウキ | 86 | |||
経験者 | №47 | カツタ ケイスケ | 86 | |||
経験者 | №48 | タケダ ナオキ | RX-7 | |||
経験者 | №49 | オオカワ コウイチロウ | セリカ | |||
経験者 | №50 | タキモト コウタ | MR-S | |||
経験者 | №51 | ウチヤマ タカアキ | 595 | |||
経験者 | №52 | オオガイ サトル | スイフト | |||
経験者 | №53 | オオスガ ヒトシ | WRX-Sti | |||
経験者 | №54 | キハラ ヒロト | WRX STI | |||
経験者 | №55 | オガワ ショウタロウ | トルネオ | |||
経験者 | №56 | オガサワラ ヒカル | RX-8 | |||
経験者 | №57 | カミガタ タイヨウ | RX-8 | |||
経験者 | №58 | ヤタ マサヒロ | BMW M235 | |||
経験者 | №59 | マレタマ リュウジ | BALLER-M3 | |||
経験者 | №60 | イシカワ ショウトク | アルテッツァ | |||
経験者 | №61 | サイトウ コウスケ | レヴォーグ | |||
経験者 | №62 | イケモト サトシ | RX-7 | |||
経験者 | №63 | ヤマムラ ヨウヘイ | FITHVRS | |||
経験者 | №64 | クドウ トシオ | レビン | |||
経験者 | №65 | カジカワ ショウ | スイフト | |||
経験者 | №66 | タカハシ コウスケ | WRX STI | |||
経験者 | №67 | スダ ケンタロウ | BRZ | |||
経験者 | №68 | アオキ エイセイ | スイフトスポーツ | |||
経験者 | №69 | カワムラ シュンペイ | GRヤリス | |||
経験者 | №70 | トクマル ユウ | アウディTT | |||
経験者 | №71 | サトウ ケイイチ | セリカ | |||
経験者 | №72 | モリ リュウタ | BALLER-Z33 | |||
経験者 | №73 | サトウ ヨシユキ | シルビア | |||
経験者 | №74 | シライシ キョウヘイ | スイフト | |||
経験者 | №75 | タニヤマ カズマ | カラーラレビン | |||
経験者 | №76 | マツウラ ショウヘイ | S3 | |||
経験者 | №77 | サトウ タカツグ | S3 | |||
経験者 | №78 | フジタ コウキ | RS3 | |||
経験者 | №79 | アイハラ ケンジ | スカイラインクーペ | |||
経験者 | №80 | オサ ヒロユキ | インテグラ | |||
経験者 | №81 | イズミ リョウ | シビックsir | |||
経験者 | №82 | シュドウ アツシ | ランエボ Ⅹ | |||
経験者 | №83 | ヨシザキ マサト | アルテッツァ | |||
経験者 | №84 | オオユ アキヒロ | トヨタ86 | |||
経験者 | №85 | コシノ ケンジ | スイフトスポーツ | |||
経験者 | №86 | シバタ コウキ | S2000 | |||
経験者 | №87 | カサイ ショウタ | スイフト | |||
経験者 | №88 | サカグチ マサノリ | 86 | |||
経験者 | №89 | ヤマネ ヒロシ | ボクスターS | |||
経験者 | №90 | ホソノ ヒデト | BALLER-GGA | |||
経験者 | №91 | クドウ ユキト | インプレッサ | |||
経験者 | №92 | オオタ カズキ | RX-8 | |||
経験者 | №93 | オオヤマ シュンスケ | レガシィB4 | |||
経験者 | №94 | イトウ トシヤ | インテグラ | |||
経験者 | №95 | ユアサ ユウタ | インプレッサ | |||
経験者 | №96 | ヌマタ ジュンイチ | 86 | |||
経験者 | №97 | サトウ ケイイチ | RX-8 | |||
経験者 | №98 | カワハラダ ヒデキ | シビック タイプR | |||
経験者 | №99 | アベ キョウヤ | ノートニスモ | |||
経験者 | №100 | ユキモト タカオ | MR2 | |||
経験者 | №101 | イナザワ コウジ | フェアレディZ | |||
経験者 | №102 | ナカニシ ヒロユキ | スイフトスポーツ | |||
経験者 | №103 | ノグチ トシアキ | スカイライン | |||
経験者 | №104 | サクライ クニアキ | エキシージ | |||
経験者 | №105 | サワ ツバサ | フェアレディZ | |||
経験者 | №106 | アカギ ケイタ | スイフト | |||
経験者 | №107 | クリバヤシ ヒデト | BMW M4 | |||
経験者 | №108 | サイトウ ヨウ | BMW | |||
経験者 | №109 | ヤマグチ マサト | BMW | |||
経験者 | №110 | オクムラ ユキヒロ | インプレッサ | |||
経験者 | №111 | アサクラ ヒロユキ | ランエボ8MR | |||
経験者 | №112 | カワマタ シンジ | ABARTH595 | |||
経験者 | №113 | クマガイ モトフミ | シビ子さん | |||
経験者 | №114 | キムラ ユウト | GT-R | |||
経験者 | №115 | フジタ ダイキ | エボ10 | |||
経験者 | №116 | シノダ ナオキ | インプレッサ | |||
経験者 | №117 | カサイ ヒロヤス | フェアレディZ | |||
経験者 | №118 | ナイトウ テツヤ | FIT | |||
経験者 | №119 | ハマヤ リョウヘイ | インプレッサ | |||
経験者 | №120 | ハマヤ ユキトシ | 86 | |||
経験者 | №121 | ムラヤマ マサトシ | S63AMG | |||
経験者 | №122 | イイジマ ケイジ | F8 | |||
経験者 | №123 | ナガハラ ヨシアキ | レクサス | |||
上級者 | №1 | ヤマモト タケシ | 180sx | |||
上級者 | №2 | コバヤシ ワタル | エボX | |||
上級者 | №3 | ツネマツ タクミ | TSE R35 | |||
上級者 | №4 | ハセベ ノブヒロ | シビック | |||
上級者 | №5 | オオシマ リョウヘイ | シビック | |||
上級者 | №6 | タカクラ ヒロヒト | 35GT-R | |||
上級者 | №7 | オオイ タカシ | クルーズヤリス | |||
上級者 | №8 | ナカガワ ケイキ | スカイライン | |||
上級者 | №9 | キクチ ヤスアキ | フェアレディZ | |||
上級者 | №10 | ミヤワキ マサヒロ | メガーヌRS | |||
上級者 | №11 | カン トシヤ | メガーヌ | |||
上級者 | №12 | タケシマ ヒデタカ | シビック | |||
上級者 | №13 | ツカノメ アキヒロ | DC5 | |||
上級者 | №14 | サカモト テルユキ | ランサーエボ7 | |||
上級者 | №15 | ナカジマ ジュンキ | RX-7 | |||
上級者 | №16 | ニイオカ ショウ | インプレッサ | |||
上級者 | №17 | フクチ ダイ | NSX | |||
上級者 | №18 | タカセ ジュン | ロードスター | |||
上級者 | №19 | サトウ ショウヘイ | スイフト | |||
上級者 | №20 | タケモリ マサキ | シビック | |||
上級者 | №21 | ミナミ シュウスケ | インテグラ | |||
上級者 | №22 | ナカガワ リュウゴ | エリーゼ | |||
上級者 | №23 | サトウ モトハル | 765LT | |||
上級者 | №24 | イトウ ヨシノリ | R32 | |||
上級者 | №25 | シマダ カツヨシ | スカイラインGTR | |||
上級者 | №26 | ハヤシ サトシ | スカイラインGTR | |||
上級者 | №27 | エンドウ タカユキ | アコード | |||
上級者 | №28 | ムヤ コウタ | インテグラ | |||
上級者 | №29 | モリサワ リュウイチ | シルビア | |||
上級者 | №30 | タナカ タカノリ | BMW | |||
上級者 | №31 | サトウ ヒロユキ | シルビア | |||
上級者 | №32 | フジクラ ヒロヤス | GT-Rニスモ | |||
上級者 | №33 | ミヤモリ カズキ | 86 | |||
上級者 | №34 | タケウチ タカユキ | スプリンタートレノ | |||
上級者 | №36 | クドウ ダイスケ | GT-R | |||
上級者 | №37 | ヤマモト アキラ | インプレッサsti | |||
上級者 | №38 | モリ トオル | RX-7 | |||
上級者 | №39 | アサイ ヤスジ | シビック | |||
ドリフト | №1 | スギヤマ マヤ | シルビア | |||
ドリフト | №2 | シマザキ リョウマ | マークⅡ | |||
ドリフト | №3 | カサイ ケンジ | マークⅡ | |||
ドリフト | №4 | オオバヤシ リュウタ | ローレル | |||
ドリフト | №5 | ヤマモト ユウキ | シルビア | |||
ドリフト | №6 | キトウ コウタ | ロードスター | |||
ドリフト | №7 | ハヤシ シュンゴ | チェイサー | |||
ドリフト | №8 | サワヤ スグル | チェイサー | |||
ドリフト | №9 | カタヤマ テツヤ | レガシィ | |||
ドリフト | №10 | ホリアイ リョウスケ | ロードスター | |||
ドリフト | №11 | キクチ コウタ | シルビア | |||
ドリフト | №12 | マエダ ショウ | シルビア | |||
ドリフト | №13 | ノガワ ジュンキ | シルビア | |||
ドリフト | №14 | オノデラ カズマ | ロードスター | |||
ドリフト | №15 | スガワラ マサユキ | アルテッツァ | |||
ドリフト | №16 | カトウ ケンタ | ロードスター | |||
ドリフト | №17 | シマヤ トシヤ | マークⅡ | |||
ドリフト | №18 | マツエダ ヤスタカ | 不明 | |||
ドリフト | №19 | カマダ リュウイ | スカイライン | |||
ドリフト | №20 | サトウ マサユキ | シルビア | |||
ドリフト | №21 | フワ ユウト | チェイサー | |||
ドリフト | №22 | アラカワ シュウヘイ | 15シルビア | |||
ドリフト | №23 | カトウ ヤマト | S14 | |||
ドリフト | №24 | アベ ユウヤ | インプレッサ | |||
ドリフト | №25 | イトウ タクヤ | シルビア | |||
ドリフト | №26 | ハヤサカ イッタ | シルビア | |||
ドリフト | №27 | オカダ マサト | チェイサー | |||
ゼロヨン4WD | №1 | トガシ カズヒロ | AMG | |||
ゼロヨンMR&FR | №2 | ミズカワ ヒロユキ | 80スープラ | |||
ゼロヨンMR&FR | №3 | ナカガワ ケイキ | スカイライン | |||
ゼロヨンMR&FR | №4 | オザキ タクヤ | フェアレディZ | |||
ゼロヨン4WD | №5 | ウエノ ショウタ | インプレッサ | |||
ゼロヨン4WD | №6 | サクライ チカシ | ボルボ | |||
ゼロヨン女性 | №7 | ツネマツ エリ | TSER35 | |||
ゼロヨンMR&FR | №8 | ヤマモト シュウジ | レクサスRC | |||
ゼロヨンMR&FR | №9 | シライワ リュウイチ | ソアラ | |||
ゼロヨン4WD | №10 | カタクラ カズオ | スカイライン | |||
ゼロヨンMR&FR | №11 | アサヒナ ショウ | チェイサー | |||
ゼロヨンMR&FR | №12 | カワイ ヨウジ | RC-300H | |||
ゼロヨンMR&FR | №13 | ヒノ トモカズ | スープラ | |||
ゼロヨンMR&FR | №14 | ナカガワ タクロウ | フェアレディZ | |||
ゼロヨン4WD | №15 | タシロ アツシ | スカイラインGT-R | |||
ゼロヨンFF | №16 | タンゴ エイジ | スターレット | |||
ゼロヨンMR&FR | №17 | コバヤシ ナオキ | レパード | |||
ゼロヨンMR&FR | №18 | オオマエ ヨシオ | ケンメリ | |||
ゼロヨンMR&FR | №19 | ヤマネ ヒロシ | ボクスターS | |||
ゼロヨンMR&FR | №20 | イトシマ ミチヒロ | ブルーバード510 | |||
ゼロヨンMR&FR | №21 | タハラ トシヒコ | vw | |||
ゼロヨンMR&FR | №22 | コガ シンイチ | VW Type1 | |||
ゼロヨンMR&FR | №23 | カサイ ナオヒロ | スープラ80 | |||
ゼロヨンMR&FR | №24 | アズマ リュウイチ | MR2 | |||
ゼロヨン4WD | №25 | オノ タクヤ | インプレッサ | |||
ゼロヨン4WD | №26 | サトウ マサト | ランエボ | |||
ゼロヨンMR&FR | №27 | モリナガ トシヤ | フェアレディZ | |||
ゼロヨンMR&FR | №28 | イシカワ トシヒロ | IS350 | |||
ゼロヨンMR&FR | №29 | アラカワ テツヤ | アリスト | |||
ゼロヨンMR&FR | №30 | アオキ シンイチロウ | フェアレディーz | |||
ゼロヨン4WD | №31 | サトウ マサミ | GTR | |||
ゼロヨンFF | №32 | アサヒナ ヒトシ | ヴェルファイヤ | |||
ゼロヨンFF | №33 | クマガイ モトフミ | シビ子さん | |||
ゼロヨンMR&FR | №34 | カサイ ヒロヤス | フェアレディZ | |||
ゼロヨンMR&FR | №35 | ナカガワ カズマサ | フェアレディZ | |||
ゼロヨン4WD | №36 | ササダ タカヒロ | ランエボ5 | |||
ゼロヨン4WD | №37 | カシワギ エイジ | ランサーエボ4 | |||
ゼロヨン4WD | №38 | カシワギ ヒデト | ランサーエボ7 | |||
ゼロヨン4WD | №39 | タナカ コウジ | R8 | |||
ゼロヨン4WD | №40 | タナカ ユキオ | フォルクスワーゲンゴルフ | |||
ゼロヨンbike | №41 | ニキ シノブ | ZX-12R | |||
ゼロヨンMR&FR | №42 | ナガハマ マコト | アリスト | |||
ゼロヨン4WD | №43 | サクラダ トシカズ | スカイライン | |||
ドレスポ | №1 | ヒラオカ ヨシヒロ | スープラ | |||
ドレスポ | №2 | ハヤシ マサル | RX-7 | |||
ドレコンセダン | №3 | イシザワ ユウキ | クラウン | |||
ドレスポ | №4 | イキザワ アキミツ | MR-Ⅱ | |||
ドレスポ | №5 | サノ ヤマト | シルビアS15 | |||
ドレスポ | №6 | オガワ ユウキ | レガシィ | |||
ドレスポ゙ | №7 | ハシバ コウタ | インプレッサ | |||
ドレスポ | №8 | フジヤ ジュンペイ | RX-7 | |||
レストア | №9 | フジクラ ヨシアキ | クレスタ | |||
レストア | №10 | フジクラ サトシ | マークⅡ | |||
レストア | №11 | タナカ ショウイチ | マークⅡ | |||
ドレスポ | №12 | ムラモト ユウキ | スイフトスポーツ | |||
ドレスポ | №13 | ウノ ヒカル | 86 | |||
ドレスポ | №14 | チバ ナギサ | 180sx | |||
ドレスポ | №15 | スズキ ユウト | RX-7 | |||
ドレコン1BOX | №25 | ヒラオカ タカヒロ | アルファード | |||
ドレスポ | №16 | タニオク コウイチ | シビック タイプR | |||
ドレコン | №17 | ホリタ ケイゴ | wish | |||
ドレ スポ | №18 | モリカワ ジュン | S2000 | |||
ドレスポ | №19 | マツフジ ニイナ | インプレッサ | |||
ドレコンセダン | №20 | オガワ リョウ | 18クラウン | |||
ドレコンセダン | №21 | ウラカミ ソウイチ | アリスト | |||
ドレコンセダン | №22 | イトウ コウキ | ||||
ドレコン 軽自動車 | №23 | ヤマグチ カイト | カプチーノ | |||
ドレコン軽自動車 | №24 | ミヤタ ユウヤ | ekスポーツ | |||
ドレスポ&セダ | №26 | ムラオカ トシアキ | スープラ | |||
ドレスポ&セダ | №27 | フクダ ナツミ | BRZ | |||
ドレスポ | №28 | ホンダ モトキ | アリスト | |||
ドレコン 軽 | №29 | アラキ エイコ | ライフ | |||
ドレスポ&セダ | №30 | サワダ ハジメ | セルシオ | |||
痛車 | №1 | フジウチ ナオキ | ミラージュ | |||
痛車 | №2 | ヤマダ コウジ | ライフ | |||
痛車 | №3 | マエダ ヒロタカ | ランエボⅩ | |||
痛車 | №4 | ヒラジマ セイジ | パレット | |||
痛車 | №5 | ニシモリ ミチヒサ | シルビア | |||
痛車 | №6 | モリシゲ ヨシテル | MAZDA2 | |||
痛車 | №7 | アイザワ タカシ | タント | |||
コスプレ | №1 | naoki | ||||
コスプレ | №2 | koji | ||||
コスプレ | №3 | sara | ||||
コスプレ | №4 | yoshiteru | ||||
コスプレ | №5 | yuya | ||||
ABARTH | №1 | ウチヤマ タカアキ | 595 | |||
ABARTH | №2 | ドウグチ ヒデキ | ABARTH595 | |||
ABARTH | №3 | ニュウノヤ タカヒコ | ABARTH595 | |||
ABARTH | №4 | シガマ ノリヒコ | ABARTH595 | |||
ABARTH | №5 | ツシマ カズマサ | ABARTH595 | |||
ABARTH | №6 | カワマタ シンジ | ABARTH5595 | |||
ABARTH | №7 | ササキ ヒロシ | ABARTH595 | |||
ABARTH | №8 | サワムラ トモミ | アバルト595 | |||
ABARTH | №9 | ナカムラ キミヒト | アバルト595 | |||
ABARTH | №10 | タナカ ミユキ | アバルト | |||
ABARTH | №11 | ニシカワ シンジ | アバルト595 | |||
DEMO | №1 | KOSHIDORacing | 3台 | |||
DEMO | №2 | BooBooモーターワールド | 2台 | |||
DEMO | №10 | StudieAG+SAPPORO- | 3台 | |||
DEMO | №8 | クルーズ 1 | 3台 | |||
DEMO | №9 | クルーズ 2 | 3台 | |||
DEMO | №3 | GRガレージ札幌厚別通 | 1台 | |||
DEMO | №7 | ガレージライズアップ+トップイーグル | 2台 | |||
DEMO | №6 | ガレージライズアップ | 3台 | |||
DEMO | №5 | ワタヤワークス | 3台 | |||
DEMO | №4 | カーオフィスGREAT | 2台 | |||
DEMO | №11 | オートコージ | 2台 | |||
DEMO | №12 | ドリーム | 3台 | |||
DEMO | №13 | LAB | 3台 | |||
DEMO | №14 | FORGED CREW | 3台 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!