Circuit Blog
2012-03-04 ATV耐久レースの結果表です(^◇^)
こっちは年に1回だけ開催している 冬のATV耐久レースイベントの結果表ですよ! ◆ATV150分耐久レース 結果表
| OVERClass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №22 | 青木 仁志 / 原田 慎 | YFZ450R | 27周 | 2:30'34.885 | 5'05.961 |
| 2位 | №24 | 永山 征樹 | YFZ450R | 27周 | 2:30'49.205 | 4'58.287 |
| 3位 | №23 | 上田 悠介 / 嵯峨 達也 | LTR450 | 27周 | 2:32'26.906 | 4'55.906 |
| 4位 | №25 | 酒井 貴祐 | YFZ450 | 26周 | 2:32'17.102 | 5'21.784 |
| 5位 | №26 | 三浦 純平 / 古川 和樹 | KFX450 | 25周 | 2:35'52.883 | 5'16.045 |
| 6位 | №20 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 24周 | 2:34'03.785 | 5'24.638 |
| 7位 | №21 | 栗田 征也 / 大浦 正安 | YFZ450 | 23周 | 2:31'51.375 | 5'37.066 |
| 300Class | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №31 | 植村 栄造 / 吉田 幸治 | TRX300EX | 26周 | 2:31'31.566 | 5'14.843 |
| 2位 | №33 | 高橋 英樹 / 相馬 清己 | TRX300EX | 22周 | 2:31'20.791 | 6'12.328 |
| 3位 | №30 | 桜井 利治 | YFM350R | 22周 | 2:34'34.490 | 5'46.651 |
| 4位 | №29 | 志民 陽一 / 志民 将也 | LTZ400 | 22周 | 2:36'04.900 | 6'01.602 |
| DNF | №32 | 青山 茂樹 / 松浦 史典 | TRX300EX | 10周 | 1:01'06.927 | 5'42.174 |
| 200Class | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №36 | 那須 謙一 / 中村 義和 | YFM250R | 26周 | 2:36'01.495 | 5'23.136 |
| 2位 | №37 | 宮崎 啓 / 川中 永一 | YFM250R | 25周 | 2:30'37.959 | 5'21.423 |
| 3位 | №40 | 佐藤 貴 / 伊藤 謙二 | YFM250R | 25周 | 2:31'46.958 | 5'38.597 |
| 4位 | №38 | 稲田 信暁 / 森山 光弘 | YFM250R | 25周 | 2:34'55.490 | 5'20.602 |
| 4WDClass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №44 | 岡本 満 | GRIZZLY | 25周 | 2:31'54.739 | 5'45.936 |
| 2位 | №47 | 佐賀 雅登 / 西山 亮 | コディアック | 25周 | 2:35'23.551 | 5'45.195 |
| 3位 | №46 | 吉田 正樹 / | GRIZZLY | 22周 | 2:33'43.756 | 5'59.498 |
| 4位 | №45 | 小川 雅彦 / 布谷 英和 | GRIZZLY | 21周 | 2:30'45.840 | 5'50.476 |
| DNF | №43 | 阿部 誠 | GRIZZLY | 10周 | 0:58'38.063 | 5'44.134 |
| OVERclass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №17 | 寺嶋 学 | 15周 | 50'43.563 | 3'19.258 | |
| 2位 | №10 | 矢田目可菜 / 矢田目パパ | TRX90 | 14周 | 50'06.010 | 3'19.407 |
| 3位 | №11 | 長田 智子 / 長田 保雄 | TRX90 | 14周 | 51'03.882 | 3'15.592 |
| 4位 | №14 | 塩濱 優哉 / 塩濱 和之 | YFM990 | 13周 | 51'50.780 | 3'33.327 |
| 5位 | №13 | 鈴木 勝美 | YF100 | 13周 | 54'04.195 | 3'54.077 |
| 6位 | №15 | 佐賀 英徳 | YF100 | 12周 | 51'25.453 | 3'42.150 |
| 7位 | №12 | 川中 永一 / 川中 裕史 | TRX90 | 12周 | 53'19.969 | 3'14.981 |
| DNF | №16 | 中野 竜樹 | 80 | 7周 | 27'46.631 | 3'56.881 |
| UNDER&LADIESclass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №5 | 眞田 悦圭 | TRX90 | 16周 | 53'17.155 | 3'08.672 |
| 2位 | №4 | 青木 弘平 | RAPTOR125 | 16周 | 53'21.121 | 3'01.160 |
| 3位 | №1 | 眞田 悦也 / 宮崎 洸希 | TRX90 | 15周 | 54'12.407 | 3'12.888 |
| 4位 | №2 | 原田 巧士 / 星野 達輝 | YFM90 | 14周 | 52'31.890 | 3'29.080 |
| 5位 | №6 | 稲田 彩花 / 保土澤 | TRX90 | 14周 | 53'38.328 | 3'39.426 |
| 6位 | №8 | 宮崎 元美 / 青木美奈子 | UNILLI 90 | 13周 | 54'26.845 | 3'47.887 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

