Circuit Blog
2012-03-04 Iceking決定!結果表アップ!
超快晴の中開催した 北海道ATVチャンピオンシップ第4戦 Icekingシリーズ ! 第4戦の本日開催でクラス別に Iceking が決定するので選手一同気合が入っていましたよ\(^o^)/ 本当ならクラス別に選手を紹介しながら結果表をアップしたい所なんだけど、まずは スプリントレース の結果表だけでもアップするので見て頂戴。 そ~そ~ この大会は さらべつ村 が後援してくれてるイベントなので、開会式では 副村長の三好さん も一緒に記念撮影してくれたんですよ!何時の日にか村民みんなが遊びに来てくれるよなイベントになれば嬉しいですね。 副村長朝早くからありがとうございました(*^_^*) ◆北海道ATVチャンピオンシップ第4戦 Icekingシリーズ④結果表
| KIDS | class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №2 | 眞田 悦也 | TRX90 | 5周 | 11'41.840 | 2'19.821 |
| 2位 | №4 | 原田 巧士 | YFM90 | 5周 | 11'47.799 | 2'12.671 |
| 3位 | №3 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 5周 | 11'48.350 | 2'17.588 |
| 4位 | №8 | 星野 遼輝 | UNILLI90 | 5周 | 12'14.307 | 2'17.158 |
| 5位 | №5 | 中村 歩夢 | OUTLAW90 | 5周 | 12'44.271 | 2'20.312 |
| 6位 | №19 | 中村 亮太 | 5周 | 13'28.776 | 2'39.509 | |
| 7位 | №15 | 塩濱 優哉 | YFM90 | 5周 | 14'58.387 | 2'53.391 |
| 8位 | №6 | 桑島 沙和 | YFM90R | 4周 | 12'10.251 | 2'54.161 |
| 100 | open | class | ||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 長田 保雄 | TRX90 | 5周 | 10'43.047 | 2'07.833 |
| 2位 | №2 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 5周 | 11'21.892 | 2'15.967 |
| 3位 | №21 | 桑島 裕一 | 5周 | 11'29.173 | 2'16.697 | |
| 4位 | №6 | 眞田 悦圭 | TRX90 | 5周 | 11'37.895 | 2'18.931 |
| 5位 | №22 | 小野寺大輔 | 5周 | 12'15.099 | 2'24.237 | |
| 6位 | №11 | 矢田目可菜 | TRX90 | 5周 | 12'16.791 | 2'24.459 |
| 7位 | №20 | 宮崎 元美 | TRX90 | 5周 | 12'51.431 | 2'31.939 |
| 8位 | №7 | 稲田 彩花 | TRX90 | 5周 | 13'00.284 | 2'32.621 |
| 9位 | №17 | 長田 智子 | YFA-1 | 5周 | 13'11.420 | 2'38.198 |
| 10位 | №18 | 川中さゆみ | TRX90 | 5周 | 13'22.346 | 2'36.526 |
| 11位 | №23 | 青木美奈子 | LT80 | 4周 | 11'09.785 | 2'44.086 |
| 12位 | №12 | 鈴木 勝美 | YF100 | 4周 | 11'18.618 | 2'46.000 |
| MID | Stock | class | ||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №2 | 眞田 哲也 | YFM250R | 7周 | 14'56.510 | 2'08.173 |
| 2位 | №1 | 稲田 信暁 | YFM250R | 7周 | 15'04.492 | 2'08.105 |
| 3位 | №11 | 保土沢桂伍 | YF200S | 7周 | 16'37.035 | 2'13.403 |
| 4位 | №3 | 山室 泰雅 | 7周 | 17'20.669 | 2'18.487 | |
| 5位 | №14 | 相馬 清己 | YF200S | 7周 | 17'25.786 | 2'25.337 |
| MID-B | class | |||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 桑島 裕一 | YFM250R | 7周 | 15'45.612 | 2'13.310 |
| 2位 | №5 | 稲田 信暁 | YFM250R | 7周 | 15'59.522 | 2'11.947 |
| 3位 | №4 | 寺嶋 直樹 | YFM250R | 7周 | 16'19.019 | 2'17.918 |
| 4位 | №7 | 松浦 史典 | TRX300EX | 7周 | 16'45.026 | 2'19.258 |
| 5位 | №9 | 佐々木 勝 | TRX300EX | 7周 | 17'18.605 | 2'26.639 |
| 6位 | №13 | 高橋 英樹 | TRX300EX | 7周 | 17'35.029 | 2'29.296 |
| 7位 | №6 | 桜井 利治 | YFM350R | 7周 | 17'47.998 | 2'23.817 |
| MID-A | class | |||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №1 | 長田 保雄 | YFM250R | 7周 | 15'07.666 | 2'05.132 |
| 2位 | №10 | 植村 栄造 | TRX300EX | 7周 | 15'17.550 | 2'10.147 |
| 3位 | №16 | 青木 仁志 | YFM250R | 7周 | 15'26.002 | 2'05.599 |
| 4位 | №15 | 宮崎 啓 | YFM250R | 7周 | 15'29.347 | 2'06.632 |
| 5位 | №2 | 佐藤 貴 | YF200S | 7周 | 16'16.635 | 2'17.159 |
| 6位 | №14 | 川中 永一 | YFM250R | 7周 | 16'35.221 | 2'18.702 |
| 7位 | №13 | 森山 光弘 | YFM250R | 7周 | 16'43.563 | 2'13.272 |
| 8位 | №7 | 吉田 幸治 | TRX300EX | 7周 | 16'51.576 | 2'19.040 |
| OPEN-B | class | |||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 上田 悠介 | LTR450 | 8周 | 18'06.384 | 2'14.763 |
| 2位 | №12 | 小野寺大輔 | YFZ450R | 8周 | 18'26.084 | 2'16.095 |
| 3位 | №8 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 8周 | 19'36.295 | 2'19.490 |
| 4位 | №17 | 栗田 征也 | YFZ450R | 8周 | 20'26.125 | 2'30.806 |
| 5位 | №23 | 牧野 靖範 | バンシー350 | 7周 | 18'58.600 | 2'36.728 |
| OPEN-A | class | |||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 4位 | №3 | 酒井 貴祐 | YFZ450R | 8周 | 18'30.136 | 2'13.557 |
| 5位 | №20 | 那須 謙一 | LT-R450 | 8周 | 18'32.770 | 2'06.622 |
| OPEN | pro | class | ||||
| Pos. | No. | RIDER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №9 | 永山 征樹 | YFZ450R | 8周 | 17'50.088 | 2'04.436 |
| 2位 | №2 | 原田 慎 | YFZ450 | 8周 | 18'05.270 | 2'07.613 |
| 3位 | №8 | 嵯峨 達也 | YFZ450R | 8周 | 18'22.545 | 2'14.715 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

