Circuit Blog
2012-02-19 みんなスゲ~(*^_^*)
氷点下25度の極寒の中に集まってくれた選手は45チーム。 みんなこの寒い中ほんとに来てくれてありがと~\(^o^)/ 2月も中盤が過ぎて後半(下旬)だってのにこの寒さは身にこたえたね~・・・((+_+)) 選手もこの通り・・・お手上げ~ って感じ。 練習走行から戻ってきた選手はみんな同じように 「今日はヤバイ」って言っていたから、マジで寒かったんだね。 でも走りだしたらあっちこっちで熱いバトルがあって楽しそうに見えたよ!
ただ熱い走りの度を超すと・・・
こんなんなっちゃたり・・・ 右半身は綺麗なのに・・・
左側は・・・
泥んこだったりと、ひっちゃかめっちゃかなレース展開になっていたよ(*^_^*) その原因は・・・
撮影隊登場!! そ~ですTVクルーの撮影が入っていたので、それはそれはもう大変。 なんだかんだ言ってもライダー諸君もミーハーなんですね(ー_ー)!! という感じで開催した雪中バイクイベントの結果表ホームページ内にもアップしたので見てね! みんな今日は本当にありがとね\(^o^)/ そ~そ~ 閉会式&表彰式ではTシャツのご協賛まで頂いてありがとね!
来道(RIDE)さん(でよかったかな?)来シーズンもライダー諸君を見守ってあげてくださいね。 ◆計測結果 *№1天野選手、№58兼村選手は≪1周ハンディ≫になっています。
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エキスパートclass | ||||||
| 1位 | №13 | 工藤 幸則 | Y.セロー225 | 37周 | 3:04'46.965 | 4'42.918 |
| 2位 | №2 | 久島 英雄 | Y.TTR-125 | 36周 | 3:03'32.948 | 4'39.342 |
| 3位 | №5 | 曽我部辰哉 | H.XR100R | 35周 | 3:00'10.898 | 4'50.286 |
| 4位 | №23 | 藤戸 和樹 | Y.YZ80 | 35周 | 3:00'27.654 | 4'41.868 |
| 5位 | №1 | 天野 勝幸 | H.CRF100 | 35周 | 3:04'05.195 | 4'34.540 |
| 6位 | №4 | 井澤 潤二 | H.XR100 | 35周 | 3:04'35.278 | 4'57.198 |
| 7位 | №8 | 田頭 保 | H.CRF100 | 35周 | 3:05'07.154 | 4'45.943 |
| 8位 | №12 | 坂東 卓 | K.KLX110 | 34周 | 3:00'52.400 | 4'41.647 |
| 9位 | №3 | 富森 健三 | H.XR100 | 34周 | 3:01'08.573 | 4'48.217 |
| 10位 | №9 | 森山 龍児 | Y.XT225W | 34周 | 3:03'07.681 | 4'47.455 |
| ミドルclass | ||||||
| 1位 | №45 | 大津 壮稔 | H.CRF100 | 35周 | 3:01'46.856 | 4'43.139 |
| 2位 | №37 | 大和 章二 | H.XR100R | 34周 | 3:02'25.381 | 4'54.614 |
| 3位 | №24 | 高嶋 敦 | K.KLX110 | 34周 | 3:05'50.197 | 4'53.513 |
| 4位 | №30 | 舟田 法善 | H.CR80 | 33周 | 3:03'09.233 | 5'05.017 |
| 5位 | №19 | 小足 幸久 / 小足 尚輝 | H.XR100モタード | 33周 | 3:04'19.696 | 4'53.433 |
| 6位 | №49 | 高橋 雅治 | K.KX80 | 32周 | 3:02'49.645 | 5'05.819 |
| 7位 | №14 | 桜井 学 / 高橋 寛之 | XB.150 | 30周 | 3:01'49.169 | 5'14.433 |
| 8位 | №17 | 長瀬 道広 | Y.YZ400 | 29周 | 3:00'00.852 | 5'26.402 |
| 9位 | №36 | 前田 剛 | H.CD50S | 29周 | 3:03'05.788 | 5'22.814 |
| 10位 | №18 | 藤井 龍 / 藤井 秀之 | H.R&P | 28周 | 3:03'58.896 | 5'34.161 |
| ビギナーclass | ||||||
| 1位 | №42 | 坪内 俊典 | H.R&P | 32周 | 3:00'54.362 | 5'10.167 |
| 2位 | №39 | 飯沼 雅史 / 池田 昌司 | H.XR100モタード | 32周 | 3:01'35.990 | 5'10.219 |
| 3位 | №32 | 駒林 恵 | K.KLX110 | 31周 | 3:03'39.358 | 5'15.434 |
| 4位 | №43 | 横井 悟 | H.エイプ改 | 30周 | 3:02'33.522 | 5'31.818 |
| 5位 | №67 | 布谷 英和 | Y.セロー225 | 30周 | 3:04'45.453 | 5'18.740 |
| 6位 | №46 | 鈴木 崇尋 / 下鳥 潤一 | H.XR100モタード | 29周 | 3:00'19.250 | 5'33.902 |
| 7位 | №16 | 角田タカヒロ | H.XR100R | 29周 | 3:01'00.441 | 5'41.322 |
| 8位 | №47 | 小島 和人 | K.KLX110L | 29周 | 3:02'01.427 | 5'28.033 |
| 9位 | №64 | 山口 智明 | K.KSR-Ⅱ | 27周 | 3:01'02.885 | 5'37.983 |
| 10位 | №15 | 日下 朋和 / 高井 仁志 | K.KLX110 | 27周 | 3:03'42.162 | 5'43.895 |
| 11位 | №65 | 鵜川 隆 / 宮下 豊 | H.XR100M | 25周 | 3:06'16.104 | 6'16.182 |
| 12位 | №48 | 高橋 誠司 / 北村 光啓 | H.CR80R | 21周 | 3:05'20.573 | 6'28.822 |
| 13位 | №68 | 佐藤ツヨシ | H.XR50モタード改 | 19周 | 3:04'57.891 | 6'38.955 |
| カブ専用class | ||||||
| 1位 | №58 | 兼村 智己 | H.カブ90 | 34周 | 3:00'47.793 | 4'48.347 |
| 2位 | №54 | 前川 透 / 小野 宏幸 | H.カブ90 | 34周 | 3:02'57.547 | 4'46.234 |
| 3位 | №62 | 竹内 巧 | H.カブ | 34周 | 3:04'48.788 | 4'59.570 |
| 4位 | №52 | 藤戸 裕行 / 藤戸 元気 | H.MD90 | 31周 | 3:01'45.294 | 5'16.205 |
| 5位 | №26 | 松村 誠 | H.MD90 | 30周 | 3:00'50.317 | 5'30.086 |
| 6位 | №63 | 小川 雅彦 | S.バーディー | 15周 | 3:02'43.897 | 6'36.141 |
| 7位 | №57 | 本間 悟志 | H.Sカブ50 | 11周 | 1:07'21.311 | 5'13.072 |
| MT50class | ||||||
| 1位 | №71 | 今田 純 | Y.DT50 | 23周 | 3:05'31.129 | 6'15.731 |
| 2位 | №70 | 武藤光太郎 / 楢原 亜未 | S.TS50 | 17周 | 3:05'57.998 | 7'05.454 |
| AT50class | ||||||
| 1位 | №72 | 平井 直人 / 鈴木悠太郎 | S.ストリートマジック | 27周 | 3:05'41.695 | 5'44.417 |
| 2位 | №73 | 野口 貴弘 / 高井 博史 | S.ストリートマジック | 25周 | 3:02'59.740 | 5'28.374 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

