Circuit Blog
2012-02-12 伝説の走りがここに・・・
超快晴の本日(2月12日) ウィンタートライアル第2戦 が極寒の中で開催。 クルマの中や日差しが入るサーキットテラスの2Fは ”超快適” だったのに、お外に出ると・・・ ひゅ~ヒュー って冷たい風が全身を冷やしまくってくれて、ま~寒いのなんのって。 でも北海道に住んでいるんだし、極寒で有名な十勝なんだからこんなもんだべサ~(*^_^*)。 この快晴の中開催したイベントで伝説となっている走りを披露してくれたドライバーを招待しよう! スタッドレスタイヤ FFクラス で優勝した 沓澤選手だ!魅せてくれた必殺技がこの 溝落とし。 HujiwaraTakumiのAE86以外この走りを完成させたものはいない と思っていたのだがまさか生で見る事ができるとは・・・ ビックリ仰天玉手箱 って感じか? というような走りも飛び出した ウィンタートライアル第2戦 の動画と結果表をアップするので見てね! ◆ウィンタートライアル第2戦 ≪スパイククラス≫ 動画 ◆ウィンタートライアル第2戦 ≪スタッドレスタイヤクラス≫ 動画 ◆結果表
| POS. | Car No | Name | from | Car | Heat 1 | Heat 2 | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆spike | FF | ||||||
| 1位 | №34 | 川口 昭一 | 帯広市 | シビック | 1'14.08 | 1'12.57 | 1'12.57 |
| 2位 | №33 | 武田 佳紀 | 羽幌町 | シビック | 1'13.33 | 1'12.60 | 1'12.60 |
| 3位 | №35 | 永井 秀和 | 帯広市 | シビック | 1'13.22 | 1'15.12 | 1'13.22 |
| 4位 | №32 | 白山 真司 | 芽室町 | シビック | 1'18.10 | 1'16.03 | 1'16.03 |
| 5位 | №31 | 安芸留美子 | 余市町 | ミラージュ | 1'21.98 | 1'21.60 | 1'21.60 |
| ◆spike | 4WD | ||||||
| 1位 | №48 | 島部 亨 | 芽室町 | ランサー | 1'05.62 | 1'03.22 | 1'03.22 |
| 2位 | №46 | 小林 茂則 | 帯広市 | ランサー | 1'12.76 | 1'03.77 | 1'03.77 |
| 3位 | №47 | 青沼 達也 | 帯広市 | ランサー | 1'04.02 | 1'04.16 | 1'04.02 |
| 4位 | №45 | 大平 邦夫 | 北見市 | インプレッサ | 1'05.28 | 1'06.28 | 1'05.28 |
| 5位 | №36 | 石山 直貴 | 本別町 | ランサー | 1'08.61 | 1'06.68 | 1'06.68 |
| 6位 | №49 | 若生 敏章 | 釧路市 | ランサー | 1'06.73 | 1'06.95 | 1'06.73 |
| 7位 | №39 | 小笠原 禎 | 帯広市 | ランサー | 1'06.92 | 1'07.39 | 1'06.92 |
| 8位 | №50 | 梶 和昭 | 帯広市 | ランサー | 1'07.33 | 1'08.89 | 1'07.33 |
| 9位 | №41 | 於本 洋行 | 帯広市 | ランサー | 1'09.08 | 1'07.80 | 1'07.80 |
| 10位 | №37 | 伊藤 英治 | 石狩市 | ランサー | 1'09.35 | 1'09.25 | 1'09.25 |
| 11位 | №38 | 渡邉 俊一 | 中札内村 | ランサー | 1'09.36 | 1'10.00 | 1'09.36 |
| 12位 | №42 | 三輪 哲郎 | 中標津町 | ランサー | 1'10.08 | 1'10.54 | 1'10.08 |
| 13位 | №40 | 盛田 彰範 | 芽室町 | ランサー | 1'10.69 | 1'11.27 | 1'10.69 |
| 14位 | №44 | 鹿内 邦宜 | 帯広市 | ランサー | 1'10.75 | 1'17.30 | 1'10.75 |
| 15位 | №43 | 石山 治臣 | 本別町 | ランサー | 1'19.02 | D.N.F | 1'19.02 |
| ◆Stadless | FF | ||||||
| 1位 | №53 | 沓澤 大祐 | 苫小牧市 | ジェミニ | 1'39.11 | 1'39.29 | 1'39.11 |
| 2位 | №52 | 荒木 俊光 | 帯広市 | シビック | 1'42.25 | 1'41.93 | 1'41.93 |
| 3位 | №51 | 寺内 昇 | 北竜町 | コペン | 1'52.63 | 2'01.79 | 1'52.63 |
| ◆Stadless | FR/MR | ||||||
| 1位 | №54 | 佐藤 優輝 | 帯広市 | スープラ | 1'59.24 | 1'55.41 | 1'55.41 |
| ◆Stadless | 4WD | ||||||
| 1位 | №59 | 熊谷 和幸 | 釧路市 | スターレット | 1'32.92 | 1'32.24 | 1'32.24 |
| 2位 | №58 | 山田 龍騎 | 釧路市 | ヴィヴィオ | 1'36.29 | 1'33.97 | 1'33.97 |
| 3位 | №56 | 菊池 雄太 | 釧路市 | インプレッサ | 1'35.48 | 1'34.48 | 1'34.48 |
| 4位 | №55 | 山内 聖昭 | 新得町 | レガシー | 1'36.49 | 1'35.78 | 1'35.78 |
| 5位 | №57 | 及川 直哉 | 音更町 | インプレッサ | 1'43.49 | 1'39.08 | 1'39.08 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

