Circuit Blog
2012-02-05 応援ありがとう\(^o^)/
みんな今日は応援ありがとう\(^o^)/ 超快晴のために朝の気温は驚きの 氷点下23度 ! 証拠写真は無いけど近い気温の写真撮影に成功(^◇^) これが証拠写真。 青い素敵なクルマに外気温度計がついていたのでチョイト撮影してみました。 氷点下18度の撮影は朝7時頃だったから、朝一番はもっと寒くて当然だね! 久しぶりに 「顔が痛い朝でした」。 参加者は50名にもなり記念撮影も華やかに・・・ 最前列には未来のATVトップライダーを目指す KIDS の面々。 その後ろには 優しいお母さん。 そしてその周りには 元気な大人達。 そしてコースサイドでも・・・ 雪煙りをかぶりながらも観戦中。 例によって例のごとく写真をたんまりと撮影しすぎていて 「あ~この写真もいいな・・・」 「いやいやこっちの写真も・・・」と目移りしまくりのために、クラス別にまとめた写真集?をアップしたので見てください。 ◆KIDSクラス写真集 ◆100openクラス写真集 ◆MID-STOCKクラス写真集 ◆MID-Bクラス写真集 ◆MID-Aクラス写真集 ◆OPENーBクラス写真集 ◆OPEN-A&OPEN-PROクラス写真集 ◆OPEN-A&OPEN-PROクラス写真集② そしてここからは計測結果をアップするので見てください。 ◆北海道ATVチャンピオンシップ第2戦 十勝大会 ≪計測結果表≫
◆KIDS | 2012.02.05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №2 | 眞田 悦也 | TRX90 | 10周 | 11:39.060 | 1:09.159 |
2位 | №3 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 10周 | 12:18.378 | 1:12.604 |
3位 | №4 | 原田 巧士 | YFM90 | 10周 | 12:39.127 | 1:13.825 |
4位 | №8 | 星野 遼輝 | UNILLI90 | 10周 | 12:45.525 | 1:12.573 |
5位 | №16 | 福島 晃太 | YFM90 | 7周 | 12:45.526 | 1:32.573 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №2 | 眞田 悦也 | TRX90 | 10周 | 12:25.833 | 1:12.045 |
2位 | №3 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 10周 | 13:05.831 | 1:15.559 |
3位 | №8 | 星野 遼輝 | UNILLI90 | 10周 | 13:49.744 | 1:19.371 |
4位 | №4 | 原田 巧士 | YFM90 | 9周 | 12:43.188 | 1:20.366 |
5位 | №16 | 福島 晃太 | YFM90 | 8周 | 12:52.501 | 1:28.506 |
◆100 | open | |||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №3 | 長田 保雄 | TRX90 | 10周 | 10:56.126 | 1:03.180 |
2位 | №19 | 那須 謙一 | LT80 | 10周 | 11:14.843 | 1:04.290 |
3位 | №6 | 眞田 悦圭 | TRX90 | 10周 | 11:26.891 | 1:06.577 |
4位 | №21 | 桑島 裕一 | 10周 | 11:53.109 | 1:05.353 | |
5位 | №2 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 10周 | 12:07.359 | 1:11.822 |
6位 | №11 | 矢田目可菜 | TRX90 | 9周 | 11:11.899 | 1:12.423 |
7位 | №7 | 稲田 彩花 | TRX90 | 9周 | 11:17.057 | 1:12.714 |
8位 | №17 | 長田 智子 | YFA-1 | 9周 | 11:32.429 | 1:13.632 |
9位 | №22 | 小野寺大輔 | 9周 | 11:57.165 | 1:11.503 | |
10位 | №20 | 宮崎 元美 | TRX90 | 9周 | 12:08.611 | 1:13.936 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №3 | 長田 保雄 | TRX90 | 10周 | 11:23.131 | 1:04.393 |
2位 | №19 | 那須 謙一 | LT80 | 10周 | 11:40.416 | 1:06.566 |
3位 | №21 | 桑島 裕一 | 10周 | 12:10.780 | 1:10.601 | |
4位 | №6 | 眞田 悦圭 | TRX90 | 10周 | 12:15.347 | 1:12.364 |
5位 | №2 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 9周 | 11:51.703 | 1:17.060 |
6位 | №11 | 矢田目可菜 | TRX90 | 9周 | 12:13.584 | 1:20.225 |
7位 | №20 | 宮崎 元美 | TRX90 | 9周 | 12:18.060 | 1:20.586 |
8位 | №7 | 稲田 彩花 | TRX90 | 9周 | 12:22.737 | 1:20.026 |
9位 | №17 | 長田 智子 | YFA-1 | 9周 | 12:30.128 | 1:18.654 |
10位 | №22 | 小野寺大輔 | 5周 | 12:24.099 | 1:19.755 | |
◆MID- | STOCK | 2012.02.05 | ||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №2 | 眞田 哲也 | YFM250R | 10周 | 16:50.395 | 1:39.862 |
2位 | №1 | 稲田 信暁 | YFM250R | 10周 | 16:54.791 | 1:40.904 |
3位 | №11 | 保土沢桂伍 | YF200S | 10周 | 17:37.502 | 1:41.708 |
4位 | №5 | 原 直和 | YFM250R | 10周 | 17:45.724 | 1:43.440 |
5位 | №3 | 山室 泰雅 | YFM250R | 9周 | 18:26.393 | 1:52.802 |
6位 | №4 | 石井 悠斗 | YFM250R | 8周 | 19:04.327 | 2:06.965 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №1 | 稲田 信暁 | YFM250R | 7周 | 12:17.430 | 1:45.401 |
2位 | №2 | 眞田 哲也 | YFM250R | 7周 | 12:49.827 | 1:44.390 |
3位 | №11 | 保土沢桂伍 | YF200S | 7周 | 13:05.960 | 1:48.766 |
4位 | №5 | 原 直和 | YFM250R | 7周 | 13:18.038 | 1:53.743 |
5位 | №3 | 山室 泰雅 | YFM250R | 6周 | 12:42.146 | 2:02.577 |
6位 | №4 | 石井 悠斗 | YFM250R | 5周 | 14:23.701 | 2:29.374 |
◆MID-B | ||||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №3 | 桑島 裕一 | YFM250R | 10周 | 16:56.665 | 1:36.770 |
2位 | №5 | 稲田 信暁 | YFM250R | 10周 | 17:02.744 | 1:40.516 |
3位 | №9 | 佐々木 勝 | TRX300EX | 10周 | 17:28.270 | 1:41.207 |
4位 | №7 | 松浦 史典 | TRX300EX | 10周 | 17:31.805 | 1:41.967 |
5位 | №6 | 桜井 利治 | YFM350R | 10周 | 18:21.457 | 1:44.960 |
6位 | №13 | 高橋 英樹 | TRX300EX | 10周 | 18:28.517 | 1:48.269 |
7位 | №4 | 寺嶋 直樹 | YFM250R | 9周 | 17:39.627 | 1:46.162 |
DNF | №8 | 青山 茂樹 | TRX300EX | 3周 | 05:02.747 | 1:40.866 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №3 | 桑島 裕一 | YFM250R | 7周 | 12:51.169 | 1:49.517 |
2位 | №4 | 寺嶋 直樹 | YFM250R | 7周 | 13:05.369 | 1:49.868 |
3位 | №5 | 稲田 信暁 | YFM250R | 7周 | 13:06.120 | 1:47.085 |
4位 | №6 | 桜井 利治 | YFM350R | 7周 | 13:10.707 | 1:49.888 |
5位 | №9 | 佐々木 勝 | TRX300EX | 7周 | 13:17.186 | 1:49.537 |
6位 | №13 | 高橋 英樹 | TRX300EX | 7周 | 13:35.891 | 1:54.583 |
7位 | №7 | 松浦 史典 | TRX300EX | 7周 | 13:49.180 | 1:52.913 |
DNS | №8 | 青山 茂樹 | TRX300EX | |||
◆MID-A | 2012.02.05 | |||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №10 | 植村 栄造 | TRX300EX | 10周 | 16:05.277 | 1:35.738 |
2位 | №15 | 宮崎 啓 | YFM250R | 10周 | 16:25.837 | 1:35.978 |
3位 | №16 | 青木 仁志 | YFM250R | 10周 | 16:31.044 | 1:35.186 |
4位 | №1 | 長田 保雄 | YFM250R | 10周 | 16:41.540 | 1:36.279 |
5位 | №7 | 吉田 幸治 | TRX300EX | 10周 | 16:52.917 | 1:39.583 |
6位 | №14 | 川中 永一 | YFM250R | 10周 | 17:32.514 | 1:39.882 |
7位 | №13 | 森山 光弘 | YFM250R | 9周 | 16:07.991 | 1:43.109 |
DNF | №3 | 伊井田浩二 | YF200S | 2周 | 04:42.455 | 1:47.165 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №16 | 青木 仁志 | YFM250R | 7周 | 11:48.280 | 1:38.661 |
2位 | №10 | 植村 栄造 | TRX300EX | 7周 | 11:49.932 | 1:41.246 |
3位 | №1 | 長田 保雄 | YFM250R | 7周 | 11:52.176 | 1:40.976 |
4位 | №3 | 伊井田浩二 | YF200S | 7周 | 12:13.336 | 1:42.688 |
5位 | №15 | 宮崎 啓 | YFM250R | 7周 | 12:20.296 | 1:42.818 |
6位 | №13 | 森山 光弘 | YFM250R | 7周 | 12:21.558 | 1:43.469 |
7位 | №7 | 吉田 幸治 | TRX300EX | 7周 | 12:36.720 | 1:43.810 |
8位 | №14 | 川中 永一 | YFM250R | 7周 | 13:15.355 | 1:51.274 |
◆OPEN-B | ||||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №7 | 大西 聡 | YFZ450 | 12周 | 21:43.076 | 1:46.974 |
2位 | №3 | 上田 悠介 | LTR450 | 12周 | 21:49.636 | 1:42.557 |
3位 | №5 | 笹嶋 勇介 | YFZ450R | 12周 | 22:03.786 | 1:45.412 |
4位 | №8 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 12周 | 23:01.358 | 1:50.288 |
5位 | №12 | 小野寺大輔 | YFZ450R | 12周 | 23:18.092 | 1:42.968 |
DNF | №21 | 西山 直樹 | TRX250 | 9周 | 17:53.805 | 1:55.175 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №3 | 上田 悠介 | LTR450 | 9周 | 16:09.906 | 1:45.000 |
2位 | №5 | 笹嶋 勇介 | YFZ450R | 9周 | 16:40.310 | 1:48.966 |
3位 | №12 | 小野寺大輔 | YFZ450R | 9周 | 16:51.546 | 1:45.012 |
4位 | №7 | 大西 聡 | YFZ450 | 9周 | 17:12.095 | 1:52.111 |
5位 | №8 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 9周 | 17:24.113 | 1:49.837 |
DNS | №21 | 西山 直樹 | TRX250 | |||
◆OPEN-A | 2012.02.05 | |||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №2 | 那須 謙一 | LT-R450 | 12周 | 21:06.603 | 1:42.537 |
2位 | №5 | 中村 翔 | YFZ450R | 12周 | 21:42.514 | 1:42.238 |
3位 | №3 | 酒井 貴祐 | YFZ450 | 12周 | 21:43.966 | 1:43.388 |
4位 | №11 | 佐藤 謙輔 | YFZ450R | 12周 | 22:05.858 | 1:42.627 |
5位 | №4 | 吉田 廉 | LTR450 | 12周 | 22:10.905 | 1:45.723 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №2 | 那須 謙一 | LT-R450 | 9周 | 15:42.617 | 1:41.795 |
2位 | №3 | 酒井 貴祐 | YFZ450 | 9周 | 16:41.023 | 1:47.325 |
3位 | №5 | 中村 翔 | YFZ450R | 9周 | 16:53.741 | 1:41.366 |
4位 | №11 | 佐藤 謙輔 | YFZ450R | 9周 | 16:56.245 | 1:46.134 |
5位 | №4 | 吉田 廉 | LTR450 | 9周 | 16:59.099 | 1:43.660 |
◆OPENー | PRO | |||||
Heat 1 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №1 | 堀川 大樹 | YFZ450R | 12周 | 21:09.226 | 1:42.777 |
2位 | №9 | 永山 征樹 | YFZ450R | 12周 | 21:13.172 | 1:42.438 |
3位 | №8 | 嵯峨 達也 | YFZ450R | 12周 | 21:31.849 | 1:40.335 |
4位 | №2 | 原田 慎 | YFZ450 | 12周 | 22:03.414 | 1:43.559 |
5位 | №4 | 沢 貴彦 | YFZ450R | 12周 | 22:04.946 | 1:42.138 |
Heat 2 | ||||||
Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
1位 | №9 | 永山 征樹 | YFZ450R | 9周 | 15:48.515 | 1:43.288 |
2位 | №8 | 嵯峨 達也 | YFZ450R | 9周 | 16:12.772 | 1:45.995 |
3位 | №2 | 原田 慎 | YFZ450 | 9周 | 16:13.954 | 1:42.808 |
4位 | №4 | 沢 貴彦 | YFZ450R | 9周 | 16:31.329 | 1:46.163 |
5位 | №1 | 堀川 大樹 | YFZ450R | 8周 | 15:52.100 | 1:46.133 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!