Circuit Blog
2012-01-22 頑張ったぞ~\(^o^)/
本日(1月22日)は北海道全域が雪になったんだけど十勝地方だけはいつも通り晴れ・・・ とは流石に行かず天気予報の通りに雪になっちゃいました。 し~しバイクをこよなく愛する方々にとっては「こんなのへっちゃらさ~♫」 なんて勢いで多くの参加者がバイクイベントを楽しんだに違いない。 いや、絶対に楽しんだ! ことにしよう<`ヘ´>と言う事で今回はとりいそぎ本日参加してくれた面々の成績(結果表)をアップするので見てね! ◆2012雪中バイクde3時間遊び耐 第1戦
成績表
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エキスパートclass | ||||||
| 1位 | №6 | 天野 勝幸 | H.CRF100 | 34周 | 3:01'59.586 | 4'50.548 |
| 2位 | №4 | 井澤 潤二 | H.XR100 | 32周 | 3:00'28.824 | 5'05.407 |
| 3位 | №9 | 森山 龍児 | Y.XT225W | 32周 | 3:02'19.153 | 5'08.898 |
| 4位 | №5 | 曽我部辰哉 | H.XR100R | 31周 | 3:01'20.830 | 5'07.073 |
| 5位 | №8 | 田頭 保 | H.CRF100 | 30周 | 3:02'38.060 | 5'07.183 |
| 6位 | №7 | 山本 一男 | H.CRM80 | 30周 | 3:09'28.613 | 5'26.159 |
| 7位 | №12 | 坂東 卓 | K.KX65 | 29周 | 3:03'36.225 | 5'15.434 |
| 8位 | №10 | 遠藤 淳 | Y.YZ250 | 26周 | 3:00'47.771 | 5'09.324 |
| 9位 | №3 | 富森 健三 | H.XR100 | 26周 | 3:04'38.834 | 5'06.710 |
| 10位 | №2 | 久島 英雄 | Y.TTR-125 | 23周 | 2:26'24.451 | 4'57.679 |
| ミドルclass | ||||||
| 1位 | №23 | 藤戸 和樹 | Y.YZ80 | 32周 | 3:03'27.632 | 5'04.097 |
| 2位 | №31 | 佐久間一寿 | K.KLX110 | 31周 | 3:01'31.826 | 5'10.046 |
| 3位 | №37 | 大和 章二 | H.XR100R | 31周 | 3:03'00.382 | 5'11.849 |
| 4位 | №38 | 松浦 秀範 | H.XR100 | 31周 | 3:05'22.949 | 5'07.052 |
| 5位 | №25 | 藤戸 英樹 | H.CRM80 | 29周 | 3:04'57.521 | 5'35.483 |
| 6位 | №20 | 照井 康文 | 28周 | 3:08'21.164 | 5'25.750 | |
| 7位 | №21 | 藤戸 裕行 | H.XR100 | 27周 | 3:04'37.642 | 5'41.031 |
| 8位 | №35 | 福本 順 | K.KLX110 | 27周 | 2:39'07.340 | 5'11.729 |
| 9位 | №32 | 駒林 将平 | K.KLX110 | 26周 | 3:04'56.189 | 5'07.012 |
| 10位 | №27 | 木元 秀幸 / 落合 和雄 | Y.TTR-125 | 26周 | 3:07'21.550 | 5'35.513 |
| 11位 | №36 | 前田 剛 | H.CD50S | 23周 | 3:03'25.269 | 5'50.556 |
| 12位 | №24 | 高嶋 敦 | K.KLX110 | 18周 | 1:52'34.352 | 5'08.064 |
| 13位 | №30 | 舟田 法善 | H.CR80 | 11周 | 3:02'20.134 | 5'47.050 |
| 14位 | №29 | 日笠 匠 / 小島 和人 | K.KLX110L | 8周 | 1:22'17.922 | 6'47.116 |
| 15位 | №28 | 佐藤 典宏 | H.XR100R | 7周 | 56'45.778 | 6'00.219 |
| 16位 | №34 | 東梅 克茂 | K.KLX110 | 1周 | 21'36.149 | 10'07.926 |
| ビギナーclass | ||||||
| 1位 | №45 | 大津 壮稔 | H.XR100R | 29周 | 3:02'46.793 | 5'13.692 |
| 2位 | №49 | 高橋 雅治 | K.KX80 | 28周 | 3:03'06.701 | 5'31.619 |
| 3位 | №41 | 前川 勝利 | Y.YZ85 | 26周 | 3:08'56.816 | 5'38.598 |
| 4位 | №42 | 坪内 俊典 | H.R&P | 25周 | 3:00'13.252 | 5'37.984 |
| 5位 | №43 | 横井 悟 | H.エイプ改 | 25周 | 3:02'26.604 | 6'03.406 |
| 6位 | №46 | 鈴木 崇尋 / 乙坂 友広 | H.XE75 | 24周 | 3:05'47.524 | 6'08.680 |
| 7位 | №50 | 村上 朋加 / 若島 正司 | H.CR80 | 24周 | 3:07'49.750 | 5'29.234 |
| 8位 | №40 | 坂本 智哉 / 野口 隆弘 | H.XLR250R | 17周 | 3:04'16.762 | 7'17.381 |
| 9位 | №59 | 高井 博史 | S.DR250 | 6周 | 3:01'07.059 | 11'39.997 |
| 10位 | №48 | 高橋 誠司 / 北村 光啓 | H.CR80R | 6周 | 1:16'39.775 | 7'02.828 |
| 11位 | №61 | 足立 匠 | H.XR100M | 1周 | 22'22.968 | |
| カブ専用class | ||||||
| 1位 | №58 | 兼村 智己 | H.カブ90 | 33周 | 3:03'26.391 | 5'04.569 |
| 2位 | №60 | 尾形 啓輔 | H.Sカブ | 31周 | 3:00'24.288 | 5'15.665 |
| 3位 | №54 | 前川 透 / 小野 宏幸 | H.カブ90 | 29周 | 3:05'12.154 | 5'09.566 |
| 4位 | №64 | 元村 公洋 / 多田 幸広 | H.カブ | 27周 | 3:06'21.646 | 5'24.593 |
| 5位 | №51 | 寺田 瞬 / 三澤 公平 | H.MD90 | 26周 | 3:01'47.839 | 6'02.542 |
| 6位 | №26 | 松村 誠 | H.MD90 | 26周 | 3:04'58.782 | 5'59.185 |
| 7位 | №53 | 大村 二郎 / 谷 憲一 | H.CD90 | 22周 | 3:02'06.816 | 6'49.217 |
| 8位 | №52 | 藤戸 元気 | H.MD90 | 22周 | 3:02'17.480 | 6'28.519 |
| 9位 | №56 | 佐藤 省吾 / 花房 直樹 | H.カブ90 | 11周 | 3:00'55.432 | 11'05.848 |
| 10位 | №57 | 本間 悟志 | H.Sカブ50 | 9周 | 58'04.359 | 5'21.763 |
| AT50class | ||||||
| 1位 | №72 | 平井 直人 / 高井 仁志 | S.ストリートマジック | 19周 | 3:10'48.318 | 6'31.981 |
| MT50class | ||||||
| 1位 | №71 | 今田 純 | Y.DT50 | 13周 | 3:08'31.840 | 8'12.871 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

