Circuit Blog
2012-01-14 新春スタッドレス参加者紹介②
いや~遅くなって申し訳ございません。 いろんな事をブログにアップしていたらすっかりスタッドレス走行会参加者の写真アップする事が遅くなっちゃいました。 気がつけば明日には スパイクタイヤが主役? となりそうな ウィンタートライアル第1戦(クローズド競技会) が開催されちゃうので、その前に何としてでも スタッドレス参加者 を紹介します。 たしか スタッドレスタイヤ4WDクラス と ラリースタッドレスクラス が残っていたような気がするのでアップするよ。 ◆スタッドレス 4WDクラス №43 山内聖昭 新得町 レガシーB4 BS-REVO2正回転1'33"93 逆回り1'30"92 合計3'04"85 順位2位 №44 青沼達也 帯広市 ランエボ7 YH
正回転1'43"68 逆回り1'22"04 合計3'05"72 順位4位 №48 早坂俊亮 北見市 インプレッサ TY-ガリッド
正回転1'47"36 逆回り4'29"32 合計6'26"68 順位12位 №49 関口充崇 北見市 ランエボ7 BS-MZ03
正回転3'47"13 逆回り1'27"39 合計5'14"52 順位10位 №52 西永政樹 旭川市 インプレッサ BS-REVO2
正回転1'45"78 逆回り1'42"58 合計3'28"36 順位8位 №53 石原正啓 北見市 ランエボ8 DL-DSX2
正回転1'39"98 逆回り1'29"56 合計3'09"54 順位7位 №54 高原 敦 札幌市 インプワゴン TH-IG20
正回転1'31"69 逆回り1'33"76 合計3'05"45 順位3位 №55 盛田彰範 芽室町 ランサー BS-ST30
正回転1'29"25 逆回り1'25"49 合計2'54"74 順位1位 №56 中川裕二 芽室町 インプレッサ DL-DSX
正回転1'34"05 逆回り1'33"55 合計3'07"62 順位5位 №59 宗宮 光 帯広市 インプレッサ GY-ICEGURD
正回転1'34"05 逆回り3'55"54 合計5'29"59 順位11位 №63 鹿内邦宜 帯広市 スターレット BS-ST20
正回転3'11"49 逆回り1'29"04 合計4'40"53 順位9位 №66 梅津賢一 恵庭市 フィット -
正回転1'32"75 逆回り1'35"05 合計3'07"80 順位6位 ◆ラリータイヤ FRクラス №68 岡田 貴 帯広市 70カローラ DL-56R
正回転1'40"41 逆回り2'15"85 合計3'56"56 順位1位 ◆ラリータイヤ 4WDクラス №73 菊池隆志 釧路市 ランサー DL-SP56R
正回転1'38"22 逆回り1'32"98 合計3'11"20 順位3位 №77 佐藤善基 釧路市 ランサー
正回転1'27"74 逆回り1'26"09 合計2'53"83 順位2位 №78 若生敏章 釧路市 ランサー
正回転6'57"38 逆回り1'20"51 合計8'17"89 順位6位 №96 石川尚人 釧路市 ミラージュ
正回転1'24"58 逆回り3'03"51 合計4'28"09 順位5位 №97 鈴木吉信 釧路市 ミラージュ
正回転2'24"94 逆回り1'27"03 合計3'51"97 順位4位 №100 田中健一 旭川市 ランサー
正回転1'22"41 逆回り1'21"64 合計2'44"05 順位1位 となりました。 みんな良く走りました。 ちょっと成績に不満が残る選手もいたかもしれませんが、そんな選手は 明日の ウィンタートライアル第1戦 に参加してみよう\(^o^)/
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

