Circuit Blog
2012-01-08 新春一発目(*^_^*)
まだまだお正月休みの方々なのか、冬が好きなのか、走る事が好きなのか、なぜか? 新春一発目のイベントにこんなにも沢山の方々が遊びに来てくれました\(^o^)/ 本当にありがとうございました。 予報通りに天気も良く、風もなく、トラブルもなく、本当に良い一日になったのではないかな? ま~ ”コースが良く滑る” という点だけはど~にもならなかったけどね・・・((+_+)) 次のイベントの時には今回以上のコースコンディションになっていると思うから楽しみにしてね!では本日(1月8日)の 新春スタッドレス№1決定戦 の計測結果をアップしておくので見てね。 ◆新春スタッドレス乗り№1決定戦 ≪クラス別計測結果≫
| クラス | № | 名前 | 出身地 | 車両名 | タイヤ | 時計回り | 半時計回り | 合計タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街FF | №3 | 沓澤大祐 | 苫小牧市 | ジェミニ | MI-XICE2 | 1'33"43 | 1'26"88 | 3'00"31 | 1位 |
| 街FF | №2 | 近藤弘幸 | 北見市 | セルボ | HK-アイスベアー | 1'34"69 | 1'29"68 | 3'04"37 | 2位 |
| 街FF | №6 | 宇田清隆 | 札幌市 | アクセラ | BS-REV02 | 1'40"61 | 1'36"23 | 3'16"84 | 3位 |
| 街FF | №1 | 山田康太 | 北見市 | レビン | DL-DSX2 | 1'48"81 | 1'39"32 | 3'28"13 | 4位 |
| 街FR/MR | №16 | 小島正樹 | 帯広市 | MR-2 | MI-XI2 | 1'44"97 | 1'40"87 | 3'25"84 | 1位 |
| 街FR/MR | №15 | 田中謙一 | 帯広市 | ビート | FL-EP03 | 1'48"37 | 1'41"17 | 3'29"54 | 2位 |
| 街FR/MR | №12 | 河合昌彦 | 芽室町 | ジムニー | YH-ジオランダー | 1'46"07 | 1'45"28 | 3'31"35 | 3位 |
| 街FR/MR | №17 | 北沢 淳 | 広尾町 | スカイライン | BS-REVO1 | 1'58"36 | 1'44"74 | 3'43"10 | 4位 |
| 街FR/MR | №22 | 山根雅史 | 恵庭市 | S2000 | BS-REV01 | 3'02"09 | 1'44"83 | 4'46"92 | 5位 |
| 街4WD軽 | №25 | 清水 透 | 旭川市 | VIVIOビストロ | DL-DSX | 1'36"48 | 1'26"56 | 3'03"04 | 1位 |
| 街4WD軽 | №29 | 飯田真也 | 釧路市 | アルトバン | BS-REVO1 | 1'37"06 | 1'37"82 | 3'14"88 | 2位 |
| 街4WD軽 | №33 | 山田 晃 | 更別村 | パジェロJr | BS-REVO1 | 1'51"00 | 1'37"45 | 3'28"45 | 3位 |
| 街4WD軽 | №27 | 小渡悠太 | 名寄市 | VIVIO | DL-DSX2 | 1'53"20 | 2'01"23 | 3'54"43 | 4位 |
| 街4WD軽 | №28 | 青木誓哉 | 上士幌町 | プレオ | BS-REVO2 | 1'35"85 | 3'47"34 | 5'23"19 | 5位 |
| 街4WD軽 | №23 | 阿部敬珠 | 池田町 | アルト | BS-REVO1 | 4'35"78 | 3'40"67 | 8'16"45 | 6位 |
| 街4WD | №55 | 盛田彰範 | 芽室町 | ランサー | BS-ST30 | 1'29"25 | 1'25"49 | 2'54"74 | 1位 |
| 街4WD | №43 | 山内聖昭 | 新得町 | レガシーB4 | BS-REVO2 | 1'33"93 | 1'30"92 | 3'04"85 | 2位 |
| 街4WD | №54 | 高原 敦 | 札幌市 | インプワゴン | TH-IG20 | 1'31"69 | 1'33"76 | 3'05"45 | 3位 |
| 街4WD | №44 | 青沼達也 | 帯広市 | ランエボ7 | YH | 1'43"68 | 1'22"04 | 3'05"72 | 4位 |
| 街4WD | №56 | 中川裕二 | 芽室町 | インプレッサ | DL-DSX | 1'34"05 | 1'33"55 | 3'07"62 | 5位 |
| 街4WD | №66 | 梅津賢一 | 恵庭市 | フィット | - | 1'32"75 | 1'35"05 | 3'07"80 | 6位 |
| 街4WD | №53 | 石原正啓 | 北見市 | ランエボ8 | DL-DSX2 | 1'39"98 | 1'29"56 | 3'09"54 | 7位 |
| 街4WD | №52 | 西永政樹 | 旭川市 | インプレッサ | BS-REVO2 | 1'45"78 | 1'42"58 | 3'28"36 | 8位 |
| 街4WD | №63 | 鹿内邦宜 | 帯広市 | スターレット | BS-ST20 | 3'11"49 | 1'29"04 | 4'40"53 | 9位 |
| 街4WD | №49 | 関口充崇 | 北見市 | ランエボ7 | BS-MZ03 | 3'47"13 | 1'27"39 | 5'14"52 | 10位 |
| 街4WD | №59 | 宗宮 光 | 帯広市 | インプレッサ | GY-ICEGURD | 1'34"05 | 3'55"54 | 5'29"59 | 11位 |
| 街4WD | №48 | 早坂俊亮 | 北見市 | インプレッサ | TY-ガリッド | 1'47"36 | 4'29"32 | 6'26"68 | 12位 |
| ラリFR | №68 | 岡田 貴 | 帯広市 | 70カローラ | DL-56R | 1'40"41 | 2'15"85 | 3'56"56 | 1位 |
| ラリ4WD | №100 | 田中健一 | 旭川市 | ランサー | 1'22"41 | 1'21"64 | 2'44"05 | 1位 | |
| ラリ4WD | №77 | 佐藤善基 | 釧路市 | ランサー | 1'27"74 | 1'26"09 | 2'53"83 | 2位 | |
| ラリ4WD | №73 | 菊池隆志 | 釧路市 | ランサー | DL-SP56R | 1'38"22 | 1'32"98 | 3'11"20 | 3位 |
| ラリ4WD | №97 | 鈴木吉信 | 釧路市 | ミラージュ | 2'24"94 | 1'27"03 | 3'51"97 | 4位 | |
| ラリ4WD | №96 | 石川尚人 | 釧路市 | ミラージュ | 1'24"58 | 3'03"51 | 4'28"09 | 5位 | |
| ラリ4WD | №78 | 若生敏章 | 釧路市 | ランサー | 6'57"38 | 1'20"51 | 8'17"89 | 6位 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

