Circuit Blog
2011-11-20 ED最高\(^o^)/
本日は快晴なり・・・ マジで朝から良い天気&この時期なにの 「あったかいね~」 って朝の挨拶になる気温のなか 第11回十勝初雪エンデューロ【3時間&5時間】 が無事に開催する事ができました。 参加してくれたみなさん&見に来てくれた皆さん 本当 にありがとうございました(*^_^*) 参加者の写真は現在 ”検索中” なので後日掲載するとして、今回は閉会式でお約束した計測結果を先にアップしておきます。 なお参加者の皆様にお詫びなのですが、成績をアップするにあたり ”集計記録を再確認” した結果、誠に申し訳ないのですが一部のクラスで成績に変動があります。 ◆順位変動 ・3時間EDミドル ・総合成績 集計確認後に順位がアップした選手には後ほど主催者より 賞品及び記念シャンペン を贈呈させて頂きますのでご了承ください! では本日開催した成績表をご確認ください! ◆3時間ED結果表
| Pos. | No. | クラス | 名前 | Sponsor | Laps | Total Time | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №116 | 3h_EXP | 佐々木雅規 | KTM250SXF | 9Lap | 3:02'26.855 | 16'11.519 |
| 2位 | №68 | 3h_EXP | 横井 正徳 | XR400R | 9Lap | 3:14'38.689 | 18'19.608 |
| 3位 | №109 | 3h_EXP | 松谷 雅博 | YZ250F | 9Lap | 3:15'16.614 | 18'38.470 |
| 4位 | №72 | 3h_EXP | 曽我部辰哉 | YZ125 | 9Lap | 3:18'19.245 | 19'01.379 |
| 5位 | №62 | 3h_EXP | 阿部 智芳 | RMX250S | 8Lap | 3:03'23.491 | 19'40.124 |
| 1位 | №71 | 3h_MID | 安藤 俊勝 | RMX250S | 9Lap | 3:15'58.144 | 17'36.202 |
| 2位 | №113 | 3h_MID | 渡辺 隆寛 | CR125 | 9Lap | 3:16'43.267 | 18'37.625 |
| 3位 | №65 | 3h_MID | 宇野 武紀 | WR250R | 9Lap | 3:16'59.120 | 18'47.992 |
| 4位 | №108 | 3h_MID | 三吉 史洋 | TE250 | 9Lap | 3:17'19.760 | 18'47.595 |
| 5位 | №83 | 3h_MID | 藤井 優治 | CRF250 | 8Lap | 3:01'26.652 | 18'31.590 |
| 6位 | №106 | 3h_MID | 高橋広太郎 | KTM125EXC | 8Lap | 3:02'03.741 | 18'53.632 |
| 7位 | №86 | 3h_MID | 山田 政明 / 上岡 秀樹 | YZ250F/WR250F | 8Lap | 3:02'30.755 | 17'13.986 |
| 8位 | №64 | 3h_MID | 永澤 準一 | WR250F | 8Lap | 3:02'52.396 | 19'18.659 |
| 9位 | №58 | 3h_MID | 岩城 雅博 | XR250 | 8Lap | 3:05'15.477 | 19'23.956 |
| 10位 | №52 | 3h_MID | 荒井 邦浩 | CRM250AR | 8Lap | 3:06'04.259 | 19'35.551 |
| 11位 | №61 | 3h_MID | 若島 正司 | RMX250S | 8Lap | 3:06'50.505 | 18'58.890 |
| 12位 | №66 | 3h_MID | 大崎 晶規 | WR450F | 8Lap | 3:08'06.753 | 19'49.358 |
| 13位 | №76 | 3h_MID | 鈴木 啓司 | CRF150RⅡ | 8Lap | 3:09'41.199 | 19'55.860 |
| 14位 | №91 | 3h_MID | 長屋 新一 | CRF250 | 8Lap | 3:10'29.659 | 19'59.899 |
| 15位 | №74 | 3h_MID | 大和 章二 | 125EXC | 8Lap | 3:11'52.892 | 19'47.360 |
| 16位 | №69 | 3h_MID | 高串 克哉 | TE250 | 8Lap | 3:12'17.918 | 19'53.798 |
| 17位 | №75 | 3h_MID | 高嶋 敦 | KLX250 | 8Lap | 3:15'19.117 | 19'41.321 |
| 18位 | №96 | 3h_MID | 照井 康文 | TE449 | 8Lap | 3:16'40.203 | 20'53.726 |
| 19位 | №56 | 3h_MID | 尾形征一郎 | CRF150 | 8Lap | 3:17'11.468 | 20'10.571 |
| 20位 | №84 | 3h_MID | 佐藤 典宏 | TE250 | 7Lap | 3:00'46.364 | 20'27.476 |
| 21位 | №70 | 3h_MID | 坂下 文仁 | KX250F | 7Lap | 3:01'09.337 | 20'59.056 |
| 22位 | №88 | 3h_MID | 喜多 新二 | hqWR125 | 7Lap | 3:04'15.391 | 21'50.038 |
| 23位 | №67 | 3h_MID | 遠藤 祐司 | YZ125 | 7Lap | 3:11'12.693 | 22'22.102 |
| 24位 | №73 | 3h_MID | 布川 裕 | KTM250EXC | 7Lap | 3:12'47.419 | 20'28.841 |
| 25位 | №115 | 3h_MID | 佃 斗武 | TTR125 | 7Lap | 3:16'32.862 | 21'44.901 |
| 26位 | №105 | 3h_MID | 川染 恵太 | 250EXC-F | 7Lap | 3:22'12.652 | 22'28.777 |
| 27位 | №92 | 3h_MID | 中捨 将吾 | CRF250R | 6Lap | 3:05'47.836 | 20'28.400 |
| 28位 | №93 | 3h_MID | 安藤 寛 | KX250F | 6Lap | 3:13'04.654 | 18'07.726 |
| 29位 | №54 | 3h_MID | 柿本 智 | XR250 | |||
| 30位 | №100 | 3h_MID | 藤本 一彦 | RM125 | |||
| 1位 | №101 | 3h_BEG | 東 佳孝 | CRF250X | 8Lap | 3:14'30.317 | 20'24.433 |
| 2位 | №77 | 3h_BEG | 小野 知宣 / 石下 幸利 | WR250F/CRF250X | 8Lap | 3:15'49.861 | 20'20.177 |
| 3位 | №63 | 3h_BEG | 寺尾 廣志 | XR250 | 8Lap | 3:18'17.933 | 20'53.748 |
| 4位 | №111 | 3h_BEG | 東梅 克茂 | KX250F | 8Lap | 3:18'31.053 | 20'38.990 |
| 5位 | №78 | 3h_BEG | 鈴木 崇志 | XR250 | 7Lap | 3:04'09.442 | 21'23.737 |
| 6位 | №99 | 3h_BEG | 下山 享伸 | DF200E | 7Lap | 3:06'25.720 | 21'16.879 |
| 7位 | №102 | 3h_BEG | 戸田 喜貴 | RM125 | 7Lap | 3:09'31.515 | 21'33.545 |
| 8位 | №104 | 3h_BEG | 野沢 正夫 | CR125 | 7Lap | 3:10'16.180 | 20'47.756 |
| 9位 | №87 | 3h_BEG | 今多 純 | セロー225 | 7Lap | 3:12'50.263 | 21'58.977 |
| 10位 | №90 | 3h_BEG | 近内 幸治 | CRM250 | 7Lap | 3:15'26.498 | 23'02.511 |
| 11位 | №112 | 3h_BEG | 中村 雅志 | hqTE250 | 7Lap | 3:16'00.477 | 22'12.369 |
| 12位 | №82 | 3h_BEG | 渡邊 秀人 | CRF100 | 7Lap | 3:19'24.089 | 23'58.141 |
| 13位 | №51 | 3h_BEG | 田村 司 | TE250 | 7Lap | 3:24'26.464 | 21'58.587 |
| 14位 | №97 | 3h_BEG | 佐野 寿一 | RM125 | 6Lap | 2:58'31.219 | 23'22.921 |
| 15位 | №55 | 3h_BEG | 井出 孝 | CRM80 | 6Lap | 3:02'22.699 | 24'25.253 |
| 16位 | №57 | 3h_BEG | 今瀧 大祐 | XR230 | 6Lap | 3:02'59.867 | 23'51.319 |
| 17位 | №98 | 3h_BEG | 上野 英児 | DR400Z | 6Lap | 3:04'31.244 | 23'26.876 |
| 18位 | №85 | 3h_BEG | 佐藤 真吾 / 坂下 慎二 | WR250F/WR250R | 6Lap | 3:10'06.846 | 21'53.490 |
| 19位 | №95 | 3h_BEG | 佐藤 俊介 | CRF100F | 6Lap | 3:12'01.274 | 24'36.005 |
| 20位 | №89 | 3h_BEG | 榛澤 孝 | CR125 | 5Lap | 3:10'19.705 | 24'33.261 |
| 21位 | №60 | 3h_BEG | 伊藤 亨 | DT230 | 5Lap | 3:13'28.087 | 26'13.792 |
| 22位 | №80 | 3h_BEG | 西本 啓紀 | KX65 | 4Lap | 3:07'33.185 | 34'52.740 |
| 23位 | №81 | 3h_BEG | 西本 裕司 | TT-R125 | 4Lap | 3:07'36.380 | 34'53.321 |
| 24位 | №79 | 3h_BEG | 北村 光啓 | DR250S | 4Lap | 3:19'09.258 | 28'32.305 |
| 1位 | №117 | 3h_女子 | 佐々木奈津美 | RM85 | 8Lap | 3:13'09.180 | 19'22.443 |
| 2位 | №114 | 3h_女子 | 松原 美鈴 | セロー225 | 7Lap | 3:16'26.975 | 23'26.735 |
| 3位 | №53 | 3h_女子 | 村上 朋加 | ランツァ230 | 7Lap | 3:25'28.425 | 23'23.245 |
| 4位 | №110 | 3h_女子 | 駒林 恵 | CRF150 | 6Lap | 3:09'44.524 | 24'33.961 |
| 1位 | №184 | ATV_200 | 宮崎 啓 / 中村 義和 | YFM250R/YFM250R | 8Lap | 3:07'59.253 | 19'33.609 |
| 2位 | №183 | ATV_200 | 那須 謙一 / 中村 圭佑 | TFM250R/YFM250R | 8Lap | 3:13'39.304 | 19'59.648 |
| 3位 | №169 | ATV_200 | 千葉 誠 | YF200S | 7Lap | 3:02'46.378 | 20'41.380 |
| 4位 | №179 | ATV_200 | 野沢 吉一 | YF200S | 7Lap | 3:15'53.827 | 21'16.986 |
| 5位 | №163 | ATV_200 | 柳原 吉孝 / 佐藤 良二 | ブラスター/ブラスター | 7Lap | 3:21'40.566 | 21'50.480 |
| 6位 | №174 | ATV_200 | 吉田 明弘 | トライZ | 6Lap | 3:17'06.841 | 22'27.761 |
| 7位 | №187 | ATV_200 | 岩渕 憲治 | 6Lap | 3:22'52.048 | 25'53.575 | |
| 8位 | №177 | ATV_200 | 遊佐 孝一 | LT250R | 5Lap | 2:47'55.401 | 22'34.571 |
| 9位 | №176 | ATV_200 | 栗原 駿也 | グリズリ125 | 5Lap | 3:14'36.376 | 25'21.420 |
| 10位 | №155 | ATV_200 | 前田 涼介 | グリズリー125 | 5Lap | 3:30'43.447 | 32'38.258 |
| 11位 | №178 | ATV_200 | 鈴木 哲哉 | LT250R | 4Lap | 2:21'36.686 | 21'28.439 |
| 12位 | №165 | ATV_200 | 蒔田 誠 | YF60 | 3Lap | 3:33'19.782 | 01:55.3 |
| 1位 | №180 | ATV_Over | 木村 賢二 / 小野 宏幸 | YFM350 | 7Lap | 3:01'31.014 | 19'37.293 |
| 2位 | №151 | ATV_Over | 松橋 隆英 | YFM350 | 7Lap | 3:02'18.042 | 20'20.123 |
| 3位 | №159 | ATV_Over | 佐々木隆憲 | YFM350R | 7Lap | 3:07'00.980 | 21'35.579 |
| 4位 | №158 | ATV_Over | 植村 栄造 / 吉田 幸治 | TRX300EX/TRX300EX | 7Lap | 3:14'15.265 | 19'51.996 |
| 5位 | №172 | ATV_Over | 岡本 和男 / 北村 克敏 | YFZ450 | 7Lap | 3:16'14.417 | 18'52.780 |
| 6位 | №173 | ATV_Over | 中右 義徳 | バンシー | 4Lap | 2:32'32.642 | 22'54.998 |
| 1位 | №168 | ATV_4WD | 山田 一郎 | グリズリ700 | 8Lap | 3:05'27.274 | 18'45.951 |
| 2位 | №185 | ATV_4WD | 太田 祥敬 / 駒形 守 | アウトランダーXMR/アウトランダー800 | 8Lap | 3:08'56.335 | 18'25.201 |
| 3位 | №153 | ATV_4WD | 太田 雅章 / 小林 史晃 | アウトランダーMR | 8Lap | 3:09'16.534 | 19'00.054 |
| 4位 | №182 | ATV_4WD | 青木 仁志 / 原田 慎 | グリズリー700 | 8Lap | 3:12'37.745 | 19'08.002 |
| 5位 | №170 | ATV_4WD | 栗原 博行 | OutLander | 8Lap | 3:13'00.017 | 19'41.212 |
| 6位 | №166 | ATV_4WD | 阿部 誠 | YFM700G | 8Lap | 3:18'06.837 | 20'14.921 |
| 7位 | №154 | ATV_4WD | 寺澤 正典 / 上田 清司 | アウトランダー | 8Lap | 3:21'28.039 | 20'28.908 |
| 8位 | №186 | ATV_4WD | 丸田 敦士 | グリズリー700 | 8Lap | 3:21'35.428 | 20'43.470 |
| 9位 | №160 | ATV_4WD | 鶴野 寿正 | OutLander | 7Lap | 3:00'40.546 | 20'19.917 |
| 10位 | №157 | ATV_4WD | 山岸博由樹 | グリズリー | 7Lap | 3:06'42.443 | 20'43.742 |
| 11位 | №175 | ATV_4WD | 富沢 優人 | グリズリー | 7Lap | 3:10'24.251 | 21'14.566 |
| 12位 | №152 | ATV_4WD | 鈴木 和也 / 二階堂繁男 | XMR | 7Lap | 3:12'31.156 | 19'36.254 |
| 13位 | №171 | ATV_4WD | 佐賀 雅登 / 青山 茂樹 | コディアック | 7Lap | 3:15'13.249 | 19'40.678 |
| 14位 | №164 | ATV_4WD | 横山 晃佑 | グリズリー660 | 7Lap | 3:23'16.463 | 19'42.892 |
| 15位 | №156 | ATV_4WD | 前田 由久 | アウトランダー | 4Lap | 3:17'57.874 | 25'07.599 |
| 16位 | №161 | ATV_4WD | 本澤 徳明 | TRV700H1 | ー |
| Pos. | No. | クラス | 名前 | Sponsor | Laps | Total Time | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №1 | 5h_EXP | 岩崎 真 / 川端 善人 | CRE250/CRE250 | 17Lap | 5:10'09.724 | 16'10.565 |
| 2位 | №207 | 5h_EXP | 阿部 ヒデカズ | RMZ250 | 17Lap | 5:10'22.152 | 15'59.481 |
| 3位 | №26 | 5h_EXP | 大友 秀樹 / 小林 智 | CRF250R/CR250R | 16Lap | 5:02'46.087 | 17'03.104 |
| 4位 | №43 | 5h_EXP | 山本 一男 / 遠藤 淳 | RMX250R/YZ250WR | 16Lap | 5:06'05.223 | 17'11.203 |
| 5位 | №5 | 5h_EXP | 八戸 猛 / 坂野 義勝 | KX250F/CRF450R | 16Lap | 5:19'11.165 | 17'34.799 |
| 6位 | №39 | 5h_EXP | 成田 清吉 | WR250F | 15Lap | 5:11'41.538 | 18'39.521 |
| 7位 | №47 | 5h_EXP | 澤口 守 | CRF250R | 14Lap | 5:14'49.479 | 17'21.564 |
| 8位 | №41 | 5h_EXP | 飛鷹 雅裕 / 河村健太郎 | 250SX-F | 14Lap | 5:15'51.196 | 17'44.062 |
| 9位 | №38 | 5h_EXP | 鎌田 光博 | YZ250F | 11Lap | 3:34'46.948 | 16'43.836 |
| 10位 | №25 | 5h_EXP | 田中 浩史 / 高橋 尚史 | CRF250/CR125 | 8Lap | 2:56'13.950 | 16'45.229 |
| 1位 | №36 | 5h_MID | 逸見 将人 / 津山 和則 | YZ250F/YZ450 | 16Lap | 5:05'58.072 | 17'02.580 |
| 2位 | №203 | 5h_MID | 坂東 卓 / 駒林 将平 | KX85/KX85 | 16Lap | 5:13'53.328 | 17'31.413 |
| 3位 | №16 | 5h_MID | 牧野 茂 / 牧野 茂人 | WR250F/YZ250F | 15Lap | 5:06'54.496 | 16'45.748 |
| 4位 | №11 | 5h_MID | 鈴木 佳広 / 奥野 博行 | YZ125/KX500 | 15Lap | 5:15'37.406 | 18'01.916 |
| 5位 | №50 | 5h_MID | 竹内 嘉宏 | RM125 | 15Lap | 5:15'55.272 | 18'41.812 |
| 6位 | №45 | 5h_MID | 北谷 智実 | YZ250 | 14Lap | 4:59'53.428 | 18'31.049 |
| 7位 | №22 | 5h_MID | 竹内 洸司 | XR250 | 14Lap | 5:03'15.119 | 17'57.850 |
| 8位 | №10 | 5h_MID | 北畠 慎也 / 北畠斗寿穂 | CR80/KX125 | 14Lap | 5:03'58.201 | 18'17.861 |
| 9位 | №7 | 5h_MID | 舟田 法善 | CR250R | 14Lap | 5:11'06.026 | 18'07.577 |
| 10位 | №204 | 5h_MID | 鈴木 修 / 富田 涼祐 | WR250F/WR250F | 14Lap | 5:12'30.509 | 19'41.171 |
| 11位 | №32 | 5h_MID | 明戸 千裕 / 高見 良隆 | CRF250X/YZ250 | 14Lap | 5:17'58.901 | 16'58.788 |
| 12位 | №6 | 5h_MID | 松山 典生 / 水間 晃 | YZ250F | 13Lap | 5:01'04.831 | 18'27.979 |
| 13位 | №17 | 5h_MID | 長谷川 明 | WR250R | 13Lap | 5:06'29.047 | 20'36.564 |
| 14位 | №44 | 5h_MID | 角田 貴敬 / 藤井 秀之 | パンペーラ | 13Lap | 5:09'31.210 | 18'59.712 |
| 15位 | №29 | 5h_MID | 酒井 康貴 / 二木 睦 | KX250/KX250 | 13Lap | 5:13'05.159 | 17'54.028 |
| 16位 | №21 | 5h_MID | 前田 幸英 / 尾崎 直人 | WR250R/WR450F | 12Lap | 5:04'57.160 | 20'59.362 |
| 17位 | №24 | 5h_MID | 菅野孝一郎 | WR250R | 12Lap | 5:12'04.461 | 20'55.689 |
| 18位 | №19 | 5h_MID | 小林 浩二 / 吉野 巌 | CR125/CR125 | 12Lap | 5:13'07.712 | 20'19.766 |
| 19位 | №31 | 5h_MID | 伊勢 拓充 / 原田 岳志 | CR80/CR80R | 12Lap | 5:16'42.750 | 20'46.800 |
| 20位 | №37 | 5h_MID | 城本 俊秋 | YZ250F | 10Lap | 4:44'10.842 | 20'22.440 |
| 21位 | №30 | 5h_MID | 工藤 幸則 | セロー225 | 10Lap | 5:07'41.032 | 17'26.565 |
| 22位 | №18 | 5h_MID | 井野 浩司 / 金子 俊之 | KX125/YZ250F | 8Lap | 5:12'51.158 | 20'47.725 |
| 23位 | №9 | 5h_MID | 中川 芳治 | YZ250F | 2Lap | 1:01'13.252 | 19'21.163 |
| 1位 | №20 | 5h_BEG | 大崎 悠祐 | CRF250 | 13Lap | 5:04'25.530 | 19'13.952 |
| 2位 | №23 | 5h_BEG | 長屋 雅俊 | セロー225 | 13Lap | 5:05'26.402 | 19'59.524 |
| 3位 | №201 | 5h_BEG | 南 護 / 江藤 匠 | RMX250S/WR250F | 13Lap | 5:08'07.611 | 19'59.117 |
| 4位 | №48 | 5h_BEG | 前川 透 / 保田 周作 | RM250Z/TE250 | 13Lap | 5:09'02.108 | 20'31.208 |
| 5位 | №35 | 5h_BEG | 白神 政博 | KTM250EXC-F | 13Lap | 5:09'11.071 | 20'27.808 |
| 6位 | №202 | 5h_BEG | 近藤 裕志 | YZ125 | 13Lap | 5:13'22.544 | 20'58.854 |
| 7位 | №34 | 5h_BEG | 菊池 領 | WR250F | 13Lap | 5:22'59.052 | 21'27.415 |
| 8位 | №28 | 5h_BEG | 高橋 京世 / 本田 竜聖 | SX85/SX65 | 12Lap | 5:14'38.423 | 20'17.323 |
| 9位 | №8 | 5h_BEG | 尾山 弘 | TT250レイド | 12Lap | 5:15'40.621 | 22'56.739 |
| 10位 | №42 | 5h_BEG | 佐藤 義昌 / 尾崎 公輝 | WR250F/RMX250S | 12Lap | 5:19'54.847 | 22'24.245 |
| 11位 | №3 | 5h_BEG | 横山 雄市 | YZ125 | 11Lap | 5:19'33.456 | 23'20.629 |
| 12位 | №12 | 5h_BEG | 野里 圭介 | RMX250 | 11Lap | 5:22'16.251 | 24'40.401 |
| 13位 | №27 | 5h_BEG | 後藤 夫俊 | KLX250 | 10Lap | 5:08'38.033 | 21'51.915 |
| 14位 | №49 | 5h_BEG | 横井 悟 / 山田 政彦 | YZ125/KDX200 | 9Lap | 4:59'35.382 | 24'47.751 |
| 15位 | №14 | 5h_BEG | 鹿野 峰志 | XLR250R | 9Lap | 5:01'06.573 | 23'08.004 |
| 16位 | №15 | 5h_BEG | 星 倫介 | WR250F | 8Lap | 3:51'03.465 | 21'58.263 |
| 17位 | №33 | 5h_BEG | 前田竜之介 | セロー225 | 8Lap | 5:24'36.411 | 29'15.135 |
| 18位 | №13 | 5h_BEG | 菅原 孝之 | WR250R | 7Lap | 4:52'43.820 | 25'47.349 |
| 1位 | №2 | 5h_女子 | 森山亜希子 | SERROW | 10Lap | 5:07'01.155 | 20'02.141 |
| 2位 | №205 | 5h_女子 | 野呂ゆかり | WR250R | 7Lap | 4:41'32.694 | 30'00.964 |
| 3位 | №206 | 5h_女子 | 平川 千春 | セロー225 | 6Lap | 5:27'32.735 | 29'08.096 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

