Circuit Blog
2011-11-13 優勝おめでとう!
やるもんだね~! なんと本時開催した 2011WAKO’Scup第3戦 軽自動車5時間+ロスタイム で見事に激速の1クラス勢&速い2クラス&3クラスを抑えて、4クラスで参加した №11 TCSグースクボタオートパーツ が見事にクラス優勝&総合優勝を達成!仲間の №12号車と13号車 が予選にも参加する事ができなかった無念を この№11号車TCSグース号が見事に晴らしてくれました\(^o^)/ 優勝本当におめでとうございます! 1クラスは激速上位常連チームが相次いでリタイヤする中で VIVIOで参加した №32CHITECKAJI がクラス優勝GET!
決勝スタート前にちょいとしたトラブルが発生して ”リーチ” 状態での決勝出走でしたが、クリーンファイトで見事にクラス2位を獲得。 たしか、前回の大会とかは 予選で終了・・・ とかだったような気がしたけど、今回はその雪辱を晴らしたよね? おめでとう(^◇^) 2クラスはフロントローからまさかのポールスタートになって緊張していた №23チームHRD原田自動車 のVIVIOが106Lapで クラス優勝&総合2位 を獲得!
途中で 「ブレーキが無~・・・」って緊急ピットインしてからの巻き返しにはチーム員一同驚いたよね? えっ? チーム員のなかでは予定通りの走り? それはそれは失礼いたしました! クラス優勝おめでとう! 3クラスは主催者的にいちばん嬉しいチーム名の №8わくわくレーシング のVIVIOが優勝!
ノーマルクラスらしいシルエットにこのネーミング! もう最高です。 ”わくわく”っていう響きが楽しそうで良いではないですか\(^o^)/ みんなもチーム名に わくわく を入れましょう! そ~するとアナウンサーがず~っと ”わくわく” ”ワクワク” ”wakuwaku”って浮かれ気分になるので楽しいかも(*^_^*) クラス優勝おめでとね! 4クラスはTOPで紹介した №11 TCSグースクボタオートパーツ だ! 5クラスはノーマルのトゥデイで参加の №44ヒューマングラウンド1号 が優勝!
ご存知の方は存じていると思いますが、このチームのドライバーは速いんです。 とっても速いドライバーがこっそりと混じっているんです・・・ と言っても耐久レースは一人が速くても勝てるものではないのでチーム力の勝利だよね? 優勝おめでとう!! Vitzクラスを制したのは・・・ Vitzです。 と言う言葉でまとめたら怒られそうなので言い直すと 赤いVitz です。
2位以下のVitzに4Lapという大差をつけて Vitzクラス優勝をGET\(^o^)/ これも全てTSW職員のおかげだろう! だって子供の面倒をず~っと見ていたんだからさ<`ヘ´>。 しかも アメ まで子供たちにプレゼントしていたんだよ! こんなに面倒をみていたんだから優勝くらいしてもらわないと・・・。 なんてね(*^_^*) 優勝おめでとう! とここまでは クラス優勝のご報告でした! 全員の成績を掲載する事(記憶できませんでした・・・)はできませんがこのチームは今日一番の残念賞でしょう!
№50オートバックスオビヒロ☆PSG だ! だってねこのチームはチェッカー表示の5分までにガス欠でコース上でストップしちゃったんです(*_*) その理由はこのイベント名称でもある ”ロスタイム”。 なんと今回のロスタイムは ”25分”! この時間がオートバックスオビヒロチームの勝利を奪っちゃう結果になったと思いますが、これもレース! 次の戦いでリベンジしてね! 残念!! という 2011WAKO’Scup第3戦 軽自動車5時間+ロスタイム の優勝チームの紹介でした! 後日になるけど参加チームの写真をアップする予定ですが何時になるかは・・・ 何時の日かアップさせていただきます。 でもな~・・・ 夏の情報もアップしてなかったんだよね~((+_+)) 今日参加のお客様に怒られちゃった。 頑張るわ~! ◆2011WAKO’Scup第3戦 軽自動車5時間+ロスタイム 決勝結果表
| 1class | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №32 | vivio | CHITECKAJI | 105Lap | 5:27'15.035 | 2'42"374 | |
| 2位 | №31 | vivio | DRY | 97Lap | 5:26'56.232 | 2'43"128 | |
| №57 | ワークス | CAREZZA Ⅱ | 47Lap | 2:43'42.587 | 2'41"920 | ||
| №4 | カプチーノ | NEXTカプチーノ | 出走せず | ||||
| 2class | |||||||
| 1位 | №23 | VIVIO | チームHRD原田自動車 | 106Lap | 5:25'30.504 | 2'32"064 | |
| 2位 | №2 | カプチーノ | オートショップ エコ | 105Lap | 5:25'27.610 | 2'38"906 | |
| 3位 | №17 | カプチーノ | エス★エス | 105Lap | 5:26'09.153 | 2'35"140 | |
| 4位 | №19 | VIVIO | DEFRIDE | 105Lap | 5:27'12.114 | 2'40"552 | |
| 5位 | №39 | VIVIO | メイテックASH MOG1号車 | 105Lap | 5:27'42.818 | 2'42"361 | |
| 6位 | №43 | アルトワークス | ユーティークカーショップズーム | 102Lap | 5:26'06.034 | 2'35"609 | |
| 7位 | №16 | アルトワークス | 加納自動車RC-№1 | 102Lap | 5:27'34.783 | 2'40"734 | |
| 8位 | №6 | アルトワークス | 標茶レーシングクラブ おやじ組 | 101Lap | 5:27'22.388 | 2'43"461 | |
| 9位 | №7 | アルト | ほっと軽機 | 100Lap | 5:25'35.338 | 2'40"466 | |
| 10位 | №10 | VIVIO | トップフォース&クボタオートP | 99Lap | 5:27'05.440 | 2'42"444 | |
| 11位 | №9 | VIVIO | 小西自動車銭函1丁目レーシング | 97Lap | 5:27'28.651 | 2'52"531 | |
| 12位 | №3 | ワークス | マジックミラー号 | 96Lap | 5:26'06.907 | 2'48"316 | |
| 13位 | №5 | アルトワークス | メディアスタジオ マイス RC | 95Lap | 5:26'57.310 | 2'39"106 | |
| 14位 | №41 | vivio | ミナティ・MTG・ヴィヴィオ | 94Lap | 5:25'35.846 | 2'40"917 | |
| 15位 | №46 | カプチーノ | 美工堂 社長は矢戸ちゃん | 93Lap | 5:25'07.209 | 2'56"496 | |
| 16位 | №42 | VIVIO | R高桑1軍㈱小野自動車・政之号 | 93Lap | 5:25'34.805 | 2'43"543 | |
| 17位 | №40 | VIVIO | メイテックASH MOG2号車 | 90Lap | 5:25'42.670 | 2'52"078 | |
| 18位 | №52 | ワークス | R-vow!傷だらけ2号 | 84Lap | 5:25'20.611 | 2'55"868 | |
| №50 | トゥデイターボ | オートバックスオビヒロ☆PSG | 104Lap | 5:20'13.263 | 2'38"751 | ||
| №18 | ビビオ | エム★エム | 73Lap | 4:25'02.507 | 2'45"179 | ||
| №53 | アルトワークス | ホワイトライン1号 | 65Lap | 4:02'48.812 | 2'45"489 | ||
| №51 | VIVIO | U.N.SPM★茶レンジ! | 37Lap | 2:08'15.006 | 2'45"762 | ||
| 3class | |||||||
| 1位 | №8 | VIVIO | わくわくレーシング | 89Lap | 5:25'08.615 | 2'57"041 | |
| 2位 | №36 | vivio | GetVivio | 88Lap | 5:25'08.285 | 2'54"105 | |
| 3位 | №30 | プレオ | オフロード天国RT | 79Lap | 5:27'18.117 | 3'25"985 | |
| №45 | ミラターボ | ☆☆☆ヨシアキ壱番☆☆☆ | 72Lap | 4:06'54.662 | 2'53"794 | ||
| №34 | セルボ | GET・HRK@746 | 5Lap | 0:53'25.240 | 3'29"382 | ||
| 4class | |||||||
| 1位 | №11 | トゥデイ | TCSグースクボタオートパーツ | 108Lap | 5:26'04.263 | 2'37"637 | |
| 2位 | №33 | トゥデイ | チームアルファ | 104Lap | 5:26'06.064 | 2'45"463 | |
| 3位 | №54 | Today | SCKK白石TD@ZBPレスポ | 103Lap | 5:25'11.372 | 2'44"252 | |
| 4位 | №56 | トゥデイ | CAREZZA Ⅰ | 103Lap | 5:25'52.845 | 2'44"997 | |
| 5位 | №20 | トゥデイ | 原田自工北見&タイヤ館北見小泉 | 103Lap | 5:26'43.469 | 2'46"989 | |
| 6位 | №14 | Today | 波多野電気RCー№02 | 101Lap | 5:25'52.676 | 2'48"804 | |
| 7位 | №21 | トゥデイ | ちーむdameningen+ | 98Lap | 5:27'40.331 | 2'55"160 | |
| 8位 | №38 | トゥデイ | ゴトウ市場 | 94Lap | 5:25'43.320 | 3'02"282 | |
| 9位 | №29 | Beat | 39’s Racing PP1 | 94Lap | 5:26'49.622 | 2'59"172 | |
| 10位 | №48 | トゥデイ | スギヤマレーシング | 92Lap | 5:27'32.281 | 2'57"644 | |
| 11位 | №35 | トゥデイ | GetファーストJA4 | 86Lap | 5:26'17.566 | 2'47"682 | |
| 12位 | №15 | ビート | KEN FacTory | 85Lap | 5:26'14.390 | 3'06"393 | |
| 13位 | №37 | トゥデイ | ワカテチーム | 60Lap | 5:31'01.032 | 3'03"336 | |
| №24 | トゥデイ | 学芸会欠席PTA会長&副会長! | 89Lap | 4:46'23.542 | 2'49"356 | ||
| 5class | |||||||
| 1位 | №44 | トゥデイ | ヒューマングラウンド1号 | 94Lap | 5:26'41.090 | 2'57"686 | |
| 2位 | №47 | トゥデイ | BENT スポーツ川沿本部 | 86Lap | 5:26'41.905 | 3'04"852 | |
| Vitz | |||||||
| 1位 | №28 | Vitz | SK☆ビースト Vitz | 103Lap | 5:26'29.165 | 2'49"426 | |
| 2位 | №27 | Vitz | HB☆ニイヅマ Vitz | 99Lap | 5:25'07.119 | 2'49"636 | |
| 3位 | №26 | Vitz | 土付きVitz | 97Lap | 5:26'28.334 | 2'55"960 | |
| 4位 | №59 | vitz | AXIONヴィッツ7号車 | 97Lap | 5:27'23.855 | 2'48"052 | |
| 5位 | №25 | vitz | ㈲阿部自動車レーシング部 | 97Lap | 5:27'35.778 | 2'55"288 | |
| №58 | vitz | AXIONヴィッツ3号車 | 10Lap | 0:38'23.678 | 2'56"397 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

