Circuit Blog
2011-11-04 腹一杯走行会(*^_^*)
いや~・・・ 腹一杯。 今年の11月3日(祝日)文化の日は天気も良くイベントに参加してくれた皆さんにとっては最高の日になったのではないかな? Bestタイムを狙った方々には 「クルマが沢山いて走れない~」との声も聞こえましたが、天気が良かったので許してください。 みんな楽しそうだったから勘弁してね(*^_^*) マジでBESTタイムを狙う方々には 11月20日(日)GT特別戦内 と 11月23日(祝日)のありがとう走行会 を用意しているのでお楽しみに。 今回開催した 腹一杯走れる文化の日サーキット走行会 では急遽 腹一杯になれる特典として レストハウスかしわさん がぶたドンを用意してくれました。 その名も 『レストハウスかしわ ぶたドン杯』だ! タイヤ&駆動方式で事務局が勝手にクラス区分を決めて、タイム計測してくれた方々にその ぶたドン をプレゼントしちゃおう! という事になって、レストハウスかしわさと 相談した結果 1番時計には ぶたドン普通盛り(かなりの量です)、2番時計には ぶたドン半盛り(普通に人に最適)、3番時計には 小ちゃわん盛り(これでも満足)を用意してみました。大中小3種並べてみたけどなかなかのボリュームでしょ? 左の器がこのお店の普通盛り。 女性に最適量は右上写真の半盛り。 そして子供&ダイエット中の方々に適量なのは右下の 小ちゃわんサイズ です。 事務局としてはこのどんぶり物だけでOK なんて思っていたんだけど、ど~やらお店の方々が気を使ってくれて、おみそ汁と漬物までセットで出してくれたみたいです。
このぶたドンをGETした方々はサーキット帰りにご賞味いただけた事と思うけど、美味しかったでしょ(*^_^*)
今回の 腹一杯ぶたドン走行会(名称が違うけど・・)に参加できなかった方々は、サーキットにお越しの帰り道にでも食べて帰る事をお勧めします。 お肉も柔らかいし、マジで美味しいよ。 ◆ぶたドン 協力店 レストハウスかしわ *サーキットから帯広空港に向かって 空港の2Kmくらい手前右側です。 参加してくれみんなありがとね! 夕刻まで走ると西日がキビいい時もあったと思うけど、満足いただけたかな?
計測してくれたみんなの結果はこれ・・・ ◆計測結果
| ゼッケン | クラス区分 | 名前 | 車両名 | BPベスト |
|---|---|---|---|---|
| №31 | 女子 | 齋藤 裕美 | S14シルビア [G/C/J] | 2'32"347 |
| №33 | R-4WD | 鈴木 健二 | インプレッサ [G/C/J] | 2'39"590 |
| №35 | R-4WD | 村上 和志 | インプレッサ [G/C/J] | 2'46"152 |
| №41 | R-RR | 山田 勝大 | 911カレラ [G/C/J] | 2'40"817 |
| №43 | S-FF | 勝部 裕市 | アルファロメオ [G/C/J] | 3'40"264 |
| №44 | S-RR | 長谷部秀幸 | MR-S [G/C/J] | 2'31"680 |
| №51 | R-4WD | 森谷 一弘 | ランサー [G/C/J] | 2'25"413 |
| №55 | S-FR | 石井 智也 | ハコスカ KGC10 [G] | 2'34"455 |
| №58 | 友田 洋 | ‐ [G/C] | 3'00"023 | |
| №95 | R-FF | 高那 聖也 | DC5 インテ | 2'32"721 |
| №96 | S-FR | 小西 務 | カローラレビン | 2'47"513 |
| №97 | S-FF | 久保 昌男 | EG6 | 2'35"307 |
| №106 | E1 | 塚原 成佳 | 996GT3 | 2'32"871 |
| №107 | E3 | 武田 篤 | ヴィッツ | 2'48"524 |
| №108 | E2 | 林 毅 | ロードスター | 2'38"625 |
| №110 | E2 | 山下 敬吉 | ボクスター | 2'29"836 |
| №111 | E2 | 相馬 雅広 | ボクスターS | 2'40"640 |
| №112 | E1 | 大友 俊一 | S2000 | 2'26"028 |
| №113 | E1 | 高山 直孝 | ポルシェ930 | 2'38"625 |
| №114 | E1 | 数馬 憲昭 | エキシージ | 2'24"759 |
| №115 | E2 | 別府 義智 | ポルシェ | 2'33"309 |
| №116 | E1 | 田村 正信 | 911TB | 2'25"385 |
| №117 | E1 | 市川 篤 | NSX | 2'28"594 |
| №118 | E2 | 伊藤 元憲 | ケイマン | 2'38"954 |
| №119 | E3 | 数馬 利紀 | ビート | 3'12"184 |
| №120 | E3 | 伊藤 純 | シビック | 3'00"329 |
| №121 | E1 | 宮川 健司 | S2000 | 2'28"094 |
| №123 | E1 | 津田 | ロータスエキシージ | 2'35"519 |
| №124 | E1 | 松岡 謙二 | ポルシェ | 2'38"955 |
| №125 | E3 | 笠原 康彦 | ビート | 2'49"506 |
| №145 | S-FR | 池下 | S2000 | 2'26"951 |
| №147 | SKスポーツ | 2'23"370 | ||
| №148 | R-FF | 高橋 康広 | スイフト | 2'51"567 |
| ゼッケン | クラス区分 | 名前 | 車両名 | CMベスト |
| №31 | 女子 | 齋藤 裕美 | S14シルビア [G/C/J] | 1'33"249 |
| №33 | R-4WD | 鈴木 健二 | インプレッサ [G/C/J] | 1'46"333 |
| №35 | R-4WD | 村上 和志 | インプレッサ [G/C/J] | 1'46"318 |
| №39 | S-FF | 辻尾 広美 | インテグラ [G/C/J] | 1'40"374 |
| №43 | S-FF | 勝部 裕市 | アルファロメオ [G/C/J] | 1'46"135 |
| №44 | S-RR | 長谷部秀幸 | MR-S [G/C/J] | 1'37"303 |
| №45 | R-FF | 辻村 孝弘 | ヴィッツRS [G/C/J] | 1'53"579 |
| №51 | R-4WD | 森谷 一弘 | ランサー [G/C/J] | 1'34"631 |
| №52 | Kcar | 近藤 広昭 | トゥデイ [G/C/J] | 1'40"965 |
| №53 | Kcar | 澤田 隆広 | トゥデイ [G/C/J] | 1'43"730 |
| №58 | 友田 洋 | ‐ [G/C] | 1'53"966 | |
| №60 | Kcar | 所 大介 | カプチーノ [G/C] | 1'46"560 |
| №62 | S-4WD | 笠井 博之 | BNR32 [G/C] | 1'36"241 |
| №63 | S-FF | 所 正光 | エクシヴ [G/C] | 1'41"330 |
| №64 | R-4WD | 小森 敬宗 | BNR-32 [C] | 1'43"598 |
| №65 | S-FF | 大崎 高生 | City [C] | 1'39"712 |
| №66 | S-FR | 坂本 匡史 | FD3S [C] | 1'32"364 |
| №67 | R-FF | 白田 勝 | EXIV [C] | 1'47"982 |
| №68 | R-FR | 伊藤 修久 | アルテッツァ [C] | 1'49"964 |
| №71 | R-FR | 竹内 利安 | レクサスIS [C] | 2'00"654 |
| №72 | S-FR | 常松 巧 | FD3S [C] | 1'25"255 |
| №75 | S-FR | 佐藤 弘宗 | AE86 [C] | 1'48"985 |
| №76 | S-FR | 後藤 賢司 | フェアレディZ [C] | 1'33"917 |
| №87 | R-FR | 高橋 秀明 | スープラ | 1'57"070 |
| №88 | R-4WD | 松田 和也 | レガシー | 1'46"677 |
| №90 | R-4WD | 山崎 勝弘 | レガシー | 1'40"549 |
| №93 | R-4WD | 川田 誠 | レガシー | 1'46"746 |
| №94 | 女子 | 益田 美香 | ミニクーパーS | 1'52"747 |
| №97 | S-FF | 久保 昌男 | EG6 | 1'41"176 |
| №106 | E1 | 塚原 成佳 | 996GT3 | 1'37"102 |
| №107 | E3 | 武田 篤 | ヴィッツ | 1'48"069 |
| №108 | E2 | 林 毅 | ロードスター | 1'40"165 |
| №109 | E3 | 矢吹 友二 | GOLF F3 | 1'45"610 |
| №110 | E2 | 山下 敬吉 | ボクスター | 1'38"615 |
| №111 | E2 | 相馬 雅広 | ボクスターS | 1'43"979 |
| №112 | E1 | 大友 俊一 | S2000 | 1'34"121 |
| №113 | E1 | 高山 直孝 | ポルシェ930 | 1'55"003 |
| №114 | E1 | 数馬 憲昭 | エキシージ | 1'33"251 |
| №115 | E2 | 別府 義智 | ポルシェ | 1'38"035 |
| №116 | E1 | 田村 正信 | 911TB | 1'34"454 |
| №117 | E1 | 市川 篤 | NSX | 1'34"798 |
| №118 | E2 | 伊藤 元憲 | ケイマン | 1'43"177 |
| №120 | E3 | 伊藤 純 | ビート | 1'55"262 |
| №121 | E1 | 宮川 健司 | S2000 | 1'34"093 |
| №123 | E1 | 津田 | ロータスエキシージ | 1'39"598 |
| №124 | E1 | 松岡 謙二 | ポルシェ | 1'42"825 |
| №125 | E3 | 笠原 康彦 | ビート | 1'48"598 |
| №145 | S-FR | 池下 | S2000 | 1'30"668 |
| №146 | R-FR | 古畑 | シルビア/S2000 | 1'36"875 |
| №148 | R-FF | 高橋 康広 | スイフト | 1'47"689 |
| №150 | S-FF | 山下 力 | インテグラ | 1'30"336 |
| №153 | 谷分 | 1'35"047 | ||
| №154 | S-FF | 谷口 晋也 | アルファロメオ | 1'37"953 |
| ゼッケン | クラス区分 | 名前 | 車両名 | Jrベスト |
| №43 | S-FF | 勝部 裕市 | アルファロメオ [G/C/J] | 1'01"405 |
| №44 | S-RR | 長谷部秀幸 | MR-S [G/C/J] | 55"731 |
| №45 | R-FF | 辻村 孝弘 | ヴィッツRS [G/C/J] | 1'04"301 |
| №58 | 友田 洋 | ‐ [G/C] | 1'03"698 | |
| №79 | R-FF | 相澤 康弘 | カリブ [J] | 1'00"970 |
| №84 | R-4WD | 森 尚基 | GT-R [J] | 53"604 |
| №94 | 女子 | 益田 美香 | ミニクーパー | 1'05"086 |
| №100 | R-4WD | 青山 義敬 | ランエボ | 59"258 |
| №106 | E1 | 塚原 成佳 | 996GT3 | 56"773 |
| №107 | E3 | 武田 篤 | ヴィッツ | 1'00"582 |
| №108 | E2 | 林 毅 | ロードスター | 57"756 |
| №109 | E3 | 矢吹 友二 | GOLF F3 | 1'01"254 |
| №110 | E2 | 山下 敬吉 | ボクスター | 55"668 |
| №111 | E2 | 相馬 雅広 | ボクスターS | 59"171 |
| №112 | E1 | 大友 俊一 | S2000 | 53"750 |
| №113 | E1 | 高山 直孝 | ポルシェ930 | 58"331 |
| №114 | E1 | 数馬 憲昭 | エキシージ | 52"980 |
| №115 | E2 | 別府 義智 | ポルシェ | 57"682 |
| №116 | E1 | 田村 正信 | 911TB | 54"284 |
| №117 | E1 | 市川 篤 | NSX | 55"322 |
| №118 | E2 | 伊藤 元憲 | ケイマン | 58"940 |
| №120 | E3 | 伊藤 純 | シビック | 1'03"749 |
| №121 | E1 | 宮川 健司 | S2000 | 53"924 |
| №123 | E1 | 津田 | ロータスエキシージ | 56"831 |
| №124 | E1 | 松岡 謙二 | ポルシェ | 57"049 |
| №125 | E3 | 笠原 康彦 | ビート | 1'01"084 |
| №148 | R-FF | 高橋 康広 | スイフト | 1'00"256 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

