Circuit Blog
2011-10-31 高速最高~\(^o^)/
10月29日(土曜日)に待ちに待った高速道路(札幌~サーキット)が開通した事を祝して開催した 高速道路開通(札幌~サーキット)記念サーキット走行会 ”3コース一気攻め”にはとても沢山の方々が参加してくれました! この時期にこんなに集まってくれるなんて久しぶり? これもきっと高速道路が開通したから快適にサーキットに来る事ができるようになったからなんだろうな~・・・ と思う今日この頃(*^_^*) 実際に高速道路を利用して来たお客様からは 「いや~ マジで楽ちん」 「全然いい~」と絶賛の声が多数。 「時間はどんくらい?」 と聞いたら 「ま~そこそこ・・・」と言葉を濁していたのでしつこくは聞き出さなかったけど 「かなり時間短縮したな・・・」と思うな。 まだ高速道路を利用していないみんなも一度くらいは利用してサーキットに遊びに来てね! 11月3日(祝日)には 高速道路開通記念第2段(急遽決定)の ”さらべつ村 レストハウスかしわ ぶたドン杯”を 『腹一杯走れる文化の日走行会』の中で実施するので遊びに来てちょうだいね! この時期は自己ベスト更新には最適なコースコンディションだと思うので サーキット走行&ぶたドン を堪能してください。 この赤いFDも3コースを堪能するために札幌からご来場・・・シェイクダウン&Sun耐の練習らしく、マシンもピッカピカ。 仲間同士でせっせせっせとエンジンルームをのぞきこんでセッティング中? かと思いきや・・・
ボンネットが風圧に負けちゃいました~・・・ ((+_+))。 という状況だったみたい。 一日でも早くマシンを直してまた走りに来てね! こんな素敵なマシンも・・・
AE86ら~\(^o^)/。 素敵ですね~ ピッカピカですね~。 筑波サーキットへの遠征を控えているらしいけどどんな按配なのかな? タイム的には「十勝初走行だからわかんね~」との事ですが、このカッコよさだけで十分です。 キャブ車? ご用達のプラグもご覧のように用意周到!
筑波でも良い走りをして来てくださいね\(^o^)/ ◆10月30日(日) 3コース一気攻め 計測結果(計測希望者のみ)
| ゼッケン | 名前 | 車両名 | BESTタイム |
|---|---|---|---|
| №1 | 常松 巧 | FD3S | 2'14"330 |
| №4 | 菅原 良美 | ボクスター | 2'40"920 |
| №7 | 石田 巧 | フィット | 2'59"273 |
| №23 | 落合 治二 | RX-7 | 2'14"959 |
| №29 | 村上 光治 | RX-8 | 2'46"906 |
| №30 | 黒島 由郎 | インテグラDC5 | 2'37"871 |
| №39 | 木村 直之 | シルビアNA | 3'15"841 |
| №40 | 川村 拓志 | AE86 | 2'37"646 |
| №54 | 上中 永也 | エボ8MR | 2'27"867 |
| №56 | 近藤 秀彦 | エボ4 | 2'26"460 |
| №57 | 佐々木紳一郎 | ポルシェ | 2'32"428 |
| №60 | 長沼 完純 | アコードユーロR | 2'47"948 |
| №79 | 伊藤 祐司 | RX-7 | 2'22"056 |
| №98 | 本田 毅 | FD | 2'24"762 |
| №99 | 菅原 健 | FD | 2'24"069 |
| №103 | 中島 徳一 | FD | 2'23"972 |
| №118 | 西永 政樹 | インプレッサ | 2'35"981 |
| ゼッケン | 名前 | 車両名 | BESTタイム |
| №1 | 常松 巧 | FD3S | 1'25"577 |
| №4 | 菅原 良美 | ボクスター | 1'45"601 |
| №10 | 別府 | ポルシェ | 1'38"357 |
| №14 | 高橋 康広 | スイフト | 1'48"857 |
| №21 | 沖本 とも | RX-7 | 1'31"148 |
| №23 | 落合 治二 | RX-7 | 1'26"386 |
| №26 | 阿部 重人 | ロードスタークーペ | 1'41"141 |
| №29 | 村上 光治 | RX-8 | 1'46"402 |
| №30 | 黒島 由郎 | インテグラDC5 | 1'41"563 |
| №31 | 早坂 大輔 | インプレッサ | 1'30"801 |
| №34 | 木村 直之 | シルビアNA | 1'47"771 |
| №40 | 川村 拓志 | AE86 | 1'41"140 |
| №43 | 白井 智也 | シビックR | 1'44"674 |
| №46 | 倉岡 克行 | インプレッサ | 1'32"487 |
| №54 | 上中 永也 | エボ8MR | 1'36"186 |
| №56 | 近藤 秀彦 | エボ4 | 1'35"150 |
| №57 | 佐々木紳一郎 | ポルシェ | 1'37"646 |
| №58 | 下 隆司 | RX-7 | 1'33"597 |
| №60 | 長沼 完純 | アコードユーロR | 1'48"221 |
| №67 | 館合 征治 | AE86 | 1'36"077 |
| №72 | 加藤 勝 | エルグランド | 1'53"951 |
| №73 | 菅原 易 | コルト | 1'39"335 |
| №79 | 伊藤 祐司 | RX-7 | 1'30"093 |
| №89 | 工藤 宇之 | RX-7 | 1'32"895 |
| №90 | 岩野 和博 | S2000 | 1'36"324 |
| №98 | 本田 毅 | FD | 1'31"930 |
| №99 | 菅原 健 | FD | 1'31"521 |
| №113 | 三浦 拓真 | ロードスター | 1'34"771 |
| №116 | 坂本 | ポルシェ | 1'33"892 |
| ゼッケン | 名前 | 車両名 | BESTタイム |
| №26 | 阿部 重人 | ロードスタークーペ | 59"110 |
| №29 | 村上 光治 | RX-8 | 1'00"673 |
| №30 | 黒島 由郎 | インテグラDC5 | 58"066 |
| №46 | 倉岡 克行 | インプレッサ | 53"445 |
| №105 | 岡本 武臣 | 180SX | 1'00"658 |
| №109 | 福元 啓司 | インプレッサ STi | 57"106 |
| №110 | 清水 知也 | S2000 | 56"927 |
| №111 | 清水 祐史 | RX-7 | 56"876 |
| №112 | 富川 理 | Golf GTI | 58"718 |
| №113 | 数馬 | ロータス | 52"984 |
| №114 | 大戸 弘和 | ビート | 1'06"326 |
| №207 | 堀野 亮 | RX-8 | 1'03"304 |
| №210 | 杉山 徹 | ランサー | 1'04"207 |
| №214 | 白木 | CR-X | 55"990 |
| №216 | 関根 伸広 | AE86レビン | 54"717 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

