Circuit Blog
2011-10-17 ZeroYon計測結果
天気予報のバカヤロ~! と大きな声で叫びたい! だってね、1週間前から ZeroYon開催日 は雨の予報だったり、雨/晴れになったり、晴れ/雨になったりと天気予報がメチャクチャのために、ZeroYonイベントに参加したかった人も 「あめじゃね~・・・」と敬遠しちゃったじゃないか~<`ヘ´>。 でもイベント当日の天気は・・・こんなに良い天気だったんだぞ~\(^o^)/。 天気予報で ”こんなに良い天気になります”っていう予報を出してくれていればもっとたくさんのZeroyonユーザーが集まってくれたのに~・・・ と思う。 でも天気予報はギリギリの状態でこの写真でわかると思うけど、
スタート地点上空を境目に雨雲が迫ってきていたんです((+_+))。 もうギリギリの天気状態で参加してくれたみなさん本当にありがとうございました!
最後の最後に天気予報の通りに 雨 にやられましたが、多い方で12回計測していたので、楽しんで頂けたのではないでしょうか? という事で ZeroYon計測会 に参加してくれたみなさんの計測結果(BESTタイム)をアップするので見てください。
| Pos. | № | Class | Driver | Machine | Engine | Tire | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-4WD | 竹川友野 | GT-R | RB26 | Z1 | 11.95 |
| 2 | 3 | 1-4WD | 藤木宗也 | セリカ | 3SGTE | ラジアル | 14.36 |
| 1 | 17 | 1-FR | 村田大樹 | チェイサー | 1JZ | ラジアル | 11.50 |
| 2 | 7 | 1-FR | 五十嵐博史 | クラウン | 1JZ | Z1 | 13.11 |
| 3 | 56 | 1-FR | 高橋裕也 | S15シルビア | SR20 | DRAG | 13.51 |
| 4 | 11 | 1-FR | 浜谷 敦 | JZX100 | 1JZ | ネオバ | 13.60 |
| 5 | 5 | 1-FR | 白戸拓也 | スカイライン | RB25 | - | 13.86 |
| 6 | 44 | 1-FR | 小林直樹 | レパード | RB25 | ニットー | 14.05 |
| 7 | 6 | 1-FR | 浜谷 匠 | マークⅡ | 1JZ | フェデラル | 14.53 |
| 8 | 16 | 1-FR | 木村拓哉 | S15シルビア | SR20 | ダンロップ | 14.84 |
| 9 | 21 | 1-FR | 野澤大樹 | チェイサー | 1JZ | ラジアル | 14.90 |
| 10 | 15 | 1-FR | 高田一郎 | マークⅡ | 1JZ | ラジアル | 15.12 |
| 1 | 70 | 2-4WD | 中村元彦 | GT-R | RB26 | DRAG | 10.20 |
| 2 | 27 | 2-4WD | 津田川忠 | ランサー | 4G63 | フージャー | 10.73 |
| 3 | 2 | 2-4WD | 関本 亘 | GT-R | RB26 | ポテンザ | 11.27 |
| 4 | 26 | 2-4WD | 本間剛生 | GT-R | RB26 | ニットー | 11.81 |
| 5 | 23 | 2-4WD | 末広卓也 | スカイライン | RB20 | ニットー | 12.11 |
| 6 | 24 | 2-4WD | 正木博規 | ランサー | 4G63 | DRAG | 13.81 |
| 7 | 25 | 2-4WD | 早坂俊亮 | インプレッサ | EJ20 | DRAG | 13.94 |
| 1 | 54 | 2-FR | 岩船尚幸 | ソアラ | 2JZ | DRAG | 10.43 |
| 2 | 36 | 2-FR | 渡辺和秀 | S13シルビア | - | DRAG | 10.80 |
| 3 | 50 | 2-FR | 佐々木司 | 90クレスタ | 1JZ | フージャー | 10.82 |
| 4 | 33 | 2-FR | 熊谷 亨 | アリスト | 2JZ | ニットー | 10.87 |
| 5 | 46 | 2-FR | 遠国 求 | FC3S | 13B | フージャー | 10.91 |
| 6 | 43 | 2-FR | 渡邊 渡 | スカイライン | RB25 | フージャー | 11.01 |
| 7 | 30 | 2-FR | 藤井博志 | S15シルビア | SR20 | フージャー | 11.04 |
| 8 | 37 | 2-FR | 横関敏也 | 180sx | - | DRAG | 11.06 |
| 9 | 31 | 2-FR | 西村聖光 | アリスト | 2JZ | フージャー | 11.14 |
| 10 | 42 | 2-FR | 牧野義光 | S13シルビア | - | DRAG | 11.14 |
| 11 | 61 | 2-FR | 松田裕慈 | スカイライン | RB25 | ニットー | 11.49 |
| 12 | 35 | 2-FR | 藤井隆也 | スカイライン | RB20 | フージャー | 11.74 |
| 13 | 58 | 2-FR | 中原忠志 | S31Z | - | DRAG | 11.86 |
| 14 | 38 | 2-FR | 進藤信之 | 180sx | CA18DET | ニットー | 11.87 |
| 15 | 49 | 2-FR | 武田和也 | チェイサー | 1JZ | フージャー | 11.88 |
| 16 | 55 | 2-FR | 阿部 誠 | マークⅡ | 2JZ | ミッキー | 12.03 |
| 17 | 41 | 2-FR | 佐藤順一 | クレスタ | 1JZ | ミッキー | 12.13 |
| 18 | 53 | 2-FR | 安田佳弘 | マークⅡ | 1JZ | DRAG | 12.38 |
| 19 | 51 | 2-FR | 石井宏太 | チェイサー | 1JZ | DRAG | 12.41 |
| 20 | 59 | 2-FR | 広瀬靖史 | フェアレディZ | - | DRAG | 12.49 |
| 21 | 62 | 2-FR | 棧 和也 | スカイライン | FJ | DRAG | 12.52 |
| 22 | 48 | 2-FR | 安友久義 | スープラ | 2JZ | フージャー | 12.56 |
| 23 | 40 | 2-FR | 渡邊泰有 | マークⅡ | 1JZGTE | フージャー | 12.66 |
| 24 | 60 | 2-FR | 仲井 寛 | GC10スカイライン | - | DRAG | 13.52 |
| 25 | 13 | 2-FR | 小林誠治 | チェイサー | 1JZ | ヨコハマ | 13.56 |
| 26 | 45 | 2-FR | 川端尚史 | JZX110 | 1JZ | フージャー | 13.63 |
| 27 | 52 | 2-FR | 菊地直人 | シルビア | SR20 | DRAG | 14.18 |
| 28 | 57 | 2-FR | 櫻井義則 | S31Z | - | DRAG | 15.04 |
| 29 | 39 | 2-FR | 川上寿雄 | 180sx | CA18DET | ニットー | 15.31 |
| 1 | 63 | 2-MR&RR | 丹後栄二 | MR-2 | 3SGTE | フージャー | 11.41 |
| 1 | 71 | DRAG | 宮下秀一 | GT-R | RB26 | DRAG | 9.50 |
| 2 | 74 | DRAG | 渡辺 真 | FC3S | - | DRAG | 9.93 |
| 3 | 73 | DRAG | 花山豊次 | 510ブル | - | DRAG | 11.07 |
| 1 | 80 | BIKE | 佐藤春太 | GSX1300R | - | - | 9.63 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

