Circuit Blog
2011-08-14 夏祭り<ゼロヨン>計測結果!
ゼロヨンの計測結果ですよ! クラス別に計測結果をアップしているので見てください! ただ夏祭りの計測はリアクションタイムなどは加味していないので 参考タイム としてこれからのゼロヨンイベントに活用してね!◆夏祭り ゼロヨンクラス 計測結果!
| 4WDクラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DRIVER | MACHINE | BEST | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
| №2 | 雨池 千寿 | GT-R | 13.00 | 13.00 | 13.30 | 13.51 | 17.91 | |
| №3 | 河合 陽司 | GTO | 13.05 | 13.88 | 13.80 | 13.73 | 14.01 | 13.05 |
| №4 | 桜田 利一 | スカイライン | 11.72 | 11.76 | 11.98 | 12.94 | 11.97 | 11.72 |
| №5 | 本間 剛生 | GT-R | 13.83 | 14.78 | 14.26 | 14.41 | 14.19 | 13.83 |
| №6 | 中本 聡司 | ステージア | 13.37 | 13.73 | 13.78 | 13.65 | 13.88 | 13.37 |
| №7 | 佐々木正樹 | GT-R | 12.45 | 12.45 | 12.67 | 12.54 | 12.72 | 12.46 |
| №8 | 宮下 秀一 | GT-R | 09.92 | 09.92 | 09.95 | 09.93 | ||
| №9 | 新敷 真士 | GT-R | 13.88 | 14.01 | 14.14 | 13.95 | 13.97 | 13.88 |
| №10 | 松田 裕慈 | スカイライン | 12.60 | 12.60 | ||||
| №11 | 梶川 徹 | スカイライン | 09.93 | 10.62 | 13.69 | 09.93 | ||
| №12 | 末広 卓也 | スカイライン | 11.96 | 13.68 | 14.53 | 11.96 | ||
| №13 | 田代 淳 | ランエボ8MR | 13.50 | 14.26 | 14.25 | 13.50 | ||
| №14 | 松本 貴志 | GT-R | 11.95 | 14.58 | 11.95 | |||
| №15 | 藤井 隆也 | スカイライン | 12.17 | 12.98 | 12.17 | |||
| №16 | 池戸 隆司 | ゴルフ4 | 15.54 | 16.41 | 15.54 | |||
| №17 | 奥野 元太 | インプレッサ | 14.69 | 15.38 | 15.37 | 15.47 | 15.09 | 14.69 |
| FFクラス | ||||||||
| No. | DRIVER | MACHINE | BEST | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
| №18 | 斉藤 勝弘 | スターレット | 16.56 | 16.56 | 16.82 | 16.65 | 16.93 | 17.31 |
| №19 | 田中 邦志 | FTO | 00.00 | |||||
| FRクラス | ||||||||
| No. | DRIVER | MACHINE | BEST | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
| №20 | 石川 和久 | マークⅡワゴン | 15.69 | 15.77 | 16.36 | 15.71 | 16.33 | 15.69 |
| №22 | 土佐 洋平 | マークⅡ | 12.56 | 15.27 | 12.56 | 14.80 | 15.40 | 14.75 |
| №23 | 三澤 将人 | シルビア | 14.37 | 14.68 | 14.65 | 15.00 | 15.11 | 14.37 |
| №24 | 中原 忠志 | キャデラックCTS-V | 12.67 | 12.81 | 13.06 | 12.67 | 13.03 | 13.13 |
| №25 | 小林 誠治 | チェイサー | 12.84 | 14.22 | 13.87 | 14.15 | 12.84 | 16.13 |
| №26 | 佐藤 順一 | クレスタ | 15.79 | 15.79 | 25.06 | 27.49 | ||
| №27 | 小林 直樹 | レパード | 13.80 | 14.81 | 14.09 | 13.80 | 14.11 | |
| №28 | 石戸谷一志 | スカイライン | 12.68 | 13.00 | 12.68 | 13.00 | ||
| №29 | 青木慎一郎 | フェアレディーz | 12.74 | 12.90 | 13.13 | 12.78 | 12.74 | 12.79 |
| №30 | 熊谷 亨 | アリスト | 13.42 | 15.91 | 13.42 | 14.12 | 13.84 | 14.71 |
| №31 | 日野 友和 | スープラ | 13.75 | 14.81 | 13.75 | 13.83 | 14.47 | 18.37 |
| №32 | 水河 広之 | スープラ | 14.48 | 15.20 | 15.40 | 15.03 | 14.48 | 14.50 |
| №33 | 竹崎 秀章 | シルビア | 14.14 | 14.88 | 14.41 | 14.68 | 14.43 | 14.14 |
| №34 | 浅井 忠幸 | フェアレディZ | 12.39 | 13.23 | 14.17 | 13.73 | 13.88 | 12.39 |
| №35 | 櫻井 義則 | フェアレディZ | 13.73 | 13.73 | 14.56 | 16.64 | ||
| №15 | 藤井 隆也 | スカイライン | 00.00 | |||||
| №21 | 西村 聖光 | アリスト | 00.00 | |||||
| MRクラス | ||||||||
| No. | DRIVER | MACHINE | BEST | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
| №36 | 丹後 栄二 | MR-2 | 12.19 | 12.41 | 12.39 | 12.19 | 12.27 | 12.59 |
| №37 | 東 龍一 | MR-2 | 13.58 | 13.58 | 13.90 | 13.81 | 13.64 | 13.69 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

