Circuit Blog
2011-08-14 夏祭り<中級者②>計測結果
夏祭りのサーキット走行<中級クラス>は満員御礼以上の参加になってしまい、2組に分けて参加していただきました。 しかしこの走行台数のためになかなか思い通りに走れなかったと思いますが、その中でもタイム計測を楽しんで頂けた事とおもいます。 そんな2組目の計測結果はこんな感じです・・・。◆夏祭りサーキット走行<中級者②>の計測結果
| № | NAME | CAR | BEST | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|---|---|---|
| №81 | 工藤 北史 | インプレッサ | 1'52"909 | 1'52"909 | - |
| №82 | 寺澤 拓磨 | AE86 | 1'52"443 | 1'52"443 | 1'52"917 |
| №83 | 東 友和 | インテグラ | 2'03"989 | 2'03"989 | 2'09"337 |
| №84 | 東 千春 | civic | 2'02"044 | 2'02"044 | 2'13"098 |
| №85 | 岩坂 隼人 | ランエボ8 | 1'51"813 | 1'51"813 | - |
| №86 | 波切 大季 | シビック | 1'43"806 | 1'45"950 | 1'43"806 |
| №87 | 沖田 翔 | R32GT-R | 1'46"221 | 1'46"221 | 1'46"875 |
| №88 | 坂本 勇樹 | RX-7 | 1'42"964 | 1'46"868 | 1'42"964 |
| №89 | 佐藤 義幸 | シルビア | 1'39"485 | 1'39"485 | 1'40"544 |
| №90 | 山口 信次 | ランエボ6 | 1'35"223 | 1'36"976 | 1'35"223 |
| №91 | 伊勢 恵介 | RX-7 | 1'52"166 | 1'52"166 | 1'53"457 |
| №92 | 高橋 克典 | スープラ | 1'39"717 | 1'42"426 | 1'39"717 |
| №93 | 小森 敬宗 | GT-R | 1'44"220 | 1'44"220 | 1'45"222 |
| №94 | 只野 雅也 | インテグラ | 1'51"423 | 1'53"078 | 1'51"423 |
| №95 | 田中 邦宗 | FTO | 1'54"740 | 1'54"740 | 2'02"457 |
| №96 | 渡辺 謙一 | インテグラ | 1'41"320 | 1'41"666 | 1'41"320 |
| №97 | 柿崎 琢哉 | AE86 | 1'48"799 | 1'48"799 | 1'48"961 |
| №98 | 松岡 正晃 | エスティマ | 1'51"486 | 1'51"486 | 1'55"065 |
| №99 | 桐木 秀樹 | RX-7 | 1'44"869 | 1'44"869 | 1'47"766 |
| №100 | 宮口 継世 | ランサー | 1'44"992 | 1'45"751 | 1'44"992 |
| №101 | 梶田 好昭 | ランエボ4 | 1'49"985 | 1'50"189 | 1'49"985 |
| №102 | 二木 信博 | ランエボ8 | 1'41"568 | 1'45"531 | 1'41"568 |
| №103 | 小林 仁 | ステージア | 1'54"586 | 1'54"586 | 1'55"542 |
| №104 | 桜田 慎治 | インプレッサ | 2'09"331 | 2'09"331 | - |
| №105 | 斉藤 豪 | RX-7 | 1'48"156 | 1'48"156 | 1'48"497 |
| №106 | 森 祐輔 | スープラ | 1'52"483 | 1'57"714 | 1'52"483 |
| №107 | 島影 建志 | 180sx | 1'49"085 | 1'49"085 | 1'49"876 |
| №108 | 杉山 明俊 | セフィーロ | 1'44"775 | 1'45"589 | 1'44"775 |
| №109 | 赤田 浩一 | ランエボⅢ | 1'40"274 | 1'45"754 | 1'40"274 |
| №110 | 長谷川博章 | インプレッサ | 2'09"709 | 2'09"709 | 2'13"328 |
| №111 | 佐々木佑季 | フェアレディZ | 1'42"778 | 1'45"157 | 1'42"778 |
| №112 | 斉藤 雄大 | シビックR | 1'48"997 | 1'50"125 | 1'48"997 |
| №113 | 亀谷 真己 | シビック | 1'45"717 | 1'45"839 | 1'45"717 |
| №114 | 中村 祐介 | RX-8 | 1'47"868 | 1'47"868 | 1'48"129 |
| №115 | 菊田 祥次 | シビック | 1'42"807 | 1'45"447 | 1'42"807 |
| №116 | 鈴谷 稔樹 | ランエボ10 | 1'43"420 | 1'43"420 | 1'46"815 |
| №117 | 渡辺 夏樹 | サニー | 2'00"674 | 2'00"674 | 2'01"102 |
| №118 | 齋藤 周平 | スカイライン | 1'47"844 | 1'51"977 | 1'47"844 |
| №119 | 磯角 慶太 | ランエボW | 1'43"089 | 1'43"089 | 1'43"108 |
| №120 | 小林 佳弘 | シルビア | 1'53"618 | 1'53"618 | - |
| №121 | 千葉 秀明 | アルテッツァ | 1'54"239 | 1'54"239 | 1'59"004 |
| №122 | 五十嵐秀人 | インテグラR | 1'46"336 | 1'47"801 | 1'46"336 |
| №123 | 田村 朝春 | MR-2 | 1'42"226 | 1'43"875 | 1'42"226 |
| №124 | 武田 篤 | ウ゛ィッツ | 1'51"599 | 1'51"599 | 1'53"409 |
| №125 | 能祖 実 | ロードスター | 1'45"987 | 1'47"483 | 1'45"987 |
| №126 | 池戸 隆司 | ゴルフ4 | 1'54"508 | 1'54"508 | - |
| №127 | 山本 大輔 | GTO | 1'43"211 | 1'55"805 | 1'43"211 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

