Circuit Blog
2011-08-14 夏祭り<中級者①>計測結果

お待たせしてスミマセン! 気合入れて夏祭りに参加してくれた面々の写真を たんまり と撮影したら、「あ~この写真いいな~・・」とか「こっちの方が・・・」なんて目移りしちゃっている間にこんな時になっちゃいました。 計測結果を心待ちにしている皆さんをこれ以上待たせるわけにはいかないので どど~ん と計測結果をアップしていくので期待してね!! まずは 中級者クラス1組目 の計測結果です。 ゼッケン順番になっているので参加者は自分のゼッケンで探してね!◆夏祭りサーキット走行クラス <中級1組目>
| № | NAME | CAR | BEST | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|---|---|---|
| №35 | 原 敦司 | RX-7 | 1'55"770 | 1'56"277 | 1'55"770 |
| №36 | 後藤 正臣 | AE86 | 1'55"868 | 1'55"868 | - |
| №37 | 安達 寿弥 | ランエボ6 TM | 1'56"677 | 1'57"027 | 1'56"677 |
| №38 | 氏 寛太郎 | 300ZX | 1'43"441 | 1'47"156 | 1'43"441 |
| №39 | 井田 圭亮 | スープラ | 1'48"520 | 1'49"959 | 1'48"520 |
| №40 | 田中 正悟 | インテグラ | 1'46"702 | 1'47"926 | 1'46"702 |
| №41 | 小林 英章 | スープラ | 1'50"916 | 1'52"573 | 1'50"916 |
| №42 | 竹島 秀宜 | マークⅡ | 1'51"961 | 1'51"961 | 1'53"595 |
| №43 | 斉藤 隆文 | ステージア | 1'48"722 | 1'50"393 | 1'48"722 |
| №44 | 飯田 直義 | レガシィB4 | 1'52"052 | 1'53"078 | 1'52"052 |
| №45 | 早坂 努 | インプレッサ | 1'48"118 | 1'48"118 | 1'50"504 |
| №46 | 長尾 雅明 | スイフトスポーツ | 1'58"094 | 1'58"094 | 1'59"829 |
| №47 | 鈴木 祐 | ランエボ6 | 1'45"479 | 1'45"479 | 1'47"529 |
| №48 | 山本 崇明 | アルテッツァ | 1'56"872 | 1'58"692 | 1'56"872 |
| №49 | 小島 正樹 | MR-2 | 1'54"390 | 1'54"390 | 1'55"425 |
| №50 | 鳥海 祐介 | チェイサー | 1'54"091 | 1'57"585 | 1'54"091 |
| №51 | 徳本 昌幸 | インプレッサ | 1'47"532 | 1'47"532 | 1'48"459 |
| №52 | 佐藤 民雄 | チェイサー | 1'57"760 | 2'00"778 | 1'57"760 |
| №53 | 白井 智也 | シビックR | 1'47"770 | 1'50"225 | 1'47"770 |
| №54 | 長谷田隆泰 | マークⅡ | 1'49"684 | 1'49"684 | - |
| №55 | 川端 紀夫 | レガシィB4 | 1'51"811 | 1'51"811 | 1'55"147 |
| №56 | 前橋 篤史 | ランサー | 1'51"971 | 1'51"971 | - |
| №57 | 寺沢 貴史 | S2000 | 1'44"963 | 1'45"436 | 1'44"963 |
| №58 | 藤原 幸義 | GT-R | 1'48"440 | 1'50"019 | 1'48"440 |
| №59 | 蛯名 啓太 | アコードユーロR | 1'48"288 | 1'48"288 | 1'50"221 |
| №60 | 遠藤 嵩之 | マークⅡ | 1'50"361 | 1'50"361 | - |
| №61 | 関根剣太廊 | Keiワークス | 2'05"101 | 2'05"101 | 2'05"632 |
| №62 | 西村 奨吾 | 180sx | 1'56"455 | 1'56"455 | 1'57"047 |
| №63 | 遠藤 幹也 | アクセラスポーツ | 1'58"027 | 1'58"027 | 2'00"415 |
| №64 | 三橋 瑞樹 | インプレッサ | 1'45"981 | 1'49"016 | 1'45"981 |
| №65 | 石井 隆文 | RX-7 | 1'53"187 | 1'53"187 | 2'00"104 |
| №66 | 宮下 要 | スカイライン | 1'43"773 | 1'44"625 | 1'43"773 |
| №67 | 浦山 政則 | Vitz | 1'52"088 | 1'52"792 | 1'52"088 |
| №68 | 梶 貴一 | RX-7 | 1'36"937 | 1'36"937 | 1'50"535 |
| №69 | 此川 慎也 | RX-7 | 2'09"984 | 2'09"984 | - |
| №70 | 軽込 健介 | スープラ | 1'40"914 | 1'46"454 | 1'40"914 |
| №71 | 小川 博継 | チェイサー | 1'52"475 | 2'08"536 | 1'52"475 |
| №72 | 永井 秀治 | S2000 | 1'46"788 | 1'47"353 | 1'46"788 |
| №73 | 藤井 隆 | カルディナ | 1'51"104 | 1'51"104 | 1'51"165 |
| №74 | 渡辺 善三 | チェイサー | 1'53"828 | 1'53"828 | - |
| №75 | 細川 大輝 | シビック | 1'53"009 | 1'53"009 | 2'00"434 |
| №76 | 千秋 知之 | 34GT-R | 1'44"769 | 1'45"255 | 1'44"769 |
| №77 | 菅原 卓也 | ランエボⅢ | 1'42"706 | 1'42"706 | 1'45"825 |
| №78 | 佐々木 学 | ランエボ8MR | 1'47"409 | 1'48"888 | 1'47"409 |
| №79 | 橋本 俊明 | フェアレディZ | 1'42"877 | 1'42"877 | 1'43"136 |
| №80 | 佐藤 圭一 | セリカ | 1'48"893 | 1'48"893 | 1'50"991 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!


◆夏祭りサーキット走行クラス <中級1組目>