Circuit Blog
2011-07-12 EURO&WORLDのお誘い。
あち~・・・! 暑すぎます~(ー_ー)!!。 でも夏らしくていいね~! ここ数日外作業やらなんやらかんやらで汗かきまくりで、ちょっと気持ち良かったりして・・・。 でもその反動で体が いたたたた・・・。 夏ですからみんなも良い汗をかきましょうね! と言う事で今回お誘いするのは皆が忘れていたら困るので EURO&WORLDcupの第3回大会です。 このイベントは皆さんご存知の通りで ジュニアコースとクラブマンコース の2コースを走る事ができるイベントで人気だヨ! しかも、シリーズポイントを獲得するとシリーズ表彰で豪華景品? が当たっちゃうという素晴らしい企画イベントだ!! たぶんこの時期は 「気温が高くてタイムが出ない」とか「暑い」とか多々いろんな考えがあると思いますが、夏なんですからみんなで夏のサーキットをエンジョイしましょう! 第1戦~第2戦の計測結果をマトメテみたけどなかなかこれが上手くアップできなくて申し訳ないのですが、無いよりはましだと思うので見てネ! ◆開催日程 7月16日(土曜日) ◆走行時間 集合:朝9時30分~10時15分 ≪ジュニアコース≫ *ジュニアコース 15分x3回 *クラブマンコース 25分x2回 ◆参加料金 TSWメンバー 11000円 ビジター 13000円 ◆第1戦~第2戦の計測結果。
| ゼッケン | クラス | 参加者名 | 参加者車両 | シリーッズ | 各戦 | ジュニアコース | クラブマンコース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Point | Point | BEST | 1回目 | 2回目 | BEST | 1回目 | 2回目 | |||||
| 1 | 6.0C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスターS | 154.581 | 56.106 | 56.106 | 1'38.475 | 1'38.475 | 1'38.529 | ||||
| 2 | 3.5C | 田村 正信 | [GER]911ターボ | 116.76 | 雨天中止 | 1'56.760 | 1'58.283 | 1'56.760 | |||||
| 3.6C | [GER] 911ターボ | 148.55 | 54.075 | 54.075 | 1'02.217 | 1'34.475 | 1'34.857 | 1'34.475 | |||||
| 3 | 3.5C | 相馬 雅広 | [GER]911GT2 | 112.218 | 雨天中止 | 1'52.218 | 1'56.616 | 1'52.218 | |||||
| 3.5C | [GER] 911GT2 | 154.558 | 56.098 | 56.098 | 1'38.460 | 1'38.460 | 1'39.942 | ||||||
| 4 | 3.5C | 小高 秀樹 | [GER]E92M3 | 103.915 | 雨天中止 | 1'43.915 | 1'46.650 | 1'43.915 | |||||
| 3.5C | [GER] E92M3 | 147.204 | 53.299 | 53.299 | 1'04.401 | 1'33.905 | 1'53.675 | 1'33.905 | |||||
| 5 | 4.0C | 向井 隆志 | [JPN]RX-7 | 115.803 | 雨天中止 | 1'55.803 | 2'00.369 | 1'55.803 | |||||
| 6 | 3.5C | 伊藤 義純 | [GER] 911GT3RS | 161.887 | 1'07.818 | 1'07.818 | 1'34.069 | 1'34.857 | 1'34.069 | ||||
| 7 | 5.0C | 宮川 健司 | [JPN]S2000 | 113.829 | 雨天中止 | 1'53.829 | 1'54.005 | 1'53.829 | |||||
| 8 | 5.0C | 数馬 憲昭 | [GER]ロータスエキシージ | 116.291 | 雨天中止 | 1'56.291 | 1'56.291 | 1'56.493 | |||||
| 5.0C | [GBR] ロータスエキシージ | 153.844 | 55.942 | 55.942 | 1'01.992 | 1'37.902 | 1'37.902 | 1'37.980 | |||||
| 9 | 3.5C | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | 144.863 | 52.687 | 52.687 | 59.63 | 1'32.176 | 1'32.176 | 1'32.305 | |||
| 10 | 5.0C | 後藤 一利 | [JPN]インテグラ | 111.531 | 雨天中止 | 1'51.531 | 1'56.262 | 1'51.531 | |||||
| 5.0C | [JPN] インテグラ | 152.058 | 55.277 | 55.277 | 1'25.667 | 1'36.781 | 1'37.230 | 1'36.781 | |||||
| 11 | 4.0C | 大島雄一郎 | [GER] ポルシェ993 | 154.501 | 57.804 | 57.804 | 1'10.981 | 1'36.697 | 1'41.902 | 1'36.697 | |||
| 12 | 5.0C | 佐々木 紳一朗 | [GER]964T | 122.244 | 雨天中止 | 2'02.244 | 2'03.987 | 2'02.244 | |||||
| 13 | 5.5C | 藤井 大一 | [JPN]スープラ | 130.229 | 雨天中止 | 2'10.229 | 2'17.224 | 2'10.229 | |||||
| 14 | 4.5C | 大友 俊一 | [JPN] S2000 | 147.27 | 53.351 | 53.351 | 1'04.964 | 1'33.919 | 1'34.481 | 1'33.919 | |||
| 15 | 5.5C | 津田 俊哉 | [GER] ポルシェ964 | 153.629 | 56.089 | 56.089 | 1'37.540 | 1'37.540 | 1'37.756 | ||||
| 16 | 5.5C | 今野 瑞己 | [JPN] シビックVTi | 225.141 | - | - | - | 1'45.141 | 1'45.415 | 1'45.141 | |||
| 17 | 5.5C | 松岡 賢一 | [JPN]シビックR | 111.119 | 雨天中止 | 1'51.119 | 1'53.202 | 1'51.119 | |||||
| 18 | 6.0C | 高山 直孝 | [GER]ボクスター2.5 | 114.829 | 雨天中止 | 1'54.829 | 1'55.403 | 1'54.829 | |||||
| 6.0C | [GER] ボクスター2.5 | 156.414 | 56.378 | 56.378 | 1'40.036 | 1'40.036 | 1'40.477 | ||||||
| 19 | 6.0C | 安藤 由晴 | [JPN]インテグラ | 114.887 | 雨天中止 | 1'54.887 | 1'56.733 | 1'54.887 | |||||
| 20 | 5.5C | 梅津 賢一 | [JPN] インテグラ | 157.886 | 57.186 | 57.186 | 1'40.700 | 1'40.719 | 1'40.700 | ||||
| 21 | 5.5C | 佐々木 淳 | [JPN] シビック | 156.776 | 56.700 | 56.700 | 1'40.076 | 1'40.745 | 1'40.076 | ||||
| 22 | 8.0C | 能祖 実 | [JPN]ロードスター | 121.937 | 雨天中止 | 2'01.937 | 2'04.327 | 2'01.937 | |||||
| 8.0C | [JPN] ロードスター | 243.162 | 1'03.162 | 1'03.162 | - | - | |||||||
| 23 | 8.0C | 林 猛 | [JPN]ロードスター | 119.69 | 雨天中止 | 1'59.690 | 2'02.505 | 1'59.690 | |||||
| 8.0C | [JPN] ロードスター | 173.354 | 1'09.762 | 1'09.762 | 1'43.592 | 1'43.592 | |||||||
| 24 | 9.0C | 香川 真 | [JPN]シルビア | 124.232 | 雨天中止 | 2'04.232 | 2'04.416 | 2'04.232 | |||||
| 25 | 9.0C | 武田 篤 | [JPN]ヴィッツ | 123.56 | 雨天中止 | 2'03.560 | 2'04.174 | 2'03.560 | |||||
| 9.0C | [JPN] ヴィッツ | 173.09 | 1'03.783 | 1'03.783 | 1'49.307 | 1'49.307 | 1'50.678 | ||||||
| 26 | 10.0C | 清水 透 | [JPN]ヴィヴィオビストロ | 128.562 | 雨天中止 | 2'08.562 | 2'08.562 | 2'09.266 | |||||
| 27 | 6.5C | 伊藤 純 | [JPN] シビック | 168.179 | 1'01.368 | 1'01.368 | 1'46.811 | 1'46.859 | 1'46.811 | ||||
| 28 | 10.0C | 笠原 康彦 | [JPN]ビート | 126.555 | 雨天中止 | 2'06.555 | 2'06.555 | 2'06.808 | |||||
| 29 | 4.5C | 古畑 喜一郎 | [JPN]S2000 | 125.144 | 雨天中止 | 2'05.044 | 2'05.656 | 2'05.044 | |||||
| 30 | 9.0C | 遠田 敏史 | [JPN]CR-Z | 119.656 | 雨天中止 | 1'59.656 | 1'59.989 | 1'59.656 | |||||
| 9.0C | [JPN] CR-Z | 170.516 | 1'02.210 | 1'02.210 | 1'48.306 | 1'48.306 | 1'48.324 | ||||||
| 31 | 5.0C | 原 敦司 | [JPN]RX-7 | 128.615 | 雨天中止 | 2'08.615 | 2'11.459 | 2'08.615 | |||||
| 32 | 6.5C | 武澤 亨 | [GER]ロータスエリーゼ | 128.095 | 雨天中止 | 2'08.095 | 2'08.095 | ||||||
| 33 | 6.0C | 若山 貴史 | [JPN]シビック EK9 | 122.839 | 雨天中止 | 2'02.839 | 2'04.080 | 2'02.839 | |||||
| 34 | 6.5C | 大須賀 健悟 | [GER]ロータスエリーゼS | 134.426 | 雨天中止 | 2'14.426 | 2'14.426 | ||||||
| 35 | 6.0C | 村口 高志 | [JPN] インテグラ | 167.703 | 1'01.002 | 1'01.002 | 1'46.701 | 1'46.701 | 1'47.451 | ||||
| 36 | 4.5C | 石森研太郎 | [JPN] S2000 | 152.56 | 55.605 | 55.605 | 1'05.622 | 1'36.955 | 1'37.421 | 1'36.955 | |||
| 37 | 6.0C | 岡島 周次 | [GER] ボクスター | 163.433 | 59.082 | 59.082 | 1'44.351 | 1'44.351 | 1'45.177 | ||||
| 38 | 6.5C | 小関 智晃 | [JPN] アコードユーロR | 180.323 | 1'05.728 | 1'05.728 | 1'54.595 | 1'55.067 | 1'54.595 | ||||
| 41 | 6.5C | 数馬 利紀 | [JPN] シビックSiR | 173.618 | 1'03.298 | 1'03.298 | 1'50.320 | 1'50.847 | 1'50.320 | ||||
| 42 | 5.5C | 軽込 健介 | [JPN] スープラ | 150.76 | 55.425 | 55.425 | 1'02.219 | 1'35.335 | 1'35.335 | 1'36.012 | |||
| 43 | 5.0C | 阿部 巧宏 | [JPN] NSX | 145.94 | 53.534 | 53.534 | 1'01.434 | 1'32.406 | 1'32.406 | 1'34.594 | |||
| 91 | 10.0C | 笠原 康彦 | [JPN] ビート | 174.195 | 1'02.435 | 1'02.435 | 1'51.760 | 1'52.420 | 1'51.760 | ||||
| 92 | 5.0C | 高橋 孝二 | [JPN] フェアレディZ | 215.774 | - | - | - | 1'35.774 | 1'35.774 | 1'36.620 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

