Circuit Blog
2011-06-05 EURO&WORLD②結果表!
ま~良い天気になったものです。 第1回開催時には雨&寒さにやっつけられましたが、今回は初夏?の陽気で 「ちょっと暑いな~・・・」との声もチラホラ出る位に良い天気の中で EURO&WORLD第2回 を開催する事ができました\(^o^)/。記念写真も見ての通りみんな良い笑顔(*^_^*)。 雨の中でもサーキットは楽しむことはできるけど、やっぱり晴れると気持ち的にも気分が良くなるのでタイムアップにつながったのではないかな? では第2回大会に参加してくれたみんなの計測結果をアップするので見てね!
| No. | DRIVER | MACHINE | Jrコース | CMコース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5クラス | ||||||
| №2 | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | ①54.075 | ②1'02.217 | ①1'34.857 | ②1'34.475 |
| №3 | 相馬 雅広 | [GER] 911GT2 | ①56.098 | ②- | ①1'38.460 | ②1'39.942 |
| №4 | 小高 秀樹 | [GER] E92M3 | ①53.299 | ②1'04.401 | ①1'53.675 | ②1'33.905 |
| №6 | 伊藤 義純 | [GER] 911GT3RS | ①- | ②- | ①1'34.857 | ②1'34.069 |
| №9 | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | ①52.687 | ②- | ①1'32.176 | ②1'32.305 |
| №34 | 伊藤 義純 | [GER] 911GT3RS | ①- | ②1'07.818 | ①1'34.857 | ②1'34.069 |
| 4.0クラス | ||||||
| №11 | 大島雄一郎 | [GER] ポルシェ993 | ①57.804 | ②1'10.981 | ①1'41.902 | ②1'36.697 |
| 4.5クラス | ||||||
| №14 | 大友 俊一 | [JPN] S2000 | ①53.351 | ②1'04.964 | ①1'34.481 | ②1'33.919 |
| №36 | 石森研太郎 | [JPN] S2000 | ①55.605 | ②1'05.622 | ①1'37.421 | ②1'36.955 |
| 5.0クラス | ||||||
| №8 | 数馬 憲昭 | [GBR] ロータスエキシージ | ①55.942 | ②1'01.992 | ①1'37.902 | ②1'37.980 |
| №10 | 後藤 一利 | [JPN] インテグラ | ①55.277 | ②1'25.667 | ①1'37.230 | ②1'36.781 |
| №43 | 阿部 巧宏 | [JPN] NSX | ①53.534 | ②1'01.434 | ①1'32.406 | ②1'34.594 |
| №92 | 高橋 孝二 | [JPN] フェアレディZ | ①- | ②- | ①1'35.774 | ②1'36.620 |
| 5.5クラス | ||||||
| №15 | 津田 俊哉 | [GER] ポルシェ964 | ①56.089 | ②- | ①1'37.540 | ②1'37.756 |
| №16 | 今野 瑞己 | [JPN] シビックVTi | ①- | ②- | ①1'45.415 | ②1'45.141 |
| №20 | 梅津 賢一 | [JPN] インテグラ | ①57.186 | ②- | ①1'40.719 | ②1'40.700 |
| №21 | 佐々木 淳 | [JPN] シビック | ①56.7 | ②- | ①1'40.745 | ②1'40.076 |
| №42 | 軽込 健介 | [JPN] スープラ | ①55.425 | ②1'02.219 | ①1'35.335 | ②1'36.012 |
| 6.0クラス | ||||||
| №1 | 山下 敬吉 | [GER] ボクスターS | ①56.106 | ②- | ①1'38.475 | ②1'38.529 |
| №18 | 高山 直孝 | [GER] ボクスター2.5 | ①56.378 | ②- | ①1'40.036 | ②1'40.477 |
| №35 | 村口 高志 | [JPN] インテグラ | ①1'01.002 | ②- | ①1'46.701 | ②1'47.451 |
| №37 | 岡島 周次 | [GER] ボクスター | ①59.082 | ②- | ①1'44.351 | ②1'45.177 |
| 6.5クラス | ||||||
| №27 | 伊藤 純 | [JPN] シビック | ①1'01.368 | ②- | ①1'46.859 | ②1'46.811 |
| №38 | 小関 智晃 | [JPN] アコードユーロR | ①1'05728 | ②- | ①1'55.067 | ②1'54.595 |
| №41 | 数馬 利紀 | [JPN] シビックSiR | ①1'03.298 | ②- | ①1'50.847 | ②1'50.320 |
| 8.0クラス | ||||||
| №22 | 能祖 実 | [JPN] ロードスター | ①1'03.162 | ②- | ①- | ②- |
| №23 | 林 猛 | [JPN] ロードスター | ①1'09.762 | ②- | ①1'43.592 | ②- |
| 9.0クラス | ||||||
| №25 | 武田 篤 | [JPN] ヴィッツ | ①1'03.783 | ②- | ①1'49.307 | ②1'50.678 |
| №30 | 遠田 敏史 | [JPN] CR-Z | ①1'02.210 | ②- | ①1'48.306 | ②1'48.324 |
| 10クラス | ||||||
| №91 | 笠原 康彦 | [JPN] ビート | ①1'02.435 | ②- | ①1'52.420 | ②1'51.760 |
| 体験レース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №4 | 小高 秀樹 | [GER] E92M3 | 6周 | 9'27.949 | 1'33.121 |
| 2位 | №2 | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 6周 | 9'40.529 | 1'34.585 |
| 3位 | №43 | 阿部 巧宏 | [JPN] NSX | 6周 | 9'42.392 | 1'33.892 |
| 4位 | №14 | 大友 俊一 | [JPN] S2000 | 6周 | 9'42.607 | 1'34.503 |
| 5位 | №9 | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | 6周 | 9'42.733 | 1'32.874 |
| 6位 | №92 | 高橋 孝二 | [JPN] フェアレディZ | 6周 | 9'51.346 | 1'35.372 |
| 7位 | №6 | 伊藤 義純 | [GER] 911GT3RS | 6周 | 9'59.567 | 1'34.207 |
| 8位 | №1 | 山下 敬吉 | [GER] ボクスターS | 6周 | 10'01.551 | 1'37.619 |
| 9位 | №10 | 後藤 一利 | [JPN] インテグラ | 6周 | 10'02.401 | 1'37.100 |
| 10位 | №20 | 梅津 賢一 | [JPN] インテグラ | 6周 | 10'23.059 | 1'40.976 |
| 11位 | №30 | 遠田 敏史 | [JPN] CR-Z | 6周 | 11'00.229 | 1'47.680 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

