• 年間スケジュール
  • 2024
  • お知らせ
  • サーキット走行されるお客様へ
  • ドリフト走行について
  • CM : クラブマンカップ
  • CT:サーキットトライアル
  • RR : ロードレース
  • Point Standings
  • MB:ミニバイクレース
  • Facebook
  • イベント情報
  • 4輪
  • 2輪
  • イベント報告
  • リザルト
  • コースレコード
  • Movie
  • ライセンス
  • サーキットライセンス
  • JAFライセンス
  • MFJライセンス
  • 十勝スピードウェイクラブ
  • コースマップ
  • コース図
  • コース概要
  • 設備案内
  • スポーツ走行・料金
  • スポーツ走行
  • 料金
  • 施設貸切について
  • 冬期コース
  • アクセスマップ
  • 道内から
  • 道外から
  • 更別村
  • 周辺施設・グルメ
  • 温泉紹介
  • リンク
  • 十勝スピードウェイの歴史

天気予報

D1

SUPER GT

HKS

WAKOS

ASH

YOKOMO

Gulf

Porsche

QRS

SUN AUTOMOBILE

Circuit Blog

2011-02-20  雪中バイク結果表!

ど~なるかと思ったけどチャンと登れて良かった~!! と言うのは今日開催した雪中バイクイベントでの話で、登り坂が上る事が心配していたんだけど参加者の頑張りで何とかなりました\(^o^)/。 あ~良かった!

”少しでも冬のイベントっぽく” って事で10cm位の新雪を残していたので、見た目はとっても綺麗で 「わ~すご~い!」 って声が聞こえてくるほどのコースコンディションだったんだけど・・・  見た目とは裏腹に練習走行して帰って来たライダーからは・・・ 「マジキツイ(@_@)」 という声があっちこっちから飛び交っている! 狙い通りでわあるけど、そんなに厳しいコンディションになるとは・・・ 

みんなゴメンネね(*^_^*) でも楽しかったでしょ?

まだ参加者みんなの写真の整理ができていないので結果表だけでもアップしておくので見て頂戴!

◆エキスパートクラス						
1位 № 6 大林 健太 H.XR100	35周	3:03'58.128	best 04'54.774
2位 № 5 曽我部辰哉 H.XR100R	34周	3:04'50.804	best 05'08.979
3位 № 1 天野 勝幸 H.CRF100	33周	3:00'07.007	best 04'59.513
4位 № 7 石原 勝明 H.XLR80	33周	3:01'56.214	best 05'04.608
5位 № 3 富森 健三 H.XR100	31周	3:01'06.683	best 05'15.056
6位 № 8 坂東  卓 K.KLX110	29周	3:03'05.994	best 05'16.946
7位 № 4 山本 一男 H.CRM80	29周	3:05'34.116	best 05'44.979
8位 №53 遠藤  淳 Y.YZ250	27周	3:05'03.352	best 04'58.649
9位 № 2 久島 英雄 Y.TTR-125	22周	3:02'08.491	best 05'16.516
10位 №44 井澤 潤二 H.EZ9	12周	1:11'36.574	best 05'27.060

						
◆ミドルクラス						
1位 №10 田頭  保 H.CRF100	31周	3:04'17.676	best 05'22.707
2位 №21 藤戸 和樹 H.CRM80	30周	3:00'18.793	best 05'26.209
3位 №40 竹中 圭司 Y.TTR-125	30周	3:00'53.402	best 05'21.704
4位 №43 福本  順 K.KLX110	30周	3:03'27.395	best 05'29.920
5位 №72 松浦 秀範 H.XR100	30周	3:05'40.816	best 05'34.813
6位 №18 大和 章二 H.XR100R	28周	3:01'07.865	best 05'45.296
7位 №54 坂本 真也 H.CR80	28周	3:02'43.802	best 05'26.816
8位 №14 高嶋  敦 K.KLX110	25周	3:03'00.025	best 05'30.294
9位 №20 駒林 将平 K.KX85	10周	1:43'36.952	best 05'19.542
10位 №75 前川 勝利 Y.YZ85	8周	3:04'42.902	best 07'16.238
11位 №12 前田  剛 H.CR80	0周		
						

◆ビギナークラス						
1位 №32 東梅 克茂 K.KLX110	30周	3:04'37.204	best 05'42.834
2位 №59 池田/飯沼 H.XR100モタード	30周	3:05'53.374	best 05'25.998
3位 №37 水上 秀則 H.CRF100	29周	3:00'33.794	best 05'40.009
4位 №46 駒林  恵 K.KLX110	28周	3:06'22.648	best 05'49.088
5位 №31 奥山 俊二 K.KLX110	27周	3:02'21.600	best 05'46.219
6位 №60 舟田 法善 H.CR80	25周	3:02'21.220	best 05'46.530
7位 №38 藤本/藤本 H.CR80	25周	3:04'02.464	best 05'35.693
8位 №39 小島 和人 K.KLX110L	24周	3:05'45.262	best 06'31.718
9位 №41 横井  悟 H.XR100	24周	3:06'20.413	best 06'32.694
10位 №49 高橋 雅治 K.KX80	23周	3:04'04.157	best 05'39.081
11位 №47 鈴木/乙坂 H.XE75	23周	3:05'43.800	best 06'18.586
12位 №36 小玉/藤部 K.KLX110L	21周	3:06'29.787	best 07'18.351
13位 №67 若島/村上 Y.YZ80	21周	3:08'18.283	best 06'05.566
14位 №29 大津 壮稔 H.XR100モタード19周	2:05'32.791	best 05'39.160
15位 №35 井手  孝 H.CRM80	19周	3:02'12.257	best 07'09.435
16位 №30 山口/高井 k.KSR-Ⅱ	17周	3:07'15.853	best 07'41.244
17位 №61 成田 欣士 H.CR85	16周   3:03'11.362	best 07'20.003
18位 №19 雨森/丸山 H.CRF150R	14周	3:03'34.584	best 06'49.088
19位 №62 岩城 雅博 K.KLX110L	14周	1:53'12.196	best 06'26.085
20位 №73 小木  昇 K.KLX110	14周	1:58'30.982	best 06'23.235
21位 №34 林  俊治 Y.YZ80	12周	3:05'26.735	best 05'36.565
22位 №74 岡田 良一		0周		

*4位を特別に表彰
						
◆カブクラス						
1位 №28 兼村 智己 H.カブ90	32周	3:03'24.380	best 05'15.955
2位 №23 前川/小野 H.カブ90	31周	3:01'16.818	best 05'21.983
3位 №78 竹内  巧 H.カブ	31周	3:04'55.701	best 05'17.448
4位 №26 松村  誠 H.MD90	27周	3:06'22.647	best 06'15.080
5位 №64 八幡 一也 H.カブ	25周	3:00'12.383	best 06'13.961
6位 №24 長谷川 明 H.カブ	20周	3:00'55.768	best 07'02.148
7位 №57 小池  武 H.MD90	13周	3:05'37.090	best 05'41.951
8位 №25 日笠  匠 H.MD90	13周	1:18'56.536	best 05'42.282
9位 №79 俵/俵   H.カブ	11周	1:57'30.818	best 06'08.951
10位 №58 小川 雅彦 S.バーディー70	11周	2:48'20.559	best 08'16.815

						
◆AT50クラス						
1位 №68 後田 竜哉 H.DIO	28周	3:05'18.103	best 06'10.279
2位 №45 出光 利彦 S.ストリートマジック	26周	3:01'38.479	best 05'52.177
3位 №63 平井/下鳥 S.ストリートマジック	22周	3:01'43.757	best 06'40.500
4位 №70 斉藤/酒井 TSUKIMA	15周	3:15'03.668	best 09'16.271
5位 №69 田辺 大地 YAMAHYA	11周	3:04'35.682	best 08'45.236
6位 №80 井下  清 S.ストリートマジック	7周	3:01'34.163	best 06'02.571

						
◆ミッション50クラス						
1位 №71 臼井 祐人 H.Ape50	13周	3:04'52.126	best 07'50.376
2位 №76 武藤/川畑 S.TS50	12周	3:09'43.096	best 09'54.434


参加者のみなさん&応援に来てくれたみなさん。 本当にありがとうね(*^_^*) 日焼けして顔が ぽっぽ しているけど参加者の写真が整理できしだいにアップしていくのでお楽しみに。

では・・・

最新記事

2025-11-22  2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16  Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15  wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10  Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09  波乱の予選、最高の決勝!

記事一覧

PAGE TOP

  • Blog 一覧   

2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①

2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!

2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真

2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!

2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

2025-11-03 WAKO'Scup③エントリー/ピット区分発表

2025-10-27 wakoscup情報!

2025-10-19 2025 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!

TOKACHI SPEEDWAY
サイトポリシー | サイトマップ |  会社概要 | お問い合わせ

(C) 2011 TOKACHI SPEEDWAY