• 年間スケジュール
  • 2024
  • お知らせ
  • サーキット走行されるお客様へ
  • ドリフト走行について
  • CM : クラブマンカップ
  • CT:サーキットトライアル
  • RR : ロードレース
  • Point Standings
  • MB:ミニバイクレース
  • Facebook
  • イベント情報
  • 4輪
  • 2輪
  • イベント報告
  • リザルト
  • コースレコード
  • Movie
  • ライセンス
  • サーキットライセンス
  • JAFライセンス
  • MFJライセンス
  • 十勝スピードウェイクラブ
  • コースマップ
  • コース図
  • コース概要
  • 設備案内
  • スポーツ走行・料金
  • スポーツ走行
  • 料金
  • 施設貸切について
  • 冬期コース
  • アクセスマップ
  • 道内から
  • 道外から
  • 更別村
  • 周辺施設・グルメ
  • 温泉紹介
  • リンク
  • 十勝スピードウェイの歴史

天気予報

D1

SUPER GT

HKS

WAKOS

ASH

YOKOMO

Gulf

Porsche

QRS

SUN AUTOMOBILE

Circuit Blog

2011-01-24  雪中バイクイベント結果&ダイジェスト動画アップ!

イベント当日の夜にでもアップしようと思っていたのですが睡魔に負け断念してしまった本日の朝早くに 「結果表はまだか~!」 と電話があり、「あやべ・・・」という事で、昨日(1月23日)開催の雪中バイクde3時間遊び耐第1戦の結果表をアップしますね!

そして昨日アップするのを忘れたお詫びとして撮影していた動画の一部分(ほんの一部分)をダイジェスト版として編集してみたので見てちょ~だい!!

◆ダイジェスト版動画


◆結果表

◇自称エキスパートクラス							
 1位 №6    大林 健太	 H.XR100	38周	3:01'29.800	4'11.543
 2位 №1    天野 勝幸 H.CRF100	38周	3:02'23.538	4'09.768
 3位 №110   久島 英雄 Y.TTR-125	38周	3:02'26.582	4'08.807
 4位 №7    石原 勝明 H.XLR80 	37周	3:00'46.417	4'26.484
 5位 №3    富森 健三 H.XR100 	36周	3:01'09.670	4'31.030
 6位 №8    坂東  卓 K.KLX110	36周	3:02'54.422	4'34.696
 7位 №9    佐藤 浩司/多田 伸雄 H.XR100 35周 3:00'15.683	4'13.264
 8位 №5    曽我部辰哉 H.XR100R	35周	3:00'17.125	4'38.537
 9位 №2    井澤 潤二 H.EZ9  	35周	3:01'49.899	4'53.193
10位 №4    山本 一男 H.CRM80 	34周	3:00'57.343	4'41.746
11位 №53    遠藤  淳 Y.YZ250 	23周	3:02'19.191	5'48.882

◇自称ミドルクラス							
 1位 №10	田頭  保 H.CRF100	37周	3:03'12.528	4'20.435
 2位 №21	藤戸 和樹 H.CRM80	36周	3:04'07.917	4'38.175
 3位 №14	高嶋  敦 K.KLX110	35周	3:02'30.197	4'48.790
 4位 №20	駒林 将平 K.KX85	35周	3:03'11.236	4'36.328
 5位 №17	開米 義和/石山 圭幸 H.XR100 34周 3:00'45.305	4'15.368
 6位 №13	藤戸 裕行 H.XR100	33周	3:02'22.136	4'50.958
 7位 №18	大和 章二 H.XR100R	32周	3:03'45.064	4'33.613
 8位 №15	日笠  匠 K.KLX110L	31周	3:00'33.138	5'05.660
 9位 №12	前田  剛 H.CR80	26周	3:06'00.119	5'09.806
10位 №19	雨森 英彦 H.CRF150R	24周	3:05'54.501	6'19.040
11位 №16	佐久間一寿 K.KLX110	16周	1:18'27.792	4'33.655

◇自称ビギナークラス							
 1位 №40	竹中 圭司 Y.TTR-125	35周	3:04'47.810	4'40.682
 2位 №37	水上 秀則 H.CRF100	33周	3:00'14.461	5'13.381
 3位 №43	福本  順 K.KLX110	33周	3:00'20.550	4'36.888
 4位 №32	東梅 克茂 K.KLX110	32周	3:03'04.346	4'45.562
 5位 №31	奥山 俊二 K.KLX110	31周	3:04'11.041	4'23.670
 6位 №29	大津 壮稔 H.XR100モタード	30周	3:01'57.470	4'52.901
 7位 №42	小林 正通 K.KLX110L	30周	3:06'05.136	5'01.044
 8位 №39	小島 和人 K.KLX110L	28周	3:02'02.217	5'06.849
 9位 №38	藤本 悠矢/藤本 和彦 H.CR80 27周 3:01'20.437	5'06.541
10位 №51	大賀 智也/阿比留裕也 K.KLX110 27周 3:02'38.099	5'19.757
11位 №41	横井  悟 H.XR100	25周	3:02'55.934	6'23.291
12位 №50	小川 太輔 K.KLX110	24周	3:01'27.177	5'54.790
13位 №47	鈴木 崇尋 H.XE75	22周	3:03'27.459	6'35.330
14位 №36	小玉 則雄 K.KLX110L	20周	3:01'37.902	6'33.055
15位 №30	山口 智明 K.KSR-Ⅱ	20周	3:05'24.458	6'48.179
16位 №49	高橋 雅治/前川 勝利 K.KX80 17周 2:15'45.493	5'17.163
17位 №35	井手  孝 H.CRM80	7周	0:58'37.087	5'55.100
18位 №34	林  俊治 Y.YZ80	1周	0:05'46.926	

◇カブクラス							
 1位 №28	兼村 智己 H.カブ90	36周	3:00'21.992	4'37.268
 2位 №58	竹内  巧 H.カブ 	36周	3:05'33.941	4'44.483
 3位 №57	小池  武 H.MD90	33周	3:03'40.818	4'46.272
 4位 №26	松村  誠 H.MD90	31周	3:01'45.924	5'23.237
 5位 №23	前川  透/保田 周作 H.カブ90 31周 3:02'43.546	4'52.806
 6位 №27	三澤 公平 H.カブ 	29周	3:00'31.956	5'02.526
 7位 №25	寺田  瞬 H.MD90	27周	3:02'00.505	5'30.677
 8位 №24	長谷川 明 H.カブ 	23周	3:05'37.997	6'12.616

◇AT‐50クラス							
 1位 №45	出光 利彦 S.ストリートマジック	33周	3:05'21.133	4'50.428

◇レディースクラス							
 1位 №46	駒林  恵 K.KLX110	30周	3:04'24.547	5'02.536

雪中バイクde3時間遊び耐の第2戦は 2月20日(日) に開催します。 今回参加する事ができなかった皆さんも遊びに来てね!

では・・・

最新記事

2025-11-22  2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16  Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15  wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10  Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09  波乱の予選、最高の決勝!

記事一覧

PAGE TOP

  • Blog 一覧   

2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①

2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!

2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真

2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!

2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

2025-11-03 WAKO'Scup③エントリー/ピット区分発表

2025-10-27 wakoscup情報!

2025-10-19 2025 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!

TOKACHI SPEEDWAY
サイトポリシー | サイトマップ |  会社概要 | お問い合わせ

(C) 2011 TOKACHI SPEEDWAY