• 年間スケジュール
  • 2024
  • お知らせ
  • サーキット走行されるお客様へ
  • ドリフト走行について
  • CM : クラブマンカップ
  • CT:サーキットトライアル
  • RR : ロードレース
  • Point Standings
  • MB:ミニバイクレース
  • Facebook
  • イベント情報
  • 4輪
  • 2輪
  • イベント報告
  • リザルト
  • コースレコード
  • Movie
  • ライセンス
  • サーキットライセンス
  • JAFライセンス
  • MFJライセンス
  • 十勝スピードウェイクラブ
  • コースマップ
  • コース図
  • コース概要
  • 設備案内
  • スポーツ走行・料金
  • スポーツ走行
  • 料金
  • 施設貸切について
  • 冬期コース
  • アクセスマップ
  • 道内から
  • 道外から
  • 更別村
  • 周辺施設・グルメ
  • 温泉紹介
  • リンク
  • 十勝スピードウェイの歴史

天気予報

D1

SUPER GT

HKS

WAKOS

ASH

YOKOMO

Gulf

Porsche

QRS

SUN AUTOMOBILE

Circuit Blog

2010-11-08  軽自動車耐久結果表!

11月7日に開催した軽自動車耐久レース ”5時間+ロスタイム” の計測結果をアップしますよ!
いや~やっぱり軽自動車耐久はいろんな意味で楽しい! だって参加者みんなが ”楽しそう” なんだもん(*^_^*)。 PITをうろついていても 「おはよ~・・・」って声かけてくれるし、話しかけてもみんなニコニコして 「今日楽しみなんです~」とか「お昼ご飯のBQが楽しみで・・・」などなど朝からチームカラー全開なんです。 こんな ”ま~るい雰囲気” のイベントを続けれればな~・・・ と思った日でしたね!

リタイヤしてしまったチームもあって残念ではあったけど、また来シーズン一緒に楽しみましょうね! サーキットで逢える事を楽しみにしていますね!!

ではみんなが頑張ったイベントの結果表をアップします。

◆軽自動車耐久 5時間+ロスタイム【予選】 
総合1位	№33	1C	クラス1位	2'29.616	浅松自動車
総合2位	№1	1C	クラス2位	2'30.542	美唄森タイヤ成田屋ヴィヴィオ
総合3位	№34	1C	クラス3位	2'35.713	ぱお~んず
総合4位	№23	2C	クラス1位	2'37.554	チームHRD原田自動車工業
総合5位	№61	2C	クラス2位	2'39.074	ZOOM
総合6位	№39	1C	クラス4位	2'40.582	オートバックス帯広PSG
総合7位	№4	2C	クラス3位	2'40.692	エイムスポーツ
総合8位	№41	2C	クラス4位	2'41.488	エス★エス
総合9位	№26	2C	クラス5位	2'41.691	DEFRIDE
総合10位	№35	2C	クラス6位	2'41.693	オートショップ エコ
総合11位	№12	2C	クラス7位	2'42.495	シンシア・ワコーズ・IDI・赤
総合12位	№14	1C	クラス5位	2'42.931	シンシア・ワコーズ・IDI・青
総合13位	№51	4C	クラス1位	2'44.246	TCSグースクボタオートパーツ
総合14位	№25	4C	クラス2位	2'45.177	スクランブルエッグ 改
総合15位	№60	1C	クラス6位	2'45.460	ZOOM
総合16位	№18	2C	クラス8位	2'45.857	波多野電気RCー№01
総合17位	№46	1C	クラス7位	2'45.875	標茶レーシングクラブ
総合18位	№48	2C	クラス9位	2'46.544	トップフォース&クボタオートP
総合19位	№57	1C	クラス8位	2'46.925	カレッツァⅡ号
総合20位	№52	4C	クラス3位	2'47.047	誠心自工クボタオートパーツトゥデイ
総合21位	№40	2C	クラス10位	2'47.210	アイスマンレーシングPSG
総合22位	№62	2C	クラス11位	2'47.841	U.N.SPM★茶レンジ!
総合23位	№5	2C	クラス12位	2'48.295	ミスタータイヤマン大曲AIM
総合24位	№69	4C	クラス4位	2'48.620	SCKK☆T-Drive☆白石
総合25位	№36	2C	クラス13位	2'49.080	青空軽自動車整備工場 耐久課
総合26位	№70	1C	クラス9位	2'49.591	DRY
総合27位	№72	4C	クラス5位	2'50.190	BSKレーシング
総合28位	№3	2C	クラス14位	2'51.035	チームMMGコラボ
総合29位	№27	4C	クラス6位	2'51.451	原田自動車工業北見店&タイヤ館北見
総合30位	№66	2C	クラス15位	2'51.623	シマミヤエイジ塾
総合31位	№20	2C	クラス16位	2'52.206	KILLERーBEEカプチーノ
総合32位	№73	Vitz	クラス1位	2'52.669	ホープボディークラフト
総合33位	№74	Vitz	クラス2位	2'53.247	森砂利☆ジャリ☆砂利☆Vitz
総合34位	№28	3C	クラス1位	2'53.757	フォーポイント・オリコ
総合35位	№53	2C	クラス17位	2'53.993	CECIL
総合36位	№29	2C	クラス18位	2'54.060	WHITE☆STAR-SMDR
総合37位	№56	4C	クラス7位	2'54.266	カレッツァⅠ号
総合38位	№47	3C	クラス2位	2'54.666	ビギナー4号車
総合39位	№9	3C	クラス3位	2'55.876	☆☆☆ヨシアキ壱番☆☆☆
総合40位	№71	Vitz	クラス3位	2'55.963	SKスポーツ★ヴィッツチシシー
総合41位	№2	4C	クラス8位	2'56.089	ルックアップ ビート
総合42位	№10	2C	クラス19位	3'00.189	上田自動車工業1号
総合43位	№16	3C	クラス4位	3'02.121	Jリード 1号
総合44位	№31	2C	クラス20位	3'02.892	チーム1107
総合45位	№11	3C	クラス5位	3'03.141	上田自動車工業2号
総合46位	№15	2C	クラス21位	3'03.393	チーム・Jリード 2号キ
総合47位	№63	5C	クラス1位	3'04.045	冬眠前の森の熊&ワイズ1号
総合48位	№54	2C	クラス22位	3'04.560	小西自動車銭函1丁目レーシング
総合49位	№59	2C	クラス23位	3'04.722	ZOOM
総合50位	№13	4C	クラス9位	3'05.035	シンシア・ワコーズ・IDI・白
総合51位	№43	3C	クラス6位	3'05.147	Team橋本興業スーパーミラ
総合52位	№37	3C	クラス7位	3'06.309	チーム青空芦別ガタタンレーシング
総合53位	№49	4C	クラス10位	3'06.341	澤田保険☆クボタオートパーツ
総合54位	№55	3C	クラス8位	3'07.076	わくわくレーシング
総合55位	№67	Vitz	クラス4位	3'08.203	ビーストレーシング
総合56位	№24	4C	クラス11位	3'09.549	ちーむdameningenR
総合57位	№68	Vitz	クラス5位	3'10.430	ADVAN・YTJ帯広Vitz
総合58位	№8	4C	クラス12位	3'10.570	桜高軽音部@GUTIWORKS
総合59位	№64	5C	クラス2位	3'11.433	ありがとう山口さんワイズ2号
総合60位	№6	3C	クラス9位	3'13.517	尿酸値少々高め
総合61位	№19	4C	クラス13位	3'15.216	KEN Factory
総合62位	№22	Vitz	クラス6位	3'15.639	㈲阿部自動車レーシング部
総合63位	№7	4C	クラス14位	3'16.979	民安★Rocks Beat
総合64位	№21	2C	クラス24位	3'17.912	KILLER-BEE☆ALTO
総合65位	№65	4C	クラス15位	3'25.632	IPNET&LifeLine
総合66位	№38	3C	クラス10位	3'26.363	R-vow!はやぶさ2号
総合67位	№44	4C	クラス16位	3'28.891	スギヤマレーシング
総合68位	№58	4C	クラス17位	3'40.549	チームインディペンデンスデイ
総合69位	№45	2C	クラス25位	3'45.552	ほっと軽機
総合70位	№30	3C	クラス11位	3'46.626	チーム1105
総合71位	№42	3C	クラス12位	3'58.519	Team橋本興業スーパーリーザ
総合72位	№17	4C	クラス18位	5'21.459	波多野電気RCー№02

◆軽自動車耐久 5時間+ロスタイム 【決勝】
1クラス								
1位	№33	107Lap	5:21'13.975 2'28"606  カプチーノ	浅松自動車
2位	№34	104Lap	5:21'35.219 2'32"874  カプチーノ	ぱお~んず
3位	№70	100Lap	5:23'48.994 2'43"294  vivio	DRY
4位	№14	98Lap	5:21'41.202 2'41"387  ヴィヴィオ	シンシア・ワコーズ・IDI・青
5位	№46	92Lap	5:22'17.435 2'40"783	アルトワークス	標茶レーシングクラブ
リタイヤ	№1	104Lap	5:14'11.079 2'27"630	VIVIO	美唄森タイヤ成田屋ヴィヴィオ
リタイヤ	№39	76Lap	3:57'25.809 2'34"885	トゥデイ	オートバックス帯広PSG
リタイヤ	№57	69Lap	3:52'14.049 2'41"445	ワークス	カレッツァⅡ号
リタイヤ	№60	8Lap	0:28'23.989 2'44"817	アルトワークス	ZOOM
						
2クラス								
1位	№61	103Lap	5:21'34.896 2'36"847	アルトワークス	ZOOM
2位	№4	102Lap	5:21'55.069 2'40"830	ヴィヴィオ	エイムスポーツ
3位	№12	101Lap	5:21'24.960 2'39"272	カプチーノ	シンシア・ワコーズ・IDI・赤
4位	№41	101Lap	5:22'31.374 2'40"619	カプチーノ	エス★エス
5位	№48	101Lap	5:24'00.538 2'44"170	VIVIO	トップフォース&クボタオートP
6位	№5	100Lap	5:24'01.548 2'45"559	VIVIO	ミスタータイヤマン大曲AIM
7位	№35	99Lap	5:22'31.275 2'39"105	カプチーノ	オートショップ エコ
8位	№66	98Lap	5:22'06.699 2'48"812	キャロル	シマミヤエイジ塾
9位	№62	98Lap	5:23'49.922 2'48"135	VIVIO	U.N.SPM★茶レンジ!
10位	№53	96Lap	5:23'35.159 2'47"192	VIVIO	CECIL
11位	№18	95Lap	5:25'09.229 2'43"000	セルボモード	波多野電気RCー№01
12位	№3	94Lap	5:22'40.326 2'49"712	ビビオ	チームMMGコラボ
13位	№15	94Lap	5:23'48.445 2'51"913	アルトワークス	チーム・Jリード 2号キ
14位	№10	94Lap	5:25'01.947 2'50"259	アルトワークス	上田自動車工業1号
15位	№36	93Lap	5:22'23.396 2'44"972	REX	青空軽自動車整備工場 耐久課
16位	№54	93Lap	5:24'01.269 2'53"661	VIVIO	小西自動車銭函1丁目レーシング
17位	№31	91Lap	5:23'47.693 2'53"265	アルト	チーム1107
18位	№59	89Lap	5:21'36.556 2'52"587	トゥデイ	ZOOM
19位	№45	82Lap	5:22'08.479 2'44"874	アルト	ほっと軽機
20位	№21	79Lap	5:22'50.168 2'48"499	アルトワークス	KILLER-BEE☆ALTO
21位	№29	75Lap	5:21'38.312 2'46"466	VIVIO	WHITE☆STAR-SMDR
リタイヤ	№23	59Lap	3:02'42.889 2'35"862	VIVIO	チームHRD原田自動車工業
リタイヤ	№26	58Lap	3:11'50.383 2'41"463	VIVIO	DEFRIDE
リタイヤ	№40	43Lap	4:14'22.996 2'44"936	トゥデイ	アイスマンレーシングPSG
						
3クラス								
1位	№42	94Lap	5:21'29.807 2'52"838	リーザ	Team橋本興業スーパーリーザ
2位	№11	94Lap	5:22'12.308 2'50"789	アルトワークス	上田自動車工業2号
3位	№47	94Lap	5:24'06.001 2'52"399	アルトワークス	ビギナー4号車
4位	№16	93Lap	5:22'05.743 2'57"299	ワークス	Jリード 1号
5位	№43	92Lap	5:23'41.448 2'59"911	ミラ	Team橋本興業スーパーミラ
6位	№38	91Lap	5:21'42.033 2'57"912	アルトワークス	R-vow!はやぶさ2号
7位	№37	89Lap	5:23'09.902 2'59"755	セルボ	チーム青空芦別ガタタンレーシング
8位	№6	83Lap	5:21'43.279 3'02"893	カプチーノ	尿酸値少々高め
9位	№30	82Lap	5:22'41.416 2'57"527	ヴィヴィオ	チーム1105
10位	№55	74Lap	5:21'51.324 2'54"809	VIVIO	わくわくレーシング
リタイヤ	№28	74Lap	4:26'11.236 2'54"119	VIVIO	フォーポイント・オリコ
リタイヤ	№9	70Lap	3:57'25.197 2'54"175	アルトワークス	☆☆☆ヨシアキ壱番☆☆☆
							
4クラス								
1位	№25	103Lap	5:23'19.162 2'44"612	トゥデイ	スクランブルエッグ 改
2位	№69	101Lap	5:21'27.648 2'45"767	TODAY	SCKK☆T-Drive☆白石
3位	№27	101Lap	5:22'04.324 2'46"908	トゥデイ	原田自動車工業北見店&タイヤ館北見
4位	№49	100Lap	5:22'59.021 2'46"017	トゥデイ	澤田保険☆クボタオートパーツ
5位	№56	98Lap	5:22'28.123 2'46"345	トゥデイ	カレッツァⅠ号
6位	№13	97Lap	5:22'57.692 2'56"248	トゥデイ	シンシア・ワコーズ・IDI・白
7位	№24	96Lap	5:22'19.106 2'52"876	トゥデイ	ちーむdameningenR
8位	№72	96Lap	5:23'54.943 2'46"393	トゥデイ	BSKレーシング
9位	№2	95Lap	5:21'16.155 2'52"879	ビート	ルックアップ ビート
10位	№17	91Lap	5:23'50.211 2'46"383	Today	波多野電気RCー№02
11位	№65	88Lap	5:22'37.586 2'54"356	トゥデイ	IPNET&LifeLine
12位	№44	88Lap	5:23'41.024 3'00"465	トゥデイ	スギヤマレーシング
13位	№7	88Lap	5:23'43.848 3'05"858	Beat	民安★Rocks Beat
14位	№8	83Lap	5:21'29.217 3'03"297	BEAT	桜高軽音部@GUTIWORKS
リタイヤ	№52	37Lap	1:59'15.451 2'41"847	Today	誠心自工クボタオートパーツトゥデイ
リタイヤ	№51	30Lap	1:31'12.691 2'41"676	トゥデイ	TCSグースクボタオートパーツ
リタイヤ	№58	9Lap	0:38'48.220 3'18"750	トゥデイ	チームインディペンデンスデイ
							
5クラス								
1位	№63	93Lap	5:24'06.965 2'59"425	トゥデイ	冬眠前の森の熊&ワイズ1号
2位	№64	85Lap	5:24'12.987 3'00"247	Today	ありがとう山口さんワイズ2号
							
Vitzクラス
1位	№74	101Lap	5:22'47.740 2'48"945	Vitz	森砂利☆ジャリ☆砂利☆Vitz
2位	№67	101Lap	5:24'08.628 2'50"214	Vitz	ビーストレーシング
3位	№71	100Lap	5:22'44.365 2'48"968	Vitz	SKスポーツ★ヴィッツチシシー
4位	№73	98Lap	5:21'52.452 2'48"807	Vitz	ホープボディークラフト
5位	№68	97Lap	5:23'37.240 2'50"111	Vitz	ADVAN・YTJ帯広Vitz
6位	№22	95Lap	5:23'37.768 2'55"268	Vitz	㈲阿部自動車レーシング部

最新記事

2025-11-22  2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16  Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15  wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10  Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09  波乱の予選、最高の決勝!

記事一覧

PAGE TOP

  • Blog 一覧   

2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①

2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!

2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真

2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!

2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

2025-11-03 WAKO'Scup③エントリー/ピット区分発表

2025-10-27 wakoscup情報!

2025-10-19 2025 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!

TOKACHI SPEEDWAY
サイトポリシー | サイトマップ |  会社概要 | お問い合わせ

(C) 2011 TOKACHI SPEEDWAY