• 年間スケジュール
  • 2024
  • お知らせ
  • サーキット走行されるお客様へ
  • ドリフト走行について
  • CM : クラブマンカップ
  • CT:サーキットトライアル
  • RR : ロードレース
  • Point Standings
  • MB:ミニバイクレース
  • Facebook
  • イベント情報
  • 4輪
  • 2輪
  • イベント報告
  • リザルト
  • コースレコード
  • Movie
  • ライセンス
  • サーキットライセンス
  • JAFライセンス
  • MFJライセンス
  • 十勝スピードウェイクラブ
  • コースマップ
  • コース図
  • コース概要
  • 設備案内
  • スポーツ走行・料金
  • スポーツ走行
  • 料金
  • 施設貸切について
  • 冬期コース
  • アクセスマップ
  • 道内から
  • 道外から
  • 更別村
  • 周辺施設・グルメ
  • 温泉紹介
  • リンク
  • 十勝スピードウェイの歴史

天気予報

D1

SUPER GT

HKS

WAKOS

ASH

YOKOMO

Gulf

Porsche

QRS

SUN AUTOMOBILE

Circuit Blog

2010-10-12  EURO&WORLD計測結果!

お待たせいたしました! 計測結果の報告ですヨ! とっても長くなるけど、ジュニアコースとクラブマンコースの計測結果、そして体験レースイベントの結果表を一挙にアップします。
みてね!!

◆ジュニアコース計測結果
№1  5.5C 山下 敬吉	① 0'55.760 ② 0'56.808	[GER] ボクスター
№3  6.0C 佐々木 淳	① 0'57.640 ② 0'57.060	[JPN] シビック
№5  3.5C 田村 正信	① 0'54.396 ② 0'54.898	[GER] 911ターボ
№7  4.5C 久留宮昭則	① 0'54.390 ② 0'54.475	[GER] 930ターボ
№10 5.5C 軽込 健介	① 0'55.161 ② 0'54.057	[JPN] スープラ
№20 6.0C 植杉 克弘	① 0'57.929 ② 0'58.134	[GER] ゴルフⅣ
№23 8.0C 瀬戸 光輝	① 1'01.478 ② 1'01.994	[ITA] アルファロメオ156
№25 6.5C 高山 直孝	① 0'56.443 ② 0'56.041	[GER] ボクスター2.5
№26 6.0C 別府 義智	① 0'59.409 ② 0'57.887	[GER] 911carrera
№28 3.5C 小高 秀樹	① 0'52.146 ② 0'52.351	[GER] E92
№29 5.0C 石森研太郎	① 0'56.663 ② 0'56.027	[JPN] S2000
№30 3.5C 常松  巧	① 0'51.144 ② 0'50.105	[JPN] RX-7
№31 10C  臼木 亮祐	① 1'02.708 ② 1'04.481	[JPN] ミラ
№33 8.0C 能祖  実	① 0'58.708 ② 0'58.850	[JPN] ロードスター
№34 4.0C Yosy 伊藤	① 0'54.695 ② 0'54.657	[GER] 911GT3RS
№35 6.5C 松實 伸之	① 0'59.559 ② 0'59.858	[ITA] フェラーリ328GTS
№37 9.0C 林   猛	① 1'00.895 ② 1'00.959	[JPN] ヴィッツ
№39 6.0C 津田 俊哉	① 0'57.048 ② 0'56.791	[GER] 964
№42 4.0C 高橋 孝二	① 0'54.414 	        [JPN] GT-R
№46 5.0C 向井 隆志	① 0'54.709 ② 0'54.473	[JPN] RX-7
№48 5.0C 宮川 健司	① 0'54.446 ② 0'54.457	[JPN] S2000
№54 5.5C 高橋 孝二	① 0'57.538 	        [JPN] Z33
№55 5.0C 市川  篤	① 0'58.973 ② 0'57.423	[JPN] NSX
№56 5.0C 数馬 憲昭	① 0'55.834 ② 0'56.081	[GBR] ロータスエキシージ
№58 8.0C 矢吹 友二	① 1'08.867 ① 1'02.946	[GER] GOLF3
№67 8.0C 中川 裕貴	① 0'58.957 ② 0'58.215	[GER] ゴルフ5
№68 3.5C 坂本  匡史	① 0'54.439 ② 0'54.191	[JPN] RX-7
№69 4.0C 福地  大	① 0'52.794 ② 0'52.532	[JPN] NSX
№70 4.0C 遠藤 重紀	① 1'03.415 ① 1'02.204	[GER] BMW M5
№71 4.0C 園田 裕彦	① 0'55.400 ② 0'54.668	[JPN] BCNR33
№72 4.5C 工藤 宇之	① 0'53.902 ② 0'54.001	[JPN] RX-7
№73 4.5C 山口 昌人	① 1'01.607 ① 1'00.886	[GER] BMW M3
№74 4.5C 大友 俊一	① 0'54.624 ② 0'54.524	[JPN] S2000
№75 4.5C 落合 浩二	① 0'51.120 ② 0'50.449	[JPN] RX-7
№76 5.0C 道又 邦彦	① 1'02.810 ② 0'59.855	[GER] BMW135i
№77 5.0C 小西 祐司	① 1'00.774 ② 0'59.859	[JPN] フェアレディZ
№78 5.0C 岩野 和博	① 0'56.719 ② 0'55.195	[JPN] S2000
№79 5.0C 高橋 則行	① 1'02.003 ② 0'59.605	[GER] 997カレラ
№80 5.0C 後藤 一利	① 0'56.345 ② 0'55.503	[JPN] インテグラ
№81 5.0C 坂本 克範	① 1'01.923 	        [GER] 944tuobo
№82 5.5C 井沢 秀寿	① 0'57.614 ② 0'57.662	[JPN] スープラ
№83 5.5C 太田 茂夫	① 1'00.707 ② 1'01.592	[JPN] インプレッサ
№84 5.5C 伊藤 元憲	① 1'04.433 	     [GER] ポルシェケイマン
№85 5.5C 高貝 良浩	① 1'01.918 ② 1'00.695	[JPN] フェアレディZ
№86 5.5C 近江谷貴男	① 0'56.917 ② 0'56.609	[JPN] GT-R
№88 5.5C 及川  渉	① 1'01.340 ② 1'00.627	[JPN] RX-8
№90 6.0C 新井田 誠	① 0'58.111 ② 0'56.294	[JPN] アコードユーロR
№91 6.0C 柿本 竜矢	① 1'01.845 ② 0'59.871	[JPN] シビック
№92 6.0C 亀尾 健二	① 1'08.124 ① 1'08.469	[FRA] ルノークリオV6
№93 6.0C 佐藤 圭一	① 1'03.119 ① 1'02.637	[JPN] セリカ
№94 6.0C 大橋 勝利	① 0'58.386		[GER] 911カレラ
№95 6.5C 吉田  聡	① 1'01.202 ① 1'01.377	[JPN] アルファロメオGTV
№96 6.5C 高桑 大介	① 0'59.300 ② 0'59.103	[JPN] シビック
№97 7.0C 真田 正徳	① 1'04.299		[JPN] シビック
№98 7.0C 菅原  易	① 0'59.234 ② 0'57.757	[JPN] コルトVR
№99 8.0C 樋口 秀明	① 1'11.615 ② 1'07.582	[GER] BMW Z3
№101 5.0C 中島 卓典	① 0'57.313 ② 0'55.214	[JPN] フェアレディZ
№102 3.5C 只野 雅章	① 0'57.732 ② 0'57.199	[JPN] インテグラR
№103 5.0C 小畑喜一郎	① 0'56.192 ② 0'55.701	[JPN] S2000
№141 8.0C 鈴木  晃	① 0'57.292		[GER] BMW MINI
№142 5.5C 塚原 成佳	① 0'58.338		[JPN] インテグラR
№143 10C  武田  篤	① 1'06.567 ② 1'06.469	[JPN] マーチ



◆クラブマンコース計測結果
№1  5.5C 山下 敬吉 ① 1'38.575	② 1'37.755	[GER] ボクスター
№3  6.0C 佐々木 淳 ① 1'40.405	② 1'40.561	[JPN] シビック
№5  3.5C 田村 正信 ① 1'35.096	② 1'35.659	[GER] 911ターボ
№7  4.5C 久留宮昭則 ① 1'35.303	② 1'35.339	[GER] 930ターボ
№10 5.5C 軽込 健介 ① 1'34.511	② 1'33.953	[JPN] スープラ
№20 6.0C 植杉 克弘 ① 2'05.028		        [GER] ゴルフⅣ
№23 8.0C 瀬戸 光輝 ① 1'45.238	② 1'47.374	[ITA] アルファロメオ156
№25 6.5C 高山 直孝 ① 1'38.158	② 1'37.798	[GER] ボクスター2.5
№26 6.0C 別府 義智 ① 1'44.593		        [GER] 911carrera
№28 3.5C 小高 秀樹 ① 1'34.695	② 1'33.548	[GER] E92
№29 5.0C 石森研太郎 ① 1'39.485	② 1'38.862	[JPN] S2000
№30 3.5C 常松  巧 ① 1'27.158	② 1'27.271	[JPN] RX-7
№31 10C 臼木 亮祐 ① 1'52.158	② 1'50.870	[JPN] ミラ
№33 8.0C 能祖  実 ① 1'45.674	② 1'44.256	[JPN] ロードスター
№34 4.0C Yosy 伊藤① 1'35.137	② 1'34.421	[GER] 911GT3RS
№35 6.5C 松實 伸之 ① 1'47.847	② 1'46.424	[ITA] フェラーリ328GTS
№37 9.0C 林   猛 ① 1'48.529	② 1'47.304	[JPN] ヴィッツ
№39 6.0C 津田 俊哉 ①1'38.824	② 1'39.020	[GER] 964
№42 4.0C 高橋 孝二 ① 1'34.358	② 1'34.798	[JPN] GT-R
№46 5.0C 向井 隆志 ① 1'35.237	② 1'35.453	[JPN] RX-7
№48 5.0C 宮川 健司 ① 1'35.130	② 1'35.000	[JPN] S2000
№54 5.5C 高橋 孝二 ① 1'40.056		        [JPN] Z33
№55 5.0C 市川  篤 ① 1'40.342	② 1'39.801	[JPN] NSX
№56 5.0C 数馬 憲昭 ① 1'38.970	② 1'40.094	[GBR] ロータスエキシージ
№58 8.0C 矢吹 友二 ① 1'53.057	② 1'53.832	[GER] GOLF3
№67 8.0C 中川 裕貴 ① 1'41.782	② 1'41.241	[GER] ゴルフ5
№68 3.5C 坂本  匡史 ① 1'35.045	② 1'35.210	[JPN] RX-7
№69 4.0C 福地  大 ① 1'33.141	② 1'32.627	[JPN] NSX
№70 4.0C 遠藤 重紀 ① 1'54.155	② 1'48.654	[GER] BMW M5
№71 4.0C 園田 裕彦 ① 1'36.063		        [JPN] BCNR33
№72 4.5C 工藤 宇之 ① 1'35.682		        [JPN] RX-7
№73 4.5C 山口 昌人 ① 1'44.743	② 1'45.556	[GER] BMW M3
№74 4.5C 大友 俊一 ① 1'34.740	② 1'34.911	[JPN] S2000
№75 4.5C 落合 浩二 ① 1'28.588	② 1'28.326	[JPN] RX-7
№76 5.0C 道又 邦彦 ① 1'46.370	② 1'48.341	[GER] BMW135i
№77 5.0C 小西 祐司 ① 1'46.069	② 1'44.616	[JPN] フェアレディZ
№78 5.0C 岩野 和博 ① 1'38.006	② 1'38.271	[JPN] S2000
№80 5.0C 後藤 一利 ① 1'37.416	② 1'37.343	[JPN] インテグラ
№81 5.0C 坂本 克範 ① 1'34.659	② 1'36.057	[GER] 944tuobo
№82 5.5C 井沢 秀寿 ① 1'41.787	② 1'40.833	[JPN] スープラ
№83 5.5C 太田 茂夫 ① 1'42.519	② 1'49.538	[JPN] インプレッサ
№84 5.5C 伊藤 元憲 ① 1'53.526		        [GER] ポルシェケイマン
№85 5.5C 高貝 良浩 ① 1'50.203	② 1'47.874	[JPN] フェアレディZ
№86 5.5C 近江谷貴男 ① 1'38.959		        [JPN] GT-R
№88 5.5C 及川  渉 ① 1'46.803	② 1'45.969	[JPN] RX-8
№90 6.0C 新井田 誠 ① 1'40.486	② 1'40.707	[JPN] アコードユーロR
№91 6.0C 柿本 竜矢 ① 1'49.770	② 1'46.757	[JPN] シビック
№92 6.0C 亀尾 健二 ① 1'55.950	② 1'59.736	[FRA] ルノークリオV6
№93 6.0C 佐藤 圭一 ① 1'52.430	② 1'50.450	[JPN] セリカ
№95 6.5C 吉田  聡 ① 1'48.458	② 1'47.740	[ITA] アルファロメオGTV
№96 6.5C 高桑 大介 ① 1'45.614	② 1'45.245	[JPN] シビック
№97 7.0C 真田 正徳 ① 1'53.753		        [JPN] シビック
№98 7.0C 菅原  易 ① 1'43.677	② 1'41.762	[JPN] コルトVR
№99 8.0C 樋口 秀明 ① 2'04.430		        [GER] BMW Z3
№101 5.0C 中島 卓典 ① 1'37.280	② 1'35.183	[JPN] フェアレディZ
№102 3.5C 只野 雅章 ① 1'41.263	② 1'41.721	[JPN] インテグラR
№103 5.0C 小畑喜一郎 ① 1'37.944	② 1'36.794	[JPN] S2000
№141 8.0C 鈴木  晃 ① 1'41.488	② 1'40.394	[GER] BMW MINI
№142 5.5C 塚原 成佳 ① 1'41.188	② 1'41.940	[JPN] インテグラR
№143 10C  武田  篤 ① 2'01.800		        [JPN] マーチ
№144 3.5C 加藤 由博 ① 1'52.075	② 1'49.367	[GBR] TVR



◆体験6LAPレース

№28 3.5C 小高 秀樹	6Lap 09'41.661	1'33.662 [GER] E92
№34 4.0C Yosy 伊藤	6Lap 09'43.180	1'32.976 [GER] 911GT3RS
№5  3.5C 田村 正信	6Lap 09'51.879	1'34.884 [GER] 911ターボ
№48 5.0C 宮川 健司	6Lap 09'53.705	1'35.083 [JPN] S2000
№46 5.0C 向井 隆志	6Lap 10'02.223	1'36.139 [JPN] RX-7
№1  5.5C 山下 敬吉	6Lap 10'11.657	1'38.742 [GER] ボクスター
№74 4.5C 大友 俊一	6Lap 10'11.743	1'36.748 [JPN] S2000
№25 6.5C 高山 直孝	6Lap 10'12.904	1'36.766 [GER] ボクスター2.5
№90 6.0C 新井田 誠	6Lap 10'22.048	1'39.485 [JPN] アコードユーロR
№56 5.0C 数馬 憲昭	6Lap 10'24.403	1'40.363 [GBR] ロータスエキシージ
№55 5.0C 市川  篤	6Lap 10'25.682	1'41.027 [JPN] NSX
№54 5.5C 高橋 孝二	6Lap 10'27.348	1'39.862 [JPN] Z33
№98 7.0C 菅原  易	6Lap 10'38.302	1'42.109 [JPN] コルトVR
№73 4.5C 山口 昌人	6Lap 10'52.115	1'45.128 [GER] BMW M3

という結果になっています。

ホームページの中にも後ほどアップするのでお楽しみに!


最新記事

2025-11-22  2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16  Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15  wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10  Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09  波乱の予選、最高の決勝!

記事一覧

PAGE TOP

  • Blog 一覧   

2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①

2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!

2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真

2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!

2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

2025-11-03 WAKO'Scup③エントリー/ピット区分発表

2025-10-27 wakoscup情報!

2025-10-19 2025 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!

TOKACHI SPEEDWAY
サイトポリシー | サイトマップ |  会社概要 | お問い合わせ

(C) 2011 TOKACHI SPEEDWAY