Circuit Blog
2024-06-16 波乱の第1戦終了!
2024WAKO’Scup第1戦が無事? に終わりました! 参加してくれた皆さん本当にお疲れ様でした・・・ マジで疲れましたね! 参加ドライバーは当然疲れるとして、ピットクルーもイベントを運営するスタッフ(オフィシャル)も本当にご苦労様でした! 日没チェッカーギリギリの 17時チョイ前 にトップチームが規定周回数の118周回(601.8km)を走り切る事が出来て良かったー。※SSクラス優勝 №5 YELLOW!WAKO’S☆HRC♪VITA 担当者が電卓で ピポパ って感じでゴール時間の予測は16時前だったのに ”レッドクロス” がはいりまくりで超延長。 第1戦なのでマシントラブル&ドライバートラブル?は付き物とは想定していましたが、まさかここまでとは・・・
第2戦はクリーンレースになりますように!

========================================= WAKO’Scup第1戦への参加申込誠にありがとうございました! イベント当日参加者みなさまが私用する ピット区分 を記させて頂きますのでご確認をお願いいたします。 ◆6月16日開催 WAKO’Scup第1戦 ピット区分
| ピット | クラス名称 | チーム名 | 車両 | 
|---|---|---|---|
| 2A | WAKO'S | スイフトスポーツ NJ号 | スイフトスポーツ | 
| 2A | WAKO'S | まーち | マーチ | 
| 2B | No-N | 日の丸自動車ボデー エッセ | エッセ | 
| 2B | No-N | 室工大レスポNKL第三プレオ丸 | プレオ | 
| 3A | No-T | 山口商会1号車 | アルトワークス | 
| 3A | No-T | 山口商会2号車 | アルトバン | 
| 3A | WAKO'S | 山口商会3号車 | ミラバン | 
| 4A | S S | ひかり&足立眼科コルセ リバウス帯広 VITA | VITA-01 | 
| 4A | WAKO'S | ひかり&足立眼科コルセ リバウス帯広 SWIFT | スイフトスポーツ | 
| 4B | No-N | BUNKERS TEAM 藤内農場 | ダイハツ ミラ | 
| 4B | No-N | バンカーズ バベル | ダイハツエッセ | 
| 5A | No-N | オートクラフト!HRS!! | アルト | 
| 5A | No-N | SETUP☆パイオーツ号 | アルト | 
| 5A | No-N | TEAM88 With HRS | ミラ | 
| 5A | No-T | ベベベベ ベルモータープロアイズ | エッセ | 
| 5B | U195 | タートル・ロードwithかたちキッズ | シビック | 
| 5B | No-N | ププププ プロアイズエッセ | エッセ | 
| 5B | No-N | 岳男works | プレオ | 
| 6A | RADIAL | DRAGON.HRD | インテグラ | 
| 6A | Op-T | チームHRD原田自動車工業 | VIVIO | 
| 6A | No-T | ほっと軽機 Green Black | アルトワークス | 
| 6B | Op-T | ほっと軽機、3号機ワタナベ親子 | アルトワークス | 
| 6B | Op-T | ほっと軽機 Green Art | アルトワークス | 
| 6B | No-T | ほっと軽機 GRコペン | コペン | 
| 7A | S S | YELLOW!WAKO’S☆HRC♪VITA | VITA-01 | 
| 7A | No-T | GREEN ALTO | アルト | 
| 7B | VTEC | サポイズ★チームC | シビック | 
| 7B | WAKO'S | サポイズ★ルノーメガーヌ | ルノーメガーヌ | 
| 8A | No-T | すずらん車輌 | スズキ Kei | 
| 8A | No-T | KCK*木野自動車*アースレーシング*アルト | ワークス | 
| 8B | No-T | TCF アルトワークス | アルトワークス | 
| 8B | No-N | Team橋本興業ミラ | ミラバン | 
| 9A | Op-N | HTFTレーシングBeat | Beat | 
| 9A | No-N | small six RT | ダイハツ ミラ | 
| 9B | No-N | HKコルセ ミラ | ダイハツ ミラ | 
| 9B | No-N | HKコルセ マーベリックCVT | ダイハツ ミラ | 
| 10A | VTEC | atex明光義塾☆ERFOLG☆GAIA☆FM名寄 | シビックSiR | 
| 10A | U195 | GET☆atex☆FM名寄の1月5日生まれさん | スイフト | 
| 10A | U195 | エイテックス明光義塾☆かぐらおか整骨院ロド | ロードスター | 
| 10B | RADIAL | ♡札幌千代田EG6シビック大山 | シビック | 
| 10B | No-N | シマミヤエイジ塾MMF群馬校 | トゥデイ | 
| 11A | RADIAL | おかめいんこ | マツダデミオ | 
| 11A | RADIAL | ウィル アルテッツァ | アルテッツァ | 
| 11A | RADIAL | SYSTEM-R★シードZ33 | フェアレディZ | 
| 11B | RADIAL | FIRST☆STAR アルテッツァ | アルテッツァ | 
| 11B | RADIAL | 甚六会 | セリカ | 
| 12A | RADIAL | なかむらさんちのロードスター | なかむらさんちのロードスター | 
| 12A | PROSUC | team 一体感STEPサクシード | team 一体感STEPサクシード | 
| 12B | STD | チーム相互車輌・ボクスターS | ポルシェ・ボクスター | 
| 12B | RADIAL | チーム相互車輌・986ボクスター黄色 | ポルシェ・ボクスター | 
| 12B | RADIAL | チーム相互車輌・986ボクスター白 | ポルシェ・ボクスター | 
| 13A | Op-T | ニュートラストワン ブレイク S660 | S660 | 
| 13A | Op-N | ニュートラストワン ビート | イエロービート | 
| 13B | Op-T | きずな保険☆クボタオートパーツ | アルトワークス | 
| 13B | Op-N | トップフォース&クボタオートパーツ | TODAY | 
| 14A | ハーフS | レーシング M | アコード | 
| 14A | ハーフS | 十勝シベリアンハスキー愛好会 | シビック | 
| 14A | No-N | SDWまほうの絵ふでTT2サンバー | サンバー | 
最新記事
2025-10-27  wakoscup情報!
2025-10-12  euro&world⑤ シーズン最終戦!
2025-09-20  2025北海道クラブマンカップ第4戦 十勝3時間耐久レース 2025N-ONE OWNER’S CUP Rd.8
2025-09-07  wako'scup第2戦(7時間耐久) ゴール!!
2025-09-05  wako'scup第2戦(7時間耐久) スターティンググリッド


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	







