Circuit Blog
2019-11-04 sun耐シリーズポイント
2019WAKO’Scup第3戦 500km耐久Sun耐 が無事に昨日終了いたしました。 北海道初開催になった JPSCシリーズ(プロボックス&サクシード)にも多数参加頂くことができ、いつも以上に楽しかったような気がします。 今回の耐久からイベント内容が大きく変更されたり、コースが例年の秋なら5100mのGPコース開催だったのが、CMコースで開催するなど変化ある秋の耐久でしたが思っていた以上のペースで周回するトップチームのおかげ? で15:00前にはチェッカーが降られ、陽のあるうちにゴール&表彰式を迎えられました。 参加してくれた皆様ありがとうございました。 また来シーズン(2020シーズン)も参加お待ちしています。 それでは下記にシリーズポイント表をアップさせて頂きますので、上位入賞者の皆様には12月14日開催の シリーズ表彰式への招待状 を送らせて頂きます。 ◆2019WAKO’Scup Sun耐シリーズポイント表
VTECエンジンクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD1 | №1 | WAKO’S ZERO☆AXION | シビック | 1 | 15 | 30 |
RD3 | №10 | シビック | 1 | 15 | ||
RD2 | №33 | GNR☆RISE☆シルバーEG | シビック | 1 | 15 | 27 |
RD3 | №1 | シビック | 2 | 12 | ||
RD1 | №333 | YELLOW!!ミルクランドEK9 | シビック | 2 | 12 | 24 |
RD2 | №333 | シビック | 2 | 12 | ||
RD2 | №51 | アクア☆ワコーズ☆EG6 | シビック | 6 | 4 | 14 |
RD3 | №2 | シビック | 3 | 10 | ||
RD2 | №36 | プアマンズ☆ライア★DC5 | インテグラ | 3 | 10 | 10 |
RD3 | №24 | インテグラ | R | 0 | ||
RD1 | №33 | カーサポートイン シビックEG6 | シビック | 3 | 10 | 10 |
RD3 | №23 | ライア♬YELLOW!!紺DC5 | インテグラ | 4 | 8 | 8 |
RD2 | №35 | マルエイ♡AIM♡サポートEG | シビック | 4 | 8 | 8 |
RD2 | №32 | GNR関東支部♪白EG♪ | シビック | 5 | 6 | 6 |
RD2 | №37 | JL EscarelaDC5 | インテグラ | R | 0 | |
RD2 | №31 | REVSPeed&YELLOW!DC5 | インテグラ | R | 0 | |
RD2 | №34 | イサイズ♡SCB♡DeerEK | シビック | R | 0 | |
スタンダードエンジンクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD1 | №36 | SYSTEM-R☆シードZ33 | フェアレディZ | 2 | 12 | 42 |
RD2 | №42 | フェアレディZ | 1 | 15 | ||
RD3 | №17 | フェアレディZ | 1 | 15 | ||
RD1 | №19 | おしるこケンタッキー | ロードスター | 1 | 15 | 15 |
RD1 | №3 | (有)小野自動車 | Vitz | 3 | 12 | 12 |
RD3 | №20 | コニシファクトリー | AE86 | 2 | 12 | 12 |
ラジアルタイヤクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD1 | №32 | コニシファクトリー | アルテッツァ | 2 | 12 | 33 |
RD2 | №48 | アルテッツアァ | 1 | 15 | ||
RD3 | №21 | インプレッサ | 5 | 6 | ||
RD1 | №14 | チームDRAGON1号HRD | インテグラ | 1 | 15 | 27 |
RD2 | №43 | インテグラ | 2 | 12 | ||
RD2 | №45 | FIRST☆STAR | アルテッツアァ | 4 | 8 | 18 |
RD3 | №19 | アルテッツァ | 3 | 10 | ||
RD2 | №50 | ガーデンサプライレーシング | インテグラ | 3 | 10 | 14 |
RD3 | №26 | ー | 7 | 4 | ||
RD2 | №44 | ウィル アルテッツァ | アルテッツアァ | R | 0 | 15 |
RD3 | №16 | アルテッツァ | 1 | 15 | ||
RD2 | №46 | 甚六会 | セリカ | 5 | 6 | 14 |
RD3 | №18 | セリカ | 4 | 8 | ||
RD3 | №22 | コニシファクトリーⅢ | アルテッツァ | 2 | 12 | 12 |
RD3 | №27 | PJ Racing | スターレット | 6 | 4 | 4 |
RD2 | №47 | コニシファクトリー | アルテッツアァ | R | 0 | 0 |
アンダー195タイヤクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD2 | №41 | トップwithアンチェイン | シビック | 1 | 15 | 15 |
RD1 | №31 | 橋本改 | スイフトスポーツ | 1 | 15 | 15 |
RD3 | №25 | KMS・RACING | シビック | 1 | 15 | 15 |
RD3 | №6 | AS-TAKA DC2 | インテグラ | 2 | 12 | 12 |
プロボックス&プロシードクラス | ||||||
参加 | ゼッケン | 耐久チーム名 | 順位 | Point | ||
RD3 | №12 | Jump off/P-FINE | プロボックス | 1 | 15 | 15 |
RD3 | №14 | 三浦としなが歯科・ステップサクシード | サクシード | 2 | 12 | 12 |
RD3 | №9 | チームドリフト野郎レーシング | プロボックス | 3 | 10 | 10 |
RD3 | №13 | 真狩モッコリ・ステップサクシード | サクシード | 4 | 8 | 8 |
RD3 | №11 | MART&ターマックプロ | プロボックス | 5 | 6 | 6 |
RD3 | №15 | MSGアクティブ | サクシード | 6 | 4 | 4 |
RD3 | №7 | PRO-TbyホンダパークTC | サクシード | 7 | 2 | 2 |
RD3 | №28 | スギナミレーシングプロジェクト | プロボックス | 8 | 1 | 1 |
RD3 | №8 | 上田自動車☆串気分☆プロV | プロボックス | R | 0 | 0 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!