Circuit Blog
2019-10-28 euro&worldシリーズPoint
2019EURO&WORLDシリーズ無事に完走できました! 参加してくれた皆様、本当にありがとうございました。 延べ人数141名。※CMコースの集計 雨の日もあり、晴れた日もあり、暑い日もあり、寒い日もあり? ましたが、閉会式の際にはみんな笑顔だったような気がしていますので ”楽しんで頂けた” と思っております。 そして、最後の最後まで発表することの無かったシリーズPointについてつっこみも入れずに耐えて頂き誠に感謝です。 ここでシリーズポイントを発表させて頂きますのでご確認いただき 12月14日(土曜日) に開催致します シリーズ表彰式&おやびんと忘年会 に参加して頂きたく思います。 でも、見にくいので後ほど見やすくします。ごめんなさい。 ◆シリーズポイント表
EUROcup 2019シリーズポイント集計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr | car | time | P | P | |||||||||||
3.5c | |||||||||||||||
第2戦 | 田村正信 | 911ターボ | 1.35.236 | 12P | 50P | ||||||||||
第3戦 | 911ターボ | 1.33.533 | 10P | ||||||||||||
第4戦 | 911ターボ | 1.34.714 | 12P | ||||||||||||
第5戦 | 911ターボ | 1.33.269 | 12P | ||||||||||||
第6戦 | 911ターボ | 1.33.106 | 4P | ||||||||||||
第2戦 | 佐藤博樹 | 996 GT2 | 1.34.310 | 15P | 29P | ||||||||||
第3戦 | 996 GT2 | 2.01.383 | 6P | ||||||||||||
第6戦 | 996 GT2 | 1.31.167 | 8P | ||||||||||||
第3戦 | 田代良二 | BMW M4 | 1.31.039 | 12P | 27P | ||||||||||
第5戦 | BMW M4 | 1.29.895 | 15P | ||||||||||||
第4戦 | 竹森将喜 | 996GT3 | 1.31.489 | 15P | 25P | ||||||||||
第6戦 | ポルシェ | 1.29.619 | 10P | ||||||||||||
第5戦 | 小池和久 | 997GT3 | 1.34.280 | 10P | 12P | ||||||||||
第6戦 | 997 GT3 | 1.35.361 | 2P | ||||||||||||
第1戦 | 庄本 肇 | コブラ | 1.39.621 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 大塚直彦 | ケイマンGT4 | 1.29.759 | 15P | 15P | ||||||||||
第6戦 | 高山直孝 | 911ターボ | 1.29.224 | 12P | 12P | ||||||||||
第3戦 | 伊藤祐司 | 911GT3RS | 1.34.129 | 8P | 8P | ||||||||||
第6戦 | 伊藤光宏 | GT3-RS | 1.32.378 | 6P | 6P | ||||||||||
第6戦 | 沢口尚弘 | GT3RS | 1.33.523 | 3P | 3P | ||||||||||
4.0c | |||||||||||||||
第1戦 | 大島雄一郎 | エキシージ | 1.32.899 | 15P | 15P | ||||||||||
第5戦 | 中川直樹 | BMW M3 | 1.36.509 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 福田幸平 | M2コンペティション | 1.32.650 | 15P | 15P | ||||||||||
第2戦 | 相馬雅広 | 911 | 1.43.256 | 15P | 15P | ||||||||||
4.5c | |||||||||||||||
第1戦 | 数馬憲昭 | ロータスエキシージS | 1.33.480 | 10P | 73P | ||||||||||
第2戦 | ロータスエキシージS | 1.37.401 | 12P | ||||||||||||
第3戦 | ロータスエキシージS | 1.34.458 | 12P | ||||||||||||
第4戦 | ロータスエキシージS | 1.34.238 | 12P | ||||||||||||
第5戦 | ロータスエキシージS | 1.33.224 | 12P | ||||||||||||
第6戦 | ロータスエキシージS | 1.33.995 | 15P | ||||||||||||
第1戦 | 高山直孝 | 718ボクスターS | 1.35.357 | 15P | 55P | ||||||||||
第2戦 | 718ボクスターS | - | |||||||||||||
第3戦 | 993カレラ4 | 1.36.441 | 10P | ||||||||||||
第4戦 | 993カレラ4 | 1.30.462 | 15P | ||||||||||||
第5戦 | 911ターボ | 1.29.869 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | 箭内政之 | エリーゼ | 1.38.700 | 8P | 28P | ||||||||||
第5戦 | エリーゼ | 1.37.411 | 8P | ||||||||||||
第6戦 | エリーゼ | 1.36.676 | 12P | ||||||||||||
第1戦 | 山川忠治 | ポルシェ911カレラ4 | 1.33.103 | 12P | 27P | ||||||||||
第3戦 | ポルシェ911カレラ4 | 1.30.447 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | 松岡謙二 | 718ボクスターS | 1.40.686 | 4P | 14P | ||||||||||
第6戦 | 718ボクスターS | 1.40.207 | 10P | ||||||||||||
第2戦 | 齋藤克憲 | A45 | 1.36.330 | 15P | 15P | ||||||||||
5.0c | |||||||||||||||
第1戦 | 東 大介 | シロッコR | 1.36.794 | 15P | 70P | ||||||||||
第2戦 | シロッコR | 1.37.066 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | シロッコR | 1.35.010 | 15P | ||||||||||||
第5戦 | シロッコR | 1.34.893 | 10P | ||||||||||||
第6戦 | シロッコR | 1.34.573 | 15P | ||||||||||||
第1戦 | 伏木田博 | ボクスターS | 1.38.534 | 8P | 22P | ||||||||||
第5戦 | ボクスターS | 1.37.663 | 4P | ||||||||||||
第6戦 | ボクスターS | 1.37.481 | 10P | ||||||||||||
第5戦 | 丸山 選 | 996 | 1.36.210 | 8P | 20P | ||||||||||
第6戦 | 996 | 1.37.220 | 12P | ||||||||||||
第4戦 | 馬場 司 | 147 | 1.47.562 | 15P | 15P | ||||||||||
第1戦 | 臼井貴之 | A45 | 1.37.676 | 12P | 12P | ||||||||||
5.5c | |||||||||||||||
第1戦 | 角田拡樹 | ゴルフ7R | 1.35.323 | 15P | 42P | ||||||||||
第3戦 | ゴルフ7R | 1.37.564 | 15P | ||||||||||||
第6戦 | ゴルフ7R | 1.36.846 | 12P | ||||||||||||
第1戦 | 高山 光 | ゴルフ | 1.38.704 | 12P | 27P | ||||||||||
第2戦 | ゴルフ | 1.39.319 | 15P | ||||||||||||
第6戦 | 北島慶嗣 | ボクスターS | 1.37.441 | 10P | 10P | ||||||||||
第6戦 | 桧山雅一 | BMW M3 | 1.50.962 | 6P | 6P | ||||||||||
6.0c | |||||||||||||||
第1戦 | 泉舘 基 | ボクスター | 1.41.328 | 15P | 54P | ||||||||||
第3戦 | ボクスター | 1.41.463 | 12P | ||||||||||||
第5戦 | ボクスター | 1.41.310 | 15P | ||||||||||||
第6戦 | ボクスター | 1.40.457 | 12P | ||||||||||||
第1戦 | おやびん | ボクスター | - | 40P | |||||||||||
第2戦 | ボクスター | 1.41.327 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | ボクスター | 1.40.088 | 15P | ||||||||||||
第4戦 | ボクスター | - | |||||||||||||
第5戦 | ボクスター | - | - | ||||||||||||
第6戦 | ボクスター | 1.41.256 | 10P | ||||||||||||
第1戦 | 小池和久 | ボクスター | 1.41.377 | 12P | 34P | ||||||||||
第3戦 | ボクスター | 1.41.984 | 10P | ||||||||||||
第4戦 | ボクスター | 1.42.313 | 12P | ||||||||||||
第1戦 | 那波英剛 | ゴルフ | 1.43.301 | 10P | 26P | ||||||||||
第3戦 | ゴルフ | 1.42.892 | 8P | ||||||||||||
第6戦 | ゴルフ | 1.42.545 | 8P | ||||||||||||
第6戦 | 目良 剛 | ランチャデルタ | 1.33.952 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 兎澤章光 | アウディ | 1.43.729 | 6P | 6P | ||||||||||
6.5c | |||||||||||||||
第1戦 | 羽田孝臣 | アルファロメオ156 | 1.40.919 | 15P | 75P | ||||||||||
第2戦 | アルファロメオ156 | 1.42.086 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | アルファロメオ156 | 1.40.802 | 15P | ||||||||||||
第4戦 | アルファロメオ156 | 1.40.608 | 15P | ||||||||||||
第6戦 | アルファロメオ156 | 1.40.017 | 15P | ||||||||||||
第2戦 | 佐久間宏昭 | エリーゼ | 1.44.397 | 12P | 60P | ||||||||||
第3戦 | エリーゼ | 1.42.398 | 12P | ||||||||||||
第4戦 | エリーゼ | 1.43.551 | 12P | ||||||||||||
第5戦 | エリーゼS | 1.41.939 | 12P | ||||||||||||
第6戦 | エリーゼS | 1.43.199 | 12P | ||||||||||||
第3戦 | 野家涼太郎 | アルファロメオ | 1.54.357 | 8P | 8P | ||||||||||
7.0c | |||||||||||||||
第3戦 | 小西英朗 | BMWミニ | 1.47.789 | 12P | 27P | ||||||||||
第5戦 | BMWミニ | 1.47.761 | 15P | ||||||||||||
第2戦 | 野家涼太郎 | アルファロメオ156 | 2.00.140 | 15P | 15P | ||||||||||
第6戦 | 勝部裕市 | ゴルフ6 | 1.44.130 | 15P | 15P | ||||||||||
7.5c | |||||||||||||||
第1戦 | 川岸弘一 | ミニクーパーS | 1.50.055 | 10P | 71P | ||||||||||
第2戦 | ミニクーパーS | 1.51.541 | 12P | ||||||||||||
第3戦 | ミニクーパーS | 1.48.696 | 12P | ||||||||||||
第4戦 | ミニクーパーS | 1.46.797 | 15P | ||||||||||||
第5戦 | ミニクーパーS | 1.45.548 | 10P | ||||||||||||
第6戦 | ミニクーパーS | 1.48.799 | 12P | ||||||||||||
第2戦 | 北原 徹 | ゴルフ5GTI | 1.43.530 | 15P | 57P | ||||||||||
第3戦 | ゴルフ5GTI | 1.43.164 | 15P | ||||||||||||
第5戦 | ゴルフ5GTI | 1.41.318 | 12P | ||||||||||||
第6戦 | ゴルフ5GTI | 1.42.410 | 15P | ||||||||||||
第1戦 | 渡辺良介 | ゴルフ5GTI | 1.36.336 | 15P | 30P | ||||||||||
第5戦 | ゴルフ5GTI | 1.37.078 | 15P | ||||||||||||
8.0c | |||||||||||||||
第4戦 | 馬場秀樹 | 156 | 1.45.150 | 15P | 15P | ||||||||||
9.0c | |||||||||||||||
第5戦 | 栗林秀光 | アルファロメオ155V6 | 1.56.034 | 12P | 12P | ||||||||||
10.0c | |||||||||||||||
第4戦 | 梶原 誠 | ローバーミニ | 2.05.367 | 15P | 23P | ||||||||||
第6戦 | ローバーミニ | 2.05.132 | 8P | ||||||||||||
第3戦 | 井上 亮 | ローバーミニ | 2.02.742 | 12P | 12P | ||||||||||
第6戦 | 行本髙広 | アルファロメオミト | 1.48.395 | 15P | 15P | ||||||||||
第6戦 | 大貝進一 | ローバーミニ | 1.56.088 | 12P | 12P | ||||||||||
第6戦 | 大和由和 | ミニ | 1.56.401 | 10P | 10P | ||||||||||
WORLDcup 2019シリーズポイント集計 | |||||||||||||||
CMコース | 参加者 | 車両名 | タイム | point | № | ||||||||||
3.5c | |||||||||||||||
第6戦 | 常松 巧 | TSER35 | 1.27.742 | 15P | 15P | ||||||||||
4.5c | |||||||||||||||
第2戦 | 川原田英樹 | シビック | 1.42.190 | 10P | 20P | ||||||||||
第5戦 | シビック | 1.36.382 | 10P | ||||||||||||
第6戦 | 加川昌幸 | スカイライン | 1.38.625 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 高橋 渡 | ビート | 1.40.287 | 6P | 6P | ||||||||||
5.0c | |||||||||||||||
第1戦 | 坂本 崇 | S2000 | 1.39.900 | 6P | 12P | ||||||||||
第6戦 | S2000 | 1.41.188 | 6P | ||||||||||||
第5戦 | 大谷栄吾 | RX-7 | 1.33.871 | 15P | 15P | ||||||||||
第5戦 | 浅水克泰 | S2000 | 1.34.140 | 12P | 12P | ||||||||||
第2戦 | 小関邦明 | インプレッサ | 1.40.379 | 12P | 12P | ||||||||||
第1戦 | 高橋 歩 | エリーゼ | 1.37.705 | 10P | 10P | ||||||||||
第5戦 | 廣瀬暁介 | RX-7 | 1.37.320 | 6P | 6P | ||||||||||
第6戦 | 上井康則 | フェアレディZ | 1.41.742 | 4P | 4P | ||||||||||
5.5c | |||||||||||||||
第3戦 | 飯田就也 | RX-8 | 1.48.477 | 12P | 27P | ||||||||||
第5戦 | RX-8 | 1.45.572 | 15P | ||||||||||||
第6戦 | 北 敏博 | S2000 | 1.35.521 | 15P | 15P | ||||||||||
第5戦 | 高橋寿文 | スープラ | 1.55.582 | 12P | 12P | ||||||||||
第6戦 | 津田 誠 | インプレッサ | 1.40.793 | 8P | 8P | ||||||||||
6.0c | |||||||||||||||
第4戦 | 齋藤克憲 | 86GRMN | 1.40.046 | 15P | 30P | ||||||||||
第6戦 | 86GRMN | 1.40.097 | 15P | ||||||||||||
6.5c | |||||||||||||||
第5戦 | 西岡政春 | BRZ | 1.36.218 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 村山秀樹 | シビック | 1.48.441 | 10P | 10P | ||||||||||
7.0c | |||||||||||||||
第3戦 | 加賀谷誠 | レヴォーグ | 1.50.035 | 12P | 24P | ||||||||||
第6戦 | レヴォーグ | 1.47.740 | 12P | ||||||||||||
第1戦 | 佐久間宏昭 | エキシージ | 1.44.647 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 阿部重人 | ロードスター | 1.42.832 | 15P | 15P | ||||||||||
7.5c | |||||||||||||||
第1戦 | 北原 徹 | ゴルフ | 1.42.567 | 12P | 12P | ||||||||||
第1戦 | 村山秀樹 | シビック | 1.50.084 | 8P | 8P | ||||||||||
8.0c | |||||||||||||||
第3戦 | 遠藤 渉 | スイフト | 1.36.648 | 15P | 15P | ||||||||||
第6戦 | 門間 大 | ロードスター | 1.47.284 | 15P | 15P | ||||||||||
第3戦 | 工藤大祐 | AE86 | 1.43.691 | 10P | 10P | ||||||||||
第3戦 | 大友英幸 | ロードスター | 1.41.117 | 12P | 12P | ||||||||||
9.0c | |||||||||||||||
第1戦 | 遠田敏史 | CR-Z | 1.45.453 | 15P | 87P | ||||||||||
第2戦 | CR-Z | 4.48.339 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | CR-Z | 1.47.413 | 12P | ||||||||||||
第4戦 | CR-Z | 1.49.108 | 15P | ||||||||||||
第5戦 | CR-Z | 1.45.047 | 15P | ||||||||||||
第6戦 | CR-Z | 1.46.172 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | 葛西祐康 | フェアレディZ | 1.45.752 | 15P | 15P | ||||||||||
10.0c | |||||||||||||||
第2戦 | 高橋 渡 | ビート | 1.56.991 | 15P | 30P | ||||||||||
第3戦 | ビート | 1.55.765 | 15P | ||||||||||||
第3戦 | 内沢純一 | ビート | 2.19.064 | 10P | 10P |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!