• 年間スケジュール
  • 2024
  • お知らせ
  • サーキット走行されるお客様へ
  • ドリフト走行について
  • CM : クラブマンカップ
  • CT:サーキットトライアル
  • RR : ロードレース
  • Point Standings
  • MB:ミニバイクレース
  • Facebook
  • イベント情報
  • 4輪
  • 2輪
  • イベント報告
  • リザルト
  • コースレコード
  • Movie
  • ライセンス
  • サーキットライセンス
  • JAFライセンス
  • MFJライセンス
  • 十勝スピードウェイクラブ
  • コースマップ
  • コース図
  • コース概要
  • 設備案内
  • スポーツ走行・料金
  • スポーツ走行
  • 料金
  • 施設貸切について
  • 冬期コース
  • アクセスマップ
  • 道内から
  • 道外から
  • 更別村
  • 周辺施設・グルメ
  • 温泉紹介
  • リンク
  • 十勝スピードウェイの歴史

天気予報

D1

SUPER GT

HKS

WAKOS

ASH

YOKOMO

Gulf

Porsche

QRS

SUN AUTOMOBILE

Circuit Blog

2010-08-13  夏祭り ”EUROクラス” 結果表!

EUROクラスに参加してくれたみなさん&EUROクラスの発表を心待ちにしていてくれたみなさん、お待たせいたしました。 結果発表です。

EUROクラスは ”予選" ⇒ ”フリー走行” ⇒ ”ぷりレース(5LAP)” の3回走ったので、アップする結果も3パターンあるから良く見てね!

◆EUROクラス ≪予選走行≫
1   №163  小高 秀樹      1'35.339  BMW M3
2   №155  目良 剛        1'37.525  DELTAevo1 テクニカルサービスシーン
3   №170  山下 敬吉      1'38.357  ボクスター
4   №171  門間 大        1'39.206  ポルシェ964C2 モンチャンファクトリー
5   №166  高山 直孝      1'39.298  ボクスター BRAZO
6   №162  数馬 憲昭      1'39.410  ロータスエキシージ アクティブオート
7   №165  津田 俊哉      1'40.756  ポルシェ964 サンファクトリー
8   №161  伊藤 祐司      1'40.884  F430
9   №164  佐々木 紳一朗  1'41.137  911ターボ BRAZO
10  №175  別府 義智      1'42.813  ポルシェ911
11  №157  神山 裕充      1'43.426  ポルシェ996
12  №160  鈴木 晃        1'43.559  ミニクーパ
13  №168  松實 伸之      1'44.136  フェラーリ
14  №159  北 敏博        1'44.407  プジョー206rc ディライト
15  №173  山田 勝大      1'44.746  ポルシェ964C4 モンチャンファクトリー
16  №174  菅原 良美      1'44.901  986ボクスター
17  №167  山口 昌人      1'47.485  BMW コクピットフィール
18  №156  松岡 謙二      1'48.392  996ターボ
19  №169  矢吹 友二      1'50.027  ゴルフ3
20  №158  松尾 浩之      1'51.974  フェラーリF430 クルーズ



◆EUROクラス ≪フリー走行≫
1   №163  小高 秀樹      1'34.843  BMW M3
2   №171  門間 大        1'37.628  ポルシェ964C2 モンチャンファクトリー
3   №170  山下 敬吉      1'38.350  ボクスター
4   №161  伊藤 祐司      1'39.021  F430
5   №155  目良 剛        1'39.026  DELTAevo1 テクニカルサービスシーン
6   №162  数馬 憲昭      1'39.144  ロータスエキシージ アクティブオート
7   №166  高山 直孝      1'39.343  ボクスター BRAZO
8   №165  津田 俊哉      1'40.166  ポルシェ964 サンファクトリー
9   №164  佐々木 紳一朗  1'40.481  911ターボ BRAZO
10  №175  別府 義智      1'42.595  ポルシェ911
11  №160  鈴木 晃        1'43.691  ミニクーパ
12  №173  山田 勝大      1'43.978  ポルシェ964C4 モンチャンファクトリー
13  №159  北 敏博        1'44.896  プジョー206rc ディライト
14  №167  山口 昌人      1'45.725  BMW コクピットフィール
15  №168  松實 伸之      1'46.062  フェラーリ
16  №174  菅原 良美      1'46.230  986ボクスター
17  №169  矢吹 友二      1'49.209  ゴルフ3

◆EUROクラス ≪ぷちレース≫
1   №163  小高 秀樹      0:08'02.381  5  1'34.391  BMW M3
2   №170  山下 敬吉      0:08'23.016  5  1'38.622  ボクスター
3   №171  門間 大        0:08'25.164  5  1'38.385  ポルシェ964C2 モンチャンファクトリー
4   №162  数馬 憲昭      0:08'25.652  5  1'38.839  ロータスエキシージ アクティブオート
5   №165  津田 俊哉      0:08'30.904  5  1'39.520  ポルシェ964 サンファクトリー
6   №166  高山 直孝      0:08'31.994  5  1'39.538  ボクスター BRAZO
7   №164  佐々木 紳一朗  0:08'38.171  5  1'40.678  911ターボ BRAZO
8   №161  伊藤 祐司      0:08'46.700  5  1'40.076  F430 
9   №175  別府 義智      0:08'55.136  5  1'42.487  ポルシェ911
10  №160  鈴木 晃        0:08'55.599  5  1'42.377  ミニクーパ
11  №159  北 敏博        0:08'57.772  5  1'44.658  プジョー206rc ディライト
12  №174  菅原 良美      0:08'59.782  5  1'44.240  986ボクスター
13  №167  山口 昌人      0:09'00.125  5  1'44.282  BMW コクピットフィール
14  №173  山田 勝大      0:09'06.100  5  1'45.246  ポルシェ964C4 モンチャンファクトリー
15  №169  矢吹 友二      0:09'13.541  5  1'46.255  ゴルフ3
-----以上完走-----
R  №155  目良 剛        0:03'21.552  2  1'37.885  DELTAevo1 テクニカルサービスシーン


外車達のスタートはなかなか拝めないのでなんか緊張しちゃったのは自分だけかな? 特にフェラーリがスタートミスした時には 「おねがいぶつからないで~・・・」 って心で叫んじゃった!

後続の2台は本当によく回避してくれました。 ありがとうね!

最新記事

2025-11-22  2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16  Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15  wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10  Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09  波乱の予選、最高の決勝!

記事一覧

PAGE TOP

  • Blog 一覧   

2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①

2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!

2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真

2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!

2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

2025-11-03 WAKO'Scup③エントリー/ピット区分発表

2025-10-27 wakoscup情報!

2025-10-19 2025 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!

TOKACHI SPEEDWAY
サイトポリシー | サイトマップ |  会社概要 | お問い合わせ

(C) 2011 TOKACHI SPEEDWAY