Circuit Blog
2015-11-13 Euro&Worldcup シリーズ表彰発表!
EUROcup&WORLDcupシリーズもサーキット走行は無事に終了しており、残すはシリーズ表彰式のみとなりました。 シリーズ表彰式はホームページ内でも紹介していますが・・・ ◆開催日程 12月12日(土曜日) 17:00~会場、18:00~式典 ◆開催会場 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 (旧 ルネッサンスホテル札幌) 住所:札幌市豊平区豊平4条1丁目1-4 ◆表彰対象者は下記に通りですが、シリーズ終了を祝う忘年会も兼ねているのでシリーズ参加者みんなで遊びに来てください。
EURO | series | ||||||||
参加 | № | クラス | 順 | 名前 | 車両 | タイム | 点 | 総合点 | 順位 |
rd1 | 17 | 3.5 | 2 | jindai | ロータスエキシージS | 1'36.700" | 12 | 58 | 1 |
rd2 | 2 | 1'36.611" | 12 | ||||||
rd3 | 3 | 1'35.201" | 10 | ||||||
rd5 | 2 | 1'33.947" | 12 | ||||||
rd6 | 2 | 1'34.619 | 12 | ||||||
rd1 | 52 | 3.5 | 1 | sato | 996 GT2 | 1'33.680" | 15 | 57 | 2 |
rd2 | 1 | 1'32.835" | 15 | ||||||
rd3 | 2 | 1'32.948" | 12 | ||||||
rd6 | 1 | 1'33.957 | 15 | ||||||
rd3 | 32 | 4 | 3 | matsuoka | 996 | 1'41.409" | 10 | 34 | 1 |
rd5 | 2 | 1'43.931" | 12 | ||||||
rd6 | 2 | 1'42.941 | 12 | ||||||
rd3 | 37 | 4 | 1 | tasiro | M4 | 1'35.150" | 15 | 30 | 2 |
rd5 | 1 | 1'34.551" | 15 | ||||||
rd2 | 21 | 4 | 1 | watanabe | 911カレラ4S | 1'38.277" | 15 | 27 | 3 |
rd3 | 2 | 1'40.068" | 12 | ||||||
rd1 | 3 | 4.5 | 1 | kazuma | ロータスエキシージS | 1'32.429" | 15 | 72 | 1 |
rd2 | 1 | 1'32.606" | 15 | ||||||
rd3 | 2 | 1'34.106" | 12 | ||||||
rd5 | 1 | 1'33.489" | 15 | ||||||
rd6 | 1 | 1'32.768 | 15 | ||||||
rd2 | 2 | 4.5 | 3 | takayama | ポルシェ | 1'35.764" | 10 | 25 | 2 |
rd3 | 1 | 1'34.280" | 15 | ||||||
rd1 | 15 | 5.5 | 2 | sato | アウディS3 | 1'42.543" | 12 | 58 | 1 |
rd2 | 5 | 1'42.268" | 6 | ||||||
rd3 | 1 | 1'39.421" | 15 | ||||||
rd5 | 3 | 1'39.435" | 10 | ||||||
rd6 | 1 | 1'38.752 | 15 | ||||||
rd1 | 6 | 5.5 | 1 | souma | ボクスター | 1'41.608" | 15 | 43 | 2 |
rd2 | 3 | 1'42.057" | 10 | ||||||
rd3 | 3 | 1'41.091" | 10 | ||||||
rd5 | 4 | 1'40.873" | 8 | ||||||
rd3 | 1 | 5.5 | 4 | oyabin | ボクスターS | 1'39.598" | 8 | 35 | 3 |
rd5 | 2 | 1'39.440" | 12 | ||||||
rd6 | 1 | 1'37.829 | 15 | ||||||
rd1 | 14 | 6 | 2 | koike | ボクスター | 1'49.807" | 12 | 46 | 1 |
rd2 | 3 | 1'47.423" | 10 | ||||||
rd3 | 2 | 1'46.898" | 12 | ||||||
rd5 | 2 | 1'44.286" | 12 | ||||||
rd2 | 43 | 6 | 2 | azuma | Gol56 Gti | 1'40.933" | 12 | 42 | 2 |
rd3 | 1 | 1'39.693" | 15 | ||||||
rd5 | 1 | 1'38.916" | 15 | ||||||
rd1 | 11 | 6.5 | 2 | hata | アルファロメオ156 | 1'40.592" | 12 | 42 | 1 |
rd2 | 3 | 1'40.684" | 10 | ||||||
rd3 | 3 | 1'40.720" | 10 | ||||||
rd6 | 3 | 1'41.134 | 10 | ||||||
rd1 | 12 | 6.5 | 4 | oono | ボクスター2.5 | 1'44.128" | 8 | 29 | 2 |
rd5 | 1 | 1'44.445" | 15 | ||||||
rd6 | 5 | 1'51.001 | 6 | ||||||
rd1 | 13 | 7 | 1 | sakuma | ロータスエリーゼS | 1'48.089" | 15 | 45 | 1 |
rd2 | 1 | 1'46.849" | 15 | ||||||
rd5 | 1 | 1'44.760" | 15 | ||||||
rd2 | 28 | 7 | 2 | oosuga | ロータスエリーゼ | 1'46.970" | 12 | 39 | 2 |
rd6 | 1 | 1'46.690 | 15 | ||||||
rd5 | 2 | 1'47.244" | 12 | ||||||
rd2 | 29 | 7.5 | 1 | noso | アルファロメオ | 1'44.696" | 15 | 30 | 1 |
rd3 | 1 | 1'43.758" | 15 | ||||||
rd6 | 30 | 8 | 1 | katsube | ALFA145 | 1'42.859 | 15 | 30 | 1 |
rd2 | 1 | 1'45.255" | 15 | ||||||
WORLD | series | ||||||||
参加 | № | クラス | 順 | 名前 | 車両 | タイム | 点 | 総合点 | 順位 |
rd1 | 16 | 3.5 | 1 | ito | RX-7 | 1'30.973" | 15 | 45 | 1 |
rd3 | 1 | 1'29.233" | 15 | ||||||
rd5 | 1 | 1'29.165" | 15 | ||||||
rd1 | 5 | 5.5 | 3 | sato | シビック | 1'43.335 | 10 | 28 | 1 |
rd5 | 5 | 1'43.388" | 6 | ||||||
rd6 | 2 | 1'41.470 | 12 | ||||||
rd2 | 25 | 5.5 | 2 | touyama | インプレッサ | 1'38.942" | 12 | 24 | 2 |
rd3 | 2 | 1'38.561" | 12 | ||||||
rd1 | 8 | 6 | 1 | saito | 86 | 1'39.342" | 15 | 30 | 1 |
rd2 | 1 | 1'39.996" | 15 | ||||||
rd1 | 9 | 6.5 | 1 | tanaka | 86 | 1'39.149" | 15 | 45 | 1 |
rd2 | 1 | 1'39.692" | 15 | ||||||
rd3 | 1 | 1'38.791" | 15 | ||||||
rd1 | 51 | 6.5 | 3 | 高松 浩 | 86 | 1'42.008" | 10 | 32 | 2 |
rd2 | 2 | 1'40.485" | 12 | ||||||
rd6 | 2 | 1'40.967 | 10 | ||||||
rd1 | 10 | 6.5 | 5 | yabuuti | 86 | 1'45.910" | 6 | 29 | 3 |
rd3 | 4 | 1'43.089" | 8 | ||||||
rd6 | 3 | 1'44.637 | 15 |
最新記事
2024-11-18 ありがとうWAKO’Scup2024シーズン!
2024-11-10 2024WAKO'Scupゴール!
2024-11-05 2024WAKOScup最終戦 ピット区分
2024-10-29 2024wako'scup-3 Pit区分
2024-10-20 北海道クラブマンカップ最終戦レポート!!