Circuit Blog
2013-11-14 第2水曜
昨日は、毎月第2水曜・第4火曜に開催してきた「500円から走れる日」の2013年最終日。 今シーズンは4月の第4火曜から始まり昨日までで合計12回開催しました。 最も多く参加頂いたのは、写真のBRZにお乗りのN岡さん。 6回の参加で、出席率50%です。 今シーズンは、1’41.425からスタートし、毎月少しずつタイムを詰め2013年最終は1’37.696で自己ベストで終了。 今シーズンは終了と言う事で、良い年を迎えられますね。
| ゼッケン | 名前 | 車両 | ベストタイム |
|---|---|---|---|
| 8 | N田 | FD3S | 1'24"881 |
| 1 | I藤 | RX-7 | 1'29"695 |
| 23 | O川 | シビック | 1'29"858 |
| 7 | H子 | スカイライン | 1'30"164 |
| 20 | A井 | NEXT EK-9 | 1'30"363 |
| 4 | K馬 | ロータスエキシージ | 1'30"411 |
| 19 | H原 | S2000 | 1'32"432 |
| 13 | T田 | クルーズZ34 | 1'32"901 |
| 9 | O島 | ボクスターS | 1'34"037 |
| 15 | H田 | シビック | 1'34"248 |
| 12 | I賀/S藤 | RX-7 | 1'34"686 |
| 21 | Y崎 | レガシィWアートファクトリー | 1'35"715 |
| 18 | K田 | インテグラ | 1'36"127 |
| 24 | N野/M瀬 | GRB | 1'36"544 |
| 5 | N岡 | BRZ | 1'37"696 |
| 11 | I川 | ランサー | 1'40"429 |
| 22 | Y田 | RX-7 | 1'43"179 |
| 6 | S野 | 86 | 1'45"624 |
| 16 | H岡 | ポルシェ911 | 1'46"702 |
| 14 | N村 | シトロエン サクソン | 1'49"449 |
| 10 | F島 | スイフトスポーツ | 1'56"017 |
| 17 | T中 | ホンダCR-X | 2'30"643 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

