Circuit Blog
2013-10-26 軽自動車スペシャル
今年6月から開催してきた「ジュニアコースを走ろう」。 今年最後の「ジュニアコースを走ろう」には多くの方にご参加頂きました。 「ジュニアコースを走ろう」は1周150円の料金設定で、土曜開催や雨天時は割引があります。 初心者対象の体験走行枠もあります。 今回体験された方は、来シーズンは経験枠で走ってみて下さい。 それでは、計測結果載せてみましょう。
| ゼッケン | ドライバー | 車両 | ベストタイム |
|---|---|---|---|
| 21 | I澤 | スープラ | 52"542 |
| 27 | M宅 | シビック | 53"993 |
| 2 | M | R33GT-R | 54"179 |
| 23 | K本 | シビック | 54"765 |
| 38 | O津 | カプチーノ | 55"349 |
| 69 | T分 | アルトワークス | 55"507 |
| 70 | K川 | スカイライン | 55"556 |
| 30 | K西 | フェアレディZ | 56"675 |
| 31 | S井 | インテグラ | 56"696 |
| 34 | Y田 | エリーゼ | 57"081 |
| 20 | T本 | 86 | 57"358 |
| 29 | A川 | シビック | 57"567 |
| 24 | S藤 | AE86 | 57"622 |
| 22 | S藤 | セリカ | 57"866 |
| 67 | N田 | AE111 | 57"997 |
| 59 | K野 | AE111 | 58"182 |
| 68 | U津 | シビック | 58"571 |
| 49 | H本 | ミクチーノ | 58"610 |
| 28 | H垣 | ロードスター | 58"730 |
| 26 | H松 | シビック | 59"008 |
| 47 | T橋 | アルトワークス | 59"345 |
| 37 | K原 | ヴィヴィオ | 59"580 |
| 60 | S甲 | インテグラ | 59"635 |
| 35 | I田 | ジェミニ | 59"869 |
| 1 | K野 | シビック | 59"870 |
| 9 | I狩 | インプレッサ | 59"925 |
| 14 | H坂 | S13シルビア | 1'00"410 |
| 200 | T鉢 | アリスト | 1'00"942 |
| 25 | H川 | セリカ | 1'01"372 |
| 18 | K藤 | ロードスター | 1'01"769 |
| 13 | O谷 | AE101トレノ | 1'01"926 |
| 19 | K林 | 86 | 1'02"071 |
| 48 | T田 | アルト | 1'02"830 |
| 11 | O谷 | フィット | 1'02"946 |
| 33 | F沢 | アルテッツァ | 1'03"471 |
| 32 | H保 | フィット | 1'03"490 |
| 53 | Y内 | AZ-1 | 1'03"696 |
| 66 | S藤 | カプチーノ | 1'03"701 |
| 58 | T田 | アルト | 1'04"162 |
| 16 | O本 | ヴィッツ | 1'04"395 |
| 39 | Y本 | カプチーノ | 1'05"699 |
| 40 | Y下 | ミニカ | 1'06"694 |
| 55 | A濃 | アルトバン | 1'07"637 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

