Circuit Blog
2013-06-09 HKSハイチャレ≪春≫
とっても良い天気で 「今回は最高の天気だぜ!」 と喜んでいましたがちょっと暑すぎて 「タイムが~・・・」 と嘆いている選手がいましたが、気温&天気には誰も文句を言っても仕方がありません。 この暑さを味方? 我慢? して走ったHKSハイチャレの結果を下記にアップします! どんだけ天気が良かったかというと・・・真っ青の青空です。 雲ひとつありません! いつもの撮影POINでは・・・
逆光すぎるために撮影を断念(*_*) というような快晴の中頑張って走ったみんなの中からベストタイム上位陣にはスペシャルプレゼントとして超豪華な記念楯と記念品をプレゼント\(^o^)/
ハイチャレの第2戦は 秋大会 として9月に開催しますので今日よりは少しだけ涼しいかもしれないので、第1戦参加者はタイムの更新を目指し、初参加の方々はサーキット走行を楽しんでくださいね! では計測結果を紹介します! ◆HKSハイパーチャレンジ≪春大会≫
| ゼッケン | クラス | 名前 | クルマ | 計測① | 計測② | 計測③ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Aクラス | 白田 勝 | コロナEXIV | 1'47"601 | 1'47"949 | 1'48"009 |
| №2 | Aクラス | 東 千春 | シビック TypeR | 1'55"926 | 1'52"256 | 1'50"772 |
| №3 | Aクラス | 古道 知和 | BRZ | 1'49"566 | 1'47"410 | 1'48"117 |
| №4 | Aクラス | 坂田 和優 | インテグラTypeR | 2'13"605 | 2'03"333 | 2'03"088 |
| №5 | Aクラス | 小林 佳弘 | アルテッツア | 1'47"820 | 1'44"259 | 1'44"473 |
| №6 | Aクラス | 後藤 正臣 | シルビア | 1'43"279 | 1'42"069 | 1'42"485 |
| №7 | Aクラス | 大崎 弘泰 | スカイライン | 1'59"234 | 1'58"967 | 2'00"558 |
| №10 | Bクラス | 酒井 郁子 | インテグラ | 1'46"084 | 1'43"780 | 1'43"797 |
| №11 | Bクラス | 村上 光治 | インプレッサ | 1'42"304 | 1'40"411 | 1'40"074 |
| №12 | Bクラス | 高橋 琢磨 | ロードスター | 1'57"734 | 1'56"215 | 1'56"654 |
| №13 | Bクラス | 辻村 孝弘 | ヴィッツRS | 1'57"181 | 1'55"554 | 1'53"622 |
| №14 | Bクラス | 北 敏博 | ランエボⅥ | 1'39"343 | 1'38"711 | 1'37"637 |
| №15 | Bクラス | 遠山 健一 | インプレッサ | 1'46"144 | 1'45"631 | 1'44"199 |
| №16 | Bクラス | 近藤 秀彦 | ランサーEVO8MR | 1'39"298 | 1'38"746 | 1'38"719 |
| №17 | Bクラス | 新岡 良晃 | ランサーEVO-W | 1'42"026 | 1'43"416 | 1'43"069 |
| №18 | Bクラス | 近藤 貴裕 | ランエボⅤ | 1'42"081 | 1'45"771 | 1'42"303 |
| №19 | Bクラス | 小関 邦明 | インプレッサ | 1'39"193 | 1'38"922 | 1'39"492 |
| №20 | Bクラス | 山田 峻史 | RX-7 | 1'43"319 | 1'41"052 | 1'40"800 |
| №21 | Bクラス | 鈴木 健二 | インプレッサ | 1'40"602 | 1'40"941 | 1'40"888 |
| №22 | Bクラス | 渡邊 智幸 | シルビア | 1'44"078 | 1'43"270 | 1'44"623 |
| №24 | Cクラス | 中村 祐也 | スープラ | 1'40"055 | 1'37"994 | 1'37"472 |
| №25 | Cクラス | 中島 隼貴 | RX-7 | 1'37"795 | 1'36"223 | 1'36"020 |
| №26 | Cクラス | 中島 辰浩 | BMW M3 | 1'43"997 | 1'40"801 | 1'39"889 |
| №27 | Cクラス | 木戸 正義 | RX-7 | 1'38"764 | 1'38"381 | 1'37"947 |
| №28 | Cクラス | 勝部 裕市 | 145 | 1'51"479 | 1'47"567 | 1'47"862 |
| №29 | Cクラス | 森谷 一弘 | ランサー | 1'35"318 | 1'35"494 | 1'36"124 |
| №30 | Cクラス | 小松 靖一 | ランサーエボリューションⅨ | 1'36"231 | 1'36"132 | 1'36"710 |
| №31 | Cクラス | 赤田 浩一 | ランエボ | 1'40"207 | 1'39"548 | 1'42"042 |
最新記事
2025-10-12 euro&world⑤ シーズン最終戦!
2025-09-20 2025北海道クラブマンカップ第4戦 十勝3時間耐久レース 2025N-ONE OWNER’S CUP Rd.8
2025-09-07 wako'scup第2戦(7時間耐久) ゴール!!
2025-09-05 wako'scup第2戦(7時間耐久) スターティンググリッド
2025-09-01 wako'scup第2戦(7時間耐久) Pit区分発表!

