Circuit Blog
2013-06-01 euro&world-2終了!!
本日 EURO&WORLDcupの第2戦が終了しました! いつもよりも参加台数が少なかったけど、その半面でベストタイムを更新するには最適のコンディションになったから、ある意味で良かったのかな(--〆) という事でベストコンディションで開催した参加者みんなの計測結果をアップするので見てね! 午前中のジュニアコースは見ての通りの曇り空の中から青空顔をたまに出す天気!◆ジュニアコース計測結果
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 54.610 |
| №5 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] ポルシェ911 | 54.522 |
| №7 | 3.5C | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | 51.821 |
| №10 | 5.0C | 佐藤 浩樹 | [JPN] RX-7 | 51.792 |
| №12 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスター | 58.144 |
| №17 | 3.5C | 後藤健太郎 | [JPN] MR-2 | 1'03.833 |
| №27 | 9.0C | 北島 慶嗣 | [GER] ベンツ ED50AV | 1'01.236 |
| №36 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS-Z | 56.740 |
| №37 | 8.0C | 矢吹 友二 | [GER] ゴルフ3 | 1'00.346 |
| №38 | 10.0C | 竹本 尚史 | [GER] BMW318i | 1'02.526 |
| №96 | 5.5C | 伊藤 元憲 | [GER] ケイマン | 59.591 |
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 1'34.600 |
| №5 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] ポルシェ911 | 1'34.750 |
| №6 | 4.0C | 松岡 謙二 | [JPN] 35GT-R | 1'40.033 |
| №7 | 3.5C | 伊藤 祐司 | [JPN] RX-7 | 1'29.644 |
| №10 | 5.0C | 佐藤 浩樹 | [JPN] RX-7 | 1'31.399 |
| №12 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスター | 1'43.578 |
| №17 | 3.5C | 後藤健太郎 | [JPN] MR-2 | 1'52.113 |
| №27 | 9.0C | 北島 慶嗣 | [GER] ベンツ ED50AV | 1'48.120 |
| №36 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS-Z | 1'38.764 |
| №37 | 8.0C | 矢吹 友二 | [GER] ゴルフ3 | 1'46.203 |
| №38 | 10.0C | 竹本 尚史 | [GER] BMW318i | 1'50.534 |
| №96 | 5.5C | 伊藤 元憲 | [GER] ケイマン | 1'43.405 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

