Circuit Blog
2013-05-29 test
| Sタイヤ‐1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №1 | インテグラ | AXION DC5インテ | 108周回 | 1'29"793 |
| 2位 | №13 | S2000 | ライア☆S2000 | 107周回 | 1'30"920 |
| 3位 | №5 | S2000 | DICE-R SK-AP1 | 99周回 | 1'35"450 |
| Sタイヤ‐2 | |||||
| 1位 | №12 | シビック | ライア☆シビック!! | 107周回 | 1'31"543 |
| 2位 | №4 | シビック | プアマンズレーシング | 102周回 | 1'36"124 |
| 3位 | №9 | シビック | サポイズ・サポート丸英・EG6 | 96周回 | 1'36"310 |
| 4位 | №10 | シビック | サポイズ☆イサイズ☆EK9 | 94周回 | 1'39"168 |
| ガッツ | |||||
| 1位 | №2 | フェアレディZ | KRC | 77周回 | 1'44"006 |
| 2位 | №14 | インテグラ | BSKレーシング | 56周回 | 1'36"054 |
| Enjoy | |||||
| 1位 | №6 | シビック | ブローカーズYTK | 84周回 | 1'41"797 |
| 2位 | №3 | ----- | LEFTSjoyingteam | 74周回 | 1'42"058 |
| R90NA | |||||
| 1 | №7 | スイフトS | オガワギケンサービス | 48 | 1'43"775 |
| R90TC | |||||
| 1 | №8 | インプレッサ | サポート・ブラックサンダーGC | 36 | 1'43"489 |
最新記事
2026-06-05 ポルシェサーキットDAYS開催!
2026-05-26 WAKOScup第1戦 写真集アップ!
2026-05-25 2026十勝夏祭り&HKS HIPER Meeting開催!!
2026-05-14 Euro&World第1戦情報!!
2026-04-04 2026euro&world開催します!

