Circuit Blog
2013-03-03 ATV結果表\(^o^)/ みんなありがとね~!!
冬のサーキットシーズンを締めくくるイベントとして定着している 北海道ATVチャンピオンシップ第4戦≪IceKingシリーズ第4戦≫ と 冬の耐久レースイベントが本日(3月3日)終了いたしました! 全道各地で大きな被害を出した爆弾低気圧により 「家から出られない~・・」 という電話も多数ありましたが、イベント当日のサーキット周辺はチョットだけ風があったけど、快晴の青空の元でイベントを開催する事ができました! 参加できなかった皆様には申し訳ありませんが、参加者一同楽しんでいたことでしょう! 「あ~こんな天気なら無理をしてでも行けばよかった~」 と思う方もいるかもしれませんが ”無理はいけません!” 。 今回の低気圧なら自宅待機が正解だったと思いますよ! と言う事で 「結果を知りたい~!」とのお問い合わせも頂いたので、スプリントレース と 耐久レース の結果表をアップします! その前に・・・ 本日朝一番の開会式&記念撮影に さらべつ村の岡出村長 が参加してくれました\(^o^)/ 「走りますか?」と聞きたかったけど、「あ~、走る・・・」 と言いそうだったので、開会のあいさつのお願いだけにしておきました! あ~そうそう! 3月17日(だったかな?) に高規格道路が中札内村から延伸されて、更別村市街地横に乗り口ができるんだってさ! これでサーキットがより身近になるね! とのご挨拶でした。 ではここからは結果表です。 ◆チャンピオンシップ第4戦 ≪KIDSクラス≫![]()
| KIDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | DRIVER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 5周 | 11'26.818 | 2'17.668 |
| 2位 | №4 | 中村 歩夢 | TRX90 | 5周 | 11'58.725 | 2'24.833 |
| 3位 | №12 | 塩濱 優哉 | LT80 | 5周 | 13'47.251 | 2'36.786 |
| 4位 | №11 | 福島 晃太 | YFM90 | 5周 | 14'25.224 | 2'46.700 |
| 100open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 長田 保雄 | TRX90 | 5周 | 10'39.581 | 2'08.004 |
| 2位 | №22 | 眞田 悦也 | TRX90 | 5周 | 11'11.518 | 2'14.163 |
| 3位 | №17 | 永山 愛 | RAPTOR125 | 5周 | 11'28.121 | 2'17.967 |
| 4位 | №1 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 5周 | 11'29.573 | 2'17.707 |
| 5位 | №4 | 矢田目可菜 | TRX90 | 5周 | 11'41.731 | 2'19.853 |
| 6位 | №21 | 原田 巧士 | YFM90 | 5周 | 12'39.373 | 2'26.291 |
| 7位 | №7 | 稲田 彩花 | 5周 | 13'07.735 | 2'38.179 | |
| 8位 | №12 | 長田 智子 | YFA-1 | 5周 | 13'08.225 | 2'29.395 |
| 9位 | №61 | 青木美奈子 | TRX90 | 4周 | 11'06.771 | 2'47.940 |
| MID-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 稲田 信暁 | YFM250R | 7周 | 15'16.830 | 2'09.987 |
| 2位 | №6 | 松浦 史典 | TRX300EX | 7周 | 16'21.954 | 2'15.585 |
| 3位 | №10 | 青山 茂樹 | YFM350R | 7周 | 16'51.466 | 2'18.089 |
| 4位 | №18 | 保土澤桂伍 | YF200S | 7周 | 17'34.888 | 2'20.643 |
| MID-STOCK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | №13 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 7周 | 16'43.093 | 2'21.974 |
| 5位 | №7 | 眞田 悦圭 | YFM250R | 7周 | 17'10.844 | 2'25.360 |
| MID-A | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №9 | 青木 仁志 | YFM250R | 7周 | 14'47.687 | 2'03.097 |
| 2位 | №1 | 長田 保雄 | YFM250R | 7周 | 14'53.356 | 2'05.340 |
| 3位 | №6 | 森山 光弘 | YFM250R | 7周 | 16'19.640 | 2'05.200 |
| OPEN-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №3 | 清水 司 | YFZ450 | 9周 | 21'35.643 | 2'16.566 |
| 2位 | №6 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 9周 | 21'52.347 | 2'19.871 |
| 3位 | №7 | 川中 永一 | YFM250R | 9周 | 22'06.858 | 2'19.291 |
| 4位 | №26 | 清水 政徳 | YFZ450 | 9周 | 22'22.661 | 2'22.403 |
| 5位 | №25 | 御幸 彰 | YFZ450 | 9周 | 23'04.030 | 2'30.374 |
| 6位 | №19 | 高橋 義彦 | TRX450R | 8周 | 22'15.150 | 2'36.916 |
| 7位 | №27 | 黒川 託 | TRX250R | 7周 | 23'19.212 | 2'51.730 |
| OPEN-A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №55 | 那須 謙一 | LT-R450 | 9周 | 20'16.782 | 2'11.076 |
| 2位 | №3 | 中村 圭佑 | YFZ450R | 9周 | 20'21.599 | 2'12.724 |
| 3位 | №6 | 酒井 貴祐 | YFZ450R | 8周 | 19'46.945 | 2'17.875 |
| OPEN-PRO | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №2 | 嵯峨 達也 | YFZ450R | 9周 | 19'33.135 | 2'03.838 |
| 2位 | №7 | 佐藤 謙輔 | YFZ450R | 9周 | 19'50.290 | 2'04.277 |
| 3位 | №1 | 永山 征樹 | LTR450 | 9周 | 20'37.732 | 2'09.818 |
| U15&女子class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №5 | 青木 弘平 | RAPTOR125 | 15周 | 52'24.519 | 3'26.728 |
| 2位 | №1 | 眞田 悦也 | TRX90 | 15周 | 52'26.592 | 3'25.877 |
| 3位 | №2 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 14周 | 51'23.681 | 3'34.731 |
| 4位 | №6 | 原田 巧士 | YFM90 | 14周 | 53'17.375 | 3'43.320 |
| 5位 | №4 | 中村 歩夢 | TRX90 | 14周 | 53'55.383 | 3'34.949 |
| 6位 | №9 | 福島 晃太 | YFM90 | 11周 | 53'20.820 | 4'23.309 |
| 7位 | №8 | 前多 涼介 | グリズリ125 | 11周 | 53'26.922 | 4'40.013 |
| 8位 | №7 | 青木美奈子/中村美佐栄 | TRX90 | 11周 | 53'58.357 | 4'11.582 |
| OVER16class | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №10 | 矢田目可菜/川中 永一 | TRX90 | 14周 | 52'09.186 | 3'34.188 |
| 2位 | №12 | 長田 智子/長田 保雄 | TRX90 | 14周 | 52'13.522 | 3'25.136 |
| 3位 | №16 | 永山 愛/永山 征樹 | RAPTOR125 | 14周 | 52'46.110 | 3'25.917 |
| 4位 | №17 | 塩濱 優哉/塩濱 和之 | LT80 | 13周 | 51'54.605 | 3'36.820 |
| 5位 | №14 | 稲田 信暁/稲田 彩花 | TRX90 | 13周 | 53'52.398 | 3'44.733 |
| 6位 | №13 | 鈴木 勝美 | YFA125 | 12周 | 52'44.177 | 4'01.168 |
| 7位 | №11 | 矢田目賢二/川中 裕史 | 11周 | 50'53.542 | 3'45.880 | |
| 8位 | №15 | 岡本 侑己/岡本 満 | LT80 | 11周 | 52'21.093 | 4'05.553 |
| ATV100分耐久 結果表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERclass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №32 | 永山 征樹 | LTR450 | 20周 | 1:43'34.329 | 4'44.688 |
| 2位 | №26 | 中村 圭佑 | YFZ450R | 19周 | 1:40'20.841 | 4'45.272 |
| 3位 | №28 | 酒井 貴祐 | YFZ450 | 19周 | 1:43'40.468 | 4'58.768 |
| 4位 | №31 | 佐藤 謙輔/嵯峨 達也 | YFZ450R | 19周 | 1:44'27.516 | 4'51.850 |
| 5位 | №25 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 18周 | 1:41'33.114 | 5'09.524 |
| 6位 | №47 | 清水 司/川中 永一 | YZM250R | 18周 | 1:45'33.881 | 5'07.351 |
| 7位 | №30 | 清水 正徳/伊藤 聖春 | YFZ450 | 17周 | 1:41'54.825 | 5'30.185 |
| 8位 | №29 | 御幸 彰/若澤 淳 | YFZ450 | 16周 | 1:40'39.417 | 5'39.018 |
| DNF | №27 | 那須 謙一/長田 保雄 | LT-R450 | 15周 | 1:26'02.334 | 5'07.052 |
| 300Cclass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №35 | 青山 茂樹/松浦 史典 | YFM350R | 17周 | 1:47'23.518 | 5'36.715 |
| 2位 | №37 | 片原 康夫 | TRX300 | 14周 | 1:41'21.968 | 6'40.806 |
| 200class | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №39 | 青木 仁志/原田 慎 | YFM250R | 19周 | 1:43'15.973 | 5'04.807 |
| 2位 | №40 | 森山 光弘/伊藤 謙二 | YFM250R | 18周 | 1:40'04.387 | 4'58.820 |
| 3位 | №38 | 青木 孔平/眞田 悦圭 | RAPTOR125 | 17周 | 1:44'46.523 | 5'50.914 |
| DNF | №42 | 保土澤桂伍/稲田 信暁 | YFM200S | 14周 | 1:31'03.208 | 5'20.904 |
| DNF | №41 | 黒川 託 | TRX250R | 5周 | 0:35'42.877 | 6'32.104 |
| 4WDclass | ||||||
| Pos. | No. | RIDER | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №45 | 佐賀 雅登 | コディアック | 18周 | 1:41'28.858 | 5'22.917 |
| 2位 | №43 | 木戸 和政/新沼 裕司 | GRIZZLY | 18周 | 1:44'31.712 | 5'29.234 |
| 3位 | №44 | 小川 雅彦/布谷 英和 | GRIZZLY | 16周 | 1:41'13.105 | 5'57.165 |
| DNF | №46 | 阿部 雄一 | GRIZZLY | 15周 | 1:28'13.716 | 5'38.427 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

