Circuit Blog
2013-02-17 雪中バイクイベント完了(^◇^)
雪中バイクde3時間遊び耐 本日完了いたしました\(^o^)/ いや~ 集まったね! まさかこんなに参加してくれるなんて夢にも思わなかったな~(*^_^*) これも全て参加者皆さんの 横のつながり(連絡網) のおかげだろうな! 本当に参加してくれたみんな・・・ありがとね! 現在参加者の写真を整理しているので纏まり次第纏めてアップするのでお待ちいただくとして、先に結果表&表彰式の写真を紹介しますね! そして後ちょっとで動画もアップできそうなのでお楽しみに\(^o^)/ それにしても今日は 顔が痛いくらい寒かったね! そして少しだけ反省点が・・・ 参加者のみんなに冬イベントのだいご味を満喫いただこう・・・ と思って坂道にちょっとだけ細工をしたら・・・ 痛いしっぺ返しを頂きました(*_*)
”参加者が困る” って事はそれを助けるスタッフ(自分を含めて)が大変だって事が身をもって体験させていただきました。 もうあんな細工はしないようにしよう・・・ と今思っても来シーズンになれば細工しちゃうんだよね<`ヘ´> と言う事で結果表です。
◆自称エキスパートクラス≪結果表≫
![]()
| 自称エキスパートCLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №9 | 曽我部辰哉 | H.XR100 | 34Lap | 3:03'50.405 | 5'00.242 |
| 2位 | №13 | 大津 壮稔 | H.CRF100 | 33Lap | 3:01'56.681 | 4'48.706 |
| 3位 | №16 | 工藤 幸則 | Y.セロー225W | 33Lap | 3:02'16.940 | 4'49.997 |
| 4位 | №4 | 井澤 潤二 | H.XR100 | 33Lap | 3:05'38.762 | 4'58.650 |
| 5位 | №3 | 富森 健三 | H.XR100 | 32Lap | 3:06'01.505 | 5'11.877 |
| 6位 | №1 | 藤戸 和樹 | H.CRF100 | 32Lap | 3:06'16.196 | 4'47.433 |
| 7位 | №29 | 大和 章二 | H.XR100R | 31Lap | 3:00'43.967 | 5'00.382 |
| 8位 | №21 | 小足 幸久 | H.XR100M | 31Lap | 3:04'07.169 | 5'02.687 |
| 9位 | №5 | 山本 一男 | H.CRM80 | 30Lap | 3:03'19.281 | 5'26.490 |
| 10位 | №17 | 兼村 智己 | H.HR100 | 30Lap | 3:06'18.269 | 5'10.466 |
| 11位 | №14 | 田頭 保 | H.CRF100 | 28Lap | 3:00'33.072 | 5'18.657 |
| 12位 | №23 | 舟田 法善 | Y.SEROW250 | 27Lap | 3:02'27.535 | 5'16.084 |
| 13位 | №12 | 竹内 洸司 | H.XR250R | 22Lap | 3:03'34.993 | 5'35.254 |
| 14位 | №8 | 天野 勝幸 | H.CRF100 | 14Lap | 1:14'07.456 | 4'49.868 |
| 15位 | №18 | 野尻 和宏 | H.XR250 | 6Lap | 1:10'26.117 | 9'50.661 |
| 16位 | №10 | 森山 龍児 | Y.XT225 | 5Lap | 1:40'39.618 | 6'35.279 |
| 自称ミドルCLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №76 | 前川 透 / 小野 宏幸 | H.カブ90 | 33Lap | 3:03'48.813 | 4'49.416 |
| 2位 | №34 | 松浦 秀範 | H.XR100 | 33Lap | 3:05'15.568 | 4'56.977 |
| 3位 | №69 | 竹内 巧 | H.カブ | 32Lap | 3:03'30.146 | 5'12.189 |
| 4位 | №35 | 小足 尚輝 | H.XR100 | 32Lap | 3:05'42.407 | 4'57.277 |
| 5位 | №36 | 坪内 俊典 | H.R&P | 31Lap | 3:04'02.833 | 5'19.779 |
| 6位 | №27 | 佐藤 典宏 / 橋爪 浩孝 | H.XR100R | 30Lap | 3:03'32.700 | 5'03.837 |
| 7位 | №26 | 水上 秀則 | H.CRF100 | 30Lap | 3:05'28.317 | 5'27.622 |
| 8位 | №30 | 前川 勝利 | Y.YZ85 | 29Lap | 3:04'56.280 | 5'19.320 |
| 9位 | №49 | 高橋 雅治 | 28Lap | 3:05'34.736 | 5'28.493 | |
| 10位 | №31 | 前田 剛 | H.XLR80 | 27Lap | 3:02'24.361 | 5'43.988 |
| 11位 | №20 | 木元 秀幸 | Y.TTR125 | 20Lap | 2:59'50.529 | 5'53.328 |
| 自称ビギナーCLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №62 | 池田 昌司 / 飯沼 雅史 | H.CRF100 | 29Lap | 3:00'47.342 | 5'36.953 |
| 2位 | №46 | 佐藤ツヨシ | H.XR50M | 26Lap | 3:01'09.754 | 5'58.658 |
| 3位 | №58 | 山口 智明 | K.KLX110L | 26Lap | 3:04'42.831 | 5'43.585 |
| 4位 | №39 | 稲葉 有記 | H.XR100R | 25Lap | 3:01'30.964 | 6'08.384 |
| 5位 | №51 | 藤戸 元気 | H.XR100R | 25Lap | 3:04'32.576 | 5'45.516 |
| 6位 | №53 | 鈴木 崇尋 / 平井 直人 | H.XR100R | 25Lap | 3:09'16.215 | 5'44.995 |
| 7位 | №57 | 河原 淳 / 山元 信隆 | Y.SEROW225 | 24Lap | 3:07'44.161 | 5'56.772 |
| 8位 | №41 | 尾山 弘 | H.Tena110RS | 23Lap | 3:07'38.013 | 6'48.940 |
| 9位 | №38 | 藤井 龍 / 藤井 準 | H.XR100R | 22Lap | 3:05'36.429 | 6'25.906 |
| 10位 | №40 | 村上 朋加 / 若島 正司 | H.CR80 | 22Lap | 3:06'11.119 | 6'04.054 |
| 11位 | №93 | 俵 健一 / 田中 浩章 | H.XR100M | 21Lap | 3:02'47.395 | 6'16.744 |
| 12位 | №15 | 宮下 豊 | H.XR100M | 21Lap | 3:08'11.911 | 6'29.623 |
| 13位 | №42 | 大島 美彦 | KTM.SX-F350 | 18Lap | 3:04'54.217 | 6'58.042 |
| 14位 | №95 | 今村 和久 / 小西 孝征 | H.XR100 | 17Lap | 2:26'16.519 | 6'03.824 |
| 15位 | №60 | 高橋 誠司 | Y.TDR50 | 16Lap | 3:01'24.616 | 6'33.534 |
| 16位 | №90 | 山本 達也 | H.CR80R | 16Lap | 3:07'29.460 | 7'59.953 |
| 17位 | №19 | 菅原 孝之 | Y.セロー225 | 15Lap | 2:58'03.245 | 7'33.694 |
| 18位 | №37 | 佐藤 直香 | K.KLX125 | 11Lap | 3:08'04.721 | 8'51.568 |
| カブ専用CLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №75 | 藤戸 裕行 | H.HD90 | 29Lap | 3:02'01.017 | 5'26.081 |
| 2位 | №80 | 本間 悟志 | H.カブ90 | 27Lap | 3:04'36.361 | 5'28.309 |
| 3位 | №94 | 喜多 新二 | H.カブ110 | 26Lap | 3:04'05.036 | 5'47.600 |
| 4位 | №68 | 谷 憲一 / 大村 二郎 | H.CD90 | 25Lap | 3:03'37.607 | 6'11.727 |
| 5位 | №65 | 畑山 純一 / 吉野 浩史 | H.スーパーカブ | 24Lap | 3:05'40.354 | 6'38.054 |
| 6位 | №85 | 豊嶋 勇貴 | H.カブ90 | 24Lap | 3:07'10.203 | 6'37.165 |
| 7位 | №79 | 小川 雅彦 | H.カブ | 12Lap | 3:04'00.941 | 7'27.945 |
| 8位 | №61 | 横井 悟 | H.カブ90 | 8Lap | 1:17'32.831 | 6'05.096 |
| 9位 | №70 | 津村 翔太 | H.カブ90 | 1Lap | 0:14'47.089 |
| MT50CLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №89 | 鎌田 光博 | H.APE50 | 31Lap | 3:03'53.690 | 5'29.966 |
| 2位 | №6 | 兼子 政博 | Y.DT50 | 25Lap | 3:08'21.595 | 6'07.710 |
| 3位 | №86 | 今多 純 | Y.DT50 | 21Lap | 3:06'32.178 | 6'10.935 |
| 4位 | №87 | 尾形征一郎 / 田原 章男 | H.CRF50 | 19Lap | 3:00'05.130 | 7'16.590 |
| 5位 | №7 | 兼子 悠大 | Y.DT50 | 16Lap | 3:05'26.433 | 6'23.038 |
| AT50CLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №84 | 鈴木悠太郎 / 中川 将司 | S.ストリートマジック | 22Lap | 3:03'47.131 | 5'54.691 |
| 2位 | №82 | 野口 貴弘 / 高橋 博史 | S.ストリートマジック | 17Lap | 2:59'20.678 | 5'48.502 |
| 3位 | №83 | 鈴木 恵一 / 畑原 直斗 | H.G´ | 16Lap | 3:00'09.557 | 8'05.268 |
| 女子会CLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | RIDER #1/#2 | Model | Laps | Total Time | BestLap |
| 1位 | №91 | 徳田麻衣子 | K.KLX110 | 11Lap | 3:09'38.145 | 12'01.982 |
| KidsCLASS | ||||||
| 4位 | №92 | 野尻 光輝 | H.QR | 11Lap | 3:02'11.953 | 10'05.464 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

