Circuit Blog
2013-02-03 やっぱり真冬の2月だった! 幻は昨日限定だったようです((+_+))
「寒くないと困る・・・」と昨日言った事は認めるけど、限度ってあるでしょ? 今日のサーキット地方は 超極寒&強風の中 という冬にありがちな日であるとともに、一番遭遇したくない天候になっちゃいましたが、ATVライダーは偉いね\(^o^)/ こんな寒さなんか 「そんなの関係ね~♫」と懐かしいギャグが出るほど、関係ないようだったけど・・・。 寒かったね(*^_^*) という天候の中で開催した 北海道ATVチャンピオンシップ第2戦 は本日(2月3日)無事に終了する事ができました!参加者の写真の整理などには少し時間を頂くとして、先に結果表をアップしておくので見てね! ◆第1ヒート結果表
| PIC | No. | 名前 | Model/Engine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDSクラス | |||||||
| 1位 | №30 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 6周 | 9'53.504 | 56.271 | 1'29.549 |
| 2位 | №40 | 中村 歩夢 | TRX90 | 6周 | 10'51.269 | 1'54.036 | 1'43.516 |
| 100open | |||||||
| 1位 | №3 | 長田 保雄 | TRX90 | 6周 | 8'57.233 | 1'28.906 | |
| 2位 | №4 | 矢田目可菜 | TRX90 | 6周 | 9'39.824 | 42.591 | 1'38.184 |
| 3位 | №1 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 6周 | 9'48.146 | 50.913 | 1'37.039 |
| 4位 | №22 | 眞田 悦也 | TRX90 | 6周 | 9'49.478 | 52.245 | 1'36.298 |
| 5位 | №17 | 永山 愛 | RAPTOR125 | 6周 | 9'58.782 | 1'01.549 | 1'37.831 |
| 6位 | №21 | 原田 巧士 | RAPTOR125 | 6周 | 10'19.351 | 1'22.118 | 1'39.546 |
| 7位 | №12 | 長田 智子 | YFA-1 | 6周 | 10'35.484 | 1'38.251 | 1'43.440 |
| 8位 | №7 | 稲田 彩花 | TRX-90 | 6周 | 10'47.713 | 1'50.480 | 1'42.108 |
| 9位 | №18 | 小野寺大輔 | - | 5周 | 9'09.431 | 1 Lap | 1'46.705 |
| 10位 | №26 | 松山 孝行 | KW503 | 5周 | 9'10.662 | 1 Lap | 1'49.477 |
| 11位 | №61 | 青木美奈子 | TRX90 | 5周 | 10'00.644 | 1 Lap | 1'51.130 |
| MID-STOCK | |||||||
| 1位 | №13 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 8周 | 13'18.551 | 2.243 | 1'39.044 |
| 2位 | №70 | 眞田 悦圭 | YFM250R | 8周 | 13'34.394 | 18.086 | 1'40.627 |
| 3位 | №2 | 山室 泰雅 | YFM250R | 7周 | 13'52.459 | 1 Lap | 1'43.580 |
| MID-B | |||||||
| 1位 | №18 | 保土澤桂伍 | YF200S | 8周 | 13'16.308 | 1'37.539 | |
| 2位 | №3 | 稲田 信暁 | YFM250R | 8周 | 13'29.196 | 12.888 | 1'35.489 |
| 3位 | №6 | 松浦 史典 | TRX300EX | 8周 | 14'39.366 | 1'23.058 | 1'44.912 |
| 4位 | №7 | 佐治 洋 | YF200S | 7周 | 13'37.418 | 1 Lap | 1'38.802 |
| MID-A | |||||||
| 1位 | №9 | 青木 仁志 | YFM250R | 8周 | 11'58.515 | 1'28.798 | |
| 2位 | №11 | 伊井田浩二 | YF200S | 8周 | 12'13.326 | 14.811 | 1'29.077 |
| 3位 | №6 | 森山 光弘 | YFM250R | 8周 | 12'31.492 | 32.977 | 1'31.131 |
| 4位 | №1 | 長田 保雄 | YFM250R | 8周 | 12'56.628 | 58.113 | 1'24.813 |
| OPEN-B | |||||||
| 1位 | №26 | 清水 政徳 | YFZ450 | 10周 | 16'37.654 | 1'33.765 | |
| 2位 | №7 | 川中 永一 | - | 10周 | 16'39.897 | 2.243 | 1'36.740 |
| 3位 | №8 | 上田 悠介 | LTR450 | 10周 | 16'44.404 | 6.750 | 1'35.437 |
| 4位 | №25 | 御幸 彰 | YFZ450 | 10周 | 17'02.390 | 24.736 | 1'38.956 |
| 5位 | №6 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 10周 | 17'08.153 | 30.499 | 1'38.650 |
| 6位 | №3 | 清水 司 | YFZ450 | 10周 | 17'40.099 | 1'02.445 | 1'37.312 |
| 7位 | №22 | 堀川 藤雄 | - | 10周 | 17'51.605 | 1'13.951 | 1'37.441 |
| 8位 | №5 | 大西 聡 | YFZ450 | 10周 | 18'29.357 | 1'51.703 | 1'46.144 |
| 9位 | №19 | 高橋よしひこ | TRX450 | 9周 | 19'03.786 | 1 Lap | 1'49.958 |
| 10位 | №10 | 石坂 敦 | LTR450 | 6周 | 18'17.960 | 4 周回数 | 2'40.435 |
| DNF | №4 | 小野寺大輔 | YFZ450R | 4周 | 8'28.951 | DNF | 1'46.313 |
| OPEN-A | |||||||
| 1位 | №60 | 酒井 貴祐 | YFZ450 | 10周 | 17'15.269 | 39.516 | 1'38.148 |
| 2位 | №55 | 那須 謙一 | LT-R450 | 10周 | 17'29.390 | 53.637 | 1'40.682 |
| 3位 | №3 | 中村 圭佑 | YFZ450R | 10周 | 18'29.405 | 1'53.652 | 1'45.161 |
| 4位 | №5 | 吉田 廉 | LTR450 | 6周 | 18'19.001 | 4 周回数 | 1'56.197 |
| OPEN-PRO | |||||||
| 1位 | №2 | 嵯峨 達也 | YFZ450R | 10周 | 16'35.753 | 1'37.087 | |
| 2位 | №1 | 永山 征樹 | LTR450 | 10周 | 17'17.262 | 41.509 | 1'34.002 |
| 3位 | №7 | 佐藤 謙輔 | YFZ450R | 10周 | 17'43.580 | 1'07.827 | 1'36.939 |
| 4位 | №6 | 中村 翔 | YFZ450R | 9周 | 16'54.149 | 1 Lap | 1'44.470 |
| PIC | No. | 名前 | Model/Engine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDSクラス | |||||||
| 1位 | №30 | 宮崎 洸希 | TRX90 | 8周 | 14'47.406 | 44.373 | 1'48.297 |
| 2位 | №40 | 中村 歩夢 | TRX90 | 8周 | 15'57.798 | 1'54.765 | 1'56.436 |
| 100open | |||||||
| 1位 | №3 | 長田 保雄 | TRX90 | 8周 | 14'03.033 | 1'41.175 | |
| 2位 | №4 | 矢田目可菜 | TRX90 | 8周 | 14'38.783 | 35.750 | 1'49.186 |
| 3位 | №1 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 8周 | 14'41.988 | 38.955 | 1'46.734 |
| 4位 | №18 | 小野寺大輔 | - | 8周 | 15'28.095 | 1'25.062 | 1'54.735 |
| 5位 | №21 | 原田 巧士 | RAPTOR125 | 8周 | 15'29.137 | 1'26.104 | 1'52.191 |
| 6位 | №12 | 長田 智子 | YFA-1 | 8周 | 15'38.730 | 1'35.697 | 1'54.502 |
| 7位 | №22 | 眞田 悦也 | TRX90 | 8周 | 15'42.205 | 1'39.172 | 1'46.343 |
| 8位 | №17 | 永山 愛 | RAPTOR125 | 7周 | 14'09.853 | 1 Lap | 1'54.936 |
| 9位 | №26 | 松山 孝行 | KW503 | 7周 | 14'16.031 | 1 Lap | 1'56.346 |
| 10位 | №7 | 稲田 彩花 | TRX-90 | 7周 | 14'48.247 | 1 Lap | 1'58.919 |
| 11位 | №61 | 青木美奈子 | TRX90 | 7周 | 15'43.988 | 1 Lap | 2'09.496 |
| MID-STOCK | |||||||
| 1位 | №13 | 青木 孔平 | RAPTOR125 | 8周 | 15'12.351 | 1'07.195 | 1'51.118 |
| 2位 | №70 | 眞田 悦圭 | YFM250R | 8周 | 15'33.754 | 1'28.598 | 1'48.678 |
| 3位 | №2 | 山室 泰雅 | YFM250R | 8周 | 15'37.038 | 1'31.882 | 1'51.982 |
| MID-B | |||||||
| 1位 | №3 | 稲田 信暁 | YFM250R | 8周 | 14'05.156 | 1'44.991 | |
| 2位 | №18 | 保土澤桂伍 | YF200S | 8周 | 15'09.777 | 1'04.621 | 1'49.105 |
| 3位 | №6 | 松浦 史典 | TRX300EX | 7周 | 14'22.569 | 1 Lap | 1'52.391 |
| 4位 | №7 | 佐治 洋 | YF200S | 7周 | 15'08.796 | 1 Lap | 1'57.487 |
| MID-A | |||||||
| 1位 | №1 | 長田 保雄 | YFM250R | 8周 | 12'51.202 | 1'31.046 | |
| 2位 | №11 | 伊井田浩二 | YF200S | 8周 | 13'15.207 | 24.005 | 1'38.979 |
| 3位 | №9 | 青木 仁志 | YFM250R | 8周 | 13'19.773 | 28.571 | 1'36.028 |
| 4位 | №6 | 森山 光弘 | YFM250R | 8周 | 13'47.745 | 56.543 | 1'41.402 |
| OPEN-B | |||||||
| 1位 | №7 | 川中 永一 | - | 10周 | 18'02.469 | 1'44.291 | |
| 2位 | №25 | 御幸 彰 | YFZ450 | 10周 | 18'43.448 | 40.979 | 1'47.513 |
| 3位 | №22 | 堀川 藤雄 | - | 10周 | 18'45.581 | 43.112 | 1'46.092 |
| 4位 | №6 | 佐藤 剛 | YFZ450R | 10周 | 19'20.401 | 1'17.932 | 1'50.058 |
| 5位 | №26 | 清水 政徳 | YFZ450 | 10周 | 19'29.495 | 1'27.026 | 1'46.444 |
| 6位 | №3 | 清水 司 | YFZ450 | 10周 | 19'47.480 | 1'45.011 | 1'48.236 |
| 7位 | №4 | 小野寺大輔 | YFZ450R | 9周 | 18'39.242 | 1 Lap | 1'55.115 |
| 8位 | №5 | 大西 聡 | YFZ450 | 9周 | 19'25.278 | 1 Lap | 1'55.485 |
| 9位 | №19 | 高橋よしひこ | TRX450 | 8周 | 18'16.239 | 2 周回数 | 2'02.755 |
| 10位 | №10 | 石坂 敦 | LTR450 | 8周 | 18'23.069 | 2 周回数 | 1'55.787 |
| DNF | №8 | 上田 悠介 | LTR450 | 1周 | 1'39.122 | DNF | |
| OPEN-A | |||||||
| 1位 | №55 | 那須 謙一 | LT-R450 | 10周 | 18'55.366 | 1'19.043 | 1'47.255 |
| 2位 | №3 | 中村 圭佑 | YFZ450R | 9周 | 17'55.350 | 1 Lap | 1'54.635 |
| 3位 | №60 | 酒井 貴祐 | YFZ450 | 9周 | 18'10.081 | 1 Lap | 1'50.518 |
| 4位 | №5 | 吉田 廉 | LTR450 | 9周 | 18'26.154 | 1 Lap | 1'52.421 |
| OPEN-PRO | |||||||
| 1位 | №2 | 嵯峨 達也 | YFZ450R | 10周 | 17'36.323 | 1'41.485 | |
| 2位 | №1 | 永山 征樹 | LTR450 | 10周 | 18'14.046 | 37.723 | 1'43.880 |
| 3位 | №7 | 佐藤 謙輔 | YFZ450R | 10周 | 18'46.753 | 1'10.430 | 1'42.448 |
| 4位 | №6 | 中村 翔 | YFZ450R | 9周 | 18'09.510 | 1 Lap | 1'53.413 |
| Pos. | No. | 名前 | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIDS | |||||
| 1位 | №30 | 宮崎 洸希 | 15 | 15 | 30P |
| 2位 | №40 | 中村 歩夢 | 12 | 12 | 24P |
| 100open | |||||
| 1位 | №3 | 長田 保雄 | 15 | 15 | 30P |
| 2位 | №4 | 矢田目可菜 | 12 | 12 | 24P |
| 3位 | №1 | 青木 孔平 | 10 | 10 | 20P |
| 4位 | №22 | 眞田 悦也 | 8 | 4 | 12P |
| 5位 | №21 | 原田 巧士 | 5 | 6 | 11P |
| 6位 | №18 | 小野寺大輔 | 2 | 8 | 10P |
| 7位 | №12 | 長田 智子 | 4 | 5 | 9P |
| 8位 | №17 | 永山 愛 | 6 | 3 | 9P |
| 9位 | №7 | 稲田 彩花 | 3 | 1 | 4P |
| 10位 | №26 | 松山 孝行 | 1 | 2 | 3P |
| 11位 | №61 | 青木美奈子 | 0 | 0 | 0P |
| MID-STOCK | |||||
| 1位 | №13 | 青木 孔平 | 15 | 15 | 30P |
| 2位 | №70 | 眞田 悦圭 | 12 | 12 | 24P |
| 3位 | №2 | 山室 泰雅 | 10 | 10 | 20P |
| MID-B | |||||
| 1位 | №3 | 稲田 信暁 | 12 | 15 | 27P |
| 2位 | №18 | 保土澤桂伍 | 15 | 12 | 27P |
| 3位 | №6 | 松浦 史典 | 10 | 10 | 20P |
| 4位 | №7 | 佐治 洋 | 8 | 8 | 16P |
| MID-A | |||||
| 1位 | №9 | 青木 仁志 | 15 | 10 | 25P |
| 2位 | №11 | 伊井田浩二 | 12 | 12 | 24P |
| 3位 | №1 | 長田 保雄 | 8 | 15 | 23P |
| 4位 | №6 | 森山 光弘 | 10 | 8 | 18P |
| OPEN-B | |||||
| 1位 | №7 | 川中 永一 | 12 | 15 | 27P |
| 2位 | №26 | 清水 政徳 | 15 | 6 | 21P |
| 3位 | №25 | 御幸 彰 | 8 | 12 | 20P |
| 4位 | №22 | 堀川 藤雄 | 4 | 10 | 14P |
| 5位 | №6 | 佐藤 剛 | 6 | 8 | 14P |
| 6位 | №3 | 清水 司 | 5 | 5 | 10P |
| 7位 | №8 | 上田 悠介 | 10 | 0 | 10P |
| 8位 | №5 | 大西 聡 | 3 | 3 | 6P |
| 9位 | №4 | 小野寺大輔 | 0 | 4 | 4P |
| 10位 | №19 | 高橋よしひこ | 2 | 2 | 4P |
| 11位 | №10 | 石坂 敦 | 1 | 1 | 2P |
| OPEN-A | |||||
| 1位 | №55 | 那須 謙一 | 12 | 15 | 27P |
| 2位 | №60 | 酒井 貴祐 | 15 | 10 | 25P |
| 3位 | №3 | 中村 圭佑 | 10 | 12 | 22P |
| 4位 | №5 | 吉田 廉 | 8 | 8 | 16P |
| OPEN-PRO | |||||
| 1位 | №2 | 嵯峨 達也 | 15 | 15 | 30P |
| 2位 | №1 | 永山 征樹 | 12 | 12 | 24P |
| 3位 | №7 | 佐藤 謙輔 | 10 | 10 | 20P |
| 4位 | №6 | 中村 翔 | 8 | 8 | 16P |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

