Circuit Blog
2012-11-11 秋の耐久第2弾 超秋晴れで終了(*^_^*)
「いや~いい天気だね~・・・ でも寒いね。」 というのが朝の会話。 日向はぽかぽかのいい感じだったけど、日陰は寒い。 いかにも北海道です という感じの気温だたんだけど、参加者のみんなの走りは熱かったですよ! 参加台数は 50台オーバー。 でも5100mのグランプリコースでの開催なのであまり混雑する事もなく走りやすかったのではないかな?でもスタート直後の混雑で レッドクロス が2周目に出るという今までの 最短レッドクロス提示記録 となったり、規定のラップタイムを超えちゃったためにクラスアップしちゃうチームもあったりといろいろな事があったけど、無事に耐久レースイベントは終了できたのではないのかな?
チームとしては 「規定タイムの2分40秒000を切らないで走ろう!」と考えていたらしいが、とあるドライバーが 2秒更新 に成功して、めでたくクラスアップとなったのであった(*^_^*) そんでもってゴール時間は夕刻の 16:00 なのでライトアップでゴールとなったのであった。
みんな長いなが~い耐久レースイベントお疲れさまでした。 結果表は下記の通りになっているので見てね! イベントの詳細は後ほどアップしようと思っています。 では・・・ ◆WAKO’Scup第4戦 軽自動車天下統一男気大会≪5時間30分一本勝負≫ 結果表
| openTC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №54 | カプチーノ | Next カプチーノ | 109Lap | 5:30'39.226 | 2'22.596 | |
| 2 | №47 | トゥデイターボ | Aバックス☆アイスマン☆PSG | 106Lap | 5:31'49.225 | 2'36.459 | |
| 3 | №7 | カプチーノ | エス★エス | 106Lap | 5:32'34.046 | 2'33.566 | |
| 4 | №42 | カプチーノ | あんたたち★カプチーノ | 105Lap | 5:30'15.056 | 2'34.795 | |
| 5 | №5 | vivio | DRY | 101Lap | 5:32'27.347 | 2'40.819 | |
| 6 | №57 | アルトワークス | カレッツァⅡ | 97Lap | 5:30'54.684 | 2'36.547 | |
| 7 | №36 | アルト | ほっと軽機 | 96Lap | 5:30'09.684 | 2'40.310 | |
| 8 | №17 | カプチーノ | 2ZIGEN カプチーノ | 94Lap | 5:30'09.112 | 2'50.173 | |
| 9 | №28 | アルトワークス | 加納自動車RC | 90Lap | 5:30'50.129 | 2'39.387 | |
| - | №21 | VIVIO | チームHRD原田自動車 | 61Lap | 3:39'21.785 | 2'32.898 | |
| - | №29 | VIVIO | のむら葬祭と加納自動車SER3 | 56Lap | 5:03'11.434 | 2'37.821 | |
| - | №55 | カプチーノ | ぱお~んず | 15Lap | 0:58'38.338 | 2'34.414 | |
| - | №13 | VIVIO | トップフォース&クボタオートP | 0Lap | |||
| openNA | |||||||
| 1 | №12 | トゥデイ | TCSグース☆クボタオートP | 106Lap | 5:31'17.622 | 2'34.295 | |
| 2 | №11 | Today | 誠心自工クボタオートパーツ | 106Lap | 5:32'08.969 | 2'37.601 | |
| 3 | №24 | トゥデイ | スクランブルエッグ 改 | 96Lap | 5:30'34.211 | 2'37.925 | |
| 男気TC | |||||||
| 1 | №39 | vivio | ステップ・メンテ・vivio | 104Lap | 5:31'50.289 | 2'41.078 | |
| 2 | №22 | VIVIO | WHITE☆STAR&MAX | 104Lap | 5:32'34.498 | 2'40.399 | |
| 3 | №38 | vivio | クマナガイスズツカサビビオ | 102Lap | 5:30'42.720 | 2'40.934 | |
| 4 | №45 | キャロル | シマミヤエイジ塾 | 100Lap | 5:32'34.471 | 2'42.838 | |
| 5 | №37 | アルトワークス | 標茶レーシングクラブ | 98Lap | 5:31'22.110 | 2'42.501 | |
| 6 | №9 | ヴィヴィオ | メイテック☆MOG☆2号 | 95Lap | 5:32'27.420 | 2'43.033 | |
| 7 | №15 | リーザ | Team橋本興業スーパーリーザ | 93Lap | 5:31'34.120 | 2'55.109 | |
| 8 | №4 | アルトワークス | 浜口牧場Racing | 93Lap | 5:32'37.242 | 2'53.319 | |
| 9 | №34 | アルトワークス | 上田自動車工業1号 | 89Lap | 5:31'42.756 | 2'44.906 | |
| 10 | №32 | ミラ | R-274ミラターボ | 87Lap | 5:31'37.294 | 2'43.470 | |
| 11 | №16 | VIVIO | Racing高桑㈱小野自動車 | 81Lap | 5:32'39.369 | 2'43.892 | |
| - | №8 | ヴィヴィオ | メイテック☆MOG☆1号 | 55Lap | 4:01'34.020 | 2'41.340 | |
| - | №31 | vivio | シンシア★ワコーズ★ほそうや | 47Lap | 2:53'51.487 | 2'43.226 | |
| - | №3 | マイティーボーイ | パワード バイ 大藤 | 44Lap | 4:10'51.646 | 2'52.222 | |
| - | №56 | カプチーノ | トモエクレストンズ | 15Lap | 2:54'00.543 | 2'45.170 | |
| - | №30 | カプチーノ | シンシア★ワコーズ★IDI | ー | |||
| - | №33 | アルトワークス | 上田自動車工業2号 | ー | |||
| - | №51 | アルトワークス | キラービー アルト | ー | |||
| 男気NA | |||||||
| 1 | №27 | トゥデイ | チームHRD原田自動車北見 | 103Lap | 5:30'07.103 | 2'40.326 | |
| 2 | №23 | トゥデイ | Kisyoumaru 18 | 103Lap | 5:31'05.126 | 2'42.578 | |
| 3 | №18 | today | SCKK白石TD@ZBPレスポ | 101Lap | 5:32'39.624 | 2'45.381 | |
| 4 | №58 | TODAY | カレッツァⅠ | 97Lap | 5:32'14.229 | 2'40.646 | |
| 5 | №46 | ミラ | ルックアップ | 96Lap | 5:30'40.756 | 2'54.503 | |
| 6 | №25 | トゥデイ | ちーむdameningen+ | 96Lap | 5:31'49.603 | 2'50.073 | |
| 7 | №10 | トゥデイ | 誠心自工乙女クラブクボタAP | 93Lap | 5:30'03.054 | 2'57.975 | |
| 8 | №2 | トゥデイ | スギヤマレーシング | 91Lap | 5:31'36.250 | 2'57.240 | |
| 9 | №50 | トゥデイ | GetファストJA4 | 90Lap | 5:32'49.443 | 2'40.462 | |
| 10 | №43 | エッセ | クラブワークス | 88Lap | 5:31'15.317 | 3'03.905 | |
| 11 | №20 | トゥデイ | 幸せのカスタネット@初心者RT | 86Lap | 5:30'52.115 | 2'55.061 | |
| - | №6 | ビビオ | エム★エム | 2Lap | 0:15'45.921 | 4'51.499 | |
| 男気ノーマル | |||||||
| 1 | №26 | VIVIO | チームHRD | 94Lap | 5:32'10.917 | 2'49.276 | |
| 2 | №48 | カプチーノ | 未来を造る㈲江川建設 | 90Lap | 5:30'34.391 | 2'56.635 | |
| 3 | №14 | ミラバン | チームハシモトスーパーミラⅡ | 90Lap | 5:30'37.126 | 3'04.803 | |
| - | №44 | ミラターボ | ☆☆☆チームヨシアキ☆☆☆ | 49Lap | 3:05'37.933 | 2'54.164 | |
| 男気Vitz | |||||||
| 1 | №41 | Vitz | ランドマーク33 Vitz | 97Lap | 5:32'12.611 | 2'50.743 | |
| 2 | №40 | Vitz | Plus@命人Vitz | 95Lap | 5:31'06.081 | 2'51.138 | |
| - | №35 | Vitz | 上田自動車Vitz | 48Lap | 3:05'38.290 | 2'46.897 | |
| Enjoy | |||||||
| 1 | №52 | VIVIO | MMF.TDtuneVIVIO | 85Lap | 5:32'29.918 | 2'51.031 | |
| 2 | №49 | アルトワークス | 山田のワークス? | 84Lap | 5:30'34.495 | 2'55.105 | |
| - | №53 | カプチーノ | BSKレーシングMARUⅡ | 34Lap | 2:07'31.412 | 2'44.410 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

