Circuit Blog
2012-11-02 集計作業を始めました。参考までに・・・

タイムアタックのベストシーズンの11月に入り、2012年シーズンの計測タイム集計作業を開始しています。 まだまだ、始めたばかりですが、クラブマンコースのイベントで記録したタイムの1部を公開! 明日の3コース一気攻めの参考タイム、残り少ない今シーズンの目標タイム、酒の肴にご利用下さい。 今回の公開したタイムは、 十勝夏祭り&HIPER Meeting EURO&WORLD Cup New Hokkaido GT DTCC SYSTEM‐R走行会から抜粋しています。 その他イベントは集計作業中です。
| DRIVER | TIME | CAR/TEAM | TYPE | DATE |
|---|---|---|---|---|
| 成田 春光 | 1'25.321 | ライズ RX-7 | 08/05 | |
| 落合 浩二 | 1'27.141 | MOVE RX-7 | 08/05 | |
| 井上 | 1'27.153 | ブレイク s13スルビア | 08/05 | |
| 臼井 | 1'27.510 | ブレイク s13スルビア | 08/05 | |
| 常松 巧 | 1'27.571 | RX-7 | 08/05 | |
| 長谷川博明 | 1'27.881 | BNR32 | 10/27 | |
| 黒川 徹洋 | 1'28.056 | LAB・ドリーム7 | 08/05 | |
| 後平 幸治 | 1'28.885 | 美唄森タイヤ☆ライアAP1 | AP1 | 07/22 |
| 花崎 博之 | 1'28.961 | BooBooGT-R | 08/05 | |
| 松尾 力一 | 1'29.222 | アクシオンエボ8RS | CT9A | 10/07 |
| 宮崎 芳仁 | 1'29.388 | BooBooFD | 08/05 | |
| 伊藤 祐司 | 1'29.780 | [JPN] RX-7 | 06/30 | |
| 向井 隆志 | 1'29.893 | [JPN] RX-7 | 06/30 | |
| 中村 高幸 | 1'30.168 | FD3S | 10/27 | |
| 山本 武司 | 1'30.412 | ジャイアンドリグリ180 | RPS13 | 10/07 |
| 宮川 健司 | 1'30.457 | シルバーナS2000 | AP1 | 10/07 |
| 森澤 龍一 | 1'30.604 | Rise Up PS13 | S13 | 10/07 |
| 後藤 賢司 | 1'31.055 | S30 | 10/27 | |
| 早坂 大輔 | 1'31.088 | マイナーチェンジ?ダイプレッサ | GC8 | 10/07 |
| 西海 文一 | 1'31.743 | IDI・マージナル トレノ | 10/07 | |
| 古川 正光 | 1'31.799 | HOTSTAFF K’s Fモ | 10/07 | |
| 武本 知直 | 1'31.815 | SW20 | 10/27 | |
| 沖本 とも | 1'31.884 | RX-7 | 08/05 | |
| 渋田 | 1'32.115 | インテグラ | 08/05 | |
| 高場 博人 | 1'32.116 | マツダ RX-7 | 08/05 | |
| 藤田 龍哉 | 1'32.142 | ロータス2-イレブン EOS北 | 10/07 | |
| 伊勢 哲志 | 1'32.157 | ST-いせっく 1号車 | EG6 | 10/07 |
| 熊 清人 | 1'32.322 | ST-Rocket’s 1号車 | EF8 | 10/07 |
| 竹川 友野 | 1'32.382 | スカイライン | 08/05 | |
| 倉岡 克行 | 1'32.451 | シンシア倉岡事務所インプ | GDBF | 10/07 |
| 小野寺 卓 | 1'32.614 | TORR☆CR-X | EF-8 | 10/07 |
| 小高 秀樹 | 1'32.684 | アクシオン・E92・M3 | 07/22 | |
| 吉田 斉 | 1'32.840 | まんてん居酒屋仕様★あや吉協賛 | BG8R | 10/07 |
| 川口 了久 | 1'32.895 | ライフライン | BNR32 | 07/22 |
| 森谷 一弘 | 1'32.898 | ランエボ | 10/21 | |
| 大友 俊一 | 1'32.903 | S2000 | 10/21 | |
| 中村 啓 | 1'32.957 | DICE・ASH・86保存会 | 10/07 | |
| 馬場 優輝 | 1'33.015 | カンバック86 | 10/07 | |
| 佐藤 博樹 | 1'33.030 | [JPN] RX-7 | 06/30 | |
| 浅井 康児 | 1'33.057 | ライア☆NEXT☆シビック | EK9 | 10/07 |
| 数馬 憲昭 | 1'33.103 | ロータスエキシージEOS北海道 | 111 | 10/07 |
| 大森 隆明 | 1'33.161 | 花道WAKO’S・DXL・CI | EF9 | 10/07 |
| 高橋 秀彰 | 1'33.194 | C.P.S.MCCS.SR22 | AE86 | 10/07 |
| 斎藤ひろQ | 1'33.275 | S15.4 | 09/15 | |
| 坂本 匡史 | 1'33.316 | FD3S | 10/27 | |
| 福地 大 | 1'33.382 | [JPN] NSX | 06/02 | |
| 田村 正信 | 1'33.511 | [GER] 911ターボ | 10/08 | |
| 今野 淳 | 1'33.576 | テックオートシビック | EK9 | 07/22 |
| 尾川 享介 | 1'33.595 | YELLOW!!16号車? | EG6 | 10/07 |
| 檜原 瑠維 | 1'33.599 | サイドワインダーS2000 | AP1 | 10/07 |
| 堂々 堅史 | 1'33.618 | ポルシェ911 | 10/21 | |
| 大谷 卓司 | 1'33.626 | HCC.ダイス.BMW.IMM | E36 | 08/26 |
| 中山 雅文 | 1'33.774 | NR-AE86LEVIN | 10/07 | |
| 西尾 浩介 | 1'33.828 | ウエステイル | EG6 | 07/22 |
| 村川 陽一 | 1'33.919 | アールズテック未来EG | EG6 | 07/22 |
| 高橋 康広 | 1'33.970 | BNR32 | 10/06 | |
| 堀合 良輔 | 1'33.978 | シルビア | 08/05 | |
| 高山 直孝 | 1'34.011 | [GER] ボクスター2.5 | 06/02 | |
| 数馬 邦彦 | 1'34.014 | アクティブオートエリーゼ | 111 | 08/26 |
| 宮澤 伯計 | 1'34.020 | アールズ・テックEK | EK9 | 07/22 |
| 山口 伸次 | 1'34.021 | アクシオンエボ6 | 10/07 | |
| 石森研太郎 | 1'34.045 | AP1 | 07/22 | |
| 高橋 孝二 | 1'34.245 | [JPN] 380RS | 10/08 | |
| 佐久間 薫 | 1'34.283 | [JPN] シルビア | 10/08 | |
| 近藤 隆一 | 1'34.329 | 菊谷車体 Kモデル | 10/07 | |
| 橋本 高基 | 1'34.356 | HOTSTAFF K’s Tモ | 10/07 | |
| 館合 征浩 | 1'34.372 | SMC・AE86トレノ | 10/07 | |
| 小松 靖一 | 1'34.517 | CT9Aの勇さん | 05/27 | |
| 坂本 学 | 1'34.618 | インテグラ | DC2 | 10/07 |
| 鹿内 大祐 | 1'34.620 | ランサーエボリューションⅩSST | 10/21 | |
| 中川 徹 | 1'34.831 | DMPレビン | 10/07 | |
| 佐々木健太 | 1'34.933 | KS worksハヤテレビン | 10/07 | |
| 佐藤 元春 | 1'35.006 | F430 | 07/01 | |
| 市川 篤 | 1'35.036 | [JPN] NSX | 06/02 | |
| 梶 貴一 | 1'35.143 | RX-7 | 08/05 | |
| 佐々木孝治 | 1'35.194 | GT3RS | 07/01 | |
| 磯西 義敬 | 1'35.198 | 5150 CT9AイソニシR | CT9A | 10/07 |
| 嶋崎 大輔 | 1'35.271 | くろいろスープラGZ | JZA80(AT) | 08/26 |
| 佐々木紳一朗 | 1'35.361 | 911 | 08/05 | |
| 太田 茂夫 | 1'35.387 | GDB | 10/27 | |
| 古畑喜一郎 | 1'35.585 | NAシルビア | S13 | 10/07 |
| 近藤 秀彦 | 1'35.624 | ランエボⅣ | 05/27 | |
| 松前 文夫 | 1'35.677 | ワークス函館 | SA22 | 08/26 |
| 黒田 倍美 | 1'35.770 | 高根沢製S2000 | AP1 | 10/07 |
| 谷分 裕憲 | 1'35.832 | インプレッサ | 08/05 | |
| 石井 勅敬 | 1'35.855 | HCCアルファ自動車CR-X | EF8 | 07/22 |
| しみ | 1'35.890 | ダンボルギーニ | 08/05 | |
| 宮森 一輝 | 1'35.893 | シルビア | 08/05 | |
| 上中 永也 | 1'35.900 | エボ8MR | 05/27 | |
| 中川 裕貴 | 1'35.910 | [GER] ゴルフGT1 | 10/08 | |
| 松岡 賢一 | 1'35.922 | マツケンDC | DC5 | 10/07 |
| 高橋 則行 | 1'35.933 | 911c | 07/01 | |
| 山内公己男 | 1'36.013 | TORRシンシアワコーズ とれの | AE86 | 10/07 |
| 田中つとむ | 1'36.027 | 5150カーズEG6 | EG6 | 08/26 |
| 作田 芳樹 | 1'36.082 | ダットラ | 08/05 | |
| 芦崎 拓郎 | 1'36.158 | G.C.R.知床イエロー!! | EK4 | 08/26 |
| 北 敏博 | 1'36.304 | HCCダイスEK9 | EK9 | 07/22 |
| 目良 剛 | 1'36.390 | 0541RACING DELTA | L31E5 | 10/07 |
| 加川 昌幸 | 1'36.440 | スカイライン | 08/05 | |
| 岡田 亮 | 1'36.541 | シビックターボ | 10/21 | |
| Shin-K | 1'36.560 | DICE-SKAP1 | AP1 | 07/22 |
| 水野 洋 | 1'36.682 | シンシアインテ | DC2 | 08/26 |
| 山本 貴典 | 1'36.786 | 白白団レーシング号 | 08/05 | |
| 佐藤 義幸 | 1'36.828 | シルビア | 08/05 | |
| 山下 敬吉 | 1'36.854 | ボクスター | 08/05 | |
| 相原 貴之 | 1'36.859 | S2000 | AP1 | 08/26 |
| 笠井 博之 | 1'36.875 | BNR32 | 06/16 | |
| 井上 | 1'36.909 | ブレイク s14シルビア | 08/05 | |
| 増田 尚弘 | 1'36.915 | ALPHA Pro + yu | GH-937AXL | 10/07 |
| 藤森 純一 | 1'36.981 | EGフェリオSIR | EG9 | 08/26 |
| 原田 由治 | 1'37.001 | チームHRD原田自動車 | KK4 | 07/22 |
| 赤田 浩一 | 1'37.001 | 不滅エボⅢ | 10/21 | |
| 尾谷 浩 | 1'37.209 | 993RS | 07/01 | |
| 古川 正一 | 1'37.236 | BAM K’s AE86 | 10/07 | |
| 上見 優 | 1'37.267 | RX-7 | 08/05 | |
| 高那 聖也 | 1'37.307 | インテグラ | 05/27 | |
| 武澤 亨 | 1'37.337 | ロータスエリーゼEOS北海道 | 111 | 10/07 |
| 津川 誠二 | 1'37.362 | エクストリームランサー | 05/27 | |
| 笠原 康彦 | 1'37.381 | サンプラン・ロータス・エリーゼ | 10/07 | |
| 塚原 成佳 | 1'37.408 | [GER] 911GT3CS | 10/08 | |
| 西村 好裕 | 1'37.414 | CT9A | 06/16 | |
| 西村 諭一 | 1'37.427 | NRSスペシャルレビン | 10/07 | |
| 川村 拓志 | 1'37.621 | Abnormalレビン | 10/07 | |
| 佐藤様同伴 | 1'37.813 | GT3 | 07/01 | |
| 鍋谷 正博 | 1'37.855 | ゾンビ86 | 10/07 | |
| 柳澤 英樹 | 1'37.881 | アニビック2000GTH | EG6 | 10/07 |
| 井沢 秀寿 | 1'38.057 | ヒデ80 | JZX80 | 10/07 |
| 平山 鷹弥 | 1'38.109 | 180SX | 06/16 | |
| 佐々木健司 | 1'38.287 | インプレッサ | 08/05 | |
| 高橋 克典 | 1'38.353 | [JPN] Supra | 10/08 | |
| 坂本 俊一 | 1'38.488 | ハコスカ | 10/27 | |
| 坂本 輝幸 | 1'38.564 | REDZONE86 | 10/07 | |
| 中川 直樹 | 1'38.573 | HCC.ダイス46M3 | BL32 | 07/22 |
| 田村 朝春 | 1'38.576 | yasuda SW20 | SW20 | 10/07 |
| 菅原 卓也 | 1'38.651 | ランエボⅢ | 08/05 | |
| 鈴木 健二 | 1'38.872 | GRB次郎 | 10/21 | |
| 中村 祐也 | 1'38.910 | [JPN] スープラ | 10/08 | |
| 角田 和文 | 1'38.917 | インテグラ | DC2 | 08/26 |
| 蛯澤 真久 | 1'39.190 | GCR・K&M2000 | AP1 | 07/22 |
| 藤原 幸義 | 1'39.303 | 34GT-R | 05/27 | |
| 小関 邦明 | 1'39.333 | GRB-IMP | 05/27 | |
| 高橋 渡 | 1'39.364 | 限界シビック | EK9 | 10/07 |
| 平野 弘規 | 1'39.455 | ランエボ8 | 05/27 | |
| 宇田 清隆 | 1'39.528 | FD3S | 10/07 | |
| 高松 浩 | 1'39.540 | [JPN] インプレッサ | 06/30 | |
| 吉田 雄二 | 1'39.557 | Z33 | 10/27 | |
| 乙川 真生 | 1'39.571 | [GER] ゴルフ | 06/02 | |
| 皆川 友紀 | 1'39.588 | NB8C | 10/27 | |
| 佐々木 淳 | 1'39.593 | [JPN] シビック | 09/08 | |
| 久保 展幸 | 1'39.611 | BNR33 | 06/16 | |
| 遠藤 嵩之 | 1'39.656 | LM.清田.マークⅡツアラーV | JZX100 | 08/26 |
| 桑山 准 | 1'39.933 | RX-7 | 08/05 | |
| 山口 悦宏 | 1'39.955 | S2000 | 08/05 | |
| 菅原 光輝 | 1'40.009 | STOCK-レビン | 10/07 | |
| 阿部 重人 | 1'40.029 | 銀クーペ | 05/27 | |
| 鈴木 晃 | 1'40.049 | HCC.BMW MINI | R53 | 10/07 |
| 松岡 謙二 | 1'40.101 | ポルシェ996ターボ | 08/05 | |
| 伊藤 敏光 | 1'40.102 | BNR34 | 06/16 | |
| 若杉 直利 | 1'40.220 | インテR(DC2) | 08/04 | |
| 青い虚勢(おかめ) | 1'40.266 | CPV35 | 10/06 | |
| 松本 卓 | 1'40.276 | チームS14 | S14 | 07/22 |
| 本田レミ蔵 | 1'40.279 | イケテル私 | 09/15 | |
| 増永 嘉寛 | 1'40.332 | DELTA MASUNAGA | L31E5 | 10/07 |
| 上田 敏行 | 1'40.351 | [GBR] ロータスエキシージ | 06/02 | |
| 五十嵐秀人 | 1'40.499 | AB登別室蘭DXL DC2 | DC2 | 10/07 |
| 羽田 孝臣 | 1'40.535 | 0541RACING ALFA | 932A1 | 08/26 |
| 三好 順一 | 1'40.568 | HCC×ダイス あ、熊のZ | Z33 | 08/26 |
| 岩崎 正義 | 1'40.632 | MC racing 46M3 | BL32 | 10/07 |
| つん | 1'40.749 | ツンボルギーニ | 08/05 | |
| 林原 重春 | 1'40.814 | GARAGE宮の森M3 | E30 | 10/07 |
| 田尾 大樹 | 1'40.821 | [GER] 911カレラ4S | 10/08 | |
| 並木 圭 | 1'40.869 | ダンボウズレビン | 10/07 | |
| 島谷 和義 | 1'40.899 | [GER] 911カレラ4 | 10/08 | |
| 佐藤 進一 | 1'40.902 | STOCK-トレノ初号機 | 10/07 | |
| 篠原 孝彰 | 1'40.966 | シビック | 08/05 | |
| 小野寺 俊 | 1'40.978 | ガレージシンシア★ロードスター | NB8C | 10/07 |
| 天野 学 | 1'41.007 | Manabu GDB | 05/27 | |
| 林 猛 | 1'41.008 | [JPN] ロードスター | 06/02 | |
| 安藤 隆 | 1'41.105 | 東照宮コルセsat.0541R | 916C1 | 10/07 |
| 道又 邦彦 | 1'41.125 | [GER] BMW135i | 10/08 | |
| 大津 弘康 | 1'41.190 | カプチーノ | 08/05 | |
| 菊池 隆志 | 1'41.278 | アクシオンシビック | 10/07 | |
| 古川 雄斗 | 1'41.284 | K’s 菊谷車体AE86 | 10/07 | |
| 武内 隆幸 | 1'41.466 | STOCK-トレノ零号機 | 10/07 | |
| 加藤 純一 | 1'41.477 | H10 シビック | 07/01 | |
| 神代 一嘉 | 1'41.551 | [GBR] ロータスエリーゼ | 06/02 | |
| 久留宮明則 | 1'41.624 | [ITA] アルファロメオ145 | 10/08 | |
| 別府 義智 | 1'41.662 | 3.2カレラ | 07/01 | |
| 杉本 拓 | 1'41.678 | C33 | 10/27 | |
| 池下 誠彦 | 1'41.797 | MOVE RX-7 | 08/05 | |
| 打田 耕司 | 1'41.889 | トヨタ86 | 10/21 | |
| 藤村 金五 | 1'41.948 | インプレッサ | 08/04 | |
| 渡辺 善三 | 1'41.971 | チェイサー | 08/05 | |
| 松田 達明 | 1'41.995 | ホンダナンテグラ2号 | DB8 | 10/07 |
| 今村 昭夫 | 1'42.209 | インプレッサ | 05/27 | |
| 相馬 良積 | 1'42.244 | YELLOW!!BNZレーシン | DC2 | 10/07 |
| 名苗 圭祐 | 1'42.281 | RX-7 | 08/05 | |
| 若山 貴史 | 1'42.288 | [JPN] シビックR | 10/08 | |
| 橋本 俊明 | 1'42.306 | フェアレディZ | 08/05 | |
| 渡辺 真 | 1'42.404 | GARAGE宮の森M3 | E30 | 10/07 |
| 奥 勝康 | 1'42.465 | 大忙しレガシィ | BE5 | 07/22 |
| 関谷 卓志 | 1'42.553 | インプレッサ | 08/05 | |
| 平山 隼風 | 1'42.690 | S15 | 06/16 | |
| 神保 尚哉 | 1'42.694 | YELLOW!!DC2 | DC2 | 08/26 |
| 髙田 直紀 | 1'42.712 | 0541 RACING I.A | L31C5 | 08/26 |
| 森 俊満 | 1'42.784 | NA6C | 09/15 | |
| 村上 崇 | 1'42.810 | S2000 | 10/06 | |
| 山口 昌人 | 1'42.811 | BMW | 08/05 | |
| 今野 瑞己 | 1'42.903 | シビック | 08/05 | |
| 熊谷 匡人 | 1'42.934 | [JPN] レガシィ | 09/08 | |
| 新岡 良晃 | 1'43.004 | EVO-W | 10/21 | |
| 中村 祐介 | 1'43.038 | [JPN] RX-8 | 06/02 | |
| 茂木 隆佳 | 1'43.056 | インプレッサ | 08/05 | |
| 小西 祐司 | 1'43.165 | フェアレディZ | 08/05 | |
| 竹内 透 | 1'43.172 | HOTAE86北彩レビン | 10/07 | |
| 宮口 継世 | 1'43.239 | ランサーⅢ | 08/05 | |
| 村上 光治 | 1'43.271 | HCC.IMM.RX-8 | SE3P | 08/26 |
| 中村 涼子 | 1'43.286 | GDB | 10/27 | |
| 相馬 雅広 | 1'43.484 | 986BoxsterS | 07/01 | |
| 後藤 正臣 | 1'43.572 | シルビア | 05/27 | |
| 酒井 郁子 | 1'43.592 | 235インテグラ | 10/21 | |
| 小林 佳弘 | 1'43.616 | アルテッツァ | 10/21 | |
| 桧山 雅一 | 1'43.725 | M3 hiyama | 10/07 | |
| 和田 光博 | 1'43.730 | チェイサー | 08/05 | |
| 片桐 義久 | 1'43.759 | Z33 | 09/15 | |
| 和田 郷 | 1'43.844 | ロードスター | 08/04 | |
| 杉山 明俊 | 1'44.036 | セフィーロ | 08/05 | |
| 佐伯 典彦 | 1'44.057 | インテグラ | 05/12 | |
| 数馬 利紀 | 1'44.066 | 未成年シビック | EK9 | 07/22 |
| 佐々木 学 | 1'44.134 | ランエボ8MR | 08/05 | |
| 細川 大輝 | 1'44.166 | シビック | 08/05 | |
| 毛利 博紀 | 1'44.170 | ローレル | 10/27 | |
| 宮島 秀彰 | 1'44.186 | ボクスター | 07/01 | |
| 加藤 佳彦 | 1'44.209 | エネオスBSK racing3軍 | ZC31S | 07/22 |
| 松崎 匡郎 | 1'44.319 | NA6CE | 09/15 | |
| 香川 真 | 1'44.346 | SXE10 | 10/27 | |
| 村上 和志 | 1'44.379 | インプレッサ | 05/27 | |
| 勝部 裕市 | 1'44.488 | [ITA] アルファロメオ145 | 09/08 | |
| 矢吹 友二 | 1'44.528 | [GER] ゴルフ3 | 09/08 | |
| 秋川 政博 | 1'44.537 | BNR32 | 06/16 | |
| 千秋 知之 | 1'44.750 | 34GT-R | 08/05 | |
| 小川 恭周 | 1'44.798 | H18スイフトスポーツ | 07/01 | |
| 佐藤 卓実 | 1'44.809 | sieg・インプレッサ佐藤GD9 | GD9 | 10/07 |
| 東 大介 | 1'44.887 | [GER] GOLF4GTi | 10/08 | |
| 渡邉 凌 | 1'44.891 | チームS14 | S14 | 07/22 |
| 石井 隆文 | 1'44.900 | RX-7 | 08/05 | |
| 山野寺敏美 | 1'44.954 | [JPN] フェアレディZ | 09/08 | |
| 小椋 修二 | 1'44.998 | フェアレディZ | 10/21 | |
| 田中 正悟 | 1'45.134 | インテグラ | 08/05 | |
| 三浦 正記 | 1'45.283 | CR-Z | 10/21 | |
| 勝部 裕市 | 1'45.293 | P-WAY GOLF3 | 10/21 | |
| 多畑 亮 | 1'45.301 | Z34 | 09/15 | |
| 中村 幸弘 | 1'45.568 | ランエボマイスター | CT9A | 10/07 |
| 吉田 高光 | 1'45.651 | Z34ニスモ | 10/06 | |
| 及川 渉 | 1'45.672 | [JPN] RX-8 | 06/02 | |
| 北村 哲也 | 1'45.714 | [ITA] アルファロメオ155 | 10/08 | |
| 平田 和也 | 1'45.958 | ファイナルギア赤馬シビック | EG6 | 05/03 |
| 坂本 浩一 | 1'46.679 | チームHRD原田自動車北見 | EK9 | 10/07 |
| 大友 英幸 | 1'46.718 | TEAM CLASH NA6 | NA6 | 10/07 |
| 武田 篤 | 1'46.800 | [GER] BMW | 10/08 | |
| 松尾 浩之 | 1'46.855 | [GER] 911GT3CS | 10/08 | |
| 吉澤 公徳 | 1'46.910 | 993C4S | 07/01 | |
| 山岡 幸平 | 1'47.057 | フェアレディーZ | 08/05 | |
| 田嶋 洋平 | 1'47.080 | シルビア | 08/05 | |
| 遠田 敏史 | 1'47.127 | CRZ | 07/01 | |
| 桐田 基 | 1'47.132 | FD3S | 10/06 | |
| 菅原 良美 | 1'47.206 | 986Boxster2.5 | 07/01 | |
| 山根 雅史 | 1'47.274 | 5150 yasuda wor | AP1 | 06/17 |
| 林 昌平 | 1'47.347 | FN2(シビック タイプユーロ) | 05/12 | |
| 神田 卓弥 | 1'47.422 | ZZT231(セリカ) | 10/06 | |
| 伊藤 義純 | 1'47.455 | RS60SP | 07/01 | |
| 笠原 康彦 | 1'47.508 | [JPN] ビート | 06/02 | |
| 田中 敏明 | 1'47.866 | RX-8 | 10/06 | |
| 谷江 史成 | 1'47.891 | コペン | 08/05 | |
| 名畑 隼治 | 1'47.963 | 支笏湖シビック | EK9 | 05/03 |
| 古道 知和 | 1'48.135 | BRZ | 10/21 | |
| 新田 泉 | 1'48.221 | ぼポみいず | HT81S | 08/26 |
| 竹島 秀宜 | 1'48.240 | マークⅡ | 08/05 | |
| 谷口 晋也 | 1'48.312 | Eau Rouge GTVcup | 916C1 | 06/17 |
| 松岡 正晃 | 1'48.484 | 知命RCエスティマ | 05/27 | |
| 門間 大 | 1'48.718 | [JPN] ロードスター | 10/08 | |
| 村上 真規 | 1'48.778 | [JPN] ウ゛ィッツ | 10/08 | |
| 千葉 秀明 | 1'48.798 | AE86 | 08/05 | |
| 西村 奨吾 | 1'48.895 | 180sx | 08/05 | |
| 波切 大季 | 1'48.969 | シビック | 08/05 | |
| 能祖 実 | 1'49.036 | [GER] BMW318ti | 06/02 | |
| 角田 真俊 | 1'49.215 | VW LUPO GTI (GH-6EAVY) | 10/06 | |
| 西岡 翔 | 1'49.231 | レガシイ B4 | 10/06 | |
| 三浦 佑樹 | 1'49.241 | スカイライン | 10/21 | |
| 藤井 秋人 | 1'49.264 | [JPN] ウ゛ィッツ | 09/08 | |
| 友田 洋 | 1'49.314 | [ITA] アバルト500 | 10/08 | |
| 三橋 和洋 | 1'49.363 | ポルシェ | 08/05 | |
| おかめインコ | 1'49.455 | アルテッツア(GXE10) | 05/12 | |
| 梶田 好昭 | 1'49.658 | ランエボⅡ | 08/05 | |
| 出蔵 博 | 1'49.664 | レガシィワゴン | 05/27 | |
| 浦山 政則 | 1'49.858 | Vitz | 08/05 | |
| 佐藤 圭一 | 1'49.866 | セリカ | 08/05 | |
| 馬場 秀樹 | 1'49.944 | オレンジフィット | GE8(AT) | 10/07 |
| 池田 裕幸 | 1'50.032 | STOCK-トレノ弐号機 | 10/07 | |
| 山田 勝大 | 1'50.100 | [JPN] ロードスター | 10/08 | |
| 小川 博継 | 1'50.245 | チェイサー | 08/05 | |
| 大野 哲也 | 1'50.310 | 986Boxster2.5 | 07/01 | |
| 工藤 北史 | 1'50.390 | インプレッサ | 05/27 | |
| 大内 雅司 | 1'50.461 | 白いスイフト | ZC31S | 08/26 |
| 井上 公明 | 1'50.903 | STOCK-トレノ四号機 | 10/07 | |
| 三橋 瑞樹 | 1'51.781 | インプレッサ | 08/05 | |
| 土屋 充史 | 1'51.937 | インプレッサ | 08/05 | |
| 酒井 啓一 | 1'52.154 | スイフトスポーツ | 08/04 | |
| 小林 仁 | 1'52.257 | ステージア | 08/05 | |
| ウ メ さ ん | 1'52.546 | HCC・IMM・ダイスVitz | 10/07 | |
| 加藤 勝 | 1'52.562 | エルグランド CBA-NE51 | 10/06 | |
| 高橋 潤平 | 1'52.598 | Vitz | 08/05 | |
| 阿部 隼人 | 1'52.624 | プジョー106 (GF-S2S) | 10/06 | |
| 八反田 貴 | 1'52.725 | ダンボウズトレノ | 06/17 | |
| 笹林 良晃 | 1'53.105 | CR-X | 08/05 | |
| 伊藤 純 | 1'53.859 | [JPN] ビート | 06/02 | |
| 大口 明男 | 1'53.905 | オレオレオレンジFit | GE8(AT) | 10/07 |
| 竹本 尚史 | 1'53.907 | [GER] BMW318is | 10/08 | |
| 品田 謙治 | 1'53.912 | TENREI86 911SPEM | 06/17 | |
| 堀切 優希 | 1'53.972 | 小さな彗星スターレット | EP91 | 08/26 |
| 阿部 将仁 | 1'54.027 | アコードユーロR | 08/05 | |
| 小畑 竜次 | 1'54.320 | Team Clash JA4 | JA4 | 10/07 |
| 松田 翼 | 1'54.406 | ゆっくり走ろうルーテシア | RK4M | 08/26 |
| 菊地 剛 | 1'54.895 | ムダヅカイレビン | 10/07 | |
| 加賀谷圭吾 | 1'55.005 | STOCK-トレノ参号機 | 10/07 | |
| 東 千春 | 1'55.248 | civic | 08/05 | |
| 高橋 学 | 1'55.288 | HCC.IMM.TOYOTA86 | ZN6 | 05/03 |
| 川東 祐一 | 1'55.425 | アルファ147 | 09/15 | |
| 小林 茂匡 | 1'55.480 | [FRA] プジョー106 | 10/08 | |
| 及川 敬史 | 1'55.654 | シティ | 08/05 | |
| 石田 巧 | 1'56.064 | TEAM ISHIDA | GD3(AT) | 10/07 |
| 武田 邦博 | 1'56.267 | ZC31 スイフトスポーツ | 09/15 | |
| 阿部 巧宏 | 1'56.283 | 5150ジークNSX | AP1 | 06/17 |
| 石川 翔大 | 1'56.499 | コルト Z27AG | 06/16 | |
| 五十嵐圭市 | 1'56.506 | ガレージらっし~トレノ | 06/17 | |
| 鎌田 祐治 | 1'56.645 | TEAM CLASH NB8C | NB8C | 06/17 |
| 佐藤 達也 | 1'56.786 | セルシオ | 08/05 | |
| 鈴木 秀幸 | 1'56.901 | BNR32 | 05/12 | |
| 杉原 裕樹 | 1'57.309 | レガシィB4 | 08/05 | |
| 東 友和 | 1'57.364 | インテグラ | 08/05 | |
| 長谷川康介 | 1'57.406 | ハセインプ号 | GDB | 06/17 |
| 前田 裕彰 | 1'57.456 | ステージア | 08/05 | |
| 山田 良樹 | 1'57.653 | [JPN] ビート | 06/02 | |
| 藤原 清隆 | 1'58.674 | [JPN] ヴィッツ | 10/08 | |
| 大谷 理沙 | 1'58.842 | ランエボⅢ | 08/05 | |
| 松本 武 | 1'59.152 | クラウンアスリート | 08/05 | |
| 大和 由和 | 1'59.278 | [GBR] ミニ | 10/08 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

