Circuit Blog
2012-10-28 ZeroYon記録会の計測結果(^◇^)
北海道のZeroYonイベントの最後? になると思う ZeroYon記録会 が極寒のなか無事に終了しましたよ!! 今回の最多計測数は 15計測。 しかも2名。 ま~良く走ったもんですね! こんだけ走れば大満足だったのではないかな(*^_^*)参加人数も50名を超える大盛況で、「時間内で沢山走ってもらえるのかな?」 と心配していたけどそこは大人なゼロヨンユーザー! 参加者自身が走行本数を調整していたのか、スムーズな走行状況になっていたような気がします。 参加してくれたみんな本当にありがとね\(^o^)/ 今さらだけどゼロヨン会場はサーキットのメインスレートで開催!
両サイドをコンクリートウォールに挟まれているの排気音も最高です。 観戦ももちろん最高の場所\(^o^)/ 参加車両は普通のストリート仕様からホンマもんのDRAG仕様まで多数参加! タイヤだって見ての通りの撓みよう・・・。
こんだけ路面をツカム? とタイムも出るんでしょうね。 という事で沢山参加してくれたので 記録会 というイベントだったけど、急遽クラス別に記念品を1番時計~3番時計まで粗品の 紅あずま(サツマイモ) をプレゼント(*^_^*)
そして計測結果(ベストタイム)はこんなんなっています。 ◆ZeroYon記録会の参加者BEST。
| Pos. | № | クラス | Driver | Machine | BEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | №12 | 1-4WD | 中本 聡司 | ステージア | 11.717 |
| 2位 | №55 | 1-4WD | 松尾 力一 | 11.889 | |
| 3位 | №39 | 1-4WD | 坂本 良樹 | スカイライン | 12.017 |
| 4位 | №31 | 1-4WD | 梶川 徹 | GT-R | 12.667 |
| 5位 | №32 | 1-4WD | 梶川 圭一 | ランエボ8 | 12.714 |
| 6位 | №43 | 1-4WD | 藤木 宗也 | スカイライン | 13.555 |
| 7位 | №10 | 1-4WD | 藤井 健幸 | ランサー | 13.682 |
| 1位 | №24 | 1-FFtc | 斉藤 勝弘 | スターレット | 13.923 |
| 2位 | №36 | 1-FFtc | 渡邊 陽太 | スーターレット | 16.091 |
| 1位 | №4 | 1-FR | 五十嵐博文 | クラウン | 12.832 |
| 2位 | №37 | 1-FR | 荻野 剛 | スカイラインRSターボ | 11.717 |
| 3位 | №41 | 1-FR | 寺島 佳宏 | チェイサー | 12.882 |
| 4位 | №13 | 1-FR | 浜谷 匠 | マークⅡ | 13.325 |
| 5位 | №44 | 1-FR | 石川 将太 | クレスタ | 13.581 |
| 6位 | №3 | 1-FR | 伊勢 恵介 | RX-7 | 13.996 |
| 7位 | №2 | 1-FR | 秋元 輝直 | チェイサー | 14.048 |
| 8位 | №14 | 1-FR | 我妻 和幸 | ソアラ | 14.124 |
| 1位 | №19 | 1-MR/RR | 東 龍一 | MR-2 | 12.721 |
| 2位 | №20 | 1-MR/RR | 梅崎 貴司 | MR-2 | 13.038 |
| 1位 | №35 | 2-4WD | 中村 元彦 | スカイライン | 9.884 |
| 2位 | №26 | 2-4WD | 佐藤 武紀 | GT-R | 10.229 |
| 3位 | №52 | 2-4WD | 熊谷 伸哉 | スカイライン | 10.242 |
| 4位 | №9 | 2-4WD | 関本 亘 | GT-R | 11.199 |
| 5位 | №21 | 2-4WD | 木村 紀生 | 32GT-R | 11.291 |
| 1位 | №17 | 2-FF | 吉田 志織 | シビック | 12.313 |
| 1位 | №34 | 2-FR | 渡辺 渡 | スカイライン | 10.596 |
| 2位 | №53 | 2-FR | 佐藤 克昭 | スープラ | 10.721 |
| 3位 | №47 | 2-FR | 佐々木幸司 | スープラ | 10.858 |
| 4位 | №18 | 2-FR | 藤井 隆也 | R32-M | 10.876 |
| 5位 | №54 | 2-FR | 横関 敏也 | 180sx | 10.932 |
| 6位 | №42 | 2-FR | 安田 佳弘 | マークⅡ | 11.011 |
| 7位 | №7 | 2-FR | 花山 豊次 | 510ブルーバード | 11.044 |
| 8位 | №46 | 2-FR | 進藤 信之 | スープラ | 11.122 |
| 9位 | №27 | 2-FR | 山谷 裕司 | フェアレディZ | 11.186 |
| 10位 | №50 | 2-FR | 日野 友和 | スープラ | 11.670 |
| 11位 | №29 | 2-FR | としはる | S15シルビア | 11.787 |
| 12位 | №16 | 2-FR | 西村 武谷 | スカイライン | 11.937 |
| 13位 | №11 | 2-FR | 浜谷 敦 | JZX100 | 12.017 |
| 14位 | №33 | 2-FR | 林 直樹 | スカイライン | 12.107 |
| 15位 | №15 | 2-FR | 本間 貴光 | チェイサー | 12.373 |
| 16位 | №8 | 2-FR | 本間 博昭 | S30Z | 12.500 |
| 17位 | №48 | 2-FR | 佐々木公寛 | フェアレディZ | 12.810 |
| 18位 | №22 | 2-FR | 小林 直樹 | レパード | 13.320 |
| 19位 | №38 | 2-FR | 菅原 孝広 | カマロ | 13.424 |
| 20位 | №28 | 2-FR | こうた | Z32 | 13.456 |
| 21位 | №45 | 2-FR | 木村 遼太 | マークⅡ | 13.737 |
| 22位 | №23 | 2-FR | 下口 直喜 | シルビア | 14.630 |
| 23位 | №30 | 2-FR | 大津 弘康 | カプチーノ | 14.939 |
| 24位 | №49 | 2-FR | 本間 主悦 | スカイライン | - |
| 1位 | №25 | 2-MR/RR | 丹後 栄二 | MR-2 | 10.806 |
| 1位 | №5 | DRAG | 渡辺 真 | RX-7 | 8.577 |
| 2位 | №6 | DRAG | 佐藤 淳 | - | 9.194 |
| 1位 | №1 | ST-FF/FR | 竹崎 秀章 | - | 13.211 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

