Circuit Blog
2012-10-23 Zeroyon計測会のエントリー決定(受付終了)!

皆様のおかげで今週末(10月28日)開催の ZeroYon計測会 は満員御礼(定員数は決めていないけど・・・)になりました\(^o^)/ ゼロヨンユーザーの皆様大変ありがとうございます。 中には参加台数が多くて 「え~ 沢山走れないべサー<`ヘ´>」 と言う方もいるかも知れませんが、こんなにも沢山の方々が一緒にイベントに参加することはいい事だべさ~(*^_^*) と言う事で10月28日(日曜日)開催の ZEROYONエントリー状況 と 当日の集合時間 などなどをアップしてきます。 ◆集合日時 ・7時00分~ 8時30分 集合&受付 ・8時30分~ 8時45分 ドライバーズミーティング ・9時00分~12時00分 ZEROYON計測時間 *走行本数時間内自由* ◆集合場所 ・10番ピット~15番ピット を使用。 *参加者全員は入るスペースが無いので仲良く使用する事 ・受付はピットガレージ西側の コース管理室 にて 7時30分~8時30分 まで行います。 ◆参加料金の徴収について ・受付時に ゼッケン№ と引き換えに 参加料金6000円 を徴収させていただきます。 *トラスト走行会申込者は ゼロヨン受付時に両方の参加費用(合計12,000円)を徴収させていただきます。 ◆禁止事項 ・スタート前にフロントタイヤをロックする ラインロック によるバーンナウトはいかなる場所において ”禁止” とする。 禁止行為を行った参加者のゼロヨン走行はお断りさせていただきます。 なお、禁止行為をする参加者が多く、コース(駐車エリアを含む)が痛む場合には ZEROYON計測会を中止させていただきます。 くれぐれもこのような行為が無い事を願います。 ◆10月23日現在のエントリー状況。
| №1 | ST-FF/FR | 竹崎 秀章 | ー | ー | MSサービス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 1-FR | 秋元 輝直 | チェイサー | 1JZ | 2500 | ||
| №3 | 1-FR | 伊勢 恵介 | RX-7 | 13B | 1308 | DL | アルファ自動車 |
| №4 | 1-FR | 五十嵐博文 | クラウン | 1JZ | 2500 | LAB | |
| №5 | DRAG | 渡辺 真 | RX-7 | 13B | プライベート | ||
| №6 | DRAG | 佐藤 淳 | ー | ー | MSサービス | ||
| №7 | 2-FR | 花山 豊次 | 510ブルーバード | L28 | GYドラスリ | プライベート | |
| №8 | 2-FR | 本間 博昭 | S30Z | L | 3100 | GY | エキスパート |
| №9 | 2-4WD | 関本 亘 | GT-R | RB26 | 2600 | ポテンザ | メイテック |
| №10 | 1-4WD | 藤井 健幸 | ランサー | 4G63 | 1834 | ファルケン | |
| №11 | 2-FR | 浜谷 敦 | JZX100 | 1JZ | フージャー | LAB | |
| №12 | 1-4WD | 中本 聡司 | ステージア | RB26DETT | 2600 | ネオバ | LAB |
| №13 | 1-FR | 浜谷 匠 | マークⅡ | 1JZ | 2500 | ATR | LAB |
| №14 | 1-FR | 我妻 和幸 | ソアラ | 1G | 2000 | BS | |
| №15 | 2-FR | 本間 貴光 | チェイサー | 1.5J | YH050 | MOVE | |
| №16 | 2-FR | 西村 武谷 | スカイライン | RB25DET | 2500 | ミッキー | メイクアップ |
| №17 | 2-FF | 吉田 志織 | シビック | EG6 | 1900 | フージャー | メイクアップ |
| №18 | 2-FR | 藤井 隆也 | R32-M | RB26 | 2700 | ディフィート | |
| №19 | 1-MR/RR | 東 龍一 | MR-2 | 3S | 1998 | トーヨー | ヤスダワークス |
| №20 | 1-MR/RR | 梅崎 貴司 | MR-2 | 3S | 1998 | ATR | ヤスダワークス |
| №21 | 2-4WD | 木村 紀生 | 32GT-R | RB26 | 2600 | ミッキー | エキスパート |
| №22 | 2-FR | 小林 直樹 | レパード | RB25 | 2500 | ニットー | プライベート |
| №23 | 2-FR | 下口 直喜 | シルビア | SR20 | フージャー | カスタム | |
| №24 | 1-FFtc | 斉藤 勝弘 | スターレット | 4EFTE | 1300 | BS | |
| №25 | 2-MR/RR | 丹後 栄二 | MR-2 | 3SGTE | 2000 | ミッキー | |
| №26 | 2-4WD | 佐藤 武紀 | GT-R | RB26 | 2600 | フージャー | クルーズ |
| №27 | 2-FR | 山谷 裕司 | フェアレディZ | VG30DETT | 3100 | フージャー | クルーズ |
| №28 | 2-FR | こうた | Z32 | VG30DETT | 3000 | クルーズ | |
| №29 | 2-FR | としはる | S15シルビア | SR20 | 2000 | クルーズ | |
| №30 | 2-FR | 大津 弘康 | カプチーノ | 660 | MSサービス | ||
| №31 | 1-4WD | 梶川 徹 | GT-R | RB26 | 2600 | BS | |
| №32 | 1-4WD | 梶川 圭一 | ランエボ8 | 4G63 | 2000 | BS | |
| №33 | 2-FR | 林 直樹 | スカイライン | RB25DET | 2500 | フージャー | クルーズ |
| №34 | 2-FR | 渡辺 渡 | スカイライン | RB25 | 2500 | フージャー | プロトタイプ |
| №35 | 2-4WD | 中村 元彦 | スカイライン | RB26 | 2600 | フージャー | プロトタイプ |
| №36 | 1-FFtc | 渡邊 陽太 | スーターレット | 4E | 1300 | ナンカン | |
| №37 | 1-FR | 荻野 剛 | スカイラインRSターボ | FJ20 | 2000 | フェデラル | プライベート |
| №38 | 2-FR | 菅原 孝広 | カマロ | フージャー | ライズアップ | ||
| №39 | 1-4WD | 坂本 良樹 | スカイライン | RB26 | 2600 | クルーズ | |
| №40 | 1-FR | 川上 秀彦 | Z32 | VG30 | 3000 | クルーズ | |
| №41 | 1-FR | 寺島 佳宏 | チェイサー | 1JZ-GTE | 2500 | DL | プライベート |
| №42 | 2-FR | 安田 佳弘 | マークⅡ | 1.5J | 3000 | イサイズ | |
| №43 | 1-4WD | 藤木 宗也 | スカイライン | RB26 | 2600 | イサイズ | |
| №44 | 1-FR | 石川 将太 | クレスタ | 1JZ | 2500 | イサイズ | |
| №45 | 2-FR | 木村 遼太 | マークⅡ | 1JZ-GTE | 2500 | イサイズ | |
| №46 | 2-FR | 進藤 信之 | スープラ | 2JZ | 3000 | フージャー | |
| №47 | 2-FR | 佐々木幸司 | スープラ | 2JZ | 3000 | フージャー | ズーム |
| №48 | 2-FR | 佐々木公寛 | フェアレディZ | L28 | 3100 | M&H | ゴトウ |
| №49 | 2-FR | 本間 主悦 | スカイライン | RB26 | 2600 | ニットー | ズーム |
| №50 | 2-FR | 日野 友和 | スープラ | 2JZ | 3000 | フージャー | ライズアップ |
| №51 | 2-FR | 櫻井 義則 | S30Z | L28 | 3300 | フージャー | 0-4ファクトリー |
| №52 | 2-4WD | 熊谷 伸哉 | スカイライン | RB26 | 2600 | ニットー | |
| №53 | 2-FR | 佐藤 克昭 | スープラ | 2JZ-GTE | 2998 | フージャー | プロトタイプ |
| №54 | 2-FR | 横関 敏也 | 180sx | SR20 | 2000 | フージャー | プロトタイプ |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

