Circuit Blog
2012-10-09 euro&world第6戦の結果表!
2012EURO&WORLDcupの第6戦(最終戦)の計測結果をアップしますよ! とても良い天気だったから、参加者の皆さんはBESTタイムを更新できたかな? ◆EURO&WORLDcup第6戦 ジュニアコース計測結果
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | 1回戦TIME | 2回戦TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5.5C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスター | 56.518 | ー |
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 59.361 | 55.028 |
| №3 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 53.812 | 53.894 |
| №8 | 5.0C | 市川 篤 | [JPN] NSX | 54.876 | ー |
| №10 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスターS | 1'00.754 | 1'00.023 |
| №12 | 8.0C | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 56.974 | 57.706 |
| №14 | 10.0C | 能祖 実 | [GER] BMW318ti | 59.304 | ー |
| №15 | 10.0C | 武田 篤 | [GER] BMW | 1'01.260 | 1'00.832 |
| №19 | 5.5C | 東 大介 | [GER] GOLF4GTi | 59.512 | 59.891 |
| №25 | 6.5C | 羽田 孝臣 | [ITA] アルファロメオ156 | 57.653 | 57.647 |
| №26 | 8.0C | 矢吹 友二 | [GER] ゴルフ3 | 59.644 | 1'00.537 |
| №33 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 54.151 | ー |
| №37 | 4.0C | 向井 隆志 | [JPN] RX-7 | 52.792 | ー |
| №41 | 4.5C | 山野寺敏美 | [JPN] フェアレディZ | 1'01.812 | 59.711 |
| №46 | 10.0C | 村上 真規 | [JPN] ウ゛ィッツ | 1'01.351 | 1'01.187 |
| №47 | 4.0C | 塚原 成佳 | [GER] 911GT3CS | 54.965 | ー |
| №49 | 4.5C | 田尾 大樹 | [GER] 911カレラ4S | 58.209 | 57.912 |
| №50 | 5.5C | 高橋 克典 | [JPN] Supra | 58.000 | 57.129 |
| №51 | 5.5C | 熊谷 匡人 | [JPN] レガシィ | 1'01.097 | 1'01.402 |
| №52 | 5.5C | 島谷 和義 | [GER] 911カレラ4 | 58.841 | 58.010 |
| №53 | 7.0C | 中川 裕貴 | [GER] ゴルフGT1 | 54.470 | 54.942 |
| №54 | 8.0C | 勝部 裕市 | [ITA] アルファロメオ145 | 1'03.521 | 1'01.102 |
| №56 | 4.0C | 松尾 浩之 | [GER] 911GT3CS | 1'02.392 | 59.882 |
| №57 | 4.0C | 佐久間 薫 | [JPN] シルビア | 54.158 | ー |
| №58 | 4.5C | 古畑喜一郎 | [JPN] S2000 | 54.828 | 55.219 |
| №59 | 5.0C | 道又 邦彦 | [GER] BMW135i | 59.913 | 58.156 |
| №60 | 6.0C | 若山 貴史 | [JPN] シビックR | 58.718 | 58.585 |
| №61 | 7.0C | 久留宮明則 | [ITA] アルファロメオ145 | 58.019 | 57.915 |
| №62 | 8.0C | 小林 茂匡 | [FRA] プジョー106 | 1'05.451 | 1'05.178 |
| №63 | 8.0C | 友田 洋 | [ITA] アバルト500 | 1'03.132 | 1'03.693 |
| №64 | 8.0C | 藤原 清隆 | [JPN] ヴィッツ | 1'06.891 | 1'06.571 |
| №65 | 10.0C | 萬木 康彦 | [GBR] ミニ | 1'04.816 | 1'00.613 |
| №66 | 10.0C | 大貝 進一 | [GBR] ミニ | 1'05.617 | ー |
| №67 | 10.0C | 大和 由和 | [GBR] ミニ | 1'03.478 | 1'10.160 |
| №68 | 10.0C | 竹本 尚史 | [GER] BMW318is | 1'05.128 | 1'04.325 |
| №69 | 3.5C | 北村 哲也 | [ITA] アルファロメオ155 | 1'00.605 | 1'00.516 |
| №70 | 8.0C | 山田 勝大 | [JPN] ロードスター | 1'02.589 | 1'02.096 |
| №71 | 8.0C | 門間 大 | [JPN] ロードスター | 1'00.186 | 1'00.211 |
| №72 | 5.5C | 高桑 大介 | [JPN] インテグラ | 1'00.528 | 59.530 |
| №101 | 4.0C | 松岡 謙二 | [JPN] GT-R | 57.597 | 56.199 |
| №102 | 5.5C | 中村 祐也 | [JPN] スープラ | 57.127 | 56.819 |
| No. | CLASS | DRIVER | MACHINE | 1回戦TIME | 2回戦TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5.5C | 山下 敬吉 | [GER] ボクスター | 1'37.704 | 1'37.804 |
| №2 | 5.0C | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 1'35.899 | 1'35.693 |
| №3 | 3.5C | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 1'34.401 | 1'33.511 |
| №10 | 5.5C | 相馬 雅広 | [GER] ボクスターS | 1'45.040 | 1'44.601 |
| №12 | 8.0C | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 1'42.973 | 1'43.634 |
| №15 | 10.0C | 武田 篤 | [GER] BMW | 1'46.800 | 1'48.231 |
| №19 | 5.5C | 東 大介 | [GER] GOLF4GTi | 1'45.710 | 1'44.887 |
| №25 | 6.5C | 羽田 孝臣 | [ITA] アルファロメオ156 | 1'40.885 | 1'40.869 |
| №26 | 8.0C | 矢吹 友二 | [GER] ゴルフ3 | 1'44.976 | 1'44.884 |
| №33 | 4.0C | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 1'34.914 | 1'34.245 |
| №37 | 4.0C | 向井 隆志 | [JPN] RX-7 | ー | 1'29.901 |
| №41 | 4.5C | 山野寺敏美 | [JPN] フェアレディZ | 1'46.270 | 1'53.499 |
| №46 | 10.0C | 村上 真規 | [JPN] ウ゛ィッツ | 1'50.101 | 1'48.778 |
| №47 | 4.0C | 塚原 成佳 | [GER] 911GT3CS | 1'37.995 | 1'37.408 |
| №49 | 4.5C | 田尾 大樹 | [GER] 911カレラ4S | 1'41.253 | 1'40.821 |
| №50 | 5.5C | 高橋 克典 | [JPN] Supra | 1'38.353 | 1'39.729 |
| №51 | 5.5C | 熊谷 匡人 | [JPN] レガシィ | 1'44.761 | 1'44.961 |
| №52 | 5.5C | 島谷 和義 | [GER] 911カレラ4 | 1'40.899 | ー |
| №53 | 7.0C | 中川 裕貴 | [GER] ゴルフGT1 | 1'35.910 | ー |
| №54 | 8.0C | 勝部 裕市 | [ITA] アルファロメオ145 | 1'46.928 | 2'02.033 |
| №56 | 4.0C | 松尾 浩之 | [GER] 911GT3CS | 1'49.317 | 1'46.855 |
| №57 | 4.0C | 佐久間 薫 | [JPN] シルビア | 1'34.792 | 1'34.283 |
| №58 | 4.5C | 古畑喜一郎 | [JPN] S2000 | 1'36.057 | 1'40.050 |
| №59 | 5.0C | 道又 邦彦 | [GER] BMW135i | 1'41.842 | 1'41.125 |
| №60 | 6.0C | 若山 貴史 | [JPN] シビックR | 1'42.288 | ー |
| №61 | 7.0C | 久留宮明則 | [ITA] アルファロメオ145 | 1'42.615 | 1'41.624 |
| №62 | 8.0C | 小林 茂匡 | [FRA] プジョー106 | 1'55.480 | 1'55.603 |
| №63 | 8.0C | 友田 洋 | [ITA] アバルト500 | 1'49.314 | 1'49.602 |
| №64 | 8.0C | 藤原 清隆 | [JPN] ヴィッツ | 2'00.687 | 2'00.931 |
| №65 | 10.0C | 萬木 康彦 | [GBR] ミニ | ー | 2'09.329 |
| №66 | 10.0C | 大貝 進一 | [GBR] ミニ | ー | 2'01.000 |
| №67 | 10.0C | 大和 由和 | [GBR] ミニ | ー | 1'59.278 |
| №68 | 10.0C | 竹本 尚史 | [GER] BMW318is | 1'54.096 | 1'53.907 |
| №69 | 3.5C | 北村 哲也 | [ITA] アルファロメオ155 | 1'46.802 | 1'45.714 |
| №70 | 8.0C | 山田 勝大 | [JPN] ロードスター | 1'50.100 | 1'52.515 |
| №71 | 8.0C | 門間 大 | [JPN] ロードスター | 1'48.718 | 1'49.301 |
| №101 | 4.0C | 松岡 謙二 | [JPN] GT-R | 1'37.532 | 1'37.651 |
| №102 | 5.5C | 中村 祐也 | [JPN] スープラ | 1'38.910 | 1'39.051 |
| Pos. | No. | DRIVER | MACHINE | Laps | Total Time | BestLap | ベスト平均時速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | №37 | 向井 隆志 | [JPN] RX-7 | 5Lap | 8'02.222 | 1'32.665 | 132.317 |
| 2番 | №3 | 田村 正信 | [GER] 911ターボ | 5Lap | 8'04.876 | 1'34.616 | 129.588 |
| 3番 | №33 | 高橋 孝二 | [JPN] 380RS | 5Lap | 8'07.110 | 1'34.382 | 129.910 |
| 4番 | №2 | 高山 直孝 | [GER] ボクスターS | 5Lap | 8'10.952 | 1'35.616 | 128.233 |
| 5番 | №101 | 松岡 謙二 | [JPN] GT-R | 5Lap | 8'28.224 | 1'39.387 | 123.368 |
| 6番 | №52 | 島谷 和義 | [GER] 911カレラ4 | 5Lap | 8'53.923 | 1'42.100 | 120.089 |
| 7番 | №12 | 林 猛 | [JPN] ロードスター | 5Lap | 9'04.704 | 1'45.576 | 116.136 |
| 8番 | №15 | 武田 篤 | [GER] BMW | 5Lap | 9'16.784 | 1'48.493 | 113.013 |
| 9番 | №64 | 藤原 清隆 | [JPN] ヴィッツ | 4Lap | 8'05.648 | 1'58.674 | 103.318 |
最新記事
2025-11-22 2025wako'scup-4 写真&ムービー①
2025-11-16 Wako'scup2025シリーズ無事にゴール!
2025-11-15 wakoscup Sun耐 動画&写真
2025-11-10 Wakoscup第4戦ピット区分発表!
2025-11-09 波乱の予選、最高の決勝!

